位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 《學(xué)生手冊》排版印刷服務(wù)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 項(xiàng)目名稱 | 《學(xué)生手冊》排版印刷服務(wù) | 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
| 計(jì)劃編號(hào) | 370********002****20023_****0818 | 是否拆包 | 否 |
| 包號(hào) | A | 預(yù)算總金額(元) | 50490.00 |
| 聯(lián)系人 | 曹學(xué)斌 | 聯(lián)系電話 | 請登錄后前往項(xiàng)目內(nèi)查看 |
| 交付日期 | 合同生效后15日內(nèi)交付 | 質(zhì)保期(年) | 1 |
| 交付地址 | 山****大學(xué)科技園紫薇路6000****學(xué)院 | 印刷類型 | 其他印刷品印刷 |
| 付款條款 | 乙方提供服務(wù)后,經(jīng)雙方驗(yàn)收合格之日起10個(gè)工作日內(nèi)甲方向乙方支付全部款項(xiàng)。 | ||
| 是否勘察 | 是 | |||
| 勘察時(shí)間 | 2022-07-14 9:00-11:30 | 勘察地點(diǎn) | ****科技園紫薇路6000****學(xué)院 | |
| 勘查聯(lián)系人 | 曹學(xué)斌 | 勘查聯(lián)系方式 | 請登錄后前往項(xiàng)目內(nèi)查看 | |
| 序號(hào) | 品目 | 印刷名稱 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
| 1 | 其他印刷品印刷 | 學(xué)生手冊印刷 | 2,700 | 本 |
| 成交供應(yīng)商 | **** | 供貨時(shí)間 | 合同簽訂后10天到貨 |
| 聯(lián)系人 | 蔣相泉 | 聯(lián)系電話 | 請登錄后前往項(xiàng)目內(nèi)查看 |
| 最終報(bào)價(jià)(元) | 21600.00 | ||
| 1 | **** | 10 | 21600.00 |
| 2 | ****公司 | 15 | 21870.00 |
| 3 | ****公司 | 15 | 22140.00 |
| 4 | ****公司 | 15 | 22140.00 |
| 5 | ******公司 | 10 | 23220.00 |
| 6 | ******公司 | 10 | 23760.00 |
| 7 | **新****公司 | 15 | 25920.00 |
| 8 | ****公司 | 15 | 25920.00 |
| 9 | ******公司 | 15 | 26460.00 |
| 10 | **樂****公司 | 15 | 26487.00 |
| 11 | 泰****公司 | 7 | 26730.00 |
| 12 | ******公司 | 15 | 26946.00 |
| 13 | ******公司 | 10 | 27000.00 |
| 14 | ****印刷廠 | 15 | 27000.00 |
| 15 | **世紀(jì)****公司 | 15 | 27000.00 |
| 16 | ******公司 | 15 | 27000.00 |
| 17 | **奧司****公司 | 10 | 27270.00 |
| 18 | ****公司 | 14 | 28620.00 |
| 19 | **天下****公司 | 12 | 29646.00 |
| 20 | ****公司 | 15 | 32400.00 |
| 21 | ******公司 | 15 | 32400.00 |
| 22 | 濟(jì)****公司 | 15 | 32670.00 |
| 23 | ****公司 | 12 | 33210.00 |
| 24 | ****公司 | 12 | 33750.00 |
| 25 | ****印刷廠 | 15 | 34020.00 |
| 26 | ****公司 | 12 | 34290.00 |
| 27 | ****公司 | 15 | 34560.00 |
| 28 | ****公司 | 15 | 34762.50 |
| 29 | **市****公司 | 15 | 34776.00 |
| 30 | ****公司 | 15 | 35000.10 |
| 31 | ****印刷廠 | 10 | 35100.00 |
| 32 | 濟(jì)****公司 | 15 | 35100.00 |
| 33 | ******公司 | 15 | 35100.00 |
| 34 | ****公司 | 15 | 36180.00 |
| 35 | ****公司 | 7 | 36450.00 |
| 36 | ****公司 | 10 | 36585.00 |
| 37 | **魯****公司 | 15 | 36666.00 |
| 38 | **市****公司 | 15 | 36855.00 |
| 39 | ****印刷廠 | 15 | 37530.00 |
| 40 | ****公司 | 7 | 37800.00 |
| 41 | ****開發(fā)區(qū)****工作室 | 15 | 37800.00 |
| 42 | ****公司 | 15 | 37800.00 |
| 43 | ****公司 | 15 | 37800.00 |
| 44 | 濟(jì)****公司 | 15 | 39150.00 |
| 45 | 濟(jì)****公司 | 15 | 39960.00 |
| 46 | ****工作室 | 15 | 39960.00 |
| 47 | ******公司 | 12 | 40230.00 |
| 48 | ****公司 | 9 | 40500.00 |
| 49 | ****開發(fā)區(qū)****中心 | 12 | 40500.00 |
| 50 | 泰****公司 | 15 | 40500.00 |
| 51 | ****公司 | 15 | 40500.00 |
| 52 | ****公司 | 15 | 40905.00 |
| 53 | ****公司 | 15 | 41310.00 |
| 54 | **麥****公司 | 15 | 41850.00 |
| 55 | ******公司 | 15 | 41850.00 |
| 56 | ********公司 | 15 | 42660.00 |
| 57 | 濟(jì)****公司 | 15 | 42660.00 |
| 58 | ******公司 | 15 | 43200.00 |
| 59 | 聊****公司 | 9 | 44415.00 |
| 60 | ******公司 | 15 | 44550.00 |
| 61 | ****公司 | 15 | 44550.00 |
| 62 | ******公司 | 15 | 44550.00 |
| 63 | ******公司 | 15 | 44820.00 |
| 64 | ****公司 | 15 | 44982.00 |
| 65 | **天****公司 | 10 | 45090.00 |
| 66 | ******公司 | 15 | 45090.00 |
| 67 | ******公司 | 15 | 45360.00 |
| 68 | ****公司 | 15 | 45360.00 |
| 69 | ****公司 | 15 | 45441.00 |
| 70 | **市任****制作中心 | 5 | 45900.00 |
| 71 | 濟(jì)****公司 | 10 | 45900.00 |
| 72 | **新銳****公司 | 12 | 45900.00 |
| 73 | ****公司 | 15 | 45900.00 |
| 74 | ******公司 | 15 | 45900.00 |
| 75 | ****公司 | 15 | 45900.00 |
| 76 | ******公司 | 15 | 46440.00 |
| 77 | **市****公司 | 10 | 46710.00 |
| 78 | **時(shí)代****公司 | 10 | 47250.00 |
| 79 | 濟(jì)****公司 | 15 | 47250.00 |
| 80 | ****公司 | 15 | 47520.00 |
| 81 | **縣新星偉業(yè)印務(wù) | 15 | 47520.00 |
| 82 | ****公司 | 15 | 47520.00 |
| 83 | ****公司 | 5 | 47790.00 |
| 84 | ****公司 | 12 | 48060.00 |
| 85 | ****公司 | 15 | 48060.00 |
| 86 | **市**區(qū)京九文印社 | 15 | 48060.00 |
| 87 | ****公司 | 14 | 48330.00 |
| 88 | 齊魯千禧****公司 | 5 | 48600.00 |
| 89 | **市****公司 | 5 | 48600.00 |
| 90 | ******公司 | 5 | 48600.00 |
| 91 | ******公司 | 10 | 48600.00 |
| 92 | 濟(jì)****公司 | 10 | 48600.00 |
| 93 | ****公司 | 10 | 48600.00 |
| 94 | ****開發(fā)區(qū)****中心 | 10 | 48600.00 |
| 95 | ****公司 | 14 | 48600.00 |
| 96 | ****公司 | 15 | 48600.00 |
| 97 | ****公司 | 15 | 48600.00 |
| 98 | ****公司 | 15 | 48600.00 |
| 99 | ******公司 | 15 | 48600.00 |
| 100 | ******公司 | 15 | 48600.00 |
| 101 | ****公司 | 15 | 49410.00 |
| 102 | **匯通****公司 | 15 | 49680.00 |
| 103 | ****公司 | 15 | 49896.00 |
| 104 | **市****印刷廠 | 10 | 49950.00 |
| 105 | ******公司 | 15 | 49950.00 |
| 106 | ****公司 | 15 | 49950.00 |
| 107 | ****公司 | 15 | 49950.00 |
| 108 | ******公司 | 15 | 49950.00 |
| 109 | ****公司 | 15 | 49950.00 |
| 110 | 濟(jì)****公司 | 15 | 49950.00 |
| 111 | ****公司 | 15 | 49950.00 |
| 112 | 泰****公司 | 15 | 49950.00 |
| 113 | ******公司 | 10 | 49977.00 |
| 114 | ****公司 | 14 | 50112.00 |
| 115 | **市鑫****公司 | 15 | 50206.50 |
| 116 | ******公司 | 5 | 50220.00 |
| 117 | ******公司 | 7 | 50220.00 |
| 118 | ****公司 | 11 | 50220.00 |
| 119 | ******公司 | 15 | 50220.00 |
| 120 | 中聞****公司 | 15 | 50220.00 |
| 121 | ****公司 | 15 | 50220.00 |
| 122 | ******公司 | 15 | 50220.00 |
| 123 | ****公司 | 15 | 50220.00 |
| 124 | 東****公司 | 15 | 50220.00 |
| 125 | ****公司 | 15 | 50220.00 |
| 126 | ****公司 | 15 | 50220.00 |
| 127 | ******公司 | 15 | 50220.00 |
| 128 | ****公司 | 15 | 50220.00 |
| 129 | ****公司 | 13 | 50301.00 |
| 130 | ******公司 | 15 | 50355.00 |
| 131 | 滕****公司 | 15 | 50355.00 |
| 132 | **市******公司 | 15 | 50355.00 |
| 133 | **合略****公司 | 15 | 50355.00 |
| 134 | ****公司 | 15 | 50355.00 |
| 135 | ******公司 | 15 | 50409.00 |
| 136 | ****公司 | 10 | 50436.00 |
| 137 | ****公司 | 15 | 50436.00 |
| 138 | **紙****公司 | 15 | 50436.00 |
| 139 | ****公司 | 12 | 50460.30 |
| 140 | ******公司 | 10 | 50463.00 |
| 141 | ****公司 | 10 | 50463.00 |
| 142 | ******公司 | 15 | 50463.00 |
| 143 | **城市****公司 | 15 | 50463.00 |
| 144 | **犇慧****公司 | 15 | 50463.00 |
| 145 | ******公司 | 10 | 50476.50 |
| 146 | ******公司 | 10 | 50479.20 |
| 147 | ****商貿(mào)有限公司 | 10 | 50481.90 |
| 148 | ******公司 | 5 | 50490.00 |
| 149 | ****印刷廠 | 5 | 50490.00 |
| 150 | ******公司 | 10 | 50490.00 |
| 151 | ******公司 | 10 | 50490.00 |
| 152 | 澤銘文化****公司 | 10 | 50490.00 |
| 153 | **藝海****公司 | 10 | 50490.00 |
| 154 | ****公司 | 14 | 50490.00 |
| 155 | 棗****公司 | 15 | 50490.00 |
| 156 | ******公司 | 15 | 50490.00 |
| 157 | ****公司 | 15 | 50490.00 |
| 158 | ******公司 | 15 | 50490.00 |
| 159 | 濟(jì)****公司 | 15 | 50490.00 |
| 160 | **市****公司 | 15 | 50490.00 |
| 161 | ****商貿(mào)****公司 | 15 | 50490.00 |
| 162 | ****印刷廠 | 15 | 50490.00 |
| 163 | ****商貿(mào)有限公司 | 15 | 50490.00 |
| 164 | ****公司 | 15 | 50490.00 |
| 165 | ****公司 | 15 | 50490.00 |
| 166 | ******公司 | 15 | 50490.00 |
| 167 | ****公司 | 15 | 50490.00 |
| 168 | 山****公司 | 15 | 50490.00 |
| 169 | 嘉泰(濟(jì)****公司 | 15 | 50490.00 |
| 170 | ********公司 | 15 | 50490.00 |
| 171 | ******公司 | 15 | 50490.00 |
| 172 | 全品類(山****公司 | 15 | 50490.00 |
| 173 | ****印刷廠 | 15 | 50490.00 |
| 174 | ******公司 | 15 | 50490.00 |
| 175 | **市****公司 | 15 | 50490.00 |
| 176 | ****公司 | 15 | 50490.00 |
| 177 | ******公司 | 15 | 50490.00 |
相關(guān)公告
注冊會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多濟(jì)陽縣招標(biāo)采購信息
- 重慶市永川區(qū)生態(tài)環(huán)境局環(huán)評(píng)文件審批
- 07月22日
- 河北省體育彩票中心新媒體宣傳服務(wù)招
- 07月22日
- 印刷試卷
- 07月22日
- 20220721寧?h第一醫(yī)院醫(yī)療
- 07月22日
- 福建省旅游宣傳中心快手平臺(tái)合作項(xiàng)目
- 07月22日
- 其他印刷品印刷驗(yàn)收公告
- 07月22日
- B21302910102356中國
- 07月22日
- 悠久留香包裝中心
- 07月22日
- 河北省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2022年免費(fèi)避
- 07月22日
- 關(guān)于C2-2022年B級(jí)檢修管理手
- 07月22日
- 南昆山嘉華疊峰谷住宅區(qū)項(xiàng)目1-20
- 07月22日
- 聊城物流園區(qū)管理委員會(huì)物流園區(qū)上半
- 07月22日
-
濟(jì)陽縣建材網(wǎng)
濟(jì)陽縣采購信息網(wǎng)
濟(jì)陽縣政府公開信息
濟(jì)陽縣公共資源交易網(wǎng)
濟(jì)陽縣電力交易中心
濟(jì)陽縣交易中心
濟(jì)陽縣房產(chǎn)交易中心
濟(jì)陽縣工程交易中心
濟(jì)陽縣鋼鐵交易中心
濟(jì)陽縣建設(shè)交易中心
濟(jì)陽縣招投標(biāo)交易中心
濟(jì)陽縣政府交易中心
濟(jì)陽縣造價(jià)信息網(wǎng)
濟(jì)陽縣市政工程信息網(wǎng)
濟(jì)陽縣水利工程信息網(wǎng)
濟(jì)陽縣通信工程信息網(wǎng)
濟(jì)陽縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)陽縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)陽縣工程招標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)陽縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)陽縣施工招標(biāo)
濟(jì)陽縣裝飾工程招標(biāo)
濟(jì)陽縣建設(shè)工程網(wǎng)
濟(jì)陽縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
濟(jì)陽縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)陽縣建筑管理網(wǎng)
濟(jì)陽縣建設(shè)信息港
濟(jì)陽縣教育招標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)陽縣裝修招標(biāo)
濟(jì)陽縣人力和社會(huì)保障局
濟(jì)陽縣總包工程
濟(jì)陽縣政府工程招標(biāo)
濟(jì)陽縣工程施工招標(biāo)
濟(jì)陽縣工程公開項(xiàng)目
濟(jì)陽縣工程采購信息
濟(jì)陽縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
濟(jì)陽縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)