位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)>
招標(biāo)中心>
萊西市城區(qū)學(xué)校體育場地維修改造工程(第二實(shí)驗(yàn)小學(xué))1標(biāo)段2022-07-20
萊西市城區(qū)學(xué)校體育場地維修改造工程(第二實(shí)驗(yàn)小學(xué))1標(biāo)段2022-07-20
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
×
| ****體育場地維****實(shí)驗(yàn)小學(xué))1標(biāo)段 | 2022-07-20 |
| 標(biāo)段編號: | **** |
| 招標(biāo)方式: | 公開 |
| 項(xiàng)目名稱: | ****體育場地維****實(shí)驗(yàn)小學(xué)) 1標(biāo)段 |
| 建設(shè)規(guī)模: | 0平方米 |
| 建設(shè)單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 毛濤 | 聯(lián)系電話: | 178****7671 |
| 招標(biāo)單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 毛濤 | 聯(lián)系電話: | 136****7887 |
| 招標(biāo)代理單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 陳安娜 | 聯(lián)系電話: | 178****7671 |
| 工程地址: | ****小學(xué) |
| 工期: | 36 | 開標(biāo)時間: | 2022-07-20 09:30 |
| 開標(biāo)地點(diǎn): | ****中心三樓 |
| 評標(biāo)辦法: | 合理低價法 |
| 許可范圍: | 施工圖紙范圍內(nèi)的全部工程,詳見工程量清單。 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 不通過原因 | | 1 | **** | 章玲 | 通過 | | | 2 | ****公司 | 方燕 | 通過 | | | 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 鄭秀玉 | 通過 | | | 4 | ******公司 | 付利杰 | 通過 | | | 5 | ******公司 | 王艷敏 | 通過 | | | 6 | ****集團(tuán)有限公司 | 劉華文 | 通過 | | | 7 | **省****公司 | 劉果 | 通過 | | | 8 | ******公司 | 王棕毅 | 通過 | | | 9 | ********公司 | 李志強(qiáng) | 通過 | | | 10 | ******公司 | 耿君霞 | 通過 | | | 11 | ******公司 | 孔付友 | 通過 | | | 12 | ****公司 | 朱子松 | 通過 | | | 13 | ******公司 | 張亞楠 | 通過 | | | 14 | ******公司 | 孫曉魯 | 通過 | | | 15 | ******公司 | 王麗 | 通過 | | | 16 | ******公司 | 杜慶喜 | 通過 | | | 17 | **大禹****公司 | 朱華嶺 | 通過 | | | 18 | **省盛****公司 | 黃勇軍 | 通過 | | | 19 | 青****公司 | 陳丕陽 | 通過 | | | 20 | ****公司 | 周帥 | 通過 | | | 21 | **隆錦****公司 | ** | 通過 | | | 22 | **鼎一****公司 | 胡孝朋 | 通過 | | | 23 | **德****公司 | 戚永高 | 通過 | | | 24 | ****集團(tuán)有限公司 | 莊瑞臻 | 通過 | | | 25 | **宏****公司 | 王茹 | 通過 | | | 26 | **同合盛****公司 | 高** | 通過 | | | 27 | 青****公司 | 蓋玉兵 | 通過 | | | 28 | ******公司 | 王麗 | 通過 | | | 29 | ******公司 | 崔炳欣 | 通過 | | | 30 | **天****公司 | 徐建偉 | 通過 | | | 31 | 青****公司 | 孫靜文 | 通過 | | | 32 | ******公司 | ** | 通過 | | | 33 | ******公司 | 范倩倩 | 通過 | | | 34 | **銘業(yè)****公司 | 付慶來 | 通過 | | | 35 | ******公司 | 趙國超 | 通過 | | | 36 | ******公司 | 王俊秋 | 通過 | | | 37 | ****公司 | 張法民 | 通過 | | | 38 | **即城****公司 | 張世杭 | 通過 | | | 39 | ******公司 | 李增產(chǎn) | 通過 | | | 40 | ******公司 | 王青波 | 通過 | | | 41 | ****集團(tuán)有限公司 | 譚長兵 | 通過 | | | 42 | ****公司 | 張康 | 通過 | | | 43 | ******公司 | 莊華 | 通過 | | | 44 | ****公司 | 姜肖 | 通過 | | | 45 | **隆輝****公司 | 徐韞龍 | 通過 | | | 46 | ******公司 | 陸魯 | 通過 | | | 47 | ******公司 | 梁誠遠(yuǎn) | 通過 | | | 48 | **汀遠(yuǎn)****公司 | 程鶴 | 通過 | | | 49 | ******公司 | 李廣 | 通過 | | | 50 | **盈瑞****公司 | 姜娜 | 通過 | | | 51 | ******公司 | 張仲文 | 通過 | | | 52 | ******公司 | 段守振 | 通過 | | | 53 | ******公司 | 李英展 | 通過 | | | 54 | **信九洲****公司 | 李德生 | 通過 | | | 55 | ****集團(tuán)有限公司 | 程艷艷 | 通過 | | | 56 | 宇杰照明****公司 | 呂樹春 | 通過 | | | 57 | ******公司 | 葉迎佳 | 通過 | | | 58 | ****公司 | 李啟賀 | 通過 | | | 59 | ******公司 | 侯浪 | 通過 | | | 60 | ******公司 | 張麗娜 | 通過 | | | 61 | ******公司 | 李燁 | 通過 | | | 62 | ****集團(tuán)有限公司 | 辛小紅 | 通過 | | | 63 | 中源****公司 | 葉建林 | 通過 | | | 64 | ****公司 | 徐騰 | 通過 | | | 65 | ****公司 | 石斌太 | 通過 | | | 66 | ******公司 | 張玉營 | 通過 | | | 67 | ******公司 | 李平 | 通過 | | | 68 | ****公司 | 張成 | 通過 | | | 69 | 中泰****公司 | 王桃 | 通過 | | | 70 | ****公司 | 董桂榮 | 通過 | | | 71 | **杰****公司 | 覃軍軍 | 通過 | | | 72 | ****集團(tuán)有限公司 | 江** | 通過 | | | 73 | ****公司 | 萬雯 | 通過 | | | 74 | ****集團(tuán)有限公司 | 劉順 | 通過 | | | 75 | ******公司 | 謝四軍 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | | 76 | ****公司 | 郭叢麗 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | | 77 | ******公司 | 劉松云 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | | 78 | ******公司 | 李成煒 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | | 79 | ****公司 | 高緒巖 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | | 80 | **齊****公司 | 袁曉磊 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | | 81 | **文瑞奧通****公司 | 鄭靜 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | | 82 | ******公司 | 楊棟 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | | 83 | ****公司 | 候喜良 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 | | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | | 1 | **** | | 2 | ****公司 | | 3 | ****集團(tuán)有限公司 | | 4 | ******公司 | | 5 | ******公司 | | 6 | ****集團(tuán)有限公司 | | 7 | **省****公司 | | 8 | ******公司 | | 9 | ********公司 | | 10 | ******公司 | | 11 | ******公司 | | 12 | ****公司 | | 13 | ******公司 | | 14 | ******公司 | | 15 | ******公司 | | 16 | **大禹****公司 | | 17 | **省盛****公司 | | 18 | 青****公司 | | 19 | ****公司 | | 20 | **隆錦****公司 | | 21 | **鼎一****公司 | | 22 | **德****公司 | | 23 | ******公司 | | 24 | ******公司 | | 25 | **銘業(yè)****公司 | | 26 | ******公司 | | 27 | ******公司 | | 28 | ****公司 | | 29 | **即城****公司 | | 30 | ******公司 | | 31 | ******公司 | | 32 | ****集團(tuán)有限公司 | | 33 | ****公司 | | 34 | ******公司 | | 35 | ****公司 | | 36 | **隆輝****公司 | | 37 | ******公司 | | 38 | ******公司 | | 39 | **汀遠(yuǎn)****公司 | | 40 | ******公司 | | 41 | **盈瑞****公司 | | 42 | ******公司 | | 43 | ******公司 | | 44 | ******公司 | | 45 | **信九洲****公司 | | 46 | ****集團(tuán)有限公司 | | 47 | ****公司 | | 48 | ******公司 | | 49 | ******公司 | | 50 | ******公司 | | 51 | ****集團(tuán)有限公司 | | 52 | 中源****公司 | | 53 | ****公司 | | 54 | ****公司 | | 55 | ******公司 | | 56 | ******公司 | | 57 | ****公司 | | 58 | 中泰****公司 | | 59 | ****公司 | | 60 | **杰****公司 | | 61 | ****集團(tuán)有限公司 | | 62 | ****公司 | | 投標(biāo)人名稱 | 最終排名 | 投標(biāo)總報價(元) | 資信標(biāo)評審結(jié)果 | 技術(shù)標(biāo)評審結(jié)果 | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | ****393.73 | 合格 | 合格 | | ****集團(tuán)有限公司 | 2 | ****538.23 | 合格 | 合格 | | **宏****公司 | 3 | ****382.68 | 合格 | 合格 | | ******公司 | 4 | ****653.79 | 合格 | 合格 | | ******公司 | 5 | ****103.87 | 合格 | 合格 | | ******公司 | 6 | ****318.79 | 合格 | 合格 | | 青****公司 | 7 | ****112.93 | 合格 | 合格 | | 宇杰照明****公司 | 8 | ****621.27 | 合格 | 合格 | | ******公司 | 9 | ****308.66 | 合格 | 合格 | | **同合盛****公司 | 10 | ****768.90 | 合格 | 合格 | | **天****公司 | 11 | ****128.97 | 合格 | 合格 | | 青****公司 | 12 | ****905.58 | 合格 | 合格 | | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程二級 | 莊瑞臻 | ****393.73 | 合格 | 36 | | 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程二級 | 劉順 | ****538.23 | 合格 | 36 | | 3 | **宏****公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程三級,建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程三級 | 王茹 | ****382.68 | 合格 | 36 | | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | ****集團(tuán)有限公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | **宏****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ******公司 | | 青****公司 | | 宇杰照明****公司 | | ******公司 | | **同合盛****公司 | | **天****公司 | | 青****公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | **省****公司 | | ******公司 | | ********公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ****公司 | | ******公司 | | **大禹****公司 | | ******公司 | | **省盛****公司 | | 青****公司 | | ****公司 | | **隆錦****公司 | | **鼎一****公司 | | ******公司 | | **德****公司 | | ****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | **銘業(yè)****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ****公司 | | **即城****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | **文瑞奧通****公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | ****公司 | | ******公司 | | ****公司 | | **隆輝****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | **汀遠(yuǎn)****公司 | | ******公司 | | **盈瑞****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ******公司 | | **信九洲****公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | **** | | ****公司 | | ****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | 中源****公司 | | ****公司 | | ****公司 | | **齊****公司 | | ******公司 | | ****公司 | | 中泰****公司 | | ****公司 | | ******公司 | | **杰****公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | ****公司 | | ****公司 | | ******公司 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機(jī)構(gòu) | 獲獎時間 | 備注 | | ****集團(tuán)有限公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | **宏****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ******公司 | | 青****公司 | | 宇杰照明****公司 | | ******公司 | | **同合盛****公司 | | **天****公司 | | 青****公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | **省****公司 | | ******公司 | | ********公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ****公司 | | ******公司 | | **大禹****公司 | | ******公司 | | **省盛****公司 | | 青****公司 | | ****公司 | | **隆錦****公司 | | **鼎一****公司 | | ******公司 | | **德****公司 | | ****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | **銘業(yè)****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ****公司 | | **即城****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | **文瑞奧通****公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | ****公司 | | ******公司 | | ****公司 | | **隆輝****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | **汀遠(yuǎn)****公司 | | ******公司 | | **盈瑞****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ******公司 | | **信九洲****公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | **** | | ****公司 | | ****公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ******公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | 中源****公司 | | ****公司 | | ****公司 | | **齊****公司 | | ******公司 | | ****公司 | | 中泰****公司 | | ****公司 | | ******公司 | | **杰****公司 | | ****集團(tuán)有限公司 | | ****公司 | | ****公司 | | ******公司 | |
