位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 甘蔗糖部2022年標準件、費用類物資集中采購項目勞保用品類(包件8采購公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****工廠、英****公司、就甘蔗糖部2022年標準件、費用類物資集中采購項目勞保用品類(包件8進行招標采購 ,現(xiàn)公開邀請合格投標人進行網(wǎng)上電子投標。
一、項目內容
項目標號:****
項目標名:甘蔗糖部2022年標準件、費用類物資集中采購項目勞保用品類(包件8
交貨地點和時間:
物資名稱及數(shù)量:請點擊左下角物資明細表查看。
二、投標人資格要求:
詳見招標文件
資格審查要求將作為報名重要條件,具體內容如下:
1、具有本配件代理、供應能力,符合、承認并承諾履行采購文件各項規(guī)定的國內法人或其他組織。
2、未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件****政府采購網(wǎng)(www.****.cn)政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
3、在參加本次采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄(如成立時間不足三年的供應商按照成立時間算起)。
4、本次采購不接受聯(lián)合體響應。
三、投標人須登錄中糧屯河電子采購平臺( 或者 )進行投標和開標活動,務必在開標前完成注冊并獲得投標資格,中標情況將在本網(wǎng)公示。
四、網(wǎng)上投標方法:具體步驟請參照本網(wǎng)站首頁“使用幫助”。
五、招標文件發(fā)售
售 價:500人民幣/份,標書售后不退。
網(wǎng)上發(fā)售:投標人成功購標后,自行下載招標文件和投標文件模板。
六、報名截止時間:2022-07-15 16:00,投標截止及開標時間:2022-07-27 14:00,投標人應于投標截止時間前成功遞交所有電子投標文件。
七、物理開標地點:中糧糖業(yè)
八、請投標人盡早繳納保證金和標書費,以免耽誤您正常參標。
九、有意者可與尹飛聯(lián)系,業(yè)務聯(lián)系電話:電話:139****0222 郵箱:
中糧糖業(yè)
2022-07-12 11:57
附件清單:
| 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 交貨日期 | 備注 | 稅率 | 含稅出廠價 | 報價稅率 | 報價備注 | 報價品牌/廠家 | 含稅運費 | 運費稅率 |
| 1 | 阻燃服 | 備注97款、出具材質阻燃報告 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 2 | 阻燃服 | 備注97款、出具材質阻燃報告 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 3 | 中筒女防滑水鞋 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 4 | 中筒男防滑水鞋 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 5 | 中筒耐酸堿橡膠鞋 | 1 | FU | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 6 | 長筒雨靴 | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 7 | 有線耳塞 3M | 1 | FU | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 8 | 一次性無菌口罩 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 9 | 一次性無紡鞋套 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 10 | 一次性無紡布鞋套 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 11 | 一次性無紡布口罩白色 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 12 | 一次性使用無粉乳膠手套L碼 | 1 | 盒 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 13 | 一次性耐用型丁腈手套(無粉)AMMEX(愛馬斯) | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 14 | 一次性帽套 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 15 | 一次性帽套 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 16 | 一次性口罩(獨立包裝) | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 17 | 一次性口罩(獨立包裝) | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 18 | 一次性PE手套 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | 化科、禮素、安賽瑞 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 19 | 一次性PE手套 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 20 | 氧焊眼鏡 深淺綠色 | 1 | 副 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 21 | 氧焊眼鏡 淺綠色 | 1 | 副 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 22 | 氬弧防護面罩 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 23 | 橡膠醫(yī)用手套 光面有粉,尺寸7.5 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 24 | 橡膠耐酸堿手套 | 加長加厚 | 1 | FU | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 25 | 天堂牌雨衣雨褲 大號 (加厚分體式) | 1 | 套 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 26 | 套裝雨衣 加厚 | 帶反光條,其中XL碼6套,L碼6套 | 1 | 套 | 1900-01-01 00:00:00 | 天堂傘、正招、雨杭 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 27 | 塑膠手套 | 1 | FU | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 28 | 水帶扎箍 DN65 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 29 | 雙星帆布鞋 | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | **白瑩 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 30 | 雙頭消防應急燈 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 31 | 雙大勾安全帶 安全繩長度為1.8米,帶護腰 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 32 | 雙層長款電焊手套(牛皮) | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 33 | 雙背式雙鉤高空作業(yè)安全帶 | 2米 | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 34 | 手提盒裝警戒線 50米 | 1 | 盒 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 35 | 室外消防栓箱 650mm*800mm*1mm | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 36 | 室內消防箱(長:700mm;寬:240mm;高:1000mm;) | (長:700mm;寬:240mm;高:1000mm;);內有兩層 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 37 | 紗手套 雙層 | 1 | Z6 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 38 | 紗手套 雙層 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 39 | 紗口罩12*18*16層 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 40 | 紗口罩(普通級) 12*18*12層 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 41 | 紗口罩 14*18cm*16層 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 42 | 紗口罩 12*18*24層 | 純棉紗布口罩,防塵加厚,耳掛式 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 43 | 乳膠手套 | 加厚橡膠牛筋 | 1 | 對 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 44 | 乳膠加厚牛筋防護手套 | 黃色長300 | 1 | 對 | 1900-01-01 00:00:00 | 特需勞保、南極人、星工、雙安 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 45 | 全膠耐磨耐酸堿手套 防割防刺加袖口款 39厘米 水產勞保用品 | 丁腈橡膠材質 | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | 焊衛(wèi)、雙安、伊萊科 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 46 | 牛皮電焊手套 短筒 XL | 定制電焊手套加長焊工焊接勞保防護工作頭層牛皮耐磨耐熱耐油加厚 灰色 短筒 | 1 | 對 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 47 | 南核1214 KN95口罩 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 48 | 耐酸堿手套 Honeywell ****020 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 49 | 耐酸堿乳膠手套 45cm 防滑 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 50 | 耐酸堿乳膠手套 35cm 防滑 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 51 | 耐酸堿防化服 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 52 | 耐高溫防護服 CKB-FRY 材質:芳綸復合鋁箔,全套,L碼,耐溫10 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 53 | 謀福 CNMF 8575 高清防沖擊護目鏡 工業(yè)眼罩 勞保防護眼鏡 【歐盟認證】 (黑框防霧帶海綿款) | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 54 | 藍色磨砂手套 | 1 | 對 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 55 | 口罩 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 KN95 | 1 | 個 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 56 | 紗口罩(普通級) 12*18*12層 | 1 | 個 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 57 | 顆粒物濾面 3M 3701CN | 1 | 片 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 58 | 救生衣 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 59 | 警示牌30cm*40cm*0.5mm 鋁制 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 60 | 警示牌 30cm*40cm*0.5mm 鋁 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 61 | 加厚耐酸堿橡膠手套 XL 長袖 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 62 | 加厚帆布50米手提盒警示帶 | 1 | 盒 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 63 | 急停按鈕鎖 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 64 | 霍尼韋爾Honeywell 防護眼鏡,100100,S200A 透明鏡片 藍色鏡框 防霧眼鏡 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 65 | 霍尼韋爾950-20氯丁橡膠耐酸堿化工手套 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 66 | 霍尼韋爾950-20氯丁橡膠耐酸堿化工手套 | 1 | PAA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 67 | 化學防護眼鏡 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 68 | 虎口加厚型帆布手套 | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | 焊衛(wèi)、雙安、伊萊科 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 69 | 黑黃斜紋反光貼條 4.8cm*22M | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 70 | 焊接面罩 HM-1(手持式) | 標配(配有防護鏡片) | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | 海斯迪克、勞保佳 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 71 | 焊工服(加反光條+logo) | 牛仔布料 | 1 | SET | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 72 | 白大褂 | 帶LOGO,無口袋 | 1 | SET | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 73 | 潔凈服 | 帶LOGO | 1 | SET | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 74 | 過濾式消防自救呼吸器 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 75 | 高壓絕緣手套 (10KV) | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 76 | 高清潔區(qū)專用潔凈服(配帽)M碼-潔白色 | 1.潔凈服左上方有中糧logo標志;2.衣扣部位:內用不銹鋼金屬拉鏈,外用塑貼膜;3.結構:整套由衣、褲、防護帽三部分組成。(按送的樣品制作) | 1 | 套 | 1900-01-01 00:00:00 | 白瑩、星工、者也 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 77 | 分體式雨衣 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | 天堂傘、正招、雨杭 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 78 | 防滑手套 硅膠手套 N513 | 丁腈浸膠手套 防滑耐磨防油防滑耐酸堿(M碼12對,L碼24對) | 1 | 副 | 1900-01-01 00:00:00 | 霍尼韋爾、ANSELL/安思爾、AMMEX/愛馬斯 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 79 | 防滑硅膠手套 N513 | 按圖樣 | 1 | 副 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 80 | 防護眼鏡(淺綠色) | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 81 | 防護眼鏡 黑色鏡片 | 1 | 付 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 82 | 防護眼鏡 白色鏡片 | 1 | 付 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 83 | 防護眼鏡 3M 12308 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 84 | 防護眼鏡 3M 10435型(灰黑) | 抗沖擊防霧紫外線強光護目鏡(附圖樣) | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | 3M牌 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 85 | 防護目鏡 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 86 | 防護面屏 霍尼維爾 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 87 | 防護面屏 3M | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 88 | 防沖擊眼鏡 霍尼100100 | 1 | Z6 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 89 | 防沖擊眼鏡 3M1611 | 防霧防塵防飛濺防沖擊勞保眼鏡 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | 3M、霍尼韋爾、世達 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 90 | 防沖擊眼鏡 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 91 | 防塵面罩過濾棉(3M 3701濾棉) 10片/包 | 1 | 包 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 92 | 防塵口罩濾棉 3701CN | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 93 | 防塵口罩 3M | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 94 | 防塵掛鎖 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 95 | 反光背心 | 1 | 件 | 1900-01-01 00:00:00 | 安索、援邦、霍尼韋爾 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 96 | 反光背心 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 97 | 帆布手套雙層 | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 98 | 帆布手套 | 雙層, | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | 特需勞保、南極人、星工、雙安 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 99 | 帆布手套 | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 100 | 耳塞 | 1 | 個 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 101 | 耳塞 | 1 | FU | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 102 | 吊裝帶 5T*4m | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 103 | 吊裝帶 3T*2m | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 104 | 吊裝帶 1T*2m | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 105 | 電焊手套 雙層 牛皮 | 1 | FU | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 106 | 電焊手套 牛皮 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 107 | 電焊手套 L | 勞保電焊手套,加長 二層牛皮勞保手套,防護防飛濺燙傷,長款焊工手套(深色) | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | yobel、瑞凌/RILAND、代爾塔/Deltaplus | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 108 | 電焊手套 | 牛皮長款 百威師 金黃雙層 | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 109 | 電焊牛皮手套 長款 | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | 雙安、代爾塔、謀福、霍尼韋爾 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 110 | 電焊面罩,手持式,(帶鏡片) | 1 | 個 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 111 | 電焊鏡片 180*50mm 7#黑色 | 1 | 片 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 112 | 電焊鏡片 180*50mm #白色 | 1 | 片 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 113 | 電焊護目鏡片 9# | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | 3M、霍尼韋爾、焊途 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 114 | 電焊護目鏡片 8# | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 115 | 電焊護目鏡片 8# | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 116 | 彈力反光背帶 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 117 | 單濾盒半面呼吸器3MTM 3200 (大號) | 1 | 套 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 118 | 帶鋼絲編織型安全繩Φ16mm*20米帶雙鉤 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 119 | 成人救生衣(桔黃色) XXL | 桔黃色大浮力背心,有反光條,承重220斤 | 1 | 件 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 120 | 便攜式應急照明燈 100W | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 121 | 便攜式消音耳塞品牌:世達(SATA) 型號:FH0304,材質:硅膠 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 122 | 便攜式消音耳塞 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 123 | 編織型五點式安全帶(2m*100㎏) | 背帶配緩沖包 | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | 霍尼韋爾、3M、代爾塔 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 124 | 編織型雙鉤安全帶(2m*100㎏) | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 125 | 編織型安全繩Φ10mmx20米帶雙鉤 | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | 霍尼韋爾、3M、代爾塔 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 126 | 背帶雨褲 41 | 1 | 套 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 127 | 杯型口罩KN95(灰色活性炭帶閥20只/盒 | 1 | 盒 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 128 | 白色食品級中筒水鞋 | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | **白瑩 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 129 | 白色食品工作鞋 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 130 | 白色警用手套 | 1 | 雙 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 131 | 安全繩10米 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 132 | 安全繩 φ16 8M | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 133 | 安全繩 φ16 5M | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 134 | 安全繩 φ14mm | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 135 | 安全繩 2米 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 136 | 安全帽繩 華信V-PLUS | 安全繩(定做長度10m/條,有三證,直徑14mm(兩頭含鎖扣)套有2mm厚橡膠管) | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 137 | 安全帽繩 華信V-PLUS | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 138 | 安全帽內襯 華信V-PLUS | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 139 | 安全帽內襯 華信V-PLUS | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 140 | 安全帽防護面罩 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 141 | 安全警示帶(一次性) 50米/卷 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 142 | 安全警示帶(尼龍) 50M/卷 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 143 | 安全帶 繩長2.5 | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 144 | 安全帶 TB-3 3米 單大鉤 | 1 | 套 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 145 | 安全帶 8114-51 | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 146 | 安全帶 3M 五點可調節(jié) | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 147 | PET 雙面防霧防護面罩 | 1 | 個 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 148 | CNMF8145 國標救生圈 | 1 | 個 | 1900-01-01 00:00:00 | 謀福 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 149 | CNMF80543 救生圈支架 | 1 | 個 | 1900-01-01 00:00:00 | 謀福 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 150 | CNMF738 工作救生衣 | 1 | 個 | 1900-01-01 00:00:00 | 謀福 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 151 | 3M口罩 9002V | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 152 | 3M口罩 9002V | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 153 | 3M防護眼鏡 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 154 | 3M防塵口罩濾棉 | 3M濾棉 防塵口罩過濾棉配合3270防塵套裝使用 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | 3M、邁盾 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||
| 155 | 3M 防塵面具3200套裝 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 156 | 3M 防塵棉 3701 | 1 | EA | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | |||||||||
| 157 | 3200防塵半面具套裝 | 3M 3200防塵半面具套裝 1個3200面具+1個3700濾棉座+100片3701濾棉 防顆粒物粉塵(1套) | 1 | 套 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 158 | ****891安全繩 10M | 1 | 條 | 1900-01-01 00:00:00 | 霍尼韋爾、3M、代爾塔 | J2/13%應交稅費-進項稅 | ||||||||
| 159 | 028-浸塑手套 | 1 | 對 | 1900-01-01 00:00:00 | J2/13%應交稅費-進項稅 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多英德市招標采購信息
- 2022-LC065電路板組件
- 07月13日
- 明浩備品,蘭苑線修理,梅灣電站#2
- 07月13日
- 電纜連接器供應商招標項目項目招標公
- 07月13日
- Y4512-2022-LGQ-02
- 07月13日
- Y5695-2022-YS-070
- 07月13日
- Y4514-2022-LGQ-02
- 07月13日
- 【蘇州常熟市】 cs2022070
- 07月13日
- 中國紙業(yè)-廣東冠豪-無縫鋼管等-無
- 07月13日
- 昆鋼新建棒線材項目-2022.7-
- 07月13日
- 徽州大道采購預埋鋼板一批
- 07月13日
- 2022-LC065 2022-L
- 07月13日
- (07-13)三一集團齒輪減速機詢
- 07月13日
-
英德市建材網(wǎng)
英德市采購信息網(wǎng)
英德市政府公開信息
英德市公共資源交易網(wǎng)
英德市電力交易中心
英德市交易中心
英德市房產交易中心
英德市工程交易中心
英德市鋼鐵交易中心
英德市建設交易中心
英德市招投標交易中心
英德市政府交易中心
英德市造價信息網(wǎng)
英德市市政工程信息網(wǎng)
英德市水利工程信息網(wǎng)
英德市通信工程信息網(wǎng)
英德市醫(yī)藥招標網(wǎng)
英德市建筑招標網(wǎng)
英德市工程招標網(wǎng)
英德市建設招標網(wǎng)
英德市施工招標
英德市裝飾工程招標
