位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 貴陽市紅巖水庫工程結(jié)算審計(jì)服務(wù)、移民資金審計(jì)服務(wù)、竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)服務(wù)中標(biāo)候...
貴陽市紅巖水庫工程結(jié)算審計(jì)服務(wù)、移民資金審計(jì)服務(wù)、竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)服務(wù)中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 基本收費(fèi):按送審工程造價(jià)的 1.05‰計(jì)取后,優(yōu)惠下浮 30 %; 核減效益:工程結(jié)算審計(jì)核減效益費(fèi)按核減額的 3.05%計(jì)取后,優(yōu)惠下浮 50 %。 | 工期(天) | 合同簽訂之日起至竣工驗(yàn)收通過為止 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 助師 | 姓名 | 應(yīng)飛 |
| 身份證號 | ****811********112 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 水電****0933 |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 水電****0933 |
| 崗位證書名稱 | 工程師 | 崗位證書編號 | 水電****0933 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務(wù) | 主審 | 姓名 | 季翠苓 |
| 身份證號 | ****021********147 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊會(huì)計(jì)師 | 注冊證號 | 370****60064 |
| 職稱 | 高級會(huì)計(jì)師 | 職稱證號 | 魯131****00365 |
| 崗位證書名稱 | 高級會(huì)計(jì)師 | 崗位證書編號 | 魯131****00365 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張建功 |
| 身份證號 | ****301********931 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊會(huì)計(jì)師 | 注冊證號 | 370****40020 |
| 職稱 | 高級會(huì)計(jì)師 | 職稱證號 | 魯131****00381 |
| 崗位證書名稱 | 高級會(huì)計(jì)師 | 崗位證書編號 | 魯131****00381 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務(wù) | 助師 | 姓名 | 沈冠金 |
| 身份證號 | ****251********410 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】111********157 |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | HS10Z1370 |
| 崗位證書名稱 | 工程師 | 崗位證書編號 | HS10Z1370 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務(wù) | 主審 | 姓名 | 金俠 |
| 身份證號 | ****251********811 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級水利造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】132********950 |
| 職稱 | 高級經(jīng)濟(jì)師 | 職稱證號 | ZJG****220064 |
| 崗位證書名稱 | 高級經(jīng)濟(jì)師 | 崗位證書編號 | ZJG****220064 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務(wù) | 助師 | 姓名 | 郭廷云 |
| 身份證號 | ****111********063 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊會(huì)計(jì)師 | 注冊證號 | 110****10008 |
| 職稱 | 中級 | 職稱證號 | 無 |
| 崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務(wù) | 助師 | 姓名 | 王明棟 |
| 身份證號 | ****021****113003X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | JLG****420067 |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ZJG****420351 |
| 崗位證書名稱 | 工程師 | 崗位證書編號 | ZJG****420351 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務(wù) | 助師 | 姓名 | 雷俊萍 |
| 身份證號 | ****241****129602X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊會(huì)計(jì)師 | 注冊證號 | 110****72884 |
| 職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
| 崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 職務(wù) | 助師 | 姓名 | 王秀生 |
| 身份證號 | ****021****721181X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊會(huì)計(jì)師 | 注冊證號 | 370****60682 |
| 職稱 | 高級會(huì)計(jì)師 | 職稱證號 | 魯121****00345 |
| 崗位證書名稱 | 高級會(huì)計(jì)師 | 崗位證書編號 | 魯121****00345 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
| 其他 | 無 | ||
| 企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | **紫蘭壩****公司****電站下游消能區(qū)水毀部位汛期竣工決算審計(jì)(含工程結(jié)算審計(jì)) | 建設(shè)單位 | **紫蘭壩****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅰ大型工程 | 合同金額 | 35000 |
| 開工日期 | 2019.****.16 | 竣工日期 | 2018.9.03 |
| 項(xiàng)目地址 | ** | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)****電站全過程跟蹤審計(jì)服務(wù) | 建設(shè)單位 | ****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅰ大型工程 | 合同金額 | ****120 |
| 開工日期 | 2019.05 | 竣工日期 | 2021.****.16 |
| 項(xiàng)目地址 | ** | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | 國電丹******公司東谷、****電站工程竣工決算報(bào)告編制咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)約定書 | 建設(shè)單位 | 國電丹******公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅱ大型工程 | 合同金額 | 100000 |
| 開工日期 | 2021.****.09 | 竣工日期 | 2022.****.03 |
| 項(xiàng)目地址 | **縣 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | **縣生態(tài)水系綜合治理PPP項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢合同 | 建設(shè)單位 | ****水務(wù)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅱ中型工程 | 合同金額 | ****800 |
| 開工日期 | 2018.****.09 | 竣工日期 | 2020.****.15 |
| 項(xiàng)目地址 | **縣 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | 徒駭河干流**段防洪治理工程(**治理單元) | 建設(shè)單位 | 商****管理站 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅱ中型工程 | 合同金額 | 105000 |
| 開工日期 | 2019.****.25 | 竣工日期 | 2019.****.15 |
| 項(xiàng)目地址 | **縣 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | **DG水電竣工決算報(bào)告編制咨詢服務(wù)合同 | 建設(shè)單位 | ****公司****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅱ大型工程 | 合同金額 | 850000 |
| 開工日期 | 2021.08 | 竣工日期 | 2022.****.19 |
| 項(xiàng)目地址 | ** | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | ****電站泄洪擴(kuò)建工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù) | 建設(shè)單位 | 國電****公司****電站 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 大型工程 | 合同金額 | 950000 |
| 開工日期 | 2020.****.04 | 竣工日期 | 2022.****.01 |
| 項(xiàng)目地址 | **川 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | 水****電站建設(shè)征地移民安置專項(xiàng)資金審計(jì)服務(wù) | 建設(shè)單位 | **涼山水****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅲ中型工程( | 合同金額 | 39500 |
| 開工日期 | 2021.****.07 | 竣工日期 | 2021.****.17 |
| 項(xiàng)目地址 | **涼山 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | 撒多-寧朗-水洛500KV變220KV線****水電站竣工決算 | 建設(shè)單位 | **涼山水****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅰ大型工程 | 合同金額 | 240000 |
| 開工日期 | 2018.****.23 | 竣工日期 | 2018.9.03 |
| 項(xiàng)目地址 | 涼山 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | 水****電站建設(shè)征地移民安置專項(xiàng)資金審計(jì)服務(wù) | 建設(shè)單位 | **涼山水****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅲ中型工程 | 合同金額 | 39500 |
| 開工日期 | 2021.****.07 | 竣工日期 | 2021.****.21 |
| 項(xiàng)目地址 | **涼山 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | ****電站3*56MW建設(shè)工程全過程跟蹤審計(jì)服務(wù) | 建設(shè)單位 | 華電國際**涼山水****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅰ大型工程 | 合同金額 | 450000 |
| 開工日期 | 2017.****.17 | 竣工日期 | 2020.****.01 |
| 項(xiàng)目地址 | ** | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | 水****電站建設(shè)征地移民安置專項(xiàng)資金審計(jì)服務(wù) | 建設(shè)單位 | **涼山水****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅰ大型工程 | 合同金額 | 39000 |
| 開工日期 | 2021.****.07 | 竣工日期 | 2021.****.19 |
| 項(xiàng)目地址 | **涼山 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | 南水北調(diào)東線一期工程征地移民完工財(cái)務(wù)決算咨詢與審計(jì) | 建設(shè)單位 | **** |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 特大型工程 | 合同金額 | 300000 |
| 開工日期 | 2017.****.18 | 竣工日期 | 2017.****.21 |
| 項(xiàng)目地址 | ** | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | ****干流**段防洪治理工程 | 建設(shè)單位 | 商****管理站 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅱ中型工程 | 合同金額 | 66000 |
| 開工日期 | 2019.****.01 | 竣工日期 | 2020.****.10 |
| 項(xiàng)目地址 | **縣 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | 水****電站建設(shè)征地移民安置專項(xiàng)資金審計(jì)服務(wù) | 建設(shè)單位 | **涼山水****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅲ中型工程 | 合同金額 | 39500 |
| 開工日期 | 2021.****.07 | 竣工日期 | 2021.****.29 |
| 項(xiàng)目地址 | **涼山 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | ****電站工程建設(shè)過程跟蹤審計(jì)業(yè)務(wù) | 建設(shè)單位 | 國電大渡河大****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅰ大型工程 | 合同金額 | ****800 |
| 開工日期 | 2018.****.28 | 竣工日期 | 2021.****.23 |
| 項(xiàng)目地址 | 大渡河 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | ****水電站樞紐工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì) | 建設(shè)單位 | **涼山水****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別Ⅱ中型工程 | 合同金額 | 105000 |
| 開工日期 | 2009.03 | 竣工日期 | 2017.****.05 |
| 項(xiàng)目地址 | **涼山 | 備注 | 無 |
| 項(xiàng)目名稱 | ****水電站項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì) | 建設(shè)單位 | **涼山水****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 等別大型工程 | 合同金額 | 120000 |
| 開工日期 | 2017.9.1 | 竣工日期 | 2017.****.02 |
| 項(xiàng)目地址 | **涼山 | 備注 | 無 |
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 基本收費(fèi):按送審工程造價(jià)的1.05‰計(jì)取后,優(yōu)惠下浮30%; 核減效益:工程結(jié)算審計(jì)核減效益費(fèi)按核減額的3.05%計(jì)取后,優(yōu)惠下浮 50% 。 | 工期(天) | 合同簽訂之日起至竣工驗(yàn)收通過為止 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 審計(jì)項(xiàng)目助理 | 姓名 | 熊瑛 |
| 身份證號 | ****221********288 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 黃璐 |
| 身份證號 | ****231********071 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊會(huì)計(jì)師 | 注冊證號 | 110****10170 |
| 職稱 | 中級會(huì)計(jì)師 | 職稱證號 | ****9468 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 許兵倫 |
| 身份證號 | ****231********012 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊會(huì)計(jì)師 | 注冊證號 | 510****60002 |
| 職稱 | 高級會(huì)計(jì)師高級工程師 | 職稱證號 | 201********201****4772 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 張明敏 |
| 身份證號 | ****251********028 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師(水利工程專業(yè)) | 注冊證號 | 建[造]132********085 |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****0872 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價(jià)項(xiàng)目助理 | 姓名 | 屈文勇 |
| 身份證號 | ****061********652 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師(水利工程專業(yè)) | 注冊證號 | 建[造]132********112 |
| 職稱 | 中級建筑經(jīng)濟(jì)師 | 職稱證號 | ****0036 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審計(jì)項(xiàng)目助理 | 姓名 | 鐘玲 |
| 身份證號 | ****231********387 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊會(huì)計(jì)師 | 注冊證號 | 510****80009 |
| 職稱 | 中級會(huì)計(jì)師 | 職稱證號 | 117********846 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價(jià)項(xiàng)目助理 | 姓名 | 高琳 |
| 身份證號 | ****301********631 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師(水利工程專業(yè)) | 注冊證號 | 建[造]132********081 |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****907 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審計(jì)項(xiàng)目助理 | 姓名 | 劉川 |
| 身份證號 | ****211****822339X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 初級會(huì)計(jì)師 | 職稱證號 | 217********228 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | **岷江紫坪鋪水利樞紐工程移民資金清理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****開發(fā)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 水庫正常蓄水位877米,最大壩高156米,總庫容11.12億立方米,其中調(diào)節(jié)庫容7.74億立方米,水電站裝機(jī)容量76萬千瓦(4臺19萬千瓦機(jī)組)。工程建設(shè)工期為6年。 | 合同金額 | 21.8萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**縣 | 備注 | 2019年移民資金審計(jì) |
| 項(xiàng)目名稱 | 2020****水庫建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目所在地**市)移民安置資金1.5125億元審計(jì)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | ****水庫正常蓄水位763.0米,正常運(yùn)行死水位727.0米,極限死水位695.0米,設(shè)計(jì)洪水位764.14米,校核洪水位764.85米﹔水庫總庫容為1.73億立方米,興利庫容1.16億立方米,應(yīng)急備用庫容0.42億立方米。水庫多年平均供水量為26807萬立方米,其中**市主**供水14077萬立方米,**市主**供水6990萬立方米,****社區(qū)供水2140萬立方米﹐農(nóng)業(yè)灌溉供水3600萬立方米;灌區(qū)設(shè)計(jì)灌溉面積為9.36萬畝;供水取水口設(shè)計(jì)引水流量為36立方米每秒。 | 合同金額 | 3.9萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**市 | 備注 | 2021年移民資金審計(jì) |
| 項(xiàng)目名稱 | 曲****水庫工程全過程跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****水庫****管理局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | ****水庫工程規(guī)模屬中型,工程等別為Ⅲ等。****水庫工程主要由樞紐工程和灌區(qū)管道工程組成。樞紐工程由大壩、溢洪道和導(dǎo)流輸水隧洞組成.大壩為粘土心墻風(fēng)化料壩,最大壩高59.00米:溢洪道布置于左岸,全長496.00米:輸水隧洞全長392.95米,其中洞身段長344.95米;導(dǎo)流隧洞專用段長273米:灌區(qū)管道工程由干管、5條分干管、5座管橋、提水泵站和5個(gè)蓄水池組成,管道全長24.95千米。 | 合同金額 | 147.2228萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省 | 備注 | 2019年結(jié)算審計(jì) |
| 項(xiàng)目名稱 | ****水電站工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)跟蹤審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | **大渡河雙****公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 電站安裝4臺50萬千瓦混流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量200萬千瓦,年均發(fā)電量77.07億千瓦時(shí)。電站樞紐由攔河壩、地下廠房、地面開關(guān)站等建筑物組成。攔河壩為土質(zhì)心墻堆石壩,最大壩高314米。水庫正常蓄水位2500米,死水位2420米,總庫容27.32億立方米,調(diào)節(jié)庫容19.17億立方米,具有年調(diào)節(jié)能力。根據(jù)國務(wù)院批復(fù)的長江流域綜合規(guī)劃(2012-2030年),電站7月份預(yù)留最大防洪庫容6.63億立方米,相應(yīng)水位2480米。 | 合同金額 | 基本費(fèi)為千分之2.3,效益審計(jì)費(fèi)為千分之12 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**州馬爾**和**縣交界處的大渡河干流上 | 備注 | 2017年結(jié)算審計(jì) |
| 項(xiàng)目名稱 | 2017年湔江河道水毀堤防修復(fù)工程竣工財(cái)務(wù)決算審核項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****審計(jì)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 工程計(jì)劃修復(fù)和加固湔江及其支流堤防共26處,4.5千米。 | 合同金額 | 1.8076萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**市 | 備注 | 2019年財(cái)務(wù)決算審計(jì) |
| 項(xiàng)目名稱 | ****水庫工程竣工結(jié)算審核項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****審計(jì)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 鎖口水庫位于長江右岸支流**河下游小支流沙溪河上,距縣城56公里。大壩采用瀝青瀝青混凝土心墻石渣壩型,壩長413m,最大壩高31m,總庫容2400萬立方米。 | 合同金額 | 按符**價(jià)發(fā)【2008】141號文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的政策性要求下浮20% |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**市**縣鎖口鄉(xiāng) | 備注 | 2018年結(jié)算審計(jì) |
| 項(xiàng)目名稱 | ****水庫至****第三期輸水管道建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審核項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****管理所 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 該****水庫至****第三期長約15.2公里、直徑為1000毫米鋼管的輸水管道 | 合同金額 | 3.5萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**市 | 備注 | 2019年財(cái)務(wù)決算審計(jì) |
| 項(xiàng)目名稱 | 2016年至2019****水庫建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目所在地**市)移民安置資金12.58億元審計(jì)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | ****水庫正常蓄水位763.0米,正常運(yùn)行死水位727.0米,極限死水位695.0米,設(shè)計(jì)洪水位764.14米,校核洪水位764.85米﹔水庫總庫容為1.73億立方米,興利庫容1.16億立方米,應(yīng)急備用庫容0.42億立方米。水庫多年平均供水量為26807萬立方米,其中**市主**供水14077萬立方米,**市主**供水6990萬立方米,****社區(qū)供水2140萬立方米﹐農(nóng)業(yè)灌溉供水3600萬立方米;灌區(qū)設(shè)計(jì)灌溉面積為9.36萬畝;供水取水口設(shè)計(jì)引水流量為36立方米每秒。 | 合同金額 | 13.49萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**市 | 備注 | 2020年移民資金審計(jì) |
| 項(xiàng)目名稱 | **市湔江堰灌區(qū)骨干渠系整治工程竣工財(cái)務(wù)決算審核項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****審計(jì)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 工程包括明渠及暗涵段病害治理(渠底、邊坡治理等),河道清淤等。整治的渠系西河片區(qū)為5條支渠,**片區(qū)為4條支渠,其中西河片區(qū)5條支渠分別為馬路渠支渠、馬路渠附渠、佐家埝支渠、**支渠、小濠埝支渠;**片區(qū)4條支渠分別為小石河支渠、三道埝支渠、五道埝支渠、六道堤支渠;共整治明渠25.202KM、整治暗涵2.356KM。 | 合同金額 | 0.8096萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**市 | 備注 | 2019年財(cái)務(wù)決算審計(jì) |
| 項(xiàng)目名稱 | 紫坪鋪移民安置資金(**區(qū)域)1999年至2018年期間的資金收付情況清理審計(jì)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 四****設(shè)計(jì)研究院規(guī)劃設(shè)計(jì)分院 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 水庫正常蓄水位877米,最大壩高156米,總庫容11.12億立方米,其中調(diào)節(jié)庫容7.74億立方米,水電站裝機(jī)容量76萬千瓦(4臺19萬千瓦機(jī)組)。工程建設(shè)工期為6年。 | 合同金額 | 9萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省 | 備注 | 2019年移民資金審計(jì) |
| 項(xiàng)目名稱 | 紫坪鋪移民安置資金財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****林業(yè)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 水庫正常蓄水位877米,最大壩高156米,總庫容11.12億立方米,其中調(diào)節(jié)庫容7.74億立方米,水電站裝機(jī)容量76萬千瓦(4臺19萬千瓦機(jī)組)。工程建設(shè)工期為6年。 | 合同金額 | 15.6萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**市 | 備注 | 2018年移民資金審計(jì) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | ****水庫至****第三期輸水管道建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審核項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****管理所 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 該****水庫至****第三期長約15.2公里、直徑為1000毫米鋼管的輸水管道 | 合同金額 | 3.5萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**市 | 備注 | 2019年 |
| 項(xiàng)目名稱 | **市湔江堰灌區(qū)骨干渠系整治工程竣工財(cái)務(wù)決算審核項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****審計(jì)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 工程包括明渠及暗涵段病害治理(渠底、邊坡治理等),河道清淤等。整治的渠系西河片區(qū)為5條支渠,**片區(qū)為4條支渠,其中西河片區(qū)5條支渠分別為馬路渠支渠、馬路渠附渠、佐家埝支渠、**支渠、小濠埝支渠;**片區(qū)4條支渠分別為小石河支渠、三道埝支渠、五道埝支渠、六道堤支渠;共整治明渠25.202KM、整治暗涵2.356KM。 | 合同金額 | 0.8096萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**市 | 備注 | 2019年 |
| 項(xiàng)目名稱 | 2017年湔江河道水毀堤防修復(fù)工程竣工財(cái)務(wù)決算審核項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ****審計(jì)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 工程計(jì)劃修復(fù)和加固湔江及其支流堤防共26處,4.5千米。 | 合同金額 | 1.8076萬元 |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | **省**市 | 備注 | 2019年 |
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 基本收費(fèi):按送審工程造價(jià)的1.05‰計(jì)取后,優(yōu)惠下浮 30%; 核減效益:工程結(jié)算審計(jì)核減效益費(fèi)按核減額的3.05%計(jì)取后,優(yōu)惠下浮 50%。 | 工期(天) | 合同簽訂之日起至竣工驗(yàn)收通過為止 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
