位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 喀什地區(qū)兒童福利院關(guān)于童裝的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
********超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:********超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:文嬡嬡
項(xiàng)目聯(lián)系電話:182****5361
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653199
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**地區(qū)本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:****
采購(gòu)單位地址:**市乃則爾巴格路77號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:文嬡嬡:182****5361
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****44945
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:653****01002
三、成交信息
成交日期:2022年5月7日
總成交金額(元):42891.5 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**市**烏魯****開(kāi)發(fā)區(qū)(**區(qū))**南路558號(hào)康普百信鉆石苑F棟京華佳座1403-1室 | 42891.5 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童時(shí)尚洋氣休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275男童板鞋 | 8 | 206.3 | 1650.4 | |
| 2 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童時(shí)尚洋氣休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275男童板鞋 | 9 | 206.3 | 1856.7 | |
| 3 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童時(shí)尚洋氣休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275男童板鞋 | 4 | 206.3 | 825.2 | |
| 4 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童時(shí)尚洋氣休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275男童板鞋 | 2 | 206.3 | 412.6 | |
| 5 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童時(shí)尚洋氣休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275男童板鞋 | 7 | 206.3 | 1444.1 | |
| 6 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童時(shí)尚洋氣休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275男童板鞋 | 6 | 206.3 | 1237.8 | |
| 7 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童時(shí)尚洋氣休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275男童板鞋 | 4 | 206.3 | 825.2 | |
| 8 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童時(shí)尚洋氣休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275男童板鞋 | 2 | 206.3 | 412.6 | |
| 9 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童時(shí)尚洋氣休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275男童板鞋 | 4 | 206.3 | 825.2 | |
| 10 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款女幼童甜美魔術(shù)貼休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275女童板鞋 | 3 | 185.6 | 556.8 | |
| 11 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款女幼童甜美魔術(shù)貼休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275女童板鞋 | 4 | 185.6 | 742.4 | |
| 12 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款女幼童甜美魔術(shù)貼休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275女童板鞋 | 1 | 185.6 | 185.6 | |
| 13 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款女幼童甜美魔術(shù)貼休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275女童板鞋 | 4 | 185.6 | 742.4 | |
| 14 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款女幼童甜美魔術(shù)貼休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275女童板鞋 | 3 | 185.6 | 556.8 | |
| 15 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款女幼童甜美魔術(shù)貼休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275女童板鞋 | 6 | 185.6 | 1113.6 | |
| 16 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款女幼童甜美魔術(shù)貼休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275女童板鞋 | 2 | 185.6 | 371.2 | |
| 17 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款女幼童甜美魔術(shù)貼休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275女童板鞋 | 1 | 185.6 | 185.6 | |
| 18 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款女幼童甜美魔術(shù)貼休閑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | 275女童板鞋 | 1 | 185.6 | 185.6 | |
| 19 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款男童緩震運(yùn)動(dòng)鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275男幼童 | 4 | 247.7 | 990.8 | |
| 20 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款男童緩震運(yùn)動(dòng)鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275男幼童 | 8 | 247.7 | 1981.6 | |
| 21 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款男童緩震運(yùn)動(dòng)鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275男幼童 | 9 | 247.7 | 2229.3 | |
| 22 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款男童緩震運(yùn)動(dòng)鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275男幼童 | 4 | 247.7 | 990.8 | |
| 23 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款男童緩震運(yùn)動(dòng)鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275男幼童 | 2 | 247.7 | 495.4 | |
| 24 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款男童緩震運(yùn)動(dòng)鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275男幼童 | 7 | 247.7 | 1733.9 | |
| 25 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款男童緩震運(yùn)動(dòng)鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275男幼童 | 6 | 247.7 | 1486.2 | |
| 26 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款男童緩震運(yùn)動(dòng)鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275男幼童 | 4 | 247.7 | 990.8 | |
| 27 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款男童緩震運(yùn)動(dòng)鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275男幼童 | 2 | 247.7 | 495.4 | |
| 28 | 巴拉巴拉 童裝2022年春季新款男童緩震運(yùn)動(dòng)鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275男幼童 | 4 | 247.7 | 990.8 | |
| 29 | 巴拉巴拉 童裝2022春季新款女童休閑透氣輕便跑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275女幼童 | 3 | 247.7 | 743.1 | |
| 30 | 巴拉巴拉 童裝2022春季新款女童休閑透氣輕便跑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275女幼童 | 4 | 247.7 | 990.8 | |
| 31 | 巴拉巴拉 童裝2022春季新款女童休閑透氣輕便跑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275女幼童 | 5 | 247.7 | 1238.5 | |
| 32 | 巴拉巴拉 童裝2022春季新款女童休閑透氣輕便跑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275女幼童 | 3 | 247.7 | 743.1 | |
| 33 | 巴拉巴拉 童裝2022春季新款女童休閑透氣輕便跑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275女幼童 | 6 | 247.7 | 1486.2 | |
| 34 | 巴拉巴拉 童裝2022春季新款女童休閑透氣輕便跑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275女幼童 | 2 | 247.7 | 495.4 | |
| 35 | 巴拉巴拉 童裝2022春季新款女童休閑透氣輕便跑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275女幼童 | 1 | 247.7 | 247.7 | |
| 36 | 巴拉巴拉 童裝2022春季新款女童休閑透氣輕便跑鞋 | 巴拉巴拉/BALABALA | POPO5.0系列275女幼童 | 1 | 247.7 | 247.7 | |
| 37 | 童裝2022春裝新款男童秋衣秋褲內(nèi)衣套裝 | 巴拉巴拉/BALABALA | 122FHZ-BZ-106 | 13 | 95.9 | 1246.7 | |
| 38 | 童裝2022春裝新款男童秋衣秋褲內(nèi)衣套裝 | 巴拉巴拉/BALABALA | 122FHZ-BZ-106 | 10 | 95.9 | 959.0 | |
| 39 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童兩條裝平角內(nèi)褲 | 巴拉巴拉/BALABALA | 922VDHZ-BZ-203 | 13 | 40.7 | 529.1 | |
| 40 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童兩條裝平角內(nèi)褲 | 巴拉巴拉/BALABALA | 922VDHZ-BZ-203 | 10 | 40.7 | 407.0 | |
| 41 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童兩條裝平角內(nèi)褲 | 巴拉巴拉/BALABALA | 922VDHZ-BZ-203 | 14 | 40.7 | 569.8 | |
| 42 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童兩條裝平角內(nèi)褲 | 巴拉巴拉/BALABALA | 922VDHZ-BZ-203 | 8 | 40.7 | 325.6 | |
| 43 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童兩條裝平角內(nèi)褲 | 巴拉巴拉/BALABALA | 922VDHZ-BZ-203 | 13 | 40.7 | 529.1 | |
| 44 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童兩條裝平角內(nèi)褲 | 巴拉巴拉/BALABALA | 922VDHZ-BZ-203 | 10 | 40.7 | 407.0 | |
| 45 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童兩條裝平角內(nèi)褲 | 巴拉巴拉/BALABALA | 922VDHZ-BZ-203 | 14 | 40.7 | 569.8 | |
| 46 | 巴拉巴拉 童裝2022春裝新款男童兩條裝平角內(nèi)褲 | 巴拉巴拉/BALABALA | 922VDHZ-BZ-203 | 8 | 40.7 | 325.6 | |
| 47 | 巴拉巴拉 童裝秋季男童舒適棉氨秋衣秋褲內(nèi)衣套裝 | 巴拉巴拉/BALABALA | 321FHZ-BZ-106 | 13 | 95.9 | 1246.7 | |
| 48 | 巴拉巴拉 童裝秋季男童舒適棉氨秋衣秋褲內(nèi)衣套裝 | 巴拉巴拉/BALABALA | 321FHZ-BZ-106 | 10 | 95.9 | 959.0 | |
| 49 | 巴拉巴拉 童裝秋季男童舒適棉氨秋衣秋褲內(nèi)衣套裝 | 巴拉巴拉/BALABALA | 321FHZ-BZ-106 | 14 | 95.9 | 1342.6 | |
| 50 | 巴拉巴拉 童裝秋季男童舒適棉氨秋衣秋褲內(nèi)衣套裝 | 巴拉巴拉/BALABALA | 321FHZ-BZ-106 | 8 | 95.9 | 767.2 | |
| 51 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜:
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多喀什市招標(biāo)采購(gòu)信息
- “河長(zhǎng)制”河道水質(zhì)綜合監(jiān)測(cè)運(yùn)維項(xiàng)目
- 05月07日
- “河長(zhǎng)制”河道水質(zhì)綜合監(jiān)測(cè)運(yùn)維項(xiàng)目
- 05月07日
- 衡陽(yáng)市中心血站關(guān)于文件夾的網(wǎng)上超市
- 05月07日
- 岳陽(yáng)市南湖新區(qū)住房建設(shè)局關(guān)于板架的
- 05月07日
- 桑植縣公安局關(guān)于其他廣告服務(wù)的網(wǎng)上
- 05月07日
- 霍爾果斯口岸機(jī)關(guān)服務(wù)中心關(guān)于洗衣液
- 05月07日
- 雨花臺(tái)電子印章系統(tǒng)終止公告
- 05月07日
- 關(guān)于2022年4月29日院內(nèi)議標(biāo)的
- 05月07日
- 昭蘇縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于安全生產(chǎn)
- 05月07日
- 關(guān)于市局機(jī)關(guān)地下機(jī)械車(chē)庫(kù)維保服務(wù)項(xiàng)
- 05月07日
- 【中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣東省分公司
- 05月07日
- 靖州苗族侗族自治縣公安局關(guān)于打包帶
- 05月07日
-
喀什市建材網(wǎng)
喀什市采購(gòu)信息網(wǎng)
喀什市政府公開(kāi)信息
喀什市公共資源交易網(wǎng)
喀什市電力交易中心
喀什市交易中心
喀什市房產(chǎn)交易中心
喀什市工程交易中心
喀什市鋼鐵交易中心
喀什市建設(shè)交易中心
喀什市招投標(biāo)交易中心
喀什市政府交易中心
喀什市造價(jià)信息網(wǎng)
喀什市市政工程信息網(wǎng)
喀什市水利工程信息網(wǎng)
喀什市通信工程信息網(wǎng)
喀什市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
喀什市建筑招標(biāo)網(wǎng)
喀什市工程招標(biāo)網(wǎng)
喀什市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
喀什市施工招標(biāo)
喀什市裝飾工程招標(biāo)
喀什市建設(shè)工程網(wǎng)
喀什市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
喀什市建委招投標(biāo)網(wǎng)
喀什市建筑管理網(wǎng)
喀什市建設(shè)信息港
喀什市教育招標(biāo)網(wǎng)
喀什市裝修招標(biāo)
喀什市人力和社會(huì)保障局
喀什市總包工程
喀什市政府工程招標(biāo)
喀什市工程施工招標(biāo)
喀什市工程公開(kāi)項(xiàng)目
喀什市工程采購(gòu)信息
喀什市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
喀什市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)