位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 普陀區(qū)市民教育中心建設(shè)工程開標(biāo)記錄公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 標(biāo)段名稱:****建設(shè)工程 |
| 開標(biāo)地點(diǎn):****交易中心****中心開標(biāo)一室 |
| 開標(biāo)時(shí)間:2022/5/6 9:00:00 |
| 單位名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 備注 |
| ******公司 | ****38361.00 | 朱佳麗 | 800 | |
| ****公司 | ****38880.00 | 楊仁滿 | 800 | |
| ****公司 | ****49156.00 | 董佳路 | 800 | |
| ******公司 | ****70634.00 | 季建濱 | 800 | |
| ****公司 | ****22084.00 | 任陽 | 800 | |
| ****公司 | ****17878.00 | 張指航 | 800 | |
| ****公司 | ****99996.00 | 顧能廣 | 800 | |
| ****公司 | ****74666.00 | 許** | 800 | |
| 浙****公司 | ****92471.00 | 金騰飛 | 800 | |
| **** | ****09968.00 | 錢立飛 | 800 | |
| ******公司 | ****18444.00 | 劉柏俊 | 800 | |
| ******公司 | ****54878.00 | 羅森 | 800 | |
| ******公司 | ****61365.00 | 童新嵐 | 800 | |
| ****公司 | ****45015.00 | 于雙瑩 | 800 | |
| ****公司 | ****94427.00 | 鄭風(fēng)君 | 800 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | ****76995.00 | 劉雪飛 | 800 | |
| **恒邦****公司 | ****44561.00 | 馬東閣 | 800 | |
| ******公司 | ****71448.00 | 徐曉暉 | 800 | |
| **鷺****公司 | ****12900.00 | 劉友波 | 800 | |
| ******公司 | ****62307.00 | 丁** | 800 | |
| ****公司 | ****23127.00 | 孟憲昌 | 800 | |
| ****公司 | ****35744.00 | 王剛奇 | 800 | |
| ******公司 | ****95372.00 | 高曉軍 | 800 | |
| ****公司 | ****98444.00 | 李珍 | 800 | |
| ****公司 | ****95555.00 | 劉章文 | 800 | |
| ****公司 | ****91663.00 | 瞿列 | 800 | |
| 余****公司 | ****30261.00 | 周伯海 | 800 | |
| ******公司 | ****61064.00 | 朱國(guó)英 | 800 | |
| ******公司 | ****65678.00 | 董越峰 | 800 | |
| ******公司 | ****44749.00 | 湯錦濤 | 800 | |
| ******公司 | ****60748.00 | 黃楨燁 | 800 | |
| ****公司 | ****35078.00 | 陳琳超 | 800 | |
| ****公司 | ****00322.00 | 尤彥文 | 800 | |
| ****公司 | ****58918.00 | 藍(lán)巧玲 | 800 | |
| ****公司 | ****99000.00 | 鄭明泉 | 800 | |
| ****公司 | ****63633.00 | 曾麗 | 800 | |
| ****公司 | ****97196.00 | 陳海平 | 800 | |
| **市****公司 | ****30039.00 | 林小勇 | 800 | |
| ****公司 | ****39680.00 | 孫霞 | 800 | |
| ****公司 | ****53878.00 | 趙良軍 | 800 | |
| ****公司 | ****08900.00 | 貝璐燕 | 800 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | ****50818.00 | 徐建剛 | 800 | |
| ****公司 | ****71666.00 | 祝夢(mèng)婷 | 800 | |
| 臺(tái)****公司 | ****32019.00 | 蔣炎君 | 800 | |
| 舟****公司 | ****83368.00 | 周世鳳 | 800 | |
| ******公司 | ****40381.00 | 葉天云 | 800 | |
| **澳達(dá)環(huán)境****公司 | ****60940.00 | 胡瓊瓊 | 800 | |
| ******公司 | ****19678.00 | 茅緣鑫 | 800 | |
| ******公司 | ****11552.00 | 盧鑫鑫 | 800 | |
| 舟****公司 | ****71332.00 | 李阿南 | 800 | |
| **市****公司 | ****93477.00 | 杜麗鈉 | 800 | |
| ****公司 | ****00000.00 | 洪燕麗 | 800 | |
| ****公司 | ****09280.00 | 吳燕 | 800 | |
| **市****公司 | ****63132.00 | 樂卓杰 | 800 | |
| ******公司 | ****38694.00 | 張奇華 | 800 | |
| ****公司 | ****51684.00 | 徐魯路 | 800 | |
| ****公司 | ****42717.00 | 夏國(guó)方 | 800 | |
| ****公司 | ****11680.00 | 陳力 | 800 | |
| ******公司 | ****22105.00 | 葛斌斌 | 800 | |
| ********公司 | ****23405.00 | 黃通 | 800 | |
| ****公司 | ****39777.00 | 陳怡 | 800 | |
| ****公司 | ****34177.00 | 苗舟棟 | 800 | |
| **市****公司 | ****22657.00 | 何軒 | 800 | |
| ******公司 | ****98770.00 | 袁封明 | 800 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | ****30760.00 | 高迪 | 800 | |
| ****公司 | ****89900.00 | 蒲星穎 | 800 | |
| ******公司 | ****57515.00 | 張魯平 | 800 | |
| ****公司 | ****14350.00 | 王位元 | 800 | |
| ****公司 | ****74998.00 | 奚玲娜 | 800 | |
| ******公司 | ****98989.00 | 嚴(yán)英 | 800 | |
| ****公司 | ****53158.00 | 毛** | 800 | |
| ******公司 | ****86783.00 | 單建棟 | 800 | |
| ******公司 | ****66688.00 | 滕嘉文 | 800 | |
| **市****公司 | ****72778.00 | 丁光軍 | 800 | |
| ******公司 | ****74779.00 | 黃萬平 | 800 | |
| ****公司 | ****42785.00 | 黃雷 | 800 | |
| ******公司 | ****99336.00 | 沈玲 | 800 | |
| ****公司 | ****04770.00 | 任飛燕 | 800 | |
| ****公司 | ****95933.00 | 王雷 | 800 | |
| ****公司 | ****58658.00 | 馬見龍 | 800 | |
| ****公司 | ****16373.00 | 邱佩君 | 800 | |
| ****公司 | ****41695.00 | 張羽 | 800 | |
| **縣棲光****公司 | ****50222.00 | 何章仁 | 800 | |
| ****公司 | ****66688.00 | 賴忠明 | 800 | |
| ****公司 | ****22502.00 | 葉偉 | 800 | |
| ****公司 | ****13438.00 | 齊舟軍 | 800 | |
| **鑫****公司 | ****59919.00 | 劉昌剛 | 800 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | ****18330.00 | 顧鈞 | 800 | |
| ******公司 | ****74765.00 | 何佳曉 | 800 | |
| ******公司 | ****29255.00 | 朱國(guó)平 | 800 | |
| ******公司 | ****04059.00 | 曹麗娜 | 800 | |
| ****公司 | ****50911.00 | 張澤東 | 800 | |
| ****公司 | ****68374.00 | 周文斌 | 800 | |
| ******公司 | ****01455.00 | 謝軍玲 | 800 | |
| ******公司 | ****57392.00 | 周麗敏 | 800 | |
| ****公司 | ****02298.00 | 王磊 | 800 | |
| ****公司 | ****34788.00 | 曹勇勇 | 800 | |
| ****公司 | ****18875.00 | 史亮 | 800 | |
| ****公司 | ****99666.00 | 駱華波 | 800 | |
| ****公司 | ****84508.00 | 葛開鈴 | 800 | |
| ****公司 | ****86691.00 | 劉永 | 800 | |
| ******公司 | ****97800.00 | 馮玉梅 | 800 | |
| ****公司 | ****91050.00 | 丁鋒瑞 | 800 | |
| ****公司 | ****84748.00 | 周華佳 | 800 | |
| ******公司 | ****17306.00 | 王捷佳 | 800 | |
| ****公司 | ****32726.00 | 鄭方杰 | 800 | |
| ****公司 | ****24766.00 | 潘蓓莉 | 800 | |
| ******公司 | ****96818.00 | 李曉 | 800 | |
| ****公司 | ****43200.00 | 王重朝 | 800 | |
| ****公司 | ****20310.00 | 孔根祥 | 800 | |
| 舟****公司 | ****44000.00 | 楊洋 | 800 | |
| ****公司 | ****39897.00 | 邵** | 800 | |
| ****公司 | ****35618.00 | 蒲家文 | 800 | |
| **市益民****公司 | ****96415.00 | 曹乾兒 | 800 | |
| ****公司 | ****98867.00 | 胡敏春 | 800 | |
| ****公司 | ****36718.00 | 唐鈺祁 | 800 | |
| ****公司 | ****13576.00 | 李政 | 800 | |
| ******公司 | ****27706.00 | 陳芳 | 800 | |
| ****公司 | ****97820.00 | 王軍民 | 800 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | ****10156.00 | 王玉平 | 800 | |
| ******公司 | ****68020.00 | 施燚 | 800 | |
| ****公司 | ****74773.00 | 周世艇 | 800 | |
| ****公司 | ****26194.00 | 接磊 | 800 | |
| ****公司 | ****20520.00 | 王旭初 | 800 | |
| 恒羽建設(shè)(****公司 | ****38759.00 | 張玲 | 800 | |
| ******公司 | ****98340.00 | 夏偉 | 800 | |
| ****公司 | ****01052.00 | 王力榮 | 800 | |
| **拓江****公司 | ****17963.00 | 翁思潔 | 800 | |
| ****公司 | ****22839.00 | 何海軍 | 800 | |
| ****公司 | ****60000.00 | 徐璐玟 | 800 | |
| ******公司 | ****63866.00 | 何** | 800 | |
| ****公司 | ****58486.00 | 鄭迪 | 800 | |
| **市****公司 | ****73069.00 | 李重馳 | 800 | |
| ****公司 | ****84736.00 | 葉麗麗 | 800 | |
| ****公司 | ****47678.00 | 巫強(qiáng)質(zhì) | 800 | |
| ******公司 | ****84745.00 | 馬文榮 | 800 | |
| **市****公司 | ****20143.00 | 李雙特 | 800 | |
| ******公司 | ****00175.00 | 劉輝 | 800 | |
| 嵊******公司 | ****76504.00 | 潘建美 | 800 | |
| ****公司 | ****79460.00 | 夏瓊 | 800 | |
| ******公司 | ****62232.00 | 宋垚垚 | 800 | |
| **市******公司 | ****60442.00 | 王善軍 | 800 | |
| ****公司 | ****26079.00 | 樂斌斌 | 800 | |
| **省****公司 | ****76638.00 | 陳東洋 | 800 | |
| ****公司 | ****80000.00 | 張燕飛 | 800 | |
| ****公司 | ****87011.00 | 金明軍 | 800 | |
| ****公司 | ****08758.00 | 汪益萍 | 800 | |
| ****公司 | ****83588.00 | 張建新 | 800 | |
| ******公司 | ****92491.00 | 樂燕 | 800 | |
| ******公司 | ****97947.00 | 潘琪 | 800 | |
| 浙****公司 | ****77977.00 | 周玉紅 | 800 | |
| ******公司 | ****22098.00 | 姜磊 | 800 | |
| ******公司 | ****64232.00 | 劉海 | 800 | |
| ****公司 | ****98666.00 | 陳莉 | 800 | |
| ****公司 | ****37307.00 | 葉賽飛 | 800 | |
| ****公司 | ****02600.00 | 虞偉軍 | 800 | |
| ****公司 | ****91635.00 | 張帥偉 | 800 | |
| ******公司 | ****17116.00 | 高秀珍 | 800 | |
| ****公司 | ****87733.00 | 高征 | 800 | |
| ******公司 | ****84874.00 | 吳建新 | 800 | |
| ****公司 | ****59696.00 | 黃麗 | 800 | |
| ****公司 | ****96811.00 | 許立峰 | 800 | |
| ****公司 | ****47983.00 | 謝軍波 | 800 | |
| 舟****公司 | ****18932.00 | 王蓉 | 800 | |
| ****公司 | ****07666.00 | 周菊華 | 800 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | ****04318.00 | 鮑臺(tái)杰 | 800 | |
| ****公司 | ****10756.00 | 婁其吉 | 800 | |
| ****公司 | ****30777.00 | 王軍波 | 800 | |
| ******公司 | ****89550.00 | 王建東 | 800 | |
| ****公司 | ****69999.00 | 金一華 | 800 | |
| **市****公司 | ****59899.00 | 陳陳飛 | 800 | |
| ****公司 | ****95659.00 | 馬小俏 | 800 | |
| ****公司 | ****62345.00 | 虞燁輝 | 800 | |
| ****公司 | ****05076.00 | 董旭輝 | 800 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | ****28203.00 | 周潘 | 800 | |
| ****公司 | ****27365.00 | 王雨萱 | 800 | |
| ****公司 | ****63646.00 | 周增舟 | 800 | |
| ****公司 | ****11188.00 | 鄭漢 | 800 | |
| ******公司 | ****73782.00 | 王超鳳 | 800 | |
| ****公司 | ****95210.00 | 林嘉偉 | 800 | |
| ****公司 | ****56526.00 | 鄭青青 | 800 | |
| ******公司 | ****16555.00 | 郜加超 | 800 | |
| ****公司 | ****98888.00 | 張海軍 | 800 | |
| **昕****公司 | ****04342.00 | 唐偉 | 800 | |
| ******公司 | ****20747.00 | 虞濤 | 800 | |
| ****公司 | ****55466.00 | 劉萍 | 800 | |
| ****公司 | ****98655.00 | 安杰 | 800 | |
| ****公司 | ****04698.00 | 張松兆 | 800 | |
| **眾和****公司 | ****89302.00 | 王志宏 | 800 | |
| ******公司 | ****22368.00 | 翁瑞軍 | 800 | |
| 舟****公司 | ****82862.00 | 樂琪斌 | 800 | |
| ******公司 | ****95959.00 | 周華偉 | 800 | |
| **僑業(yè)****公司 | ****15128.00 | 黃艷飛 | 800 | |
| ******公司 | ****16349.00 | 朱裕 | 800 | |
| 舟****公司 | ****98000.00 | 劉浜斌 | 800 | |
| **市******公司 | ****53115.00 | 張亞芳 | 800 | |
| 舟****公司 | ****00000.00 | 孫凱磊 | 800 | |
| ******公司 | ****98000.00 | 張秋波 | 800 | |
| ****公司 | ****49887.00 | 鄭海峰 | 800 | |
| **市****公司 | ****59211.00 | 夏挺 | 800 | |
| ****公司 | ****18678.00 | 史晶英 | 800 | |
| ****公司 | ****75342.00 | 陳偉 | 800 | |
| ****公司 | ****27931.00 | 胡燕微 | 800 | |
| ****公司 | ****12916.00 | 莊超峰 | 800 | |
| ****公司 | ****19540.00 | 馮艷艷 | 800 | |
| **市****公司 | ****20930.00 | 費(fèi)杰 | 800 | |
| ******公司 | ****34777.00 | 李海波 | 800 | |
| ******公司 | ****98888.00 | 姜燕 | 800 | |
| ****公司 | ****98800.00 | 苗超波 | 800 | |
| ******公司 | ****54103.00 | 王光立 | 800 | |
| ******公司 | ****35666.00 | 駱冠軍 | 800 | |
| 嵊**第一****公司 | ****03379.00 | 周林 | 800 | |
| 舟****公司 | ****36239.00 | 方雷杰 | 800 | |
| ******公司 | ****02749.00 | 陸萍 | 800 | |
| 舟****公司 | ****70645.00 | 毛坤亮 | 800 | |
| ****公司 | ****36214.00 | 賀陽 | 800 | |
| ******公司 | ****71563.00 | 何榮 | 800 | |
| ****公司 | ****38818.00 | 王峰 | 800 | |
| ******公司 | ****21048.00 | 趙駕眾 | 800 | |
| ****公司 | ****20825.00 | 邱偉峰 | 800 | |
| ********公司 | ****52333.00 | 劉佳益 | 800 | |
| ****公司 | ****95106.00 | 莊燕 | 800 | |
| ****公司 | ****66837.00 | 應(yīng)國(guó)忠 | 800 | |
| ******公司 | ****82525.00 | 徐恩澤 | 800 | |
| 舟****公司 | ****10088.00 | 徐靈 | 800 | |
| ****公司 | ****78768.00 | 陳本 | 800 | |
| **市木****公司 | ****00000.00 | 朱知遠(yuǎn) | 800 | |
| ****公司 | ****16956.00 | 王群飛 | 800 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多舟山招標(biāo)采購(gòu)信息
- 中標(biāo)公告:中國(guó)五冶金川縣2022年
- 05月07日
- 福建福海創(chuàng)石油化工有限公司原料適應(yīng)
- 05月07日
- 彩鋼卷 厚0.6MM 寬1M CB
- 05月07日
- 龍泉市地下水位監(jiān)測(cè)站測(cè)井建設(shè)項(xiàng)目
- 05月07日
- 二氧化碳保護(hù)焊機(jī)專用導(dǎo)電桿500
- 05月07日
- 廈門華滄-關(guān)于2022-HCGK-
- 05月07日
- 安慶市迎江區(qū)民政局采購(gòu)掃描儀采購(gòu)公
- 05月07日
- 掃描儀
- 05月07日
- 基層中醫(yī)藥科研項(xiàng)目專家指導(dǎo)培訓(xùn)工作
- 05月07日
- 2022年05月07日華能羅源發(fā)電
- 05月07日
- 柳州市計(jì)量技術(shù)測(cè)試研究所關(guān)于高拍儀
- 05月07日
- 雙光子顯微鏡
- 05月07日
-
舟山建材網(wǎng)
舟山采購(gòu)信息網(wǎng)
舟山政府公開信息
舟山公共資源交易網(wǎng)
舟山電力交易中心
舟山交易中心
舟山房產(chǎn)交易中心
舟山工程交易中心
舟山鋼鐵交易中心
舟山建設(shè)交易中心
舟山招投標(biāo)交易中心
舟山政府交易中心
舟山造價(jià)信息網(wǎng)
舟山市政工程信息網(wǎng)
舟山水利工程信息網(wǎng)
舟山通信工程信息網(wǎng)
舟山醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
舟山建筑招標(biāo)網(wǎng)
舟山工程招標(biāo)網(wǎng)
舟山建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
舟山施工招標(biāo)
舟山裝飾工程招標(biāo)
舟山建設(shè)工程網(wǎng)
舟山水利招標(biāo)信息網(wǎng)
舟山建委招投標(biāo)網(wǎng)
舟山建筑管理網(wǎng)
舟山建設(shè)信息港
舟山教育招標(biāo)網(wǎng)
舟山裝修招標(biāo)
舟山人力和社會(huì)保障局
舟山總包工程
舟山政府工程招標(biāo)
舟山工程施工招標(biāo)
舟山工程公開項(xiàng)目
舟山工程采購(gòu)信息
舟山招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
舟山省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)