| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
| 青****集團(tuán)有限公司,****設(shè)計(jì)研究院****公司 |
| 1 | **海灣大橋(北橋位)**端接線工程 二〇一七年度****設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)優(yōu)秀市政公用工程 道**隧二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-29 | |
| 2 | 2019年度**市標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-20 | |
| 3 | 獲獎(jiǎng)-**路(**區(qū)規(guī)劃4號(hào)線-世園大道)道路工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 4 | 獲獎(jiǎng)-臺(tái)柳路拓寬改造工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 5 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | ****建設(shè)局 | 21-05-27 | |
| 6 | 臨港高位水池-2021安全文明工地 | ****建設(shè)局 | 21-05-27 | |
| 7 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 8 | 2018年度**省建筑質(zhì)量**杯 | ****建設(shè)廳 | 19-01-01 | |
| 9 | 獲獎(jiǎng)-膠南市董家口子信路一期工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 10 | 《**路(**公路-李沙路)建設(shè)工程》項(xiàng)目 **省2017年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果二等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 17-08-10 | |
| 11 | 獲獎(jiǎng)-**市**路(**路至**支路)道路工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 12 | 2019年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)論管理示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 19-02-01 | |
| 13 | 獲獎(jiǎng)-紅島片區(qū)大洋一路道路及綜合配套工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 14 | 獲獎(jiǎng)-李村河、張村河下游綜合整治工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 15 | 《**路(**公路——李沙路)建設(shè)工程景觀環(huán)境工程》項(xiàng)目 **省2017年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果二等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 17-08-10 | |
| 16 | 獲獎(jiǎng)-黃張路DN1200供水管線工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 17 | 2017年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 18-04-30 | |
| 18 | 獲獎(jiǎng)-**路與**路立交工程榮獲2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競賽二等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 19-09-30 | |
| 19 | 2019年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)論管理示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 19-02-01 | |
| 20 | 獲獎(jiǎng)-紅島片區(qū)經(jīng)一路(岙東路至華中南路)道路及綜合配套工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 21 | 雙珠路-2021安全文明工地 | ****建設(shè)局 | 21-05-27 | |
| 22 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | |
| 23 | 2019年度**市標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-20 | |
| 24 | 獲獎(jiǎng)-2014年人行**整治項(xiàng)目榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 25 | **海灣大橋(北橋位)**端接線工程 二〇一七年度****設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)優(yōu)秀市政公用工程 道**隧二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-29 | |
| 26 | 2019年度**市標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-20 | |
| 27 | 獲獎(jiǎng)-**路(**區(qū)規(guī)劃4號(hào)線-世園大道)道路工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 28 | 獲獎(jiǎng)-臺(tái)柳路拓寬改造工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 29 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | ****建設(shè)局 | 21-05-27 | |
| 30 | 臨港高位水池-2021安全文明工地 | ****建設(shè)局 | 21-05-27 | |
| 31 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 32 | 2018年度**省建筑質(zhì)量**杯 | ****建設(shè)廳 | 19-01-01 | |
| 33 | **百發(fā)海水淡化廠工程 二〇一七年度****設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)優(yōu)秀市政公用工程 給水排水工程(含固廢)二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-29 | |
| 34 | 獲獎(jiǎng)-膠南市董家口子信路一期工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 35 | 《**路(**公路-李沙路)建設(shè)工程》項(xiàng)目 **省2017年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果二等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 17-08-10 | |
| 36 | 獲獎(jiǎng)-**市**路(**路至**支路)道路工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 37 | 2019年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)論管理示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 19-02-01 | |
| 38 | 獲獎(jiǎng)-紅島片區(qū)大洋一路道路及綜合配套工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 39 | 獲獎(jiǎng)-李村河、張村河下游綜合整治工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 40 | 《**路(**公路——李沙路)建設(shè)工程景觀環(huán)境工程》項(xiàng)目 **省2017年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果二等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 17-08-10 | |
| 41 | 獲獎(jiǎng)-黃張路DN1200供水管線工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 42 | 2017年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 18-04-30 | |
| 43 | **路(**公路——李沙路)建設(shè)工程景觀環(huán)境工程 二〇一七年度****設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)優(yōu)秀園林和景觀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-29 | |
| 44 | 獲獎(jiǎng)-**路與**路立交工程榮獲2019年度**省工程勘察設(shè)計(jì)成果競賽二等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 19-09-30 | |
| 45 | 2019年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)論管理示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 19-02-01 | |
| 46 | 獲獎(jiǎng)-紅島片區(qū)經(jīng)一路(岙東路至華中南路)道路及綜合配套工程榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| 47 | 雙珠路-2021安全文明工地 | ****建設(shè)局 | 21-05-27 | |
| 48 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | |
| 49 | 2019年度**市標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-20 | |
| 50 | 獲獎(jiǎng)-2014年人行**整治項(xiàng)目榮獲**市2017年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì) | 17-12-29 | |
| ****集團(tuán)有限公司,****事務(wù)所有限公司 |
| 1 | ****水廠深度處理工程(施工)--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | |
| 2 | 2020年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理--科大一號(hào)線 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 3 | ****泵站建設(shè)工程(施工)--2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | |
| 4 | **江路連接線(長江東路--現(xiàn)狀**江路)道路及管網(wǎng)工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 5 | 昆侖首府供熱--2020年度**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 6 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理--上溝、墩上、黃泥巷三村南環(huán)山路道路工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | |
| 7 | 黃張路DN1200供水管線工程--2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會(huì) | 19-01-15 | |
| 8 | 安子小區(qū)排水暗渠--2019年**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 20-03-18 | |
| 9 | 富春江路截洪溝--2019年**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 20-03-18 | |
| 10 | ****水廠深度處理工程(施工)--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | |
| 11 | 2020年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理--科大一號(hào)線 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 12 | ****泵站建設(shè)工程(施工)--2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會(huì) | 20-04-25 | |
| 13 | **江路連接線(長江東路--現(xiàn)狀**江路)道路及管網(wǎng)工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 14 | 昆侖首府供熱--2020年度**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 15 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理--上溝、墩上、黃泥巷三村南環(huán)山路道路工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | |
| 16 | 黃張路DN1200供水管線工程--2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會(huì) | 19-01-15 | |
| 17 | 安子小區(qū)排水暗渠--2019年**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 20-03-18 | |
| 18 | 富春江路截洪溝--2019年**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 20-03-18 | |
| ****,**金諾****公司 |
| 1 | 2019年度**杯(春陽路) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-09 | |
| 2 | 2018年度**杯(6133工程) | ****協(xié)會(huì) | 19-01-15 | |
| 3 | 2018年度**杯(**路快速路) | ****協(xié)會(huì) | 19-01-15 | |
| 4 | 2019年安全文明工地(高新區(qū)西1號(hào)線) | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 5 | 2019年度**杯(華貫**段) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-09 | |
| 6 | 2018年安全文明工地(高新區(qū)規(guī)劃三路) | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | |
| 7 | 2018年安全文明工地(**新機(jī)場貨運(yùn)區(qū)) | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | |
| 8 | 中海**府配套工程 | ****建設(shè)局 | 19-01-28 | **市2018年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
| 9 | **路(勝利路至**路段)翻建工程 | ****建設(shè)局 | 21-06-17 | 2021年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)市政(道橋、軌道交通、給排水)/景觀/工業(yè)類 三等獎(jiǎng) |
| 10 | 唐島灣路配套工程(三等獎(jiǎng)) | ****建設(shè)局 | 19-01-28 | |
| 11 | 唐島灣路配套工程 | ****建設(shè)局 | 19-01-28 | **市2018年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
| 12 | **市2019年度優(yōu)秀工程勘****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯二十六路給排水工程) | ****建設(shè)局 | 20-01-15 | |
| 13 | 中海**府配套工程(二等獎(jiǎng)) | ****建設(shè)局 | 19-01-28 | |
| 14 | 2019年度**杯(春陽路) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-09 | |
| 15 | 2018年度**杯(6133工程) | ****協(xié)會(huì) | 19-01-15 | |
| 16 | 2018年度**杯(**路快速路) | ****協(xié)會(huì) | 19-01-15 | |
| 17 | 2019年安全文明工地(高新區(qū)西1號(hào)線) | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 18 | 2019年度**杯(華貫**段) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-09 | |
| 19 | 2018年安全文明工地(**新機(jī)場貨運(yùn)區(qū)) | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | |
| 20 | 2018年安全文明工地(高新區(qū)規(guī)劃三路) | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | |
| 21 | 中海**府配套工程 | ****建設(shè)局 | 19-01-28 | **市2018年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
| 22 | **路(勝利路至**路段)翻建工程 | ****建設(shè)局 | 21-06-17 | 2021年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)市政(道橋、軌道交通、給排水)/景觀/工業(yè)類 三等獎(jiǎng) |
| 23 | 唐島灣路配套工程(三等獎(jiǎng)) | ****建設(shè)局 | 19-01-28 | |
| 24 | 唐島灣路配套工程 | ****建設(shè)局 | 19-01-28 | **市2018年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
| 25 | **市2019年度優(yōu)秀工程勘****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯二十六路給排水工程) | ****建設(shè)局 | 20-01-15 | |
| 26 | 中海**府配套工程(二等獎(jiǎng)) | ****建設(shè)局 | 19-01-28 | |
| ****集團(tuán)有限公司,****研究院有限公司 |
| 1 | ****小學(xué)——優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****協(xié)會(huì) | 19-03-01 | |
| 2 | 珠江路公交商務(wù)綜合體**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | |
| 3 | **杯 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-30 | |
| 4 | ****市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | |
| 5 | 長江瑞城**市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****協(xié)會(huì) | 19-03-29 | |
| 6 | 園林大廈**省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | |
| 7 | **社區(qū)安置房——**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | |
| 8 | ****風(fēng)景區(qū)景觀玻璃吊橋工程 | ****建設(shè)廳 | 20-07-01 | |
| 9 | **省第十九次優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 17-09-01 | ******國家旅游休閑度假區(qū)烽火大道橋涵工程-王坡溝南橋 |
| 10 | 珠江路公交商務(wù)綜合體——示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 11 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項(xiàng)目1#~3#、10#樓及地下車庫工程含裝修-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 12 | 太行山路西、富春江**住宅項(xiàng)目(施工)**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 13 | **省西咸新區(qū)灃西**興咸路跨綠廊橋市政工程 | ****建設(shè)廳 | 20-07-01 | |
| 14 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項(xiàng)目4#~6#樓、9#樓及11#樓(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 15 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項(xiàng)目7#樓商業(yè)(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-18 | |
| 16 | 奧格瑞大廈標(biāo)準(zhǔn)化管理師范工地 | ****建設(shè)局 | 21-01-31 | |
| 17 | 珠江路公交商務(wù)體**市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地、優(yōu)質(zhì) | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 18 | 長江瑞城省安全文明工地 | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | |
| 19 | **翡翠之光(C地塊)一期1#、2#(含精裝修工程)**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 20 | **市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 21 | **翡翠之光A地塊——安全獎(jiǎng) | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 22 | 泉城路東、臨港**住宅項(xiàng)目5#地塊(8#11#12#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 23 | ****辦事處農(nóng)民經(jīng)濟(jì)適用房二期工程**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 24 | **省建筑質(zhì)量**杯工程 | ****建設(shè)廳 | 19-01-01 | |
| 25 | **社區(qū)安置房——**市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 26 | **翡翠之光C地塊標(biāo)準(zhǔn)化管理師范工地 | ****建設(shè)局 | 21-05-19 | |
| 27 | **市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)廳 | 20-01-01 | |
| 28 | **翡翠之光A地塊一期項(xiàng)目安全文明工地 | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 29 | 珠江路公交商務(wù)綜合體——示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 30 | ****小學(xué)——優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****協(xié)會(huì) | 19-03-01 | |
| 31 | 珠江路公交商務(wù)綜合體**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | |
| 32 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項(xiàng)目1#~3#、10#樓及地下車庫工程含裝修-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 33 | 太行山路西、富春江**住宅項(xiàng)目(施工)**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 34 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項(xiàng)目4#~6#樓、9#樓及11#樓(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 35 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項(xiàng)目7#樓商業(yè)(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-18 | |
| 36 | 奧格瑞大廈標(biāo)準(zhǔn)化管理師范工地 | ****建設(shè)局 | 21-01-31 | |
| 37 | **杯 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-30 | |
| 38 | 珠江路公交商務(wù)體**市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地、優(yōu)質(zhì) | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 39 | 長江瑞城省安全文明工地 | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | |
| 40 | **翡翠之光(C地塊)一期1#、2#(含精裝修工程)**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 41 | ****市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | |
| 42 | **市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 43 | **翡翠之光A地塊——安全獎(jiǎng) | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 44 | 長江瑞城**市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****協(xié)會(huì) | 19-03-29 | |
| 45 | 泉城路東、臨港**住宅項(xiàng)目5#地塊(8#11#12#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 46 | ****辦事處農(nóng)民經(jīng)濟(jì)適用房二期工程**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 47 | **省建筑質(zhì)量**杯工程 | ****建設(shè)廳 | 19-01-01 | |
| 48 | **社區(qū)安置房——**市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 49 | 深港四期標(biāo)準(zhǔn)化師范工地 | ****建設(shè)局 | 21-01-31 | |
| 50 | 園林大廈**省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****建設(shè)廳 | 19-01-22 | |
| 51 | **翡翠之光C地塊標(biāo)準(zhǔn)化管理師范工地 | ****建設(shè)局 | 21-05-19 | |
| 52 | **社區(qū)安置房——**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | |
| 53 | 珠江路公交商務(wù)綜合體**市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 54 | 泉城路東、臨港**住宅項(xiàng)目5#地塊(4#7#10#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 55 | **翡翠之光(C地塊)二期10#樓施工**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)示范工地 | ****建設(shè)局 | 22-01-01 | |
| 56 | **市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)廳 | 20-01-01 | |
| 57 | **翡翠之光A地塊一期項(xiàng)目安全文明工地 | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 58 | ****風(fēng)景區(qū)景觀玻璃吊橋工程 | ****建設(shè)廳 | 20-07-01 | |
| 59 | **省第十九次優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 17-09-01 | ******國家旅游休閑度假區(qū)烽火大道橋涵工程-王坡溝南橋 |
| ****集團(tuán)有限公司,****研究院有限公司 |
| 1 | ********中心大樓工程(施工)2018年**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯 | ****協(xié)會(huì) | 19-03-01 | |
| 2 | ****中學(xué)工程(**市)工程榮獲2019年度“**省建筑質(zhì)量**杯工程” | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 3 | ****學(xué)校**工程一期項(xiàng)目工程榮獲2016~2017年度中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-03 | |
| 4 | ****基地商務(wù)辦公區(qū)工程2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-20 | |
| 5 | ****中心項(xiàng)目工程榮獲2016~2017年度中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-03 | |
| 6 | ******公司生物醫(yī)藥研發(fā)及生產(chǎn)****制劑廠房一(202)2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會(huì) | 19-03-01 | |
| 7 | 奮進(jìn)路公租房2#地塊2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-03-15 | |
| 8 | 澳****公司23#通用廠房工程榮獲2019年度“**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)” | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 9 | ********中心大樓工程(施工)2018年**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯 | ****協(xié)會(huì) | 19-03-01 | |
| 10 | ****中學(xué)工程(**市)工程榮獲2019年度“**省建筑質(zhì)量**杯工程” | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| 11 | ****學(xué)校**工程一期項(xiàng)目工程榮獲2016~2017年度中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-03 | |
| 12 | ****基地商務(wù)辦公區(qū)工程2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-20 | |
| 13 | ****中心項(xiàng)目工程榮獲2016~2017年度中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-03 | |
| 14 | ******公司生物醫(yī)藥研發(fā)及生產(chǎn)****制劑廠房一(202)2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會(huì) | 19-03-01 | |
| 15 | 奮進(jìn)路公租房2#地塊2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-03-15 | |
| 16 | 澳****公司23#通用廠房工程榮獲2019年度“**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)” | ****建設(shè)廳 | 20-01-08 | |
| ****公司,****設(shè)計(jì)院****公司 |
| 1 | ****初中**省建筑工程優(yōu)質(zhì)工程 | ****建設(shè)廳 | 19-01-01 | |
| 2 | **國家農(nóng)產(chǎn)品****實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎(jiǎng)、2016年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-03-10 | |
| 3 | 融合嘉園項(xiàng)目一期,**市建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 4 | ****學(xué)院****研究所人才公寓-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-30 | |
| 5 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-30 | |
| 6 | ****學(xué)院****研究所**分所產(chǎn)權(quán)型人才公寓**市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 20-01-01 | |
| 7 | ****小學(xué)2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎(jiǎng)、2016年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程、**市“標(biāo)準(zhǔn)清單”式樣板工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-03-01 | |
| 8 | **文化產(chǎn)業(yè)園3#4#5#樓2018年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 19-03-01 | |
| 9 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項(xiàng)目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | |
| 10 | 港都香城項(xiàng)目**市優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | |
| 11 | 中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-30 | |
