位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2022年奉節(jié)港船舶一般物料及輔機(jī)配件采購項(xiàng)目
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 2022年**港船舶一般物料及輔機(jī)配件采購項(xiàng)目 | ||
| **** | ||
| 企業(yè)自籌 | ||
| 詢價(jià)采購 | ||
| 經(jīng)營貨物 | ||
| 2022-02-14 12:40:00 |
| **** | ||
| ****岸區(qū)學(xué)府大道33號(hào)招商局大廈12樓 | ||
| 鄭雪梅 | ||
| 189****1577 | ||
| ****@qq.com | ||
| 2022年**港船舶一般物料及輔機(jī)配件采購項(xiàng)目 | ||
| ****001 | ||
| **港采購2022年2月至2022年12月船舶一般物料及輔機(jī)配件一批,預(yù)估含稅金額180萬元 | ||
| 1.****機(jī)關(guān)在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.****.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; 2.****法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單; 3.營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍具備項(xiàng)目履約能力,注冊資金不少于100萬元,需提供營業(yè)執(zhí)照原件掃描件; 4.2020年至今具有同類項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)績不少于2個(gè),需上傳合同原件掃描件; 5.付****銀行承兌匯票。 6.供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與報(bào)價(jià): ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購公正性)。 | ||
| 不要求 | ||
| 2022-02-17 07:00:00 | ||
| 2022-02-17 09:00:00 | ||
| 2022-02-17 12:40:00 | ||
| 2022-02-17 12:40:00 |
| 貨物名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 稅率(%) | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 備注 |
| 救生浮索 | 30米一勾一環(huán) | 50.0 | 套 | ||||||||
| 浮索手環(huán) | 圓 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 旗繩 | 50.0 | m | |||||||||
| 船員救生衣 | 50.0 | 件 | |||||||||
| 工作救生衣 | 50.0 | 件 | |||||||||
| 救生衣燈 | 鋰電 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 救生圈2.5kg | 50.0 | 只 | |||||||||
| 救生圈自亮燈 | 鋰電 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 干粉滅火器 | 8kg | 50.0 | 只 | ||||||||
| 二氧化碳滅火器 | 5kg CO2 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 水基滅火器 | 9L | 50.0 | 只 | ||||||||
| 泡沫背桶及槍 | 50.0 | 套 | |||||||||
| 泡沫液 | 50.0 | KG | |||||||||
| 手提式泡沫槍 | 30.0 | 只 | |||||||||
| 泡沫推車滅火器 | 45L | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 消防水龍帶 | 10-65-20米 | 50.0 | 根 | ||||||||
| 消防水龍帶 | 10-50-20米 | 50.0 | 根 | ||||||||
| 直流消防槍 | 65mm | 50.0 | 只 | ||||||||
| 直流消防槍 | 50mm | 50.0 | 只 | ||||||||
| 水霧消防槍 | 65mm | 50.0 | 只 | ||||||||
| 水霧消防槍 | 50mm | 50.0 | 只 | ||||||||
| 絲口消防栓 | 65mm | 50.0 | 只 | ||||||||
| 絲口消防栓 | 50mm | 50.0 | 只 | ||||||||
| 鑄鐵法蘭式消防栓 | DN50 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 鑄鐵法蘭式消防栓 | DN65 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 銅消防栓 | 65mm | 50.0 | 只 | ||||||||
| 銅消防栓 | 50mm | 50.0 | 只 | ||||||||
| 玻璃鋼消防箱 | 50.0 | 只 | |||||||||
| 消防桶 | 扁 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 消防桶 | 12L 圓 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 消防斧 | 10.0 | 只 | |||||||||
| 霍爾錨 | 2460.0 | kg | |||||||||
| 連接環(huán)M2 | 34mm | 1.0 | 只 | ||||||||
| 連接環(huán)M2 | 36mm | 1.0 | 只 | ||||||||
| 連接環(huán)M2 | 44mm | 1.0 | 只 | ||||||||
| 末端卸扣M2 | 34mm | 1.0 | 只 | ||||||||
| 末端卸扣M2 | 36mm | 1.0 | 只 | ||||||||
| 末端卸扣M2 | 44mm | 1.0 | 只 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)換組M2 | 34mm | 1.0 | 組 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)換組M2 | 36mm | 1.0 | 組 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)換組M2 | 44mm | 1.0 | 組 | ||||||||
| 錨鏈 | 34mm*25m | 1.0 | 節(jié) | ||||||||
| 錨鏈 | 36mm*25m | 1.0 | 節(jié) | ||||||||
| 錨鏈 | 42mm*25m | 1.0 | 節(jié) | ||||||||
| 丙綸繩 | 50mm | 100.0 | 米 | ||||||||
| 中壓**板 | 1mm | 40.0 | kg | ||||||||
| 中壓**板 | 2mm | 40.0 | kg | ||||||||
| 中壓**板 | 3mm | 40.0 | kg | ||||||||
| 高壓**板 | 1mm | 40.0 | kg | ||||||||
| 高壓**板 | 2mm | 40.0 | kg | ||||||||
| 高壓**板 | 3mm | 40.0 | kg | ||||||||
| 高壓**板 | 4mm | 40.0 | kg | ||||||||
| 高壓**板 | 5mm | 40.0 | kg | ||||||||
| 油浸盤根 | 10.0 | kg | |||||||||
| 石墨盤根 | 10.0 | kg | |||||||||
| 吸油氈 | 10.0 | 張 | |||||||||
| 玻釬布 | 10.0 | 卷 | |||||||||
| 硅酸鹽復(fù)合板 | 10.0 | 張 | |||||||||
| **墊 | DN80 | 100.0 | 張 | ||||||||
| **墊 | DN100 | 100.0 | 張 | ||||||||
| **墊 | DN150 | 100.0 | 張 | ||||||||
| **墊 | DN200 | 100.0 | 張 | ||||||||
| **墊 | DN250 | 100.0 | 張 | ||||||||
| 耐油膠皮 | 1mm | 100.0 | kg | ||||||||
| 耐油膠板 | 2mm | 100.0 | kg | ||||||||
| 耐油膠皮 | 3mm | 100.0 | kg | ||||||||
| 普通膠板 | 1.2.3mm | 100.0 | KG | ||||||||
| 三角皮帶 | B型 | 100.0 | M | ||||||||
| 三角皮帶 | SPB型 | 100.0 | M | ||||||||
| 齒型皮帶 | AV17*1175 | 100.0 | 根 | ||||||||
| 齒型皮帶 | AV17*1245 | 100.0 | 根 | ||||||||
| 骨架油封 | 20*40*10 | 100.0 | 只 | ||||||||
| 骨架油封 | 35*56*12 | 100.0 | 只 | ||||||||
| 骨架油封 | 44*64*12 | 100.0 | 只 | ||||||||
| 骨架油封 | 60*85*12 | 100.0 | 只 | ||||||||
| 骨架油封 | 65*90*12 | 100.0 | 只 | ||||||||
| 骨架油封 | 55*80*12 | 100.0 | 只 | ||||||||
| 骨架油封 | 85*110*12 | 100.0 | 只 | ||||||||
| 骨架油封 | 100*130*12 | 100.0 | 只 | ||||||||
| 骨架油封 | 110*140*12 | 100.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6203.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6204.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6205.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6206.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6208.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6304.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6305.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6306.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6307.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6308.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6309.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 軸承 | 6310.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6204.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6205.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6206.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6208.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6304.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6305.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6306.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6307.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6308.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6309.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 進(jìn)口軸承 | 6310.0 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鋼絲復(fù)合管 | 20mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲復(fù)合管 | 25mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲復(fù)合管 | 32mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲復(fù)合管 | 38mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲復(fù)合管 | 50mm | 100.0 | m | ||||||||
| 加厚鋼絲管 | 25mm | 100.0 | m | ||||||||
| 加厚鋼絲管 | 32mm | 100.0 | m | ||||||||
| 加厚鋼絲管 | 38mm | 100.0 | m | ||||||||
| 加厚鋼絲管 | 50mm | 100.0 | m | ||||||||
| 加厚鋼絲管 | 60mm | 100.0 | m | ||||||||
| 加厚鋼絲管 | 65mm | 100.0 | m | ||||||||
| 加厚鋼絲管 | 100mm | 100.0 | m | ||||||||
| 高壓帆布膠管 | 25*5*18m | 10.0 | 根 | ||||||||
| 高壓帆布膠管 | 32*5*18m | 10.0 | 根 | ||||||||
| 高壓帆布膠管 | 38*5*18m | 10.0 | 根 | ||||||||
| 鋼絲繩 | 6.2mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 7.7mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 9.3mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 11mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 13mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 15mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 17.5mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 19.5mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 21.5mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 24mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 26mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩 | 28mm | 100.0 | m | ||||||||
| 鋼絲繩卡 | 6mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 鋼絲繩卡 | 8mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 鋼絲繩卡 | 10mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 鋼絲繩卡 | 12mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 鋼絲繩卡 | 15mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 鋼絲繩卡 | 16mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 鋼絲繩卡 | 18mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 鋼絲繩卡 | 20mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 鋼絲繩卡 | 22mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 鋼絲繩卡 | 25mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 6mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 8mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 10mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 12mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 14mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 16mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 18mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 20mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 22mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 25mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 32mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 卸扣 | 36mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鍛打卸扣 | 2.1T | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鍛打卸扣 | 3.3T | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鍛打卸扣 | 4.9T | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鍛打卸扣 | 6.8T | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鍛打卸扣 | 9.5T | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鍛打卸扣 | 10.7T | 10.0 | 只 | ||||||||
| 花籃螺栓 | 6mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 花籃螺栓 | 8mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 花籃螺栓 | 10mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 花籃螺栓 | 12mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 花籃螺栓 | 16mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 花籃螺栓 | 18mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 花籃螺栓 | 20mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 花籃螺栓 | 22mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 花籃螺栓 | 24mm | 100.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鐵截止閥/止回閥 | 25mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鐵截止閥/止回閥 | 32mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鐵截止閥/止回閥 | 40mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鐵截止閥/止回閥 | 50mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鐵截止閥/止回閥 | 65mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鐵截止閥/止回閥 | 80mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鐵截止閥/止回閥 | 100mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鋼截止閥/止回閥 | 25mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鋼截止閥/止回閥 | 32mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鋼截止閥/止回閥 | 40mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鋼截止閥/止回閥 | 50mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鋼截止閥/止回閥 | 65mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鋼截止閥/止回閥 | 80mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 船用鑄鋼截止閥/止回閥 | 100mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 民用法蘭閘閥 | 50mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 民用法蘭閘閥 | 65mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 民用法蘭閘閥 | 80mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 民用法蘭閘閥 | 100mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鑄鐵球閥 | 15mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鑄鐵球閥 | 20mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鑄鐵球閥 | 25mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鑄鐵球閥 | 32mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鑄鐵球閥 | 40mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鑄鐵球閥 | 50mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 不銹鋼球閥 | 15mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 不銹鋼球閥 | 20mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 不銹鋼球閥 | 25mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 不銹鋼球閥 | 32mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 不銹鋼球閥 | 40mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 不銹鋼球閥 | 50mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 普通壓力表 | y-60 | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 普通船用壓力表 | y-100 | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 不銹鋼壓力表 | Y-100 | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 防震壓力表 | y-60 | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 防震壓力表 | y-100 | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 溫度表 | WS-411 600℃以下 | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 溫度表 | WS-411 600℃ | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 水 油溫表 | 1.5m | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 水 油溫表 | 2m | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 水 油溫表 | 2.5m | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 水 油溫表 | 3m | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 水 油溫表 | 5m | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 水 油溫表 | 8m | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 水 油溫表 | 10mm | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 水 油溫表 | 12m | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 水 油溫表 | 15mm | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 水 油溫表 | 17m | 10.0 | 塊 | ||||||||
| 船鐘 | 10.0 | 只 | |||||||||
| 石英鐘 | 10.0 | 只 | |||||||||
| 傾斜儀 | 10.0 | 只 | |||||||||
| 銅霧鐘 | 200mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 銅霧鐘 | 300mm | 10.0 | 只 | ||||||||
| 網(wǎng)式錨球 | 500mm | 10.0 | 付 | ||||||||
| 塑料錨球 | 10.0 | 付 | |||||||||
| 望遠(yuǎn)鏡 | 7*50 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 充電頭燈 | 10.0 | 只 | |||||||||
| 充電頭燈 | 10.0 | 只 | |||||||||
| 臺(tái)燈 | 雅格 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 日光燈管 | 18W | 10.0 | 根 | ||||||||
| 日光燈管 | 20W | 10.0 | 根 | ||||||||
| 日光燈啟輝器 | 10.0 | 只 | |||||||||
| LED燈泡 | 10W | 100.0 | 只 | ||||||||
| LED燈泡 | 15W | 100.0 | 只 | ||||||||
| LED燈泡 | 20W | 100.0 | 只 | ||||||||
| LED燈泡 | 30W | 100.0 | 只 | ||||||||
| LED燈泡 | 40W | 100.0 | 只 | ||||||||
| LED燈泡 | 50W | 100.0 | 只 | ||||||||
| LED燈泡 | 80W | 100.0 | 只 | ||||||||
| LED燈泡 | 100W | 100.0 | 只 | ||||||||
| 普通燈泡 | 40W | 100.0 | 只 | ||||||||
| 普通燈泡 | 60W | 100.0 | 只 | ||||||||
| 普通燈泡 | 100W | 100.0 | 只 | ||||||||
| 普通燈泡 | 200W | 100.0 | 只 | ||||||||
| 普通燈泡 | 300W | 100.0 | 只 | ||||||||
| 普通燈泡 | 500W | 100.0 | 只 | ||||||||
| 塑料外殼斷路器 | T0-100 3310-100A | 10.0 | 只 | ||||||||
| 塑料外殼斷路器 | DM1-125L-3370 100A | 10.0 | 只 | ||||||||
| 塑料外殼斷路器 | DM1-250L-3370 160A | 10.0 | 只 | ||||||||
| 塑料外殼斷路器 | TO-100BA/3322 100A | 10.0 | 只 | ||||||||
| 塑料外殼斷路器 | TO-225B/3322 250A | 10.0 | 只 | ||||||||
| 塑料外殼斷路器 | DZ47-63 2P | 10.0 | 只 | ||||||||
| 塑料外殼斷路器 | DZ47-63 3P | 10.0 | 只 | ||||||||
| 塑料外殼斷路器 | TH5SB 2P | 10.0 | 只 | ||||||||
| 塑料外殼斷路器 | TH5SB 3P | 10.0 | 只 | ||||||||
| 保險(xiǎn)座 | RL98-16A | 50.0 | 只 | ||||||||
| 保險(xiǎn)座 | RL98-32A | 50.0 | 只 | ||||||||
| 保險(xiǎn)座 | RL98-63A | 50.0 | 只 | ||||||||
| 保險(xiǎn)座 | RL98-125A | 50.0 | 只 | ||||||||
| 保險(xiǎn)管 | R014 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 保險(xiǎn)管 | R015 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 保險(xiǎn)管 | R026 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 保險(xiǎn)管 | RL98-80A 100A 125A | 50.0 | 只 | ||||||||
| 玻璃保險(xiǎn)管 | 5*20 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 玻璃保險(xiǎn)管 | 6*30 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 操舵萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5D-16 TB/5 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 操舵萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5D-16 TB/3 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW95-16 TC/5 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5D-16 TE/5 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5D-16 B/2 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 探照燈總成 | TZ1-1000W | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 探照燈反光鏡片 | TZ1-1000W | 10.0 | 只 | ||||||||
| 汞氙燈燈管 | TZ1-1000W | 10.0 | 只 | ||||||||
| 汞氙燈震流器 | TZ1-1000W | 10.0 | 只 | ||||||||
| 探照燈觸發(fā)器 | TZ1-1000W | 10.0 | 只 | ||||||||
| 觸發(fā)器線圈 | TZ1-1000W | 10.0 | 只 | ||||||||
| 面玻璃 | TZ1-1000W | 10.0 | 只 | ||||||||
| 燈管支架總成 | TZ1-1000W | 10.0 | 只 | ||||||||
| 小反光鏡片 | TZ1-1000W | 10.0 | 只 | ||||||||
| 鋁合金桅頂燈 | CXH5-1B | 10.0 | 只 | ||||||||
| 紅綠邊燈 | CXH2-2C/CXH1-2C | 10.0 | 只 | ||||||||
| 航行燈 尾燈 | CXH3-2C/CXH4-2C | 10.0 | 只 | ||||||||
| 艙頂燈 | CCD1-2 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 斜座集光燈 | CTG3 | 10.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 投光燈 | TG1-B | 10.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 投光燈 | TG2-B | 10.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 艙頂燈燈頭 | 10.0 | 只 | |||||||||
| 桅頂燈燈頭 | 10.0 | 只 | |||||||||
| 水密開關(guān)帶插座 | CZKF3-2 380v | 10.0 | 只 | ||||||||
| 水密開關(guān)帶插座 | CZKF2-2 220v | 10.0 | 只 | ||||||||
| 水密插頭 | CTF3-2 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 水密插座 | CZF3-2 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 水密插頭 | CTF2-2 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 水密插座 | CZF2-2 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 水密開關(guān) | HF2-2 HF3-1 HF4-1 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 組合開關(guān) | HZ910 25P/3 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 組合開關(guān) | HZ910 63P/3 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 組合開關(guān) | HZ910 63P/4 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 組合開關(guān) | HZ910 100P/3 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 組合開關(guān) | HZ910 25P/2 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 組合開關(guān) | HZ910 63P/2 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 組合開關(guān) | HZ910 100P/4 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 組合開關(guān) | HZ910 25/3 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 交流接觸器 | CJX2-0910 220V 380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 交流接觸器 | CJX2-1210 220V 380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 交流接觸器 | CJX2-1810 220V 380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 交流接觸器 | CJX2-2510 220V 380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 交流接觸器 | CJX2 3210 220V 380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 交流接觸器 | CJX2 4011 220V 380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 交流接觸器 | CJX2 5011 220V 380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 交流接觸器 | CJX2 6511 220V 380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 交流接觸器 | CJX2 8011 220V 380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 交流接觸器 | CJX2 9511 220V 380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 接觸器式電流繼電器 | JZC4-40 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 繼電器 | HH52P DC220V DC24 AC220 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 繼電器 | HH54P DC220v DC24 AC220V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 時(shí)間繼電器 | JS14P380V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 小型電磁繼電器 | JTX-2C JTX-3C | 10.0 | 只 | ||||||||
| 時(shí)間繼電器 | HHS5PF AC220 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 時(shí)間繼電器 | ST3PA-A 220V | 10.0 | 只 | ||||||||
| 閃爍繼電器 | JSZ-2 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 斷相與相序保護(hù)繼電器 | XJ3-G | 10.0 | 只 | ||||||||
| 熱繼電器 | RDJ2-25 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 熱繼電器 | JR36-20 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 熱繼電器 | JR36-63 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 繼電器 | JZC1-22 | 10.0 | 只 | ||||||||
| 三相污水泵 | 65T 5.5kw | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 三相污水泵 | 380V/40T 3kw | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 污水泵 | 220V1.1KW | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 污水泵 | 220V 2.2kw | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 污水泵 | 380v2.2kw | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 螺桿自吸泵 | 二相2.2kw | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 泥漿泵 | 3KW | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 泥漿泵 | 4KW | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 泥漿泵 | 5.5KW | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 泥漿泵 | 7.5KW | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 熱水器增壓泵 | 150W | 1.0 | 臺(tái) | ||||||||
| 呆扳手 | 5.5-7 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 8--10 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 10--12 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 12--14 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 13-15 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 13-16 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 14-17 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 17-19 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 16-18 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 18-21 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 19-22 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 22-24 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 24-27 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 27-30 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 30-32 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 32-34 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 32-36 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 36-41 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 41-46 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 呆扳手 | 10件套 | 50.0 | 套 | ||||||||
| 梅花扳手 | 5.5-7 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 8--10 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 10--12 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 12--14 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 13-15 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 13-16 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 14-17 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 17-19 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 16-18 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 18-21 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 19-22 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 22-24 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 24-27 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 27-30 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 30-32 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 32-34 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 32-36 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 36-41 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 41-46 | 50.0 | 把 | ||||||||
| 梅花扳手 | 10件 | 50.0 | 套 | ||||||||
| 套筒 | 8mm | 50.0 | 只 | ||||||||
| 套筒 | 10mm | 50.0 | 只 | ||||||||
| 套筒 | 12 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 套筒 | 13 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 套筒 | 14 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 套筒 | 15 | 50.0 | 只 | ||||||||
| 套筒 | 16 | 50.0 | 只 | ||||||||
