位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> ID3168566:食堂詢價(jià)明細(xì)1月第4期
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 2022-01-16 17:08:00 |
| 2022-01-19 17:10:00 |
| ****** |
| 羅榮 |
| 一次性訂單 |
| 報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi)及卸貨費(fèi),請(qǐng)務(wù)必按照需求時(shí)間將貨物一次性送達(dá)至指定地點(diǎn) |
| 1 | 面粉 25kg/袋 綠袋 **天駿 | ***** | ***** | ***** | 袋 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 2 | 大米 25kg/袋龍香長(zhǎng)粒米 | ***** | ***** | ***** | 袋 | 25 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 3 | 江米1*25kg/東北** | ***** | ***** | ***** | 袋 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 4 | 小米1*25kg/袋 | ***** | ***** | ***** | 袋 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 5 | 黑米1*25kg/袋 | ***** | ***** | ***** | 袋 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 6 | 紅皮花生米/25kg/袋**眾盈農(nóng)業(yè) | ***** | ***** | ***** | 袋 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 7 | 菜籽油1*4*5L 非轉(zhuǎn)基因/福臨門一級(jí)菜籽油 | ***** | ***** | ***** | 件 | 20 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 8 | 紅薯粉條/5kg/件/太紅 | ***** | ***** | ***** | 件 | 15 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 9 | 千頁(yè)豆腐 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 10 | 豆腐 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 40 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 11 | 豆腐皮 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 18 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 12 | 香干 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 13 | 面筋 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 4 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 14 | 雞蛋1*6板*30個(gè) | ***** | ***** | ***** | 千克 | 240 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 15 | 生姜/10kg/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 16 | 黃豆芽/長(zhǎng)6-8cm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 50 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 17 | 蒜苗/長(zhǎng)35-40cm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 25 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 18 | 蒜苔/長(zhǎng)40-45cm ,直徑0.3-0.4cm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 50 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 19 | 大蒜/直徑最小為30mm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 20 | 去皮蒜1*5kg | ***** | ***** | ***** | 件 | 5 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 21 | 香菜/長(zhǎng)15-25cm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 3 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 22 | 小蔥/直徑2.5-3cm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 23 | 大蔥/直徑2.5-3cm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 100 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 24 | 紅小米椒 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 25 | 紅椒1*10kg | ***** | ***** | ***** | 件 | 4 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 26 | 直椒 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 27 | 螺絲椒 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 150 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 28 | 西蘭花/株高14cm以上,花蕾(以最短直徑計(jì)) 11-13cm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 15 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 29 | 油白菜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 30 | 油麥菜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 31 | 毛白菜/長(zhǎng)20-25cm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 32 | 大白菜/皮撥干凈的好的 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 200 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 33 | 韭菜/長(zhǎng)23-27cm嫩的 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 50 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 34 | 菠菜/長(zhǎng)度13-18cm葉片不超過7cm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 35 | **青/長(zhǎng)18-20cm/4-6個(gè)/斤 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 36 | 冬瓜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 50 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 37 | 白蘿卜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 50 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 38 | 胡蘿卜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 100 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 39 | 土豆新荷蘭土豆 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 400 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 40 | 蓮藕/藕頭至下3-4節(jié)/無(wú)藕稍/尾部無(wú)藕節(jié)20kg/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 41 | 毛芹/30-40cm長(zhǎng) | ***** | ***** | ***** | 千克 | 15 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 42 | 芹菜/3-5斤/棵 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 120 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 43 | 青筍 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 40 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 44 | 茴香苗 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 3 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 45 | 平菇/10-15頭/斤 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 46 | 金針菇/13--l6cm | ***** | ***** | ***** | 千克 | 15 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 47 | 杏鮑菇 3-4個(gè)/斤 8kg/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 48 | 香菇5kg/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 49 | 豇豆 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 35 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 50 | 有機(jī)散花菜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 80 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 51 | 蓮白 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 80 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 52 | 紫甘藍(lán) | ***** | ***** | ***** | 千克 | 20 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 53 | 皮牙子 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 54 | 圓茄子 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 70 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 55 | 西紅柿 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 100 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 56 | 黃瓜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 100 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 57 | 葫蘆瓜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 100 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 58 | 山藥20kg/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 59 | 沙地紅薯大小均勻無(wú)絲 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 60 | 黃長(zhǎng)南瓜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 20 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 61 | 紫薯大小均勻 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 20 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 62 | 芋頭 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 4 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 63 | 娃娃菜 | ***** | ***** | ***** | 包 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 64 | 金瓜/約6個(gè)/700-800g1個(gè) | ***** | ***** | ***** | 千克 | 5 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 65 | 荷蘭豆 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 66 | 苦菊 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 5 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 67 | 茼蒿 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 5 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 68 | 生菜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 5 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 69 | 折耳根 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 3 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 70 | 日本豆腐 | ***** | ***** | ***** | 個(gè) | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 71 | 手搟粉 | ***** | ***** | ***** | 包 | 20 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 72 | 魔芋 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 5 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 73 | 牛腱子 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 40 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 74 | 牛后腿鮮肉 剔骨 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 40 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 75 | 精品小牛肋排/塑封袋包裝/瘦的 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 90 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 76 | 牛腩好的 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 50 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 77 | 牛肚好的 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 78 | 牛大骨 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 79 | 牛心1*10kg | ***** | ***** | ***** | 千克 | 5 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 80 | 熟牛頭肉不帶骨 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 20 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 81 | 羊排/新鮮瘦的/剁小塊3CM左右 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 100 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 82 | 精羊肉 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 83 | 青蝦4A級(jí) 5kg/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 84 | 寬/肉多/帶魚10g/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 3 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 85 | 草魚/2Kg/條殺好新鮮,去內(nèi)臟 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 86 | 烤鴨現(xiàn)烤的大只 | ***** | ***** | ***** | 只 | 6 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 87 | 三黃雞/ 勝利 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 100 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 88 | 豬蹄好的燒毛干凈前蹄剁好2CM | ***** | ***** | ***** | 千克 | 100 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 89 | 豬耳朵新鮮干凈沒毛的 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 15 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 90 | 豬后腿鮮肉 剔骨去皮 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 180 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 91 | 五花肉鮮肉 剔骨 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 150 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 92 | 豬里脊肉新鮮 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 50 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 93 | 豬排/新鮮/剁好3CM小塊 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 120 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 94 | 豬肝新鮮 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 8 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 95 | 土雞/家養(yǎng)/6只/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 96 | 雞軟骨/勝利/5包/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 97 | 羊脖1kg左右/個(gè)約6個(gè) | ***** | ***** | ***** | 千克 | 6 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 98 | 牛舌1.5kg左右/個(gè)約6個(gè) | ***** | ***** | ***** | 千克 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 99 | 羊前腿約1.5kg/個(gè)10根肉嫩瘦 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 15 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 100 | 金錢肚 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 5 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 101 | 百葉/新鮮干凈 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 102 | 烏雞爪/**乖妹/1*200g | ***** | ***** | ***** | 包 | 20 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 103 | 狗魚/獨(dú)立塑封包裝/1.5kg/條約20條 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 40 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 104 | 五道黑/獨(dú)立塑封包裝/1.5kg/條約20條 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 40 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 105 | 九道黑/獨(dú)立塑封包裝/1.5kg/條約20條 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 40 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 106 | 黑魚/獨(dú)立塑封包裝/1.5kg/條約20條 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 40 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 107 | 半殼扇貝/50個(gè)/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 108 | 血塊/豬血/新鮮/包裝衛(wèi)生 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 109 | 冰糖橙子15kg/件 中號(hào) | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 110 | **蘋果80#15kg/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 111 | 桔子15kg/件中號(hào) | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 112 | **梨15kg/件全母梨中號(hào) | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 113 | 圣女果10kg/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 114 | 砂糖橘10kg/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 115 | 盼盼/老面包/24個(gè)/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 6 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 116 | 萬(wàn)奇/軟大麻花/1*10*3盒 | ***** | ***** | ***** | 件 | 6 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 117 | 沙琪瑪/徐福記2.5千克/箱 | ***** | ***** | ***** | 件 | 3 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 118 | 鄉(xiāng)巴佬鹵蛋/120個(gè)/箱 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 119 | 綠城牛奶硬紙包200g*20包 | ***** | ***** | ***** | 件 | 65 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 120 | 綠城酸奶8罐/板/帶吸管 | ***** | ***** | ***** | 板 | 15 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 121 | 農(nóng)夫山泉礦泉水550ml*24瓶 | ***** | ***** | ***** | 件 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 122 | 康師傅綠茶500ml*15瓶 | ***** | ***** | ***** | 件 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 123 | 康師傅紅茶/500ml*15瓶 | ***** | ***** | ***** | 件 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 124 | **大棗/特級(jí)/5-6CM以上 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 125 | 綠香妃葡萄干/特級(jí)/3-4CM以上 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 6 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 126 | 鵪鶉松花皮蛋無(wú)鉛/120枚/箱 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 127 | 糯耳 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 128 | 干茶樹菇 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 129 | 雞精1*10包*1000g太太樂 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 130 | 蒜蓉辣椒醬/李錦記/230g*12瓶 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 131 | 甜辣醬/味好美/240g*12袋 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 132 | 海帶絲2.3kg/件海星 | ***** | ***** | ***** | 件 | 12 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 133 | 海帶頭2.3kg/件鼎豐 | ***** | ***** | ***** | 件 | 8 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 134 | 牛肉方火腿/350g*24/雙匯 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 135 | 勁霸/雞汁/1*6瓶*500克 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 136 | 烏江榨菜1*100袋*80g | ***** | ***** | ***** | 件 | 6 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 137 | 生粉1*15kg | ***** | ***** | ***** | 千克 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 138 | 玉米淀粉/東北1*15kg | ***** | ***** | ***** | 千克 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 139 | 老干媽風(fēng)味豆豉油/1*280g*24瓶 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 140 | 東古醬油/1*12瓶*500ml | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 141 | 白砂糖/1*50kg | ***** | ***** | ***** | 袋 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 142 | 鄉(xiāng)巴佬小雞腿/50個(gè)/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 3 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 143 | 燒堿燒堿 1*25kg/紅雙環(huán)牌 | ***** | ***** | ***** | 袋 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 144 | 松花蛋無(wú)鉛/鴨蛋 | ***** | ***** | ***** | 個(gè) | 30 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 145 | 雜糧包/安井/800g*8包 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 146 | **大缸腌咸菜疙瘩芥菜1kg/個(gè) | ***** | ***** | ***** | 千克 | 5 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 147 | 黑玫瑰咸菜 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 148 | 吉香居/嘎嘣脆麻辣蘿卜干塊狀5kg/箱 | ***** | ***** | ***** | 件 | 3 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 149 | 泡打粉/雙效/250g*50包 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 150 | 白芝麻 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 5 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 151 | 八寶菜1*5kg/尚峰 | ***** | ***** | ***** | 件 | 3 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 152 | 德莊/牛油火鍋底料150g*60袋 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 153 | 料酒1*4桶*5L/** | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 154 | 安琪/酵母450g*20包 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 155 | 豆瓣醬10kg/件/丹丹紙箱子 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 156 | 干紫菜250g*10包/件 | ***** | ***** | ***** | 件 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 157 | 裙帶菜/鹽漬/2.3kg/件海星 | ***** | ***** | ***** | 千克 | 6 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 158 | 冰糖/1*20kg | ***** | ***** | ***** | 袋 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 159 | 樂佳/一次性塑料小勺/1*2000支 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 160 | 餐盒#650 300個(gè)/件/通源 | ***** | ***** | ***** | 件 | 10 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 161 | 簡(jiǎn)愛/紙巾1*8包*15提 | ***** | ***** | ***** | 件 | 4 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 162 | 綠傘/水垢清洗劑/500g*24瓶 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 163 | 公牛/插線板/8插5米粗線 | ***** | ***** | ***** | 個(gè) | 6 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 164 | 黑色塑料筷子/23CM | ***** | ***** | ***** | 雙 | 200 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 165 | 皮手套 | ***** | ***** | ***** | 副 | 20 | 2022-01-21 00:00:00 |
| 166 | 樂佳/一次性筷子40包*70雙2800 | ***** | ***** | ***** | 件 | 2 | 2022-01-21 00:00:00 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多庫(kù)爾勒市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 中鐵廣州局成都軌道交通10號(hào)線三期
- 01月16日
- 廣西長(zhǎng)長(zhǎng)路橋建設(shè)有限公司南湛2-3
- 01月16日
- 其他材料采購(gòu)
- 01月16日
- 中交一公局橋隧工程有限公司常德兩路
- 01月16日
- 上航局諸暨235國(guó)道項(xiàng)目部地系梁機(jī)
- 01月16日
- 泰山石膏撫順分廠 20220116
- 01月16日
- 中鐵十七局集團(tuán)上海公司成都地鐵6-
- 01月16日
- 中鐵一局四公司漕寶路1標(biāo)-鋼支撐加
- 01月16日
- 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司北京市軌道
- 01月16日
- 南京中聯(lián)鋼板詢價(jià)單2022.01.
- 01月16日
- 山東路橋集團(tuán)有限公司濟(jì)南至濰坊七合
- 01月16日
- 山東省路橋集團(tuán)有限公司濟(jì)南至濰坊七
- 01月16日
-
庫(kù)爾勒市建材網(wǎng)
庫(kù)爾勒市采購(gòu)信息網(wǎng)
庫(kù)爾勒市政府公開信息
庫(kù)爾勒市公共資源交易網(wǎng)
庫(kù)爾勒市電力交易中心
庫(kù)爾勒市交易中心
庫(kù)爾勒市房產(chǎn)交易中心
庫(kù)爾勒市工程交易中心
庫(kù)爾勒市鋼鐵交易中心
庫(kù)爾勒市建設(shè)交易中心
庫(kù)爾勒市招投標(biāo)交易中心
庫(kù)爾勒市政府交易中心
庫(kù)爾勒市造價(jià)信息網(wǎng)
庫(kù)爾勒市市政工程信息網(wǎng)
庫(kù)爾勒市水利工程信息網(wǎng)
庫(kù)爾勒市通信工程信息網(wǎng)
庫(kù)爾勒市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
庫(kù)爾勒市建筑招標(biāo)網(wǎng)
庫(kù)爾勒市工程招標(biāo)網(wǎng)
庫(kù)爾勒市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
庫(kù)爾勒市施工招標(biāo)
庫(kù)爾勒市裝飾工程招標(biāo)
庫(kù)爾勒市建設(shè)工程網(wǎng)
庫(kù)爾勒市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
庫(kù)爾勒市建委招投標(biāo)網(wǎng)
庫(kù)爾勒市建筑管理網(wǎng)
庫(kù)爾勒市建設(shè)信息港
庫(kù)爾勒市教育招標(biāo)網(wǎng)
庫(kù)爾勒市裝修招標(biāo)
庫(kù)爾勒市人力和社會(huì)保障局
庫(kù)爾勒市總包工程
庫(kù)爾勒市政府工程招標(biāo)
庫(kù)爾勒市工程施工招標(biāo)
庫(kù)爾勒市工程公開項(xiàng)目
庫(kù)爾勒市工程采購(gòu)信息
庫(kù)爾勒市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
庫(kù)爾勒市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)