位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 嘉善縣120急救中心中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
【信息發(fā)布時間:2021-12-21 】
**縣工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示表
| 招標(biāo)人 | **縣急救站 | ||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | **** | ||||||
| 工程名稱 | **縣120急救中心 | ||||||
| 工程規(guī)模 | 本項目**面積約17014.87平方米,最高4層,最大高度約21.55米,最大單跨約19.2米,最大單體建筑面積17014.87平方米 | ||||||
| 中標(biāo)候選人(不標(biāo)明排序) | **** | ****公司 | ******集團有限公司 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | ||
| 投標(biāo)報價(元) | ****97593 | ****67770 | ****44660 | ****86397 | ****19059 | ||
| 工期(日歷天) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
| 中標(biāo)候選人資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級 | 建筑工程施工總承包一級 | 建筑工程施工總承包特級 | 建筑工程施工總承包一級 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 倪冰 | 林靜靜 | 覃建斌 | 頓耀成 | 周甫 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人資格 | 建筑工程專業(yè)一級 | 建筑工程專業(yè)二級 | 建筑工程專業(yè)二級 | 建筑工程專業(yè)一級 | 建筑工程專業(yè)一級 | ||
| 中標(biāo)候選人業(yè)績、信譽 | 詳見附件1 | ||||||
| 開標(biāo)會議記錄 | 詳見附件2 | ||||||
| 評標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù) | 詳見附件3 | ||||||
| 被否決投標(biāo)人原因及依據(jù) | 詳見附件4 | ||||||
| 不進(jìn)入基準(zhǔn)價計算投標(biāo)人 | 詳見附件5 | ||||||
| 公示時間 | 2021年12月21日至2021年12月24日 | ||||||
| 異議受理部門 | 招標(biāo)人或代理機構(gòu) | **** | |||||
| 聯(lián)系人 | 張小一 | ||||||
| 聯(lián)系電話 | 0573-****1066 | ||||||
| 投訴受理部門 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0573-****5735 | ||||
| 傳真 | 0573-****5181 | ||||||
| 電子郵件 | ****@qq.com | ||||||
| 通訊地址 | **縣**東路168****中心二樓行業(yè)與招投標(biāo)科 | ||||||
備注:1、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如對以上評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出異議,書面異議應(yīng)由投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋單位公章。2、投訴人必須提供投訴請求及必要的證明材料,同時加蓋投訴人公章,留有聯(lián)系人和聯(lián)系電話。
公示日期:2021年12月21日
附件1:中標(biāo)候選人業(yè)績、信譽得分(不標(biāo)明排序)
| 有效投標(biāo)人 | 投標(biāo)人獲獎 | 擬派本項目項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 合計 | ||||||
| 項目名稱 | 時間 | 獎項 | 得分 | 項目名稱及項目經(jīng)理 | 時間 | 獎項 | 得分 |
| |
| ****集團有限公司 | **莘莊商務(wù)區(qū) 16A—01A 北地塊項目 | 2017.8 | **蘭獎 | 0.5 | 周甫 | / |
|
| 0.5 |
| ****集團有限公司 | / |
|
|
| 頓耀成 | / |
|
| 0 |
| ****公司 | / |
|
|
| 林靜靜 | / |
|
| 0 |
| **** | ****中學(xué)、六0小學(xué)總部、****管理中心、****幼兒園建設(shè)工程規(guī)劃、設(shè)計、施工EPC總承包項目 | 2021.5.17 | 杜鵑花獎 | 0.5 | **市建筑科技產(chǎn)業(yè)園—總部經(jīng)濟園(地下室、2-4樓);倪冰 | 2021.8.10 | 杜鵑花獎 | 1 | 2 |
| **市建筑科技產(chǎn)業(yè)園—總部經(jīng)濟園(地下室、2-4樓) | 2021.8.10 | 杜鵑花獎 | 0.5 | ||||||
| ******集團有限公司 | ****圖書館二期工程 | 2019.12 | 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 0.5 | **市**區(qū)福鳴城市****公司 C 號綜合樓項目施工;覃建斌 | 2020.5.28 | 真武閣杯 | 1 | 2 |
| **市**區(qū)福鳴城市****公司 C 號綜合樓項目施工 | 2020.5.28 | 真武閣杯 | 0.5 | ||||||
附件2:開標(biāo)會議記錄
| 序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 投標(biāo)保證金繳納形式及金額 | 備注 |
| 1 | ****集團有限公司 | ****19059 | 周甫 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 2 | ****集團有限公司 | ****48731 | 葉仁祥 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 3 | 湖****公司 | ****28533 | 王波 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 4 | ****集團****公司 | ****14921 | 薛斐然 | 1080 | 知本擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 5 | 湖****公司 | ****46350 | 劉軻 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 6 | ****集團有限公司 | ****49663 | 劉平 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 7 | ****集團有限公司 | ****62833 | 王琪 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 8 | ****集團有限公司 | ****86397 | 頓耀成 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 9 | **** | ****97593 | 倪冰 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 10 | ****集團有限公司 | ****85205 | 陳** | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 11 | ******公司 | ****17217 | 崔玲玲 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 12 | ****集團有限公司 | ****62833 | 許擁軍 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 13 | ****公司 | ****38596 | 許妙玲 | 1080 | 知本擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 14 | ****集團有限公司 | ****40236 | 張斌 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 15 | **榮****公司 | ****92267 | 陳書洋 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 16 | ****公司 | ****29345 | 張成偉 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 17 | ****集團有限公司 | ****06126 | 劉玉良 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 18 | ****集團有限公司 | ****67096 | 李峰 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 19 | ******公司 | ****21418 | 閆蘭藹 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 20 | ****公司 | ****51300 | 陸偉 | 1080 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 21 | ****集團有限公司 | ****88258 | 鄧國璋 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 22 | ****公司 | ****78124 | 陳秋貴 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 23 | ****公司 | ****58158 | 張鳳 | 1080 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 24 | ****集團****公司 | ****30000 | 何雅明 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 25 | ****集團有限公司 | ****24732 | 黎福 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 26 | ****公司 | ****50703 | 何小強 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 27 | ****公司 | ****41561 | 鐘李彬 | 1080 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 28 | ****集團****公司 | ****89880 | 金甌 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 29 | ****集團有限公司 | ****85205 | 余新輝 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 30 | ****公司 | ****67770 | 林靜靜 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 31 | ****集團****公司 | ****13780 | 邱能德 | 1080 | 知本擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 32 | ****公司 | ****61747 | 方雨柏 | 1080個日歷天 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 33 | ****集團有限公司 | ****77496 | 許海明 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 34 | ******集團有限公司 | ****44660 | 覃建斌 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 35 | ****集團有限公司 | ****95900 | 蘇毅 | 1080 | 中國人民財產(chǎn)保險擔(dān)保 |
|
| 36 | ****集團有限公司 | ****53064 | 李海 | 1080 | 知本擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 37 | **市****公司 | ****81675 | 楊彩珍 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 38 | ****工程局有限公司 | ****23554 | 沙學(xué)強 | 1080 | 升通擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 39 | ****集團有限公司 | ****13774 | 魏中洲 | 1080 | 知本擔(dān)保肆拾萬元 |
|
| 40 | ****公司 | ****43166 | 王春華 | 1080 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
附件3:評標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù)
| 項目預(yù)算價(萬元) | 招標(biāo)控制價(萬元) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元) | 離散度D1 | 偏離系數(shù)N |
| 11807.8952 | 11479.3081 | ****47655.10 | 7.5% | 0.997 |
附件4:被否決投標(biāo)人原因及依據(jù)
| 序號 | 被否決投標(biāo)人 | 被否決原因 | 被否決依據(jù) | 組織詢標(biāo)情況 |
| 1 | **榮****公司 | 建造師電子證書未簽字 | 資格審查第七條 | 已通知 |
| 2 | **市****公司 | 專職安全生產(chǎn)管理人員配備不符合(建質(zhì)﹝2008﹞91號)的規(guī)定 | 資格審查第七條 | 已通知 |
附件5:不進(jìn)入基準(zhǔn)價計算投標(biāo)人
| 序號 | 投標(biāo)人 |
| 1 | **榮****公司 |
| 2 | ****集團有限公司 |
| 3 | ****集團****公司 |
| 4 | ****集團****公司 |
| 5 | ******公司 |
| 6 | ****集團****公司 |
| 7 | ****公司 |
| 8 | ****集團有限公司 |
| 9 | 湖****公司 |
| 10 | ******公司 |
| 11 | ****公司 |
| 12 | ****集團有限公司 |
| 13 | ****集團有限公司 |
| 14 | **市****公司 |
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多嘉善縣招標(biāo)采購信息
- 中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司集中
- 12月21日
- 某單位樓宇大字標(biāo)識項目其他
- 12月21日
- 深圳市絡(luò)道科技有限公司2022年常
- 12月21日
- 銀座集團配送天窗維修項目成交公告
- 12月21日
- 海安高新區(qū)政協(xié)工作室陣地建設(shè)項目氛
- 12月21日
- 曲靖市沾益區(qū)人民政府德澤鄉(xiāng)人民政府
- 12月21日
- 山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院標(biāo)識標(biāo)
- 12月21日
- 焦作市溫縣人民醫(yī)院傳染病房樓ICU
- 12月21日
- 浙江捷安工程有限公司1189.08
- 12月21日
- 浦城縣仙陽中學(xué)內(nèi)操場(兩個球場)懸
- 12月21日
- 蘭州市西固區(qū)中醫(yī)院保潔服務(wù)項目更正
- 12月21日
-
嘉善縣建材網(wǎng)
嘉善縣采購信息網(wǎng)
嘉善縣政府公開信息
嘉善縣公共資源交易網(wǎng)
嘉善縣電力交易中心
嘉善縣交易中心
嘉善縣房產(chǎn)交易中心
嘉善縣工程交易中心
嘉善縣鋼鐵交易中心
嘉善縣建設(shè)交易中心
嘉善縣招投標(biāo)交易中心
嘉善縣政府交易中心
嘉善縣造價信息網(wǎng)
嘉善縣市政工程信息網(wǎng)
嘉善縣水利工程信息網(wǎng)
嘉善縣通信工程信息網(wǎng)
嘉善縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣工程招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣施工招標(biāo)
嘉善縣裝飾工程招標(biāo)
嘉善縣建設(shè)工程網(wǎng)
嘉善縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
嘉善縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建筑管理網(wǎng)
嘉善縣建設(shè)信息港
嘉善縣教育招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣裝修招標(biāo)
嘉善縣人力和社會保障局
嘉善縣總包工程
嘉善縣政府工程招標(biāo)
嘉善縣工程施工招標(biāo)
嘉善縣工程公開項目
嘉善縣工程采購信息
嘉善縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
嘉善縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號