位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 一標(biāo)段:道路工程;二標(biāo)段:電力工程;水肥一體化(含安裝);五標(biāo)段:橋涵、泵站...
一標(biāo)段:道路工程;二標(biāo)段:電力工程;水肥一體化(含安裝);五標(biāo)段:橋涵、泵站、清淤、管道及設(shè)備安裝工程;六標(biāo)段:水泵采購中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
一、項目名稱:****2021年**縣魯權(quán)屯鎮(zhèn)1.8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目
二、招標(biāo)項目編號:****
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年09月30日
四、開標(biāo)時間:2021年10月26日09時30分
五、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
一標(biāo)段:
| 中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量承諾 | 工期(天) | 投標(biāo)報價(元) |
| 證書編號 | |||||||
| 一 | **** | 水利水電工程施工總承包貳級 | 劉興 | 二級建造師 | 合格 | 150 | ****375.81 |
| 魯214****02886(01) | |||||||
| 二 | **省邦鵬****公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 肖靜 | 二級建造師 | 合格 | 150 | ****616.56 |
| 豫241****44406 | |||||||
| 三 | **澤海水利****公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 邵鵬 | 一級建造師 | 合格 | 150 | ****561.71 |
| 鄂142****02401 |
二標(biāo)段:
| 中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 承諾 | 工期(天) | 投標(biāo)報價(元) |
| 證書編號 | |||||||
| 一 | ******公司 | 電力工程施工總承包叁級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級 | 劉繼業(yè) | 二級建造師 | 合格,達到國家相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 | ****927.25 |
| 魯214****10792 | |||||||
| 二 | ****集團有限公司 | 電力工程施工總承包叁級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級 | 張洪玲 | 二級建造師 | 合格,達到國家相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 | ****211.85 |
| 魯214****10875 | |||||||
| 三 | ****集團有限公司 | 電力工程施工總承包叁級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級 | 張春景 | 二級建造師 | 合格,達到國家相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 | ****041.10 |
| 魯217****16478 |
四標(biāo)段:
| 中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 供貨期 | 質(zhì)保期 | 投標(biāo)報價(元) |
| 一 | ****公司 | 2022 年 03 月 31 日之前完成,具體開工日期以甲方開工令為準(zhǔn),計劃工期 150 日歷天。 | 1年 | 609575.19 |
| 二 | 鄭****公司 | 2022 年 03 月 31 日之前完成,具體開工日期以甲方開工令為準(zhǔn),計劃工期 150 日歷天。 | 1年 | 614591.99 |
| 三 | ******公司 | 150 日歷天 | 1年 | 617032.79 |
五標(biāo)段:
| 中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期(天) | 投標(biāo)報價(元) |
| 證書編號 | |||||||
| 一 | **長泓水利****公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 黃志卓 | 二級建造師 | 合格,達到國家相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 | ****743.02 |
| 甘262****11981 | |||||||
| 二 | **九洲水電****公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 陶小磊 | 二級建造師 | 合格,達到國家相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。 | 150 | ****035.62 |
| 甘262****42744 | |||||||
| 三 | **** | 水利水電工程施工總承包貳級 | 劉興 | 二級建造師 | 合格 | 150 | ****440.29 |
| 魯214****02886(01) |
六標(biāo)段:
| 中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 供貨期 | 質(zhì)保期 | 投標(biāo)報價(元) |
| 一 | 鄭****公司 | 2022 年 03 月 31 日之前完成,具體開工日期以甲方開工令為準(zhǔn),計劃工期 150 日歷天。 | 1年 | 914476.50 |
| 二 | ****公司 | 2022 年 03 月 31 日之前完成,具體開工日期以甲方開工令為準(zhǔn),計劃工期 150 日歷天。 | 1年 | 919638.47 |
| 三 | ****公司 | 2022 年 03 月 31 日之前完成,具體開工日期以甲方開工令為準(zhǔn),計劃工期 150 日歷天。 | 1年 | 903822.00 |
七、預(yù)中標(biāo)候選人項目班子成員表:
一標(biāo)段:
| 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
| 劉興 | 項目經(jīng)理 | 魯214****02886(01) | 二級建造師 |
| 李娟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯201********0231 | 職稱證 |
| 孫汝強 | 施工員 | SGL201****2283 | 崗位證 |
| 賈男男 | 資料員 | SGL201****7463 | 崗位證 |
| 王東瑞 | 安全員 | 魯水安C(2021)00899 | 崗位證 |
| 李晨晨 | 材料員 | SGL202****1160 | 崗位證 |
| 周麗娟 | 造價員 | SL****51153 | 崗位證 |
| 劉超凡 | 質(zhì)檢員 | SGL201****7454 | 崗位證 |
二標(biāo)段:
| 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
| 劉繼業(yè) | 項目經(jīng)理 | 魯214****10792 | 二級建造師 |
| 徐鳳輝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 濟****20270 | 職稱證 |
| 郭夢廠 | 施工員 | 371********639 | 崗位證 |
| 蘇建龍 | 材料員 | 371********032 | 崗位證 |
| 孟悅 | 資料員 | 371********908 | 崗位證 |
| 郭長山 | 安全員 | 魯**C(2019)****423 | 崗位證 |
| 張娜 | 質(zhì)檢員 | Z****299 | 崗位證 |
五標(biāo)段:
| 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
| 黃志卓 | 項目經(jīng)理 | 甘262****11981 | 二級建造師 |
| 黃權(quán) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ****1184 | 職稱證 |
| 馬金童 | 施工員 | SGL201****0931 | 崗位證 |
| 陳珍珍 | 材料員 | SGL201****0801 | 崗位證 |
| 田冬霞 | 資料員 | SGL201****0225 | 崗位證 |
| 陳林 | 安全員 | 甘水安C(2016)****325 | 崗位證 |
| 張紅玉 | 質(zhì)檢員 | SGL201****0256 | 崗位證 |
八、評審結(jié)果:
一標(biāo)段:
| 投標(biāo)人名稱 | 報價分(含小微企業(yè)加分) | 業(yè)績分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
| 評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
| **** | 76.94 | 3 | 18.45 | 17.20 | 17.95 | 15.45 | 17.20 | 17.25 | 97.19 | 1 |
| **省邦鵬****公司 | 76.93 | 3 | 17.36 | 15.70 | 15.60 | 14.35 | 15.40 | 15.68 | 95.61 | 2 |
| **澤海水利****公司 | 76.84 | 2 | 17.26 | 15.50 | 15.50 | 14.10 | 15.30 | 15.53 | 94.37 | 3 |
| ****集團有限公司 | 76.45 | 3 | 14.95 | 14.90 | 14.90 | 14.20 | 14.70 | 14.73 | 94.18 | 4 |
| ****公司 | 76.68 | 3 | 14.02 | 14.50 | 14.20 | 13.90 | 15.10 | 14.34 | 94.02 | 5 |
| **悅荷****公司 | 76.33 | 3 | 14.61 | 14.40 | 14.30 | 13.50 | 15.10 | 14.38 | 93.71 | 6 |
| ******公司 | 76.48 | 3 | 13.46 | 14.10 | 13.60 | 13.40 | 14.80 | 13.87 | 93.35 | 7 |
| **省****公司 | 76.27 | 3 | 12.75 | 14.20 | 13.45 | 13.08 | 15.00 | 13.70 | 92.97 | 8 |
二標(biāo)段:
| 投標(biāo)人名稱 | 報價分(含小微企業(yè)加分) | 業(yè)績分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
| 評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
| ******公司 | 78.92 | 3 | 15.60 | 17.85 | 18.19 | 14.85 | 17.90 | 16.88 | 98.80 | 1 |
| ****集團有限公司 | 78.80 | 3 | 13.90 | 14.75 | 15.16 | 13.50 | 15.50 | 14.56 | 96.36 | 2 |
| ****集團有限公司 | 76.81 | 3 | 14.40 | 15.95 | 17.28 | 14.15 | 16.50 | 15.66 | 95.47 | 3 |
| 山****公司 | 76.34 | 3 | 13.40 | 14.50 | 13.48 | 13.60 | 14.80 | 13.96 | 93.30 | 4 |
| ****公司 | 79.05 | 0.5 | 14.60 | 12.90 | 12.60 | 12.95 | 14.90 | 13.59 | 93.14 | 5 |
| ******公司 | 76.36 | 1.5 | 13.40 | 15.00 | 15.08 | 13.70 | 15.60 | 14.56 | 92.42 | 6 |
| ****公司 | 76.43 | 0 | 13.90 | 14.95 | 14.28 | 13.45 | 15.70 | 14.46 | 90.89 | 7 |
| ******公司 | B1.6投標(biāo)報價文件(投標(biāo)函除外)無工程造價專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章,****委員會評審做無效投標(biāo)處理。 | |||||||||
四標(biāo)段:
| 投標(biāo)人名稱 | 報價分(含小微企業(yè)加分) | 業(yè)績分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
| 評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
| ****公司 | 29.95 | 2 | 61.10 | 56.50 | 59.20 | 57.00 | 61.20 | 59.00 | 90.95 | 1 |
| 鄭****公司 | 29.93 | 3 | 53.20 | 53.70 | 57.60 | 55.00 | 54.80 | 54.86 | 87.79 | 2 |
| ******公司 | 30.75 | 3 | 47.60 | 47.10 | 47.50 | 50.30 | 52.85 | 49.07 | 82.82 | 3 |
| **渤海****公司 | 29.80 | 3 | 48.50 | 47.40 | 51.70 | 47.00 | 51.10 | 49.14 | 81.94 | 4 |
| ****公司 | 29.85 | 3 | 48.00 | 44.70 | 46.80 | 48.80 | 47.50 | 47.16 | 80.01 | 5 |
| **嘉源****公司 | 29.88 | 2 | 47.30 | 44.60 | 48.70 | 49.50 | 49.40 | 47.90 | 79.78 | 6 |
| 鄭****公司 | 29.88 | 0 | 49.00 | 48.20 | 51.40 | 47.50 | 50.90 | 49.40 | 79.28 | 7 |
五標(biāo)段:
| 投標(biāo)人名稱 | 報價分(含小微企業(yè)加分) | 業(yè)績分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
| 評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
| **長泓水利****公司 | 78.85 | 3 | 16.90 | 17.60 | 17.00 | 17.00 | 15.10 | 16.72 | 98.57 | 1 |
| **九洲水電****公司 | 76.65 | 3 | 16.90 | 17.50 | 17.90 | 16.14 | 15.10 | 16.71 | 96.36 | 2 |
| **** | 76.58 | 3 | 15.30 | 16.10 | 15.40 | 15.75 | 14.80 | 15.47 | 95.05 | 3 |
| ******公司 | 76.46 | 3 | 14.80 | 15.90 | 14.60 | 13.01 | 14.75 | 14.61 | 94.07 | 4 |
| ****公司**中 | 76.27 | 3 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 14.12 | 13.70 | 14.66 | 93.93 | 5 |
| ******公司 | 75.97 | 3 | 14.60 | 15.70 | 14.30 | 13.60 | 13.40 | 14.32 | 93.29 | 6 |
| ****公司 | 76.47 | 2.5 | 14.90 | 15.50 | 13.70 | 12.91 | 13.20 | 14.04 | 93.01 | 7 |
六標(biāo)段:
| 投標(biāo)人名稱 | 報價分(含小微企業(yè)加分) | 業(yè)績分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
| 評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
| 鄭****公司 | 29.94 | 3 | 52.10 | 58.40 | 50.30 | 50.70 | 56.20 | 53.54 | 86.48 | 1 |
| ****公司 | 29.83 | 2 | 51.60 | 58.60 | 51.80 | 50.80 | 56.20 | 53.80 | 85.63 | 2 |
| ****公司 | 29.91 | 3 | 45.10 | 54.30 | 46.80 | 43.50 | 43.50 | 46.64 | 79.55 | 3 |
| 鄭****公司 | 29.98 | 0 | 48.50 | 54.20 | 47.80 | 44.75 | 48.10 | 48.67 | 78.65 | 4 |
九、聯(lián)系方式:
1、招 標(biāo) 人:****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、****服務(wù)中心
地 址:**縣振華街
聯(lián) 系 人:王科長 聯(lián)系電話:0534-****677/199****6839
2、代理機構(gòu):****
地 址:****開發(fā)區(qū)商貿(mào)大道1326號
聯(lián) 系 人:胡女士/鄭先生 聯(lián)系電話:139****0065/155****3693
十、公示期限:2021年10月28日至2021年11月02日
十一、監(jiān)督機構(gòu):****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
監(jiān)督電話:0534-****098
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
附件:
發(fā)布人:****
發(fā)布時間 :2021年10月28日
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多德州招標(biāo)采購信息
- 神木市大柳塔礦污水處理廠維修改造工
- 10月28日
- 太原市萬柏林區(qū)教育局競爭性磋商幼兒
- 10月28日
- 室內(nèi)墻體粉刷工程招標(biāo)文件
- 10月28日
- 深能太仆寺旗熱電廠2021-202
- 10月28日
- 深圳市灣區(qū)國際酒店有限公司客房布草
- 10月28日
- 江西省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司關(guān)于江西
- 10月28日
- 元江元村務(wù)平臺招標(biāo)公告
- 10月28日
- 泰開變壓器公司-電力設(shè)備工作凳招標(biāo)
- 10月28日
- 折疊床采購成交公告
- 10月28日
- 電力電子公司HD-032422柜體
- 10月28日
- 松他克鄉(xiāng)園藝場村設(shè)施農(nóng)業(yè)示范基地建
- 10月28日
- 益陽市魚形山水庫管理所關(guān)于禮品袋/
- 10月28日
-
德州建材網(wǎng)
德州采購信息網(wǎng)
德州政府公開信息
德州公共資源交易網(wǎng)
德州電力交易中心
德州交易中心
德州房產(chǎn)交易中心
德州工程交易中心
德州鋼鐵交易中心
德州建設(shè)交易中心
德州招投標(biāo)交易中心
德州政府交易中心
德州造價信息網(wǎng)
德州市政工程信息網(wǎng)
德州水利工程信息網(wǎng)
德州通信工程信息網(wǎng)
德州醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
德州建筑招標(biāo)網(wǎng)
德州工程招標(biāo)網(wǎng)
德州建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
德州施工招標(biāo)
德州裝飾工程招標(biāo)
德州建設(shè)工程網(wǎng)
德州水利招標(biāo)信息網(wǎng)
德州建委招投標(biāo)網(wǎng)
德州建筑管理網(wǎng)
德州建設(shè)信息港
德州教育招標(biāo)網(wǎng)
德州裝修招標(biāo)
德州人力和社會保障局
德州總包工程
德州政府工程招標(biāo)
德州工程施工招標(biāo)
德州工程公開項目
德州工程采購信息
德州招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
德州省市工程建設(shè)網(wǎng)
德州招標(biāo)網(wǎng)
- 德州招標(biāo)網(wǎng)
- 濱州招標(biāo)網(wǎng)
- 菏澤招標(biāo)網(wǎng)
- 東營招標(biāo)網(wǎng)
- 濟寧招標(biāo)網(wǎng)
- 濟南招標(biāo)網(wǎng)
- 聊城招標(biāo)網(wǎng)
- 萊蕪招標(biāo)網(wǎng)
- 青島招標(biāo)網(wǎng)
- 臨沂招標(biāo)網(wǎng)
- 日照招標(biāo)網(wǎng)
- 泰安招標(biāo)網(wǎng)
- 威海招標(biāo)網(wǎng)
- 濰坊招標(biāo)網(wǎng)
- 煙臺招標(biāo)網(wǎng)
- 棗莊招標(biāo)網(wǎng)
- 淄博招標(biāo)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號