位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司資產(chǎn)處置暨招商公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****資產(chǎn)處置暨招商公告
2021-10-21
****擬對(duì)擁有的****公司等62戶企業(yè)不良債權(quán)進(jìn)行公開處置,現(xiàn)予以公告。具體債權(quán)信息如下:
債權(quán)基準(zhǔn)日:2021/8/31 單位:元
| 序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息 | 孳生利息 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì) | 保證人名稱 | 抵(質(zhì))押資產(chǎn)信息 |
| 1 | ****公司 | 4,702,273.33 | 599,198.03 | 2,020,943.03 | 0.00 | 7,322,414.39 | 周富堂、陸艷、王曉亮 | 1、出質(zhì)人:****公司,質(zhì)押物為:LJG****0509#《焦炭購(gòu)銷合同》合同項(xiàng)下預(yù)期1620萬(wàn)元銷售收入。 |
| 2 | **鋼順源****公司 | 0.00 | 369,721.18 | 0.00 | 0.00 | 369,721.18 | 魯彥祥、魯彥林 | / |
| 3 | ****公司 | 7,899,558.75 | 906,298.52 | 3,432,795.39 | 0.00 | 12,238,652.66 | 徐亞清、李秀青 | / |
| 4 | **飛天****公司 | 11,308,351.01 | 412,612.45 | 4,131,087.63 | 101,647.00 | 15,953,698.09 | 楊德儒、李玉蓮和股東楊志清、曾明潔夫婦 | 1、抵押人:楊志清,抵押物:位于**市**區(qū)**路219號(hào)4層,面積664.89平方米商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 5 | ****商貿(mào)有限公司 | 22,854,246.48 | 1,414,776.64 | 9,249,330.67 | 190,803.00 | 33,709,156.79 | 張林、莊力 | 1、抵押人:****公司,抵押物:位于**市**區(qū)**街道西津東路426號(hào)第4層001室,面積936.6平方米的商業(yè)房產(chǎn);2、抵押人:****公司,抵押物:位于**市**區(qū)**街道西津東路426號(hào)第5層001室,面積821.24平方米的商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 6 | 慶****公司 | 13,676,493.96 | 1,311,119.61 | 7,534,380.52 | 101,647.00 | 22,623,641.09 | 劉婷、王濤、李小紅、劉妮 | 1、抵押人:慶****公司,抵押物:位于**市**縣,面積為10772.92平米的工業(yè)房產(chǎn);2、抵押人:慶****公司,抵押物:位于**市**縣,面積為29208.57平方米的工業(yè)用地使用權(quán)。 |
| 7 | **富林****公司 | 368,500.00 | 30,595.64 | 126,879.16 | 0.00 | 525,974.80 | ****商貿(mào)有限公司、何寶林 | / |
| 8 | ******公司 | 2,000,000.00 | 26,904.54 | 802,740.00 | 0.00 | 2,829,644.54 | **市****公司、陳利君 | / |
| 9 | ******公司 | 2,960,000.00 | 72,278.89 | 1,182,231.40 | 40,885.00 | 4,255,395.29 | 李小同、李** | 1、抵押人:牛嘉,抵押物:位于**市**區(qū)西路街道福興路100號(hào)第7單元6、7層601室,面積為148.61平方米的住宅房產(chǎn);2、抵押人:朱海河,抵押物:位于**市**區(qū)西路街道萬(wàn)新路362號(hào)第2單元03層302室,面積為93.59平方米的住宅房產(chǎn);3、抵押人:朱蘭成,抵押物:位于**市**區(qū)培黎街道健康路187號(hào)第3單元6層601室,面積為100.68平方米的住宅房產(chǎn);4、抵押人:于秀琴,抵押物:位于**市**區(qū)十里店街道健康路185號(hào)第2單元05層502室,面積為100.68平方米的住宅房產(chǎn);5、抵押人:侯元慶,抵押物:位于**市**區(qū)培黎街道健康路183號(hào)第1單元05層501室,面積為101.81平方米的住宅房產(chǎn);6、抵押人:洪孝華,抵押物:位于**市**區(qū)秀川街道新村101號(hào)第3單元3層302室,面積為47.39平方米的住宅房產(chǎn)。 |
| 10 | ****公司 | 4,500,000.00 | 130,180.39 | 1,918,312.50 | 0.00 | 6,548,492.39 | 王世文、李世鋒、王彥文 | 1、抵押人:******公司,抵押物:位于**縣**鄉(xiāng)對(duì)面柳溝物流園,面積為3200平方米的自建商業(yè)營(yíng)業(yè)用房;2、抵押人:******公司,抵押物:位于**縣**鄉(xiāng)對(duì)面柳溝物流園,面積為1663.21平方米的商業(yè)用地。 |
| 11 | **世紀(jì)****公司 | 7,999,999.96 | 209,903.39 | 3,489,033.32 | 0.00 | 11,698,936.67 | **震旦房****公司、火懷忠、石曉蘭 | / |
| 12 | **瑪雅房屋****公司 | 9,000,000.00 | 247,299.79 | 3,612,330.00 | 0.00 | 12,859,629.79 | ****集團(tuán)****公司 | / |
| 13 | **令江****公司 | 1,172,987.4 | 86,056.58 | 1,632,596.88 | 0.00 | 2,891,640.86 | 張踔、鎖菲、孔令江、龔星、孔得俊、翟玉紅 | / |
| 14 | ****公司 | 11,987,000.00 | 439,399.51 | 5,757,495.25 | 101,197.00 | 18,285,091.76 | 周文存、柴**、嚴(yán)震 | 1、抵押人:****公司,抵押物:位于**市**區(qū)黃羊鎮(zhèn)地質(zhì)路,面積為30470.3平方米的商業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)用地;2、抵押人:****公司,抵押物:位于**市**區(qū)黃羊鎮(zhèn)地質(zhì)路,面積為2456.20平方米的工業(yè)用房;3、抵押人:****公司名,抵押物:位于**市**區(qū)**東路25****園區(qū)1幢,面積為253.73平方米的商業(yè)用房;4、抵押人:****公司,抵押物:位于**市**區(qū)**東路25****園區(qū)2幢,面積為286.54平方米的商業(yè)用房。 |
| 15 | ****商貿(mào)有限公司 | 20,999,826.55 | 951,286.51 | 8,428,700.38 | 0.00 | 30,379,813.44 | 王瀚毅、肖勁峰、王萍 | 1、抵押人:李富杰,抵押物:位于**縣水洛鎮(zhèn)公園路的13039-號(hào),面積3328平方米的商業(yè)房產(chǎn);2、抵押人:李富杰,抵押物:位于**縣水洛鎮(zhèn)公園路的13038-號(hào),面積2824號(hào)平方米的商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 16 | **創(chuàng)新****公司 | 24,000,000.00 | 200,371.98 | 9,585,660.00 | 0.00 | 33,786,031.98 | 孔德鵬 | 1、抵押人:李海,抵押物:位于**市**縣水洛鎮(zhèn)公園路,面積3830平方米的商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 17 | ******公司 | 40,000,000.00 | 895,151.05 | 11,411,500.00 | 249,694.00 | 52,556,345.05 | **縣九****公司;****集團(tuán)****公司;吳長(zhǎng) | 1、抵押人:**縣九****公司,抵押物:位于**縣九****公司二工區(qū),面積為0.1699平方公里的采礦權(quán)。 |
| 18 | ****集團(tuán)****公司 | 80,000,000.00 | 1790,411.55 | 22,823,000.00 | 452,189.00 | 105,065,600.00 | **縣九****公司;吳** | 1、抵押人:**縣九****公司,抵押物:位于**縣九****公司二工區(qū),面積為0.1699平方公里的采礦權(quán)。 |
| 19 | 甘****公司 | 11,940,100.00 | 70,718.74 | 5,520,883.70 | 0.00 | 17,531,702.14 | 龔秋洪、張志杰、張清滿 | 1、抵押人:龔秋洪,抵押物:**市**區(qū)伏龍坪街道伏龍坪路2號(hào)2單元3層001號(hào),面積為725.14平方米的營(yíng)業(yè)用房。 |
| 20 | ******公司 | 6,000,000.00 | 124,243.99 | 2,225,242.50 | 0.00 | 8,349,486.49 | 張惠杰 | 1、抵押人:范文魁,抵押物:位于**縣清源鎮(zhèn)慶坪路東側(cè)(眾智家園小區(qū))一層,面積為195.20平方米的商業(yè)房產(chǎn);2、抵押人:高王強(qiáng),抵押物:位于**縣清源**橋路西側(cè)一至四層,面積為2314.30平方米的商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 21 | ******公司 | 25,282,982.16 | 3,298,976.56 | 7,263,143.42 | 0.00 | 35,845,102.14 | 黨良煜、黨成煜、佰**北****公司、佰山(丹****公司、佰山****公司、**慧****科技園****公司、****公司 | / |
| 22 | ****公司 | 208,072,478.00 | 20,129,409.18 | 90,506,326.12 | 0.00 | 318,708,213.30 | 薛明 | 1、**市**區(qū)**路街道**路77號(hào)第1層002室(比科新)2、**市**區(qū)**路街道**路77號(hào)第3層001室(比科新);3、**市**區(qū)**路街道**路77號(hào)第2層001室(比科新)4、**市**區(qū)**路街道**路93-97號(hào)第4層1號(hào)(惠康康體)5、**市**區(qū)**路街道**路93-97號(hào)第3層1號(hào)(惠康康體)5、**市**區(qū)**路街道**路93-97號(hào)第2層1號(hào)(惠康康體)6、**市**區(qū)**路街道**路158號(hào)第4層002室(昌運(yùn)大廈)7、**市**區(qū)**路街道**路77號(hào)第4層002室(比科新)8、**市**區(qū)**路街道**路無(wú)號(hào)第2層001室(乾昌大廈)9、**市**區(qū)**路街道**路無(wú)號(hào)第5層001室(乾昌大廈)10、甘****廣場(chǎng)北路圣鼎國(guó)際步行街D幢慶房權(quán)證(**區(qū))字第****11111號(hào)、第****11110號(hào)、第****11347號(hào) |
| 23 | 蘭新電器綜合市****商行 | 4,900,000.00 | 1,117,761.98 | 1,209,626.25 | 0.00 | 7,227,388.23 | 張國(guó)亮 | 1、抵押人:孔立忠,抵押物:位于**縣劉家峽鎮(zhèn)**路,面積為156.31平方米的住宅房產(chǎn)。2、抵押人:孔得慧抵押物:位于**縣劉家峽鎮(zhèn),面積為738平方米的商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 24 | ****商貿(mào)****公司 | 7,000,000.00 | 95,217.24 | 2,570,207.50 | 0.00 | 9,665,424.74 | 楊國(guó)芬、閔莉 | 1、抵押人:****商貿(mào)****公司,抵押物:位于**市**縣忠和鎮(zhèn)崖川村,面積10416.7平方米的工業(yè)用地(已抵債)。 |
| 25 | **愛****公司 | 7,971,100.00 | 94,443.69 | 2,935,815.91 | 0.00 | 11,001,359.60 | **高科****公司、劉亞學(xué) | / |
| 26 | **富林****公司 | 9,000,000.00 | 888,831.90 | 2,681,437.50 | 0.00 | 12,570,269.40 | 何寶林 | 1、抵押人:付東根,抵押物:位于**市**縣**鎮(zhèn)中華街無(wú)號(hào)第2棟3層001號(hào),面積1253.95平方米的商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 27 | ****商貿(mào)****公司 | 10,904,786.26 | 1,378,293.10 | 3,279,887.09 | 0.00 | 15,562,966.45 | 馮睿彥、楊長(zhǎng)勝、楊長(zhǎng)桉 | 1、抵押人:付東根,抵押物:位于**市**縣**鎮(zhèn)中華街無(wú)號(hào)第7棟3層001號(hào),面積2704平方米的商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 28 | ****公司 | 11,289,100.00 | 1,288,737.17 | 4,209,112.71 | 0.00 | 16,786,949.88 | 關(guān)斌、關(guān)東 | 1、抵押人:鄒麗坤,抵押物:位于**市**區(qū)五泉街道**南路16號(hào)第25幢第1層006號(hào)363.47m2商鋪(已抵債) |
| 29 | 瓜****公司 | 15,000,000.00 | 3,001,102.74 | 5,652,500.00 | 0.00 | 23,653,602.74 | 李國(guó)有 | 1、抵押人:瓜****公司,抵押物:位于**縣鎖**鎮(zhèn)東巴兔村三隊(duì)的永磁干式磁選機(jī)、喂料機(jī)、顎式破碎機(jī)等機(jī)器設(shè)備和選廠曬精粉壩、擋墻等構(gòu)筑物。 |
| 30 | **市興****公司 | 19,300,000.00 | 692,786.77 | 3,067,376.34 | 252,406.50 | 23,312,569.61 | 劉興 | 1、抵押人:**市興****公司,抵押物:位于**省**市文殊鎮(zhèn)**村1組,面積10878.26平方米的營(yíng)業(yè)用房;2、抵押人:**市興****公司,抵押物:位于**省**市文殊鎮(zhèn)**村1組,面積12765.1㎡工業(yè)用地。(企業(yè)破產(chǎn)清算,資產(chǎn)已抵債) |
| 31 | **大****公司 | 19,799,952.63 | 3,000,598.97 | 6,393,553.20 | 0.00 | 29,194,104.80 | 李艷龍、井涌 | 1、抵押人:瞿鴻,抵押物:位于**新區(qū)緯三路瑞嶺翠苑小區(qū),面積合計(jì)為1621.7平方米的7間商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 32 | **縣**商業(yè)大廈 | 28,000,000.00 | 2,799,726.58 | 9,693,250.00 | 0.00 | 40,492,976.58 | 楊秦川 | 1、抵押人:楊秦川,抵押物:位于**縣商業(yè)步行街**商會(huì)會(huì)所負(fù)1層至7層,面積共計(jì)5778.62平方米的營(yíng)業(yè)用房;2、抵押人:楊秦川,抵押物:位于**縣商業(yè)步行街**商廈1層101鋪-108鋪、109鋪,面積分別為262.16平方米、874.94平方米的商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 33 | **裕****公司 | 27,998,825.93 | 3,274,585.77 | 11,081,946.97 | 192,907.00 | 42,548,256.67 | 張虎、馬小剛、呂長(zhǎng)虹 | 1、抵押人:呂長(zhǎng)虹,抵押物:位于**市**區(qū)**路179號(hào)3層002號(hào),面積1256平方米的商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 34 | ****飯店有限公司 | 30,000,000.00 | 8,625,903.38 | 7,405,875.00 | 0.00 | 46,031,778.38 | 范丕淵、郭慧萍 | 1、抵押人:****飯店有限公司,抵押物:位于**市**區(qū)西大街69號(hào),面積為10755.64平方米的商業(yè)用房。 |
| 35 | **海****公司 | 24,085,863.44 | 6,198,340.67 | 7,654,487.40 | 0.00 | 37,938,691.51 | **智****公司、宋杰、王蕊 | / |
| 36 | ****商貿(mào)有限公司 | 48,000,000.00 | 6,511,228.10 | 18,931,800.00 | 286,468.00 | 73,729,496.10 | **富****公司、李華杰、吳小山 | 1、抵押人:**富****公司,抵押物:位于**省**市嵩山路1-101號(hào)(**綜合市場(chǎng))1-2層,面積為2444.13 平方米的營(yíng)業(yè)用房。 |
| 37 | **錦****公司(已破產(chǎn)) | 80,000,000.00 | 10,556,531.02 | 27,013,000.00 | 0.00 | 117,569,531.02 | 張桂蘭、徐存龍、婁生法 | 1、抵押人:**錦****公司,抵押物:位于**市**縣**鎮(zhèn)**街無(wú)號(hào),面積為13000.00平方米的商業(yè)性質(zhì)在建工程。 |
| 38 | 甘****公司 | 5,000,000.00 | 89,623.29 | 2,215,312.50 | 0.00 | 7,304,935.79 | 李喜梅、史瑞 | 1、抵押人:甘****公司,抵押物:下位于**市215線南側(cè)、車管所考試南側(cè),面積為58803.15平方米的工業(yè)用地。 |
| 39 | **市浩源水利電力****公司 | 5,000,000.00 | 160,523.22 | 2,137,125.00 | 0.00 | 7,297,648.22 | 竇生榮、王風(fēng)清、竇敏波 | 1、抵押人:**市浩源水利電力****公司,抵押物:****園區(qū)(南園),面積為50545.74平方米的工業(yè)用地。 |
| 40 | ****公司 | 5,500,000.00 | 94,818.52 | 1,877,352.81 | 0.00 | 7,472,171.33 | ****公司、魯存、魯相貴 | / |
| 41 | **凱****公司 | 5,500,000.00 | 233,580.69 | 2,021,002.50 | 56,364.00 | 7,810,947.19 | ******公司、王** | / |
| 42 | ****商貿(mào)有限公司 | 6,000,000.00 | 115,345.23 | 2,204,730.00 | 0.00 | 8,320,075.23 | ****商貿(mào)有限公司、邊瑞、邊寅生、楊宗亮 | / |
| 43 | ******公司 | 7,000,000.00 | 105,782.01 | 2,191,821.04 | 5,000.00 | 9,302,603.05 | 王振平、洪彩華、****公司 | / |
| 44 | 嘉****公司 | 7,000,000.00 | 170,566.85 | 3,101,437.50 | 0.00 | 1,0272,004.35 | 楊光、田晴 | 1、抵押人:嘉****公司,抵押物:位于**市金港路以西,****檢查站北側(cè),面積為36458.84平方米的其他商服用地。 |
| 45 | 酒****公司 | 8,000,000.00 | 172,272.74 | 3,023,250.00 | 0.00 | 11,195,522.74 | 馬世杰、馬世賢 | 1、抵押人:酒****公司,抵押物:位****工業(yè)園區(qū)大得利路26號(hào),面積為6458.22平方米的工業(yè)廠房;2、抵押人:酒****公司,抵押物:****園區(qū),面積為12001.50平方米的工業(yè)用地。 |
| 46 | ****商貿(mào)有限公司 | 8,000,000.00 | 195,040.98 | 2,939,640.00 | 0.00 | 11,134,680.98 | ******公司、**三和****公司、苗培榮、張生文、薛守明 | / |
| 47 | **洪瑞****公司 | 8,000,000.00 | 195,597.29 | 2,939,640.00 | 0.00 | 11,135,237.29 | 沈小鴿、楊帆、******公司 | / |
| 48 | ****公司 | 9,498,960.44 | 551,507.08 | 3,945,847.39 | 81,452.00 | 14,077,766.91 | ****公司、胡蘭生、胡兵兵 | 1、抵押人:蔡建中,抵押物:位于**市**區(qū)**路街道**路177號(hào)-1層,面積為770.28平方米的商業(yè)用房; |
| 49 | **龍馬行****公司 | 13,965,778.79 | 796,893.63 | 4,054,143.75 | 108,934.00 | 18,925,750.17 | 胡蘭生、胡凱巍 | 1、抵押人:胡蘭生、蔡建中,抵押物:位于**市**區(qū)**城街道**巷**大廈第一層001室,面積為292.46平方米的商業(yè)用房;2、抵押人:胡蘭生、蔡建中,抵押物:位于**市**區(qū)**城街道**巷**大廈第二層001室,面積為304.83平方米的商業(yè)用房;3、抵押人:胡蘭生、蔡建中,抵押物:位于**市**區(qū)**城街道**巷**大廈第二層002室,面積為283.7平方米的商業(yè)用房。 |
| 50 | ****公司 | 14,967,296.88 | 1,430,827.72 | 5,499,808.08 | 114,325.00 | 22,012,257.68 | 張生慧 | 1、抵押人:****酒店,抵押物:位于**市**縣,面積為6764.68平方米的商業(yè)用房。 |
| 51 | ******公司 | 14,967,500.00 | 3,003,816.14 | 4,415,266.76 | 262,760.00 | 22,649,342.90 | ******公司、郭睿 | 1、抵押人:******公司,抵押物:位于**省******開發(fā)區(qū)(會(huì)國(guó)用(2013)第L-2-128號(hào)),面積為8052平方米的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)(商。2、抵押人:******公司,抵押物:位于**省**市******園區(qū)(會(huì)國(guó)用(2013)第L-2-135號(hào)),面積為6082.8平方米的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)(商。。 |
| 52 | **銀紅****公司 | 18,946,217.62 | 1,165,597.74 | 6,927,755.52 | 155,208.00 | 27,194,778.88 | 李生貴、毛海燕、李勝榮 | 1、抵押人:****公司,抵押物:位于**市**區(qū)**街道西津東路無(wú)號(hào)第3層001室,面積為789.58平方米的商業(yè)用房;2、抵押人:****公司,抵押物:位于**市**區(qū)**街道西津東路無(wú)號(hào)第1層001室,面積為695.86平方米的商業(yè)用房 |
| 53 | ****公司 | 48,479,054.54 | 2,127,144.2 | 19,527,847.96 | 339,164.00 | 70,473,210.70 | ****集團(tuán)有限公司、張凱 | 1、抵押人:****集團(tuán)有限公司,抵押物:位于**市**區(qū)東崗東路1169號(hào)3層001,面積為927.98平方米的商業(yè)用房;、抵押人:****集團(tuán)有限公司,抵押物:位于**市**區(qū)東崗東路1169號(hào)2層001,面積為927.98平方米的商業(yè)用房;3、抵押人:****集團(tuán)有限公司,抵押物:位于**市**區(qū)東崗東路1175號(hào)1層102,面積為277.56平方米的商業(yè)用房;4、抵押人:****集團(tuán)有限公司,抵押物:位于**市**區(qū)東崗東路1173號(hào)1層103,面積為268.89平方米的商業(yè)用房。 |
| 54 | **市亮客****公司 | 2,400,000.00 | 117,426.46 | 1,062,017.00 | 15,921.00 | 3,595,364.46 | 嘉****公司、張軍、劉國(guó)菊 | 1、抵押人:張新德,抵押物:位于**省**市**區(qū)建設(shè)路34號(hào),面積為33.6平方米的商業(yè)房產(chǎn);2、抵押人:張新德,抵押物:位于**省**市**區(qū)建設(shè)路12-1-4號(hào),面積為237.87平方米的住宅房產(chǎn)。 |
| 55 | **市****公司 | 2,000,000.00 | 51,325.83 | 705,425.00 | 11,625.00 | 2,768,375.83 | 高麗、鄭宗勛 | 1、抵押人:**市****公司,抵押物:位于**市**區(qū)**鎮(zhèn),面積為15685.36平方米的倉(cāng)儲(chǔ)用地;2、抵押人:**市****公司,抵押物:位于**市**區(qū)**鎮(zhèn),面積為2802.36平方米的辦公用房。 |
| 56 | ****公司 | 2,994,997.26 | 32,004.21 | 1,055,612.99 | 0.00 | 4,082,614.46 | ******公司、郭睿 | / |
| 57 | ****公司 | 79,999,997.51 | 10,542,562.40 | 29,876,732.40 | 235,908.50 | 120,655,200.81 | ****公司、薛明 | 1、抵押人:薛明,抵押物:**市永**望遠(yuǎn)**北方國(guó)際建材物流城M3A-D,面積為5027.97平方米的營(yíng)業(yè)用房;2、抵押人:薛明,抵押物:**市永**望遠(yuǎn)**北方國(guó)際建材物流城TNST區(qū)1、2、4號(hào)樓,面積為2092.87平方米的營(yíng)業(yè)用房;3、抵押人:薛明,抵押物:**市永**望遠(yuǎn)**北方國(guó)際建材物流城WSY1、3號(hào)樓,面積為2033.01平方米的營(yíng)業(yè)用房;4、抵押人:薛明,抵押物:**市永**望遠(yuǎn)**北方國(guó)際建材物流城J區(qū)J5A\C\D號(hào)樓,面積為1357.26平方米的營(yíng)業(yè)用房;5、、抵押人:薛明,抵押物:**市永**望遠(yuǎn)**北方國(guó)際建材物流城J6區(qū)J6號(hào)樓,面積為1118.3平方米的營(yíng)業(yè)用房。 |
| 58 | **億路****公司 | 9,000,000.00 | 809,758.08 | 4,048,882.5 | 0.00 | 13,858,640.58 | **西部****公司、張東霞、張東杰 | 1、抵押人:張東杰,抵押物:位于**市**區(qū)**路街道**路189號(hào)3單元12、13層1201室,面積276平方米的住宅房產(chǎn);2、抵押人:張東杰,抵押物:位于**市**區(qū)**路街道**路189號(hào)3單元12、13層1202室,面積276平方米的住宅房產(chǎn)。 |
| 59 | ******公司 | 10,190,253.06 | 892,173.87 | 4,427,868.76 | 0.00 | 15,510,295.69 | 王濤、張同秀、陳有君 | 1、抵押人:**縣嘉****公司,抵押物:位于**市**縣**鎮(zhèn)**村(公園路),面積為10576平方米的商業(yè)用地。 |
| 60 | ****塑料廠 | 43,670,000.00 | 40,768,397.8 | 24,472,668.00 | 0.00 | 108,911,065.80 | / | 1、抵押人:****公司,抵押物:位于**民主西路83號(hào),面積為2150平方米的辦公用房;2、抵押人:****塑料廠,抵押物:廠區(qū)內(nèi)固定資產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、交通工具等;3、抵押人:****塑料廠,抵押物:位于**面積為40畝的土地使用權(quán);4、抵押人:******公司,抵押物:位于**市**路,面積為1480平方米的辦公用房;5、抵押人:******公司,抵押物:位于**市自信路2號(hào),面積為1862平方米的辦公用房及倉(cāng)儲(chǔ)用房;6、抵押人:******公司,抵押物:位于**區(qū),面積為2500平方米的倉(cāng)儲(chǔ)用房;7、抵押人:******公司,抵押物:位于**區(qū),面積為2100平方米的倉(cāng)儲(chǔ)用房。 |
| 61 | **市博瑞****公司 | 12,150,000.00 | 13,970,387.50 | 4,953,312.00 | 0.00 | 31,073,699.50 | / | 1、抵押人:**市博瑞****公司,抵押物:位于**市**區(qū)黨寨鎮(zhèn),面積為21057.82平方米的國(guó)有用地使用權(quán)(工業(yè));2、抵押人:**市博瑞****公司,抵押物:位于**市**區(qū)黨寨鎮(zhèn),面積為8393.98平方米的工業(yè)房產(chǎn);3、抵押人:**市博瑞****公司,抵押物:位于**市**區(qū)黨寨鎮(zhèn),12套機(jī)器設(shè)備。 |
| 62 | ******公司 | 2,400,000.00 | 3,012,200.00 | 1,048,320.00 | 0.00 | 6,460,520.00 | / | 1、抵押人:******公司,抵押物:位于**縣**鎮(zhèn),面積為33156.2平方米的國(guó)有土地使用權(quán);2、抵押人:******公司名下,抵押物:位于**縣**鎮(zhèn),面積為5216.58平方米的磚混樓房**房;3、抵押人:******公司,抵押物:位于**縣**鎮(zhèn),17件機(jī)器設(shè)備。 |
注:1、本公告清單內(nèi)債權(quán)基準(zhǔn)日為2021年8月31日,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)協(xié)議、約定、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算為準(zhǔn)。2、上述債權(quán)處置時(shí)債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,能夠足額支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人。
有意向投資者可登陸華融網(wǎng)站(www.****.cn)查詢或與有關(guān)人員接洽咨詢。
聯(lián)系人:司先生、劉先生,聯(lián)系電話:0931-****803/0931-****125。
****
2021年10月21日
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多永登縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 安徽工程大學(xué)校區(qū)內(nèi)自助打印招租(三
- 10月21日
- [湖口縣][非網(wǎng)招]湖口縣金沙灣澇
- 10月21日
- 關(guān)于征求《新余市仙女湖區(qū)政府購(gòu)買社
- 10月21日
- 普定中心城區(qū)城市設(shè)計(jì)中標(biāo)(成交)公
- 10月21日
- 1紅星社區(qū)購(gòu)買食堂原材料配送服務(wù)中
- 10月21日
- 2輛自駕式房車、1輛單排貨車掛牌(
- 10月21日
- 萬(wàn)安縣自然資源局國(guó)有土地使用權(quán)招拍
- 10月21日
- 萬(wàn)安縣自然資源局國(guó)有土地使用權(quán)招拍
- 10月21日
- 2021年中國(guó)聯(lián)通黑龍江疑似風(fēng)險(xiǎn)清
- 10月21日
- 2021-10-22唐山鋼鐵集團(tuán)高
- 10月21日
- 河口區(qū)河口街道河通小區(qū)物業(yè)服務(wù)采購(gòu)
- 10月21日
- 五期驗(yàn)收_全審批_公開招標(biāo)_無(wú)資審
- 10月21日
-
永登縣建材網(wǎng)
永登縣采購(gòu)信息網(wǎng)
永登縣政府公開信息
永登縣公共資源交易網(wǎng)
永登縣電力交易中心
永登縣交易中心
永登縣房產(chǎn)交易中心
永登縣工程交易中心
永登縣鋼鐵交易中心
永登縣建設(shè)交易中心
永登縣招投標(biāo)交易中心
永登縣政府交易中心
永登縣造價(jià)信息網(wǎng)
永登縣市政工程信息網(wǎng)
永登縣水利工程信息網(wǎng)
永登縣通信工程信息網(wǎng)
永登縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
永登縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
永登縣工程招標(biāo)網(wǎng)
永登縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
永登縣施工招標(biāo)
永登縣裝飾工程招標(biāo)
永登縣建設(shè)工程網(wǎng)
永登縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
永登縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
永登縣建筑管理網(wǎng)
永登縣建設(shè)信息港
永登縣教育招標(biāo)網(wǎng)
永登縣裝修招標(biāo)
永登縣人力和社會(huì)保障局
永登縣總包工程
永登縣政府工程招標(biāo)
永登縣工程施工招標(biāo)
永登縣工程公開項(xiàng)目
