一区二区三区日韩欧美,人成午夜福利,91精品视频在线偷拍

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 9月13日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    9月13日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    內(nèi)蒙古-包頭 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2021年09月13日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱(chēng): 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!

    ×
    請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)
    序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 標(biāo)段 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書(shū)時(shí)間
    1 **** **稀奧科****公司展覽室制作 1 **** 49,000.00 500.00 2021/09/13
    2 DO****0024Z 包鋼慶華2021年防寒保溫工程項(xiàng)目 1 **冶金建筑研究防水****公司 340,000.00 2,550.00 2021/09/12
    3 DO****0031 ****基地中試生產(chǎn)運(yùn)行勞務(wù)承攬 1 **市****公司 2,188,800.00 12,255.00 2021/09/13
    4 DO****0034 包鋼慶華配電室防火封堵、開(kāi)閉所環(huán)氧靜電地坪漆涂刷項(xiàng)目 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 155,000.00 1,163.00 2021/09/13
    5 DO****0037 ****研究院高爐軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 1 **碧清****公司 590,000.00 4,425.00 2021/09/13
    6 DO****0046 ****公司鋼軋作業(yè)部抓鋼機(jī)運(yùn)營(yíng)維檢總包 1 ******公司 4,500,000.00 21,500.00 2021/09/12
    7 DO****0051 ****研究院環(huán)境現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告編制 1 ******公司 82,000.00 615.00 2021/09/13
    8 KO****0633 ******公司設(shè)備評(píng)估項(xiàng)目 1 ******公司 12,000.00 500.00 2021/09/11
    9 KO****0681 **稀****公司稀土鐵合金(鈰鐵、鑭鐵)產(chǎn)品運(yùn)輸 1 ******公司 22,200.00 500.00 2021/09/11
    10 DP****0230 軌道衡專(zhuān)用計(jì)量軌 1 包鋼集團(tuán)****公司 56,000.00 500.00 2021/09/11
    11 ZP****0348Z ****鐵礦(21-2)年電鏟備件第一批(再次) 6 **華北重型****公司 1,109,518.00 8,102.00 2021/09/12
    12 ZP****0361Z 包鋼動(dòng)供廠多功能排水器備件采購(gòu)(再次) 1 ****公司 1,162,000.00 8,391.00 2021/09/13
    13 ZP****0205 ****中心采購(gòu)全流程系統(tǒng) 1 中冠信息****公司 860,000.00 6,450.00 2021/09/11
    14 ZP****0310 薄板廠噴射閥等閥門(mén)備件備件采購(gòu)(再次) 1 **鑫****公司 456,716.00 3,425.00 2021/09/11
    15 ZP****0342 包鋼各廠潛污泵備件集中采購(gòu) 1 ******公司 1,988,180.00 12,935.00 2021/09/11
    16 ZP****0352 包鋼各廠水泵備件采購(gòu) 1 ****公司 366,361.00 2,748.00 2021/09/12
    17 ZP****0352 包鋼各廠水泵備件采購(gòu) 2 石****公司 288,000.00 2,160.00 2021/09/12
    18 DO****0126 化驗(yàn)室原子吸收儀維保 1 珀金埃爾默企業(yè)****公司 22,500.00 500.00 2021/09/13
    19 KB****0616 天車(chē)維修(簽訂一年服務(wù)合同) 1 **市華奧****公司 12,940.20 500.00 2021/09/12
    20 ZO****0381 ****電廠CEMS設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目 1 ******公司 197,000.00 1,478.00 2021/09/11
    21 ZO****0005 熱軋區(qū)域輥道標(biāo)高測(cè)量 1 包鋼****公司 87,800.00 659.00 2021/09/13
    22 KB****0537 ****公司機(jī)械備件采購(gòu) 1 **市金通****公司 29,314.00 500.00 2021/09/13
    23 KB****0537 ****公司機(jī)械備件采購(gòu) 2 包****公司 52,155.50 500.00 2021/09/13
    24 KB****0537 ****公司機(jī)械備件采購(gòu) 3 **市****公司 14,280.10 500.00 2021/09/13
    25 KB****0629 ****公司壓機(jī)模具襯套等備件 1 **市金通****公司 348,600.00 2,615.00 2021/09/12
    26 KB****0018 北****公司PP罐采購(gòu) 1 **中****公司 91,000.00 683.00 2021/09/12
    27 KB****0024 **森鼎****公司電磁脈沖閥采購(gòu) 1 ******公司 43,000.00 500.00 2021/09/12
    28 KB****0029 ****公司鑄件、滑板等備件采購(gòu) 1 包****公司 17,600.00 500.00 2021/09/12
    29 KB****0029 ****公司鑄件、滑板等備件采購(gòu) 2 ******公司 97,092.00 728.00 2021/09/12
    30 KB****0029 ****公司鑄件、滑板等備件采購(gòu) 3 ******公司 7,600.00 500.00 2021/09/12
    31 KB****0038 ****公司****公司沖壓篩板等備件采購(gòu) 4 包****公司 61,078.80 500.00 2021/09/12
    32 KB****0085 包鋼稀土****公司三相異步電動(dòng)機(jī)采購(gòu) 1 ****公司 14,900.00 500.00 2021/09/12
    33 KB****0094 ****公司料倉(cāng)及支撐框架等采購(gòu) 1 **市****公司 75,960.00 570.00 2021/09/12
    34 KP****0005 ****公司矯直機(jī)生產(chǎn)工具 1 **市****公司 139,800.00 1,049.00 2021/09/12
    35 KP****0052 ****中心網(wǎng)絡(luò)改造項(xiàng)目電腦及相關(guān)配件采購(gòu) 1 內(nèi)****公司 94,580.00 709.00 2021/09/12
    36 DO****0048 動(dòng)供總廠**電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)項(xiàng)目-造價(jià)標(biāo)段-004采購(gòu)委托 1 **市方圓高士德工程****公司 244,000.00 1,830.00 2021/09/13
    37 DO****0049 2021包鋼股份選礦廠尾礦庫(kù)壩體綠化養(yǎng)護(hù) 1 ****公司 2,042,000.00 11,668.00 2021/09/13
    38 ZO****0323 機(jī)制公司長(zhǎng)期公路運(yùn)輸服務(wù) 1 ******公司 2,463.23 2,250.00 2021/09/12
    39 ZO****0323 機(jī)制公司長(zhǎng)期公路運(yùn)輸服務(wù) 2 ******公司 956.49 3,000.00 2021/09/12
    40 ZO****0323 機(jī)制公司長(zhǎng)期公路運(yùn)輸服務(wù) 3 ******公司 1,565.59 500.00 2021/09/12
    41 ZO****0323 機(jī)制公司長(zhǎng)期公路運(yùn)輸服務(wù) 4 包****公司 499.86 1,500.00 2021/09/12
    42 ZO****0014 包鋼慶華2021年**煤氣凈化部冷鼓工段零星土建及鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目 1 ****集團(tuán)****公司 66,000.00 500.00 2021/09/13
    43 ZO****0015 2021年**煤氣凈化部脫硫工段防腐項(xiàng)目 1 ****集團(tuán)****公司 442,000.00 3,315.00 2021/09/13
    44 DO****0025 鋼管公司6#轉(zhuǎn)爐合金在線(xiàn)烘烤 1 **雪迪龍****公司 1,957,000.00 11,328.00 2021/09/13
    45 DO****0029 ****公司氯化鑭委托加工服務(wù) 1 ******公司 585,000.00 4,388.00 2021/09/13
    46 KO****0418 ******公司2021年7月份土建檢修施工 1 **冶金建筑研究防水****公司 129,100.00 968.00 2021/09/12
    47 KO****0419 ****公司2021年7月份土建檢修施工 1 包鋼****公司 115,700.00 868.00 2021/09/12
    48 KO****0666 華美公司三分廠**鑭皂、鐠釹皂、料液除鋅工序工程土建、鋼結(jié)構(gòu)施工 1 **冶金建筑研究防水****公司 1,950,000.00 11,300.00 2021/09/12
    49 KO****0667 ******公司環(huán)保車(chē)間白渣庫(kù)改造項(xiàng)目拆除施工 1 包鋼****公司 1,139,861.00 8,059.00 2021/09/12
    50 KO****0668 ******公司稀土精礦干燥與輸送項(xiàng)目南精礦庫(kù)改造 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 2,064,326.00 11,757.00 2021/09/12
    51 KO****0673 北方稀土HW31、HW49危險(xiǎn)廢物處置 1 **市聯(lián)合鼎盛****公司 0.00 500.00 2021/09/12
    52 KO****0673 北方稀土HW31、HW49危險(xiǎn)廢物處置 2 **市聯(lián)合鼎盛****公司 670,000.00 5,025.00 2021/09/12
    53 KO****0010 ****研究院稀土穩(wěn)定劑發(fā)往****流運(yùn)輸 1 ******公司 122,100.00 916.00 2021/09/11
    54 DB****0208 **科日系統(tǒng)材料日常所需采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 22,521.00 500.00 2021/09/11
    55 DC****0256 包鋼****公司單源采購(gòu)柴油熱風(fēng)機(jī) 1 ****公司 25,000.00 500.00 2021/09/12
    56 ZC****0467Z 武裝部電動(dòng)伸縮大門(mén)及車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng)(再次) 1 ******公司 24,000.00 500.00 2021/09/12
    57 ZP****0134Z ****公司高爐上下密膠圈(再次) 1 北****研究所 39,600.00 500.00 2021/09/12
    58 ZP****0222Z ****公司球團(tuán)焙燒機(jī)彎軌尾部等采購(gòu)(再次) 1 **市鑫榮****公司 985,200.00 7,389.00 2021/09/12
    59 ZP****0230 包鋼****公司2021年3、4季度維修備件采購(gòu)項(xiàng)目 5 **市****公司 201,880.00 1,514.00 2021/09/11
    60 ZP****0230 包鋼****公司2021年3、4季度維修備件采購(gòu)項(xiàng)目 6 ******公司 126,930.00 952.00 2021/09/11
    61 ZP****0230 包鋼****公司2021年3、4季度維修備件采購(gòu)項(xiàng)目 8 ******公司 138,900.00 1,042.00 2021/09/11
    62 ZP****0299 ****公司8月第1批修復(fù)備件 1 **市華躍****公司 310,386.00 2,328.00 2021/09/12
    63 ZP****0299 ****公司8月第1批修復(fù)備件 3 **市****公司 365,998.00 2,745.00 2021/09/12
    64 DP****0002 包鋼股份高耗能電力變壓器單源直接采購(gòu) 1 ****公司 8,000,000.00 41,500.00 2021/09/13
    65 DP****0002 包鋼股份高耗能電力變壓器單源直接采購(gòu) 2 ****公司 2,000,000.00 13,000.00 2021/09/13
    66 DP****0002 包鋼股份高耗能電力變壓器單源直接采購(gòu) 3 ****公司 8,000,000.00 41,500.00 2021/09/13
    67 DP****0017 包鋼煉鐵廠、軌梁廠、煉鋼廠RFID資產(chǎn)管理及地下空間無(wú)線(xiàn)覆蓋單源直接采購(gòu) 1 ****公司 2,900,000.00 17,950.00 2021/09/13
    68 DP****0017 包鋼煉鐵廠、軌梁廠、煉鋼廠RFID資產(chǎn)管理及地下空間無(wú)線(xiàn)覆蓋單源直接采購(gòu) 2 ****公司 3,150,000.00 19,325.00 2021/09/13
    69 DP****0017 包鋼煉鐵廠、軌梁廠、煉鋼廠RFID資產(chǎn)管理及地下空間無(wú)線(xiàn)覆蓋單源直接采購(gòu) 3 ****公司 2,900,000.00 17,950.00 2021/09/13
    70 KB****0527 ****研究院****公司高溫試驗(yàn)箱采購(gòu) 1 愛(ài)斯佩克環(huán)境****公司 31,900.00 500.00 2021/09/11
    71 ZM****0341 **鐵礦2021年工具 1 **星恒源****公司 329,869.00 2,474.00 2021/09/13
    72 ZM****0341 **鐵礦2021年工具 2 **市****公司 291,580.00 2,187.00 2021/09/13
    73 ZP****0054Z 薄板廠高壓隔離開(kāi)關(guān)、功率模塊修復(fù)采購(gòu)(再次) 2 ****商貿(mào)****公司 15,000.00 500.00 2021/09/11
    74 ZP****0208Z ****公司功率單元修復(fù)(再次) 1 **瑞****公司 970,000.00 7,275.00 2021/09/11
    75 ZP****0307 智能礦山主體設(shè)備遠(yuǎn)程操作室 1 菁芃信息****公司 1,788,998.00 11,839.00 2021/09/13
    76 ZP****0351 2021年8月包鋼各廠電動(dòng)葫蘆等備件 1 **市****公司 403,592.00 3,027.00 2021/09/13
    77 ZP****0351 2021年8月包鋼各廠電動(dòng)葫蘆等備件 2 **星恒源****公司 320,500.00 2,404.00 2021/09/13
    78 ZP****0358 2021年8月包鋼各廠托輥、滾筒備件集采增補(bǔ)招標(biāo) 1 ******公司 423,146.00 3,174.00 2021/09/13
    79 ZP****0358 2021年8月包鋼各廠托輥、滾筒備件集采增補(bǔ)招標(biāo) 2 ******公司 862,381.00 6,468.00 2021/09/13
    80 ZP****0010 包鋼煉鐵廠工業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái) 1 太****公司 2,351,500.00 14,933.00 2021/09/13
    81 ZP****0011 包鋼軌梁廠工業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái) 1 太****公司 2,386,300.00 15,125.00 2021/09/13
    82 ZP****0012 包鋼煉鋼廠工業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái) 1 太****公司 2,361,400.00 14,988.00 2021/09/13
    83 DP****0061 ****公司460大修追加計(jì)劃內(nèi)部單源直接采購(gòu) 1 包鋼集團(tuán)****公司 778,648.00 5,840.00 2021/09/11
    84 DP****0061 ****公司460大修追加計(jì)劃內(nèi)部單源直接采購(gòu) 2 包鋼集團(tuán)****公司 374,048.00 2,805.00 2021/09/11
    85 DP****0061 ****公司460大修追加計(jì)劃內(nèi)部單源直接采購(gòu) 3 包鋼集團(tuán)****公司 111,000.00 833.00 2021/09/11
    86 DP****0062 ****公司制鋼區(qū)1#鑄機(jī)拉矯機(jī)**化單源直接采購(gòu) 1 包鋼集團(tuán)****公司 636,000.00 4,770.00 2021/09/11
    87 ZP****0259 包鋼煉鋼廠160噸冶金鑄造起重機(jī)采購(gòu) 1 **省****公司 7,600,000.00 39,900.00 2021/09/12
    88 KB****0704 ****公司花崗巖火燒板、花崗巖光板采購(gòu) 1 包****公司 59,083.20 500.00 2021/09/11
    89 KB****0118 ****公司螺旋焊管、鋼板、角鋼、槽鋼采購(gòu) 1 **市****公司 174,103.90 1,306.00 2021/09/12
    90 KB****0122 冶金渣輔助材料采購(gòu) 1 ******公司 185,778.00 1,393.00 2021/09/12
    91 KM****0653 包鋼****公司彩板、方管 1 ****商貿(mào)有限公司 121,080.00 908.00 2021/09/11
    92 KM****0654 包鋼****公司地磚(8.30) 1 ****經(jīng)銷(xiāo)部 14,050.24 500.00 2021/09/11
    93 KM****0659 籃球場(chǎng)硅PU地面及籃球架競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **市啟蒙****公司 65,560.00 500.00 2021/09/13
    94 KM****0661 包鋼集團(tuán)****公司**鋼材 1 **市****公司 133,308.65 1,000.00 2021/09/11
    95 KM****0697 ****公司2021年三季度所需鋼材采購(gòu) 1 **市速峰****公司 205,884.39 1,544.00 2021/09/11
    96 KM****0040 包鋼****公司涂料(9.2) 1 **市****公司 38,500.00 500.00 2021/09/11
    97 KM****0041 包鋼****公司螺栓(9.2) 1 ****商貿(mào)有限公司 5,432.00 500.00 2021/09/11
    98 KM****0042 包鋼集團(tuán)****公司水箱內(nèi)罩鋼材采購(gòu) 1 **市****公司 68,948.40 517.00 2021/09/11
    99 KM****0057 **鐵礦極端天氣工業(yè)建筑物維修項(xiàng)目材料 1 **市大禹駝鹿防水****公司 819,850.00 6,149.00 2021/09/11
    100 KM****0058 運(yùn)營(yíng)保障部直埋電纜挖溝等土建維修工程/包鋼股份地下取水廢棄井封井項(xiàng)目 1 **市權(quán)泓****公司 35,010.00 500.00 2021/09/11
    101 KM****0058 運(yùn)營(yíng)保障部直埋電纜挖溝等土建維修工程/包鋼股份地下取水廢棄井封井項(xiàng)目 2 **市權(quán)泓****公司 40,090.00 500.00 2021/09/11
    102 KM****0063 ****研究院系統(tǒng)修繕工程項(xiàng)目材料 1 ******公司 250,000.00 1,875.00 2021/09/11
    103 KM****0159 ****公司槽鋼、角鋼、方管、花紋板等鋼材采購(gòu) 1 **市****公司 134,204.66 1,007.00 2021/09/12
    104 ZM****0386 包鋼****公司氣體(8.31) 2 **市****公司 690,265.20 5,177.00 2021/09/13
    105 ZM****0386 包鋼****公司氣體(8.31) 2 包****公司 1,150,442.00 8,327.00 2021/09/13
    106 ZM****0386 包鋼****公司氣體(8.31) 2 **云****公司 460,176.80 3,451.00 2021/09/13
    107 ZR****0048 2021年-2022年度煉鋼制鋼一部、煉鋼制鋼三部、鋼管公司、薄板廠鋁系脫氧劑委托項(xiàng)目 1 包****公司 64,375,704.00 167,470.00 2021/09/11
    108 ZR****0048 2021年-2022年度煉鋼制鋼一部、煉鋼制鋼三部、鋼管公司、薄板廠鋁系脫氧劑委托項(xiàng)目 4 包鋼集團(tuán)****公司 251,343,840.00 249,836.00 2021/09/13
    109 DO****0262 ****公司中南熱悶池等改造工程 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 614,000.00 4,605.00 2021/09/12
    110 KO****0699 鐵路貨車(chē)自備篷布維修 1 **中海遠(yuǎn)灃****公司 134,470.00 1,009.00 2021/09/11
    111 KO****0012 2021****公司動(dòng)供總廠水塔防腐施工勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目 1 ****公司 598,800.00 4,491.00 2021/09/11
    112 KO****0012 2021****公司動(dòng)供總廠水塔防腐施工勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目 2 ****公司 198,800.00 1,491.00 2021/09/11
    113 ZO****0340 長(zhǎng)材廠帶鋼作業(yè)部、薄板廠軋輥間、選礦廠選礦間、信息大樓中央空調(diào)設(shè)備檢修 1 ****集團(tuán)****公司 1,145,000.00 8,080.00 2021/09/11
    114 ZO****0340 長(zhǎng)材廠帶鋼作業(yè)部、薄板廠軋輥間、選礦廠選礦間、信息大樓中央空調(diào)設(shè)備檢修 4 **廣廈****公司 229,850.00 1,724.00 2021/09/11
    115 DR****0080 2021年9月中旬廢鋼補(bǔ)充單源直接采購(gòu) 1 北方稀土平源(**)鎂****公司 11,235,000.00 52,588.00 2021/09/11
    116 KM****0217 包鋼股份片堿競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 包****公司 422,700.00 3,170.00 2021/09/13
    117 KR****0214 ****公司2021年9月第1次外購(gòu)鐵精粉邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 ******公司 8,260,000.00 2,065.00 2021/09/11
    118 KR****0214 ****公司2021年9月第1次外購(gòu)鐵精粉邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **物產(chǎn)中****公司 11,800,000.00 2,950.00 2021/09/11
    119 KR****0214 ****公司2021年9月第1次外購(gòu)鐵精粉邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **峰****公司 29,500,000.00 7,375.00 2021/09/11
    120 KR****0307Z 采購(gòu)中心2021年9****公司(稀土鋼板材)焦煤2浮動(dòng)量(火運(yùn))邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 3 內(nèi)蒙****公司 28,336,000.00 95,340.00 2021/09/13
    121 KR****0308Z 采購(gòu)中心2021年9****公司(本部)焦煤2浮動(dòng)量(火運(yùn))邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 3 ****公司 40,460,000.00 125,650.00 2021/09/13
    122 KR****0308Z 采購(gòu)中心2021年9****公司(本部)焦煤2浮動(dòng)量(火運(yùn))邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 3 內(nèi)蒙****公司 101,200,000.00 212,300.00 2021/09/13
    123 KR****0317 2021年9****中心低熱性能煤固定量**長(zhǎng)焰煤(**)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 1 包鋼(******公司 9,015,000.00 45,560.00 2021/09/13
    124 KR****0318 2021年9****中心低熱性能煤固定量恒達(dá)2#低灰(新區(qū)和老區(qū))8 1 內(nèi)蒙****公司 69,460,000.00 173,825.00 2021/09/13
    125 KR****0318 2021年9****中心低熱性能煤固定量恒達(dá)2#低灰(新區(qū)和老區(qū))8 2 內(nèi)蒙****公司 52,095,000.00 152,119.00 2021/09/13
    126 KR****0320 采購(gòu)中心2021年9****公司(本部)焦煤3浮動(dòng)量計(jì)劃(火運(yùn))采購(gòu)2 2 內(nèi)蒙****公司 38,620,000.00 121,050.00 2021/09/13
    127 ZM****0272Z 2021年度包鋼工業(yè)燃?xì)饧身?xiàng)目再次 1 ****集團(tuán))****公司 3,020,660.00 18,614.00 2021/09/13
    128 ZM****0273Z 2021年度包鋼富凱氣(丙烷)再次招標(biāo) 1 ****集團(tuán))****公司 780,000.00 5,850.00 2021/09/13
    129 KB****0665 瑞鑫公司鎢接收器 1 安泰****公司 204,435.00 1,533.00 2021/09/11
    130 KB****0086 升降器采購(gòu) 1 **清大****公司 37,800.00 500.00 2021/09/13
    131 KP****0047 ****公司2021年三季度皮帶機(jī)用備品、備件采購(gòu) 1 **新宇****公司 64,375.00 500.00 2021/09/11
    132 KP****0068 ******公司現(xiàn)場(chǎng)熱軋線(xiàn)常換備件等采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 196,274.00 1,472.00 2021/09/12
    133 ZM****0366 包鋼各廠輪胎集采 1 ****商貿(mào)有限公司 2,532,719.00 15,930.00 2021/09/11
    134 ZM****0367 包鋼各廠三角帶集采 1 ****商貿(mào)有限公司 968,675.00 7,265.00 2021/09/11
    135 ZP****0355 包鋼各廠液壓潤(rùn)滑備件修復(fù)202108 1 **市******公司 160,000.00 1,200.00 2021/09/12
    136 ZP****0355 包鋼各廠液壓潤(rùn)滑備件修復(fù)202108 2 **市****公司 144,980.00 1,087.00 2021/09/12
    137 ZP****0368 包鋼煉鋼廠制鋼三部轉(zhuǎn)爐配套氧槍用金屬軟管采購(gòu) 1 ****公司 267,770.00 2,008.00 2021/09/12
    138 ZP****0369 薄板廠通用新品配備件采購(gòu) 1 ******公司 81,000.00 608.00 2021/09/12
    139 DG****0012 包鋼**礦業(yè)蒙古礦儲(chǔ)料場(chǎng)(山下)封閉工程-設(shè)計(jì) 1 ****研究院****公司) 400,000.00 2,000.00 2021/09/12
    140 DO****0261 ****機(jī)關(guān)及子公司辦公樓網(wǎng)絡(luò)改造 1 ****集團(tuán)****公司****公司 160,000.00 1,200.00 2021/09/12
    141 DO****0269 包鋼薄板廠2021-2022年度綠化養(yǎng)護(hù) 1 ****公司 1,444,500.00 9,278.00 2021/09/12
    142 DO****0013 ****公司上汽集團(tuán)認(rèn)證第三方外委檢驗(yàn) 1 ****研究院****公司 372,100.00 2,791.00 2021/09/12
    143 KR****0278Z 采購(gòu)中心2021年9月優(yōu)質(zhì)1/3焦煤稀土鋼固定量火運(yùn)采購(gòu)4 1 **市****公司 38,430,000.00 120,575.00 2021/09/12
    144 KR****0279Z 采購(gòu)中心2021年9月優(yōu)質(zhì)1/3焦煤本部固定量火運(yùn)采購(gòu)4 1 **市****公司 76,880,000.00 183,100.00 2021/09/12
    145 KR****0281 采購(gòu)中心2021年9月份包鋼**寨崖底精煤(汽車(chē))固定計(jì)劃(剩余計(jì)劃)第4次采購(gòu) 1 ****公司 19,270,000.00 72,675.00 2021/09/11
    146 KR****0286Z 采購(gòu)中心2021年9月1/3焦煤稀土鋼浮動(dòng)量火運(yùn)采購(gòu) 1 **市****公司 76,880,000.00 183,100.00 2021/09/12
    147 KR****0289 2021年9月蒙古5#煤(慶華固定量汽車(chē))采購(gòu) 1 ****集團(tuán)有限公司 78,980,000.00 185,725.00 2021/09/11
    148 KR****0290 2021年9月焦煤4(慶華浮動(dòng)量汽車(chē))采購(gòu) 2 **廣****公司 39,290,000.00 122,725.00 2021/09/11
    149 ZM****0463Z ****板材廠制冷劑公開(kāi)招標(biāo)(再次) 1 **市****公司 70,288.00 527.00 2021/09/11
    150 KO****0599 **包鋼稀土****公司職業(yè)危害因素年度監(jiān)測(cè)競(jìng)價(jià) 1 **天安職業(yè)****公司 13,800.00 500.00 2021/09/11
    151 KO****0600 **包鋼稀土****公司磁材公司環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案編制備案競(jìng)價(jià) 1 **合華同暉****公司 18,000.00 500.00 2021/09/11
    152 KO****0011 **市****公司會(huì)計(jì)事務(wù)所出具股東增資報(bào)告競(jìng)價(jià) 1 包****事務(wù)所(普通合伙) 9,500.00 500.00 2021/09/13
    153 ZO****0303 包鋼煉鐵廠燒結(jié)一部點(diǎn)火器檢修耐火材料更換項(xiàng)目 1 **廣廈****公司 95,000.00 713.00 2021/09/12
    154 ZO****0362 包鋼慶華三年整治整改焦?fàn)t、空分中控室遷移工程項(xiàng)目 1 ****集團(tuán)****公司 365,500.00 2,741.00 2021/09/11
    155 ZO****0363 包鋼慶華區(qū)域聲光警報(bào)電纜敷設(shè)項(xiàng)目 1 ****集團(tuán)****公司 14,000.00 500.00 2021/09/11
    156 ZO****0364 包鋼慶華巴市環(huán)保數(shù)據(jù)光纜敷設(shè)項(xiàng)目 1 ****集團(tuán)****公司 25,000.00 500.00 2021/09/11
    157 ZO****0365 包鋼慶華風(fēng)速風(fēng)向環(huán)境溫度安裝工程項(xiàng)目 1 ****集團(tuán)****公司 86,000.00 645.00 2021/09/11
    158 DP****0249 ****公司(21-8)機(jī)加件 1 包鋼集團(tuán)****公司 62,462.50 500.00 2021/09/11
    159 DP****0249 ****公司(21-8)機(jī)加件 2 包鋼集團(tuán)****公司 43,985.00 500.00 2021/09/11
    160 KB****0648 包鋼****公司(21-8)振動(dòng)篩篩板等備件 1 包****公司 654,854.20 4,911.00 2021/09/11
    161 KM****0440 ******公司手動(dòng)超聲探傷儀 1 ******公司 89,700.00 673.00 2021/09/12
    162 KP****0602 **包鋼特種鋼管(21-8)連軋輥 1 **億宸****公司 231,096.87 1,733.00 2021/09/12
    163 KP****0603 ******公司穿孔輥轉(zhuǎn)鼓 1 **億宸****公司 328,729.44 2,465.00 2021/09/12
    164 KP****0604 ******公司機(jī)架備件密封 1 ******公司 72,256.00 542.00 2021/09/12
    165 KP****0027 ******公司(21-8)機(jī)架備件 1 **市新港****公司 317,042.00 2,378.00 2021/09/12
    166 KP****0027 ******公司(21-8)機(jī)架備件 2 **立新機(jī)****公司 248,600.00 1,865.00 2021/09/12
    167 KP****0027 ******公司(21-8)機(jī)架備件 3 **鑫****公司 450,870.00 3,382.00 2021/09/12
    168 KP****0073 包鋼****公司(21-9)對(duì)講機(jī) 1 **市速峰****公司 105,800.00 794.00 2021/09/11
    169 ZP****0446Z 包鋼股份高耗能電機(jī)改造備件再次 2 ****公司 1,317,650.00 9,247.00 2021/09/11
    170 ZP****0446Z 包鋼股份高耗能電機(jī)改造備件再次 3 ****公司 1,468,250.00 10,075.00 2021/09/11
    171 ZP****0348 ****(21-8-2)各廠備件 1 包****公司 1,296,749.00 9,132.00 2021/09/11
    172 ZP****0348 ****(21-8-2)各廠備件 2 **市圣達(dá)****公司 375,485.00 2,816.00 2021/09/11
    173 ZP****0348 ****(21-8-2)各廠備件 3 ****商貿(mào)有限公司 409,242.00 3,069.00 2021/09/11
    174 ZP****0348 ****(21-8-2)各廠備件 4 **市****公司 487,468.00 3,656.00 2021/09/11
    175 ZP****0348 ****(21-8-2)各廠備件 5 **市星光****公司 340,100.00 2,551.00 2021/09/11
    176 DO****0022 包鋼煉鋼廠9#轉(zhuǎn)爐役修接渣板等檢修 1 包鋼****公司 247,900.00 1,859.00 2021/09/11
