位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司對(duì)青島正天宇食品有限公司等76戶債權(quán)...
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
債務(wù)企業(yè)名稱:青****公司等76戶
所在地:**市、**市
債權(quán)本金:詳見附表
債權(quán)情況: ****(以下簡稱“我司”)擬對(duì)我司持有的78戶企業(yè)債權(quán)進(jìn)行處置。其中,青****公司等76戶債權(quán)的基準(zhǔn)日為2021年6月20日,基準(zhǔn)日債權(quán)本金合計(jì)57,111.65萬元,債權(quán)利息合計(jì)35,094.29萬元,墊付費(fèi)用合計(jì)404.65萬元(基準(zhǔn)日之后產(chǎn)生的利息、罰息和違約金等相關(guān)權(quán)益,以及與債權(quán)相關(guān)的從權(quán)利亦在本次處置范圍內(nèi))。
我司面對(duì)國際和國內(nèi)兩個(gè)投資人市場(chǎng)進(jìn)行招商,歡迎廣大有識(shí)之士參與購買債權(quán)。
債權(quán)清單如下:
基準(zhǔn)日:2021年6月20日 單位:萬元
| 序號(hào) | 借款人 | 本金余額 | 欠息 | 掛賬法律費(fèi)用 | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保情況 |
| 1 | 青****公司 | 650.00 | 554.69 | 3.71 | 抵押、保證 | 抵押-青****公司房產(chǎn)、土地;保證-趙振文、李金霞 |
| 青****公司 | 250.00 | 213.34 | 1.99 | 抵押(二押)、保證 | 抵押-抵押-青****公司房產(chǎn)、土地;保證-****公司、趙振文、李金霞、林兆東 | |
| 2 | **圣帝亞****公司 | 1,700.00 | 1,166.24 | 16.74 | 抵押、保證 | 抵押—****公司名下位于**市旌旗東路008****廣場(chǎng)B區(qū)0007的15套房地產(chǎn);保證—張勇文、黃曉娟、**魯瑞****公司 |
| **圣帝亞****公司 | 300.00 | 187.89 | 0.00 | 保證 | 保證—****公司、張勇文、黃曉娟、**魯瑞****公司 | |
| 3 | ******公司 | 45.00 | 23.08 | 0.89 | 保證 | 抵押—高楊名下房產(chǎn);保證—**市****公司、丁子合、龍玉美、王政、丁向東、畢維美、丁子平、程茂雯、丁胤鈞、遲靜、丁胤翔、****公司 |
| ******公司 | 552.00 | 283.26 | 5.57 | 抵押、保證 | ||
| ******公司 | 800.00 | 681.94 | 7.69 | 保證 | 保證—**市****公司、丁子合、龍玉美、王政、丁向東、畢維美、丁子平、程茂雯、丁胤鈞、遲靜、丁胤翔、****公司 | |
| 4 | **萬****公司 | 1,000.00 | 496.21 | 14.84 | 保證 | 保證—山****公司、****集團(tuán)有限公司、**萬****公司、王萬成、朱芳欣、藏濤、李樹森、徐東亮 |
| **萬****公司 | 1,000.00 | 502.24 | 0.00 | 保證 | ||
| 5 | ******公司 | 150.00 | 84.62 | 1.45 | 保證 | 保證—******公司、安豐春、盧清秀夫妻雙方,楊磊、張巍巍夫妻 |
| 6 | ****公司 | 300.00 | 210.98 | 6.64 | 保證 | 保證-******公司、劉方煒、田乃元 |
| ****公司 | 300.00 | 211.25 | 0.00 | |||
| 7 | **祺****公司 | 300.00 | 184.77 | 0.00 | 保證 | 保證—******公司公司、劉同財(cái)、呂繼美、劉方煒、田乃元、江澎 |
| 8 | **中科昊****公司 | 2,923.66 | 1,069.25 | 19.77 | 保證 | 保證—青****公司、談述戰(zhàn),蘇麗娟夫婦 |
| 9 | 青****公司 | 997.98 | 4,330.76 | 0.00 | 抵押 | ****開發(fā)區(qū)香江路58號(hào)寫字樓,房產(chǎn)所有人孫成君,共35套,總面積1533.51平方米,為商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)房 |
| 10 | **寧泰鑫****公司 | 900.00 | 807.11 | 9.77 | 抵押、保證 | 抵押-**寧泰鑫****公司土地使用權(quán);保證-**恒泰****公司、魏琰鄣、孫金燕 |
| **寧泰鑫****公司 | 100.00 | 90.67 | 0.00 | 抵押、保證 | ||
| 11 | ****公司 | 484.50 | 1,154.09 | 8.01 | 抵押、保證 | 抵押—徐智勇名下位于濰****西街277號(hào)1號(hào)樓3-01;保證—?jiǎng)⑴d、劉蘭翎夫妻 |
| 12 | 青****公司 | 800.00 | 789.80 | 8.83 | 保證 | 保證-******公司、**貝****公司、林成忠、夏春雷、梁艷、梁愛國 |
| 青****公司 | 199.45 | 194.54 | 0.00 | |||
| 13 | ****公司 | 300.00 | 225.36 | 3.75 | 保證 | 保證-**永****公司、青****公司、劉坤洲、潘秋霞 |
| 14 | **仁****公司 | 171.28 | 174.40 | 2.67 | 保證 | 保證—******公司、劉杰、楊晶夫婦、侯志誠、于秀云、江亭、王鳳萍夫婦、**中德****公司 |
| 15 | ******公司 | 200.00 | 209.70 | 2.85 | 保證 | 保證—****公司、******公司、江韶、潘桂榮、宋啟升、張俊杰、賈永斌、楊為儉、辛淑芹、楊成 |
| ******公司 | 100.00 | 109.97 | 1.99 | 保證 | ||
| 16 | 青****公司 | 194.50 | 200.23 | 3.08 | 保證 | 保證—青****公司、******公司、何書茂、于朝華、趙子榮、姜麗麗 |
| 17 | **迪威****公司 | 1,268.83 | 803.41 | 10.85 | 保證 | 保證—棗****公司、楊忠利、趙華、張立強(qiáng) |
| 18 | **金****公司 | 197.72 | 682.94 | 1.76 | 保證 | 保證—**金獅盛****公司、**金貴族****公司、叢建軍、于曉柳、辛若強(qiáng) |
| 19 | ****公司 | 1,200.00 | 1,579.00 | 9.81 | 保證 | 保證-**青****公司、****公司、周永恒 |
| 20 | ****公司 | 360.00 | 453.05 | 4.20 | 保證 | 保證-****洋****公司、青****公司、王文彬、于曉翠、傅振瑞、李卓萍、劉亮 |
| 21 | 青****公司 | 180.00 | 226.03 | 2.68 | 保證 | 保證-****洋****公司、****公司、王文彬、于曉翠 |
| 22 | ****洋****公司 | 252.12 | 384.08 | 0.00 | 保證 | 保證-****公司、青****公司、王文彬、于曉翠、傅振瑞、李卓萍、劉亮 |
| 23 | 青****公司 | 499.26 | 617.01 | 5.43 | 保證 | 保證-******公司、****公司、高金緒、金瑞芳、薛學(xué)強(qiáng)、高緒美、薛**、賈全愛 |
| 24 | ******公司 | 288.00 | 296.83 | 4.06 | 保證 | 保證-****市****公司、中海油石化能源****公司、**德****公司、吳靜靜、姜濤、姜玲 |
| 25 | ****公司 | 200.00 | 94.23 | 17.04 | 抵押 | 抵押:**青橋****公司—房產(chǎn);保證:**魯瑞****公司、****公司、張勇文、黃曉娟 |
| ****公司 | 1,324.50 | 604.22 | 抵押 | 抵押:魏淵-房產(chǎn);保證:**魯瑞****公司、****公司、張勇文、黃曉娟 | ||
| ****公司 | 132.00 | 56.44 | 抵押 | 抵押:魏淵-房產(chǎn);保證:**魯瑞****公司、****公司、張勇文、黃曉娟 | ||
| ****公司 | 310.00 | 89.39 | 保證 | 保證:****公司、**魯瑞****公司、****公司、張勇文、黃曉娟 | ||
| 26 | ******公司 | 80.00 | 24.74 | 6.34 | 抵押 | 抵押—****公司名下房產(chǎn);李永鋼、張勇文、黃曉娟 |
| ******公司 | 500.00 | 154.63 | 抵押 | 抵押—****公司名下房產(chǎn);李永鋼、張勇文、黃曉娟 | ||
| 27 | ******公司 | 299.71 | 103.48 | 3.90 | 保證/抵押 | ****公司、******公司、****商貿(mào)有限公司、****公司、陳金武及配偶許素平、潘亞烏及配偶許春英、范國富及配偶郭寶華、許金財(cái)及配偶?xì)W春芳、潘勇平及配偶趙燕瓊、潘嘉平;抵押—許春英名下位于**市**區(qū)4套商鋪 |
| 28 | ****商貿(mào)有限公司 | 299.39 | 103.37 | 3.89 | 保證/抵押 | ******公司、****公司、******公司、****公司、陳金武及配偶許素平、潘亞烏及配偶許春英、范國富及配偶郭寶華、許金財(cái)及配偶?xì)W春芳、潘勇平及配偶趙燕瓊、潘嘉平;抵押—許春英名下位于**市**區(qū)4套商鋪 |
| 29 | ****公司 | 299.62 | 100.89 | 3.88 | 保證/抵押 | ****公司、******公司、******公司、****商貿(mào)有限公司、陳金武及配偶許素平、潘亞烏及配偶許春英、范國富及配偶郭寶華、許金財(cái)及配偶?xì)W春芳、潘勇平及配偶趙燕瓊、潘嘉平;抵押—范國富名下****區(qū)東****廣場(chǎng)65****商鋪 |
| 30 | ******公司 | 300.00 | 82.75 | 0.00 | 保證/抵押 | 青****公司、 青****公司、郭國賢與唐金花夫婦、潘亞烏與許春英夫婦、陳**與黃亞蘭夫婦、崔秀華提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保,追加許春英名下位于**市**區(qū)4套商鋪抵押 |
| 31 | ******公司 | 298.46 | 103.04 | 0.00 | 保證/抵押 | ****公司、****公司、******公司、****商貿(mào)有限公司、陳金武及配偶許素平、潘亞烏及配偶許春英、范國富及配偶郭寶華、許金財(cái)及配偶?xì)W春芳、潘勇平及配偶趙燕瓊、潘嘉平個(gè)人提供連帶責(zé)任保證,并由許春英名下位于**市**區(qū)4套商鋪 |
| 32 | ******公司 | 300.00 | 149.96 | 2.04 | 抵押 | 抵押-設(shè)備 - ******公司;質(zhì)押-****公司股權(quán)- 趙月良;趙月良 |
| 33 | ****公司 | 99.56 | 36.87 | 0.00 | 保證 | ****商貿(mào)有限公司、王玲、薛常明夫婦、****公司 |
| 34 | ******社 | 300.00 | 188.81 | 3.08 | 保證 | ****公司 -苑美忠、張萍萍、苑美海、王紅、宋增太、陸云香、青****公司、****公司、****公司 |
| 35 | ******公司 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 保證 | 青****公司、**鼎強(qiáng)****公司、劉洋、劉曉峰、張邦香夫婦、趙淑萍、韓良照夫婦、劉菲、柯兆龍夫婦連帶責(zé)任 |
| 36 | ****公司 | 300.00 | 168.08 | 0.00 | 保證 | **同樂戲園文化****公司、孫玉強(qiáng)、徐桂花、陳維俊 |
| 37 | **威龍卡特****公司 | 468.00 | 162.86 | 5.16 | 保證 | **威龍****公司、黃竹磬、馬萍 |
| 38 | ****公司 | 187.00 | 74.83 | 0.50 | 保證 | ****集團(tuán)有限公司、張波和王鑫夫婦、張吉馨 |
| 39 | ****公司 | 257.00 | 140.04 | 3.43 | 保證 | 青****公司 、趙紅、姜秀河 、楊春龍、李曉雪 |
| 40 | ******公司 | 2,997.71 | 1,616.85 | 0.00 | 保證 | ****公司、王傳信夫婦、**永信****公司、******公司、******公司連帶責(zé)任保證 |
| 41 | ******公司 | 243.64 | 121.74 | 0.00 | 保證 | 青****公司、追加******公司、****公司、**永信****公司、******公司、******公司、王傳信夫婦 |
| ******公司 | 110.00 | 33.10 | 0.00 | 保證 | 青****公司 - 追加******公司、****公司、**永信****公司、******公司、******公司、王傳信夫婦 | |
| 42 | 青****公司 | 295.50 | 157.32 | 3.70 | 保證 | **信****公司、****公司、杜瑞義、楊書琴、杜兆鵬、王佳 |
| 43 | ****配件廠 | 299.00 | 155.46 | 0.00 | 保證 | ****公司、董克春、閻淑美、青****公司、青****公司、******公司、修相鵬、馮艷 |
| 44 | ******公司 | 238.00 | 85.09 | 0.00 | 保證 | ******公司 - 楊春生、于淑芳、郭發(fā)山、郭發(fā)球、******公司 |
| 45 | 青****公司 | 300.00 | 85.77 | 0.00 | 保證 | 青****公司、******公司、郭國賢與唐金花夫婦、潘亞烏與許春英夫婦、陳**與黃亞蘭夫婦、崔秀華提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 46 | 青****公司 | 300.00 | 85.77 | 3.81 | 保證 | ******公司、青****公司、郭國賢與唐金花夫婦、潘亞烏與許春英夫婦、陳**與黃亞蘭夫婦、崔秀華提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 47 | **中橡****公司 | 2,000.00 | 547.63 | 14.64 | 保證 | ******公司 、****公司連帶責(zé)任保證擔(dān)保,追加郭瀟夫婦、郭永縣夫婦提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| **中橡****公司 | 1,122.00 | 325.20 | 15.64 | 保證 | ****公司、****公司連帶責(zé)任保證擔(dān)保,追加郭瀟夫婦、郭永縣夫婦提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | |
| **中橡****公司 | 592.00 | 170.23 | 0.00 | 保證 | ****公司、****公司連帶責(zé)任保證擔(dān)保,追加郭瀟夫婦、郭永縣夫婦提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | |
| **中橡****公司 | 450.00 | 130.71 | 0.00 | 保證 | ****公司、****公司、郭瀟夫婦、郭永縣夫婦提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | |
| 48 | ******公司 | 300.00 | 97.99 | 0.00 | 保證 | ****公司、宮垂升、鄒美香、張雄偉、劉妍 |
| 49 | ****公司 | 1,500.00 | 735.86 | 0.00 | 保證 | 青****公司、張勇文夫妻、魯瑞商業(yè)物業(yè)連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 50 | 青****公司 | 200.00 | 72.08 | 0.00 | 保證 | 陳**、青****公司、許慶楊、魏素華、鮑梅者、鄭福水、黃素玉個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 51 | 青****公司 | 140.31 | 42.22 | 2.36 | 保證 | 青****公司、陳**、許慶楊、魏素華、鮑梅者、鄭福水、黃素玉提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
| 52 | ****公司 | 179.19 | 63.65 | 0.00 | 保證 | 保證人濰****公司、濰****公司、李曉黎、岳建興夫婦、馬子男夫婦 |
| 53 | ****公司 | 987.00 | 587.97 | 14.48 | 質(zhì)押/保證 | 由該公司名下存貨提供質(zhì)押擔(dān)保,****集團(tuán)有限公司、李金貴、沈松銘夫婦 |
| ****公司 | 500.00 | 291.76 | 0.00 | 質(zhì)押/保證 | ||
| ****公司 | 480.00 | 279.91 | 0.00 | 質(zhì)押/保證 | ||
| 54 | ******公司 | 150.00 | 37.61 | 4.98 | 保證 | 保證人****公司、****公司、金宗倫、趙秀艷夫婦、劉炳鋒、張娟夫婦、裴繼光、田麗娟夫婦 |
| ******公司 | 300.00 | 132.66 | 0.00 | 保證 | ||
| 55 | 高****公司 | 298.00 | 140.32 | 3.56 | 保證 | 保證人****公司、王** |
| 高****公司 | 0.00 | 38.78 | 0.65 | 保證 | 保證人****公司、王**夫婦、孟兆義夫婦 | |
| 56 | **市盛****公司 | 430.00 | 554.96 | 4.69 | 抵押 | **市****公司土地抵押,保證人趙泰祥夫婦 |
| 57 | ****公司 | 30.00 | 10.74 | 0.00 | 保證 | 保證人******公司、******公司 |
| ****公司 | 35.00 | 12.52 | 0.00 | 保證 | ||
| ****公司 | 35.00 | 12.52 | 0.00 | 保證 | ||
| ****公司 | 200.00 | 61.61 | 0.00 | 保證 | 保證人******公司、******公司、**市三力****公司、王愛云、李國周、郝興富、文繼軍、文繼功、郭新娥、張培星 | |
| 58 | ****公司 | 400.00 | 79.73 | 5.92 | 保證 | 保證人****公司、**市****公司、王在博 |
| ****公司 | 195.66 | 38.10 | 0.00 | 保證 | ||
| ****公司 | 300.00 | 91.27 | 4.44 | 保證 | 保證人**市****公司、王在博 | |
| ****公司 | 100.00 | 30.43 | 2.71 | 保證 | ||
| 59 | **寶成離****公司 | 200.00 | 98.41 | 3.96 | 抵押 | 由**寶成離****公司土地、房產(chǎn)抵押、保證人郎益九夫婦、徐梅夫婦 |
| **寶成離****公司 | 140.00 | 68.89 | 0.00 | 抵押 | ||
| **寶成離****公司 | 260.00 | 109.88 | 3.40 | 抵押 | ||
| **寶成離****公司 | 420.00 | 175.01 | 7.21 | 抵押 | ||
| **寶成離****公司 | 400.00 | 169.05 | 0.00 | 抵押 | ||
| **寶成離****公司 | 260.00 | 105.89 | 3.38 | 抵押 | ||
| **寶成離****公司 | 360.00 | 152.14 | 4.26 | 抵押 | ||
| **寶成離****公司 | 450.00 | 190.19 | 10.37 | 抵押 | ||
| **寶成離****公司 | 450.00 | 190.19 | 0.00 | 抵押 | ||
| **寶成離****公司 | 300.00 | 126.79 | 0.00 | 抵押 | ||
| **寶成離****公司 | 300.00 | 126.79 | 2.64 | 抵押 | ||
| 60 | ******公司 | 200.00 | 81.37 | 8.38 | 抵押/保證 | 由濰****公司土地、房產(chǎn)抵押,保證人濰****公司、李政陽夫婦、李學(xué)武夫婦 |
| ******公司 | 100.00 | 39.00 | 0.00 | 抵押/保證 | ||
| ******公司 | 100.00 | 39.00 | 0.00 | 抵押/保證 | ||
| ******公司 | 198.56 | 76.25 | 0.00 | 抵押/保證 | ||
| ******公司 | 200.00 | 81.37 | 0.00 | 抵押/保證 | ||
| 61 | ****公司 | 700.00 | 291.95 | 13.98 | 抵押/保證 | 由****公司房產(chǎn)、土地使用權(quán)提供抵押,保證人山****公司、**市新科電鍍廠、李廣科、王有芹 |
| ****公司 | 436.00 | 185.02 | 0.00 | 抵押/保證 | ||
| ****公司 | 700.00 | 299.90 | 0.00 | 抵押/保證 | ||
| 62 | **金****公司 | 130.00 | 66.07 | 14.33 | 抵押 | **金****公司房產(chǎn)、土地抵押、保證人潘紅蓮、潘炳國、賈旺花。 |
| **金****公司 | 619.21 | 314.72 | 0.00 | 抵押 | ||
| **金****公司 | 1,550.00 | 597.77 | 8.55 | 抵押 | ||
| **金****公司 | 400.00 | 154.26 | 0.00 | 抵押 | ||
| 63 | ****公司 | 189.75 | 93.98 | 0.00 | 保證 | 保證人閔凡奎、丁海燕、王洪健、馮新、****公司 |
| ****公司 | 300.00 | 148.55 | 0.00 | 保證 | ||
| ****公司 | 300.00 | 148.28 | 0.00 | 保證 | ||
| ****公司 | 160.00 | 79.03 | 0.00 | 保證 | ||
| 64 | ****公司 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 保證 | 保證人**市****公司、******公司、******公司、吳**夫婦、徐小一夫婦、牛淑斌夫婦 |
| ****公司 | 300.00 | 183.74 | 0.00 | 保證 | ||
| ****公司 | 190.00 | 71.46 | 0.00 | 保證 | ||
| 65 | 青****公司 | 0.00 | 22.19 | 8.24 | 保證 | 保證人****公司、青****公司、牛光景、馬連菊、牛鳳、高孝鵬、王永軍、孫紅梅 |
| 青****公司 | 0.00 | 28.79 | 0.00 | 保證 | ||
| 青****公司 | 0.00 | 70.21 | 0.00 | 保證 | ||
| 青****公司 | 300.00 | 137.16 | 0.00 | 保證 | 保證人青****公司、牛光景、馬連菊、牛鳳、高孝鵬 | |
| 青****公司 | 200.00 | 91.44 | 0.00 | 保證 | ||
| 青****公司 | 200.00 | 91.44 | 0.00 | 保證 | ||
| 66 | ****公司 | 0.00 | 16.23 | 8.19 | 保證 | 保證人******公司、郭士德、張傳云 |
| ****公司 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 保證 | ||
| ****公司 | 0.00 | 53.55 | 0.00 | 保證 | ||
| ****公司 | 300.00 | 140.25 | 0.00 | 保證 | 保證人濰****公司、郭士德、張傳云 | |
| 67 | 山****公司 | 398.00 | 133.06 | 0.00 | 保證 | 保證人王建霞、解靖華、解敬國、田瑞梅、山****公司 |
| 山****公司 | 0.00 | 26.97 | 0.00 | 保證 | 保證人**市****公司、王建霞、解靖華 | |
| 山****公司 | 0.00 | 48.74 | 0.00 | 保證 | 保證人解靖華、王建霞、山****公司、**市****公司 | |
| 68 | ******公司 | 0.00 | 48.03 | 0.80 | 保證 | 保證人**市****公司、文繼功、郭新娥、**永力****公司、**榮****公司 |
| ******公司 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 保證 | ||
| ******公司 | 0.00 | 109.77 | 0.00 | 保證 | ||
| ******公司 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 保證 | ||
| ******公司 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 保證 | ||
| ******公司 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 保證 | ||
| ******公司 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 保證 | ||
| ******公司 | 600.00 | 165.50 | 0.00 | 保證 | 保證人**永力****公司、文繼功、郭新娥、**永力重工****公司、**榮****公司、王建軍、文繼軍 | |
| ******公司 | 350.00 | 119.94 | 0.00 | 保證 | ||
| ******公司 | 100.00 | 34.27 | 0.00 | 保證 | ||
| ******公司 | 700.00 | 239.88 | 0.00 | 保證 | ||
| 69 | 青****公司 | 0.00 | 38.89 | 0.49 | 保證 | 保證人劉玉芳、陳華玉 |
| 青****公司 | 275.00 | 89.64 | 3.38 | 保證 | 保證人劉玉芳、陳華玉、陳艷、趙金亮 | |
| 70 | **中民****公司 | 490.00 | 291.18 | 7.94 | 林權(quán)抵押 | 由王晴名下青林證字(2014)第7號(hào)林權(quán)提供抵押;保證人**泰****公司、青****公司、王晴、周凱、閆建春 |
| **中民****公司 | 370.00 | 212.80 | 0.00 | 林權(quán)抵押 | 由王宗民名下青林證字(2014)第10號(hào)林權(quán)提供抵押;保證人**泰****公司、青****公司、王晴、周凱、閆建春 | |
| 71 | ****商貿(mào)有限公司 | 510.18 | 618.55 | 0.00 | 保證 | 保證人**市****公司、楊連照、單紀(jì)梅、楊連強(qiáng)、孫梅連 |
| 72 | ****商場(chǎng)有限公司 | 179.70 | 40.54 | 2.14 | 保證 | 保證 - 青****公司、修相鵬、馮艷、董峻汝、王貴立 |
| 73 | ****公司 | 299.70 | 67.60 | 3.14 | 保證 | 保證 - 青****公司、修相鵬、馮艷、董峻汝、王貴立 |
| 74 | ****公司 | 299.00 | 58.29 | 0.00 | 保證 | 保證:**三****公司、張素梅、李楠、范曉莉 |
| 75 | ******公司 | 299.00 | 63.72 | 0.00 | 保證 | 保證:****公司、袁旭訓(xùn)、修容、修相鵬 |
| 76 | **三****公司 | 300.00 | 63.93 | 0.00 | 保證 | 保證:青****公司、李楠、范曉莉、于作瑞、張曉云 |
| 合計(jì) | 57,111.65 | 36,248.38 | 404.65 |
|
| |
關(guān)于上述債權(quán)資產(chǎn)的具體擔(dān)保方式、訴訟、抵押及查封資產(chǎn)等詳細(xì)情況以及主從債務(wù)人情況,****公司網(wǎng)站(www.****.com)刊登****公司有關(guān)部門接洽查詢。
處置方式:債務(wù)減免、拍賣、要約邀請(qǐng)競價(jià)、產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓、協(xié)議轉(zhuǎn)讓及其他處置方式?蓡螒、組包或整包處置。
交易對(duì)象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人(國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、****公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人以及參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)****公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員除外)。
交易條件:一次性或分期付款。
公告發(fā)布日期:2021年7月26日
有效期限:自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日內(nèi)有效。
**意向:****面對(duì)國際和國內(nèi)兩個(gè)投資人市場(chǎng),歡迎廣大有識(shí)之士參與購買債權(quán)。
以上信息僅供參考,具體債權(quán)情況最終以借據(jù)、合同、催收通知書、法院判決書、裁定書、相關(guān)部門產(chǎn)權(quán)登記、工商管理部門登記等有關(guān)法律資料為準(zhǔn),請(qǐng)投資者自行調(diào)查判斷并自行承擔(dān)購買債權(quán)后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
上述債權(quán)自本公告發(fā)布之日起至公告有效期屆滿日受理對(duì)上述債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)處置的征詢和異議,以及有關(guān)排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產(chǎn)處置公告活動(dòng)的舉報(bào)。
受理公示事項(xiàng)
聯(lián) 系 人:薛經(jīng)理
聯(lián)系電話: 0531-****9789
傳真:0531-****9799
聯(lián)系地址:**市經(jīng)七路168號(hào)銀河大廈
郵政編碼:250001
分公司監(jiān)察審計(jì)部門聯(lián)系人:林經(jīng)理
聯(lián)系電話:0531-****9768
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多青島招標(biāo)采購信息
- 汝州金泰農(nóng)牧科技有限公司年出欄50
- 07月26日
- XX-X004823臨時(shí)計(jì)劃
- 07月26日
- XX-X004822臨時(shí)計(jì)劃
- 07月26日
- 黃泥坑水庫50KVA箱變安裝工程
- 07月26日
- 中鐵三局六公司黎霍高速項(xiàng)目部-箱式
- 07月26日
- 泰山石膏【宜賓】2021.7.25
- 07月26日
- 四局鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司制造分公司衛(wèi)
- 07月26日
- 07-26寶清電廠固化劑修補(bǔ)劑采購
- 07月26日
- 07-26寶清電廠測(cè)量電極采購項(xiàng)目
- 07月26日
- 07-26寶清電廠鋰基脂絕緣油采購
- 07月26日
- 07-26寶清電廠變送器采購項(xiàng)目
- 07月26日
- 中天置業(yè)富強(qiáng)市場(chǎng)F區(qū)、G區(qū)電氣改造
- 07月26日
-
青島建材網(wǎng)
青島采購信息網(wǎng)
青島政府公開信息
青島公共資源交易網(wǎng)
青島電力交易中心
青島交易中心
青島房產(chǎn)交易中心
青島工程交易中心
青島鋼鐵交易中心
青島建設(shè)交易中心
青島招投標(biāo)交易中心
青島政府交易中心
青島造價(jià)信息網(wǎng)
青島市政工程信息網(wǎng)
青島水利工程信息網(wǎng)
青島通信工程信息網(wǎng)
青島醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
青島建筑招標(biāo)網(wǎng)
青島工程招標(biāo)網(wǎng)
青島建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
青島施工招標(biāo)
青島裝飾工程招標(biāo)
青島建設(shè)工程網(wǎng)
青島水利招標(biāo)信息網(wǎng)
青島建委招投標(biāo)網(wǎng)
青島建筑管理網(wǎng)
青島建設(shè)信息港
青島教育招標(biāo)網(wǎng)
青島裝修招標(biāo)
青島人力和社會(huì)保障局
青島總包工程
青島政府工程招標(biāo)
青島工程施工招標(biāo)
青島工程公開項(xiàng)目
青島工程采購信息
青島招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
青島省市工程建設(shè)網(wǎng)
青島招標(biāo)網(wǎng)
- 德州招標(biāo)網(wǎng)
- 濱州招標(biāo)網(wǎng)
- 菏澤招標(biāo)網(wǎng)
- 東營招標(biāo)網(wǎng)
- 濟(jì)寧招標(biāo)網(wǎng)
- 濟(jì)南招標(biāo)網(wǎng)
- 聊城招標(biāo)網(wǎng)
- 萊蕪招標(biāo)網(wǎng)
- 青島招標(biāo)網(wǎng)
- 臨沂招標(biāo)網(wǎng)
- 日照招標(biāo)網(wǎng)
- 泰安招標(biāo)網(wǎng)
- 威海招標(biāo)網(wǎng)
- 濰坊招標(biāo)網(wǎng)
