位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期室外基礎(chǔ)設(shè)施(鋪裝、綠化)工程中標(biāo)候選...
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期室外基礎(chǔ)設(shè)施(鋪裝、綠化)工程中標(biāo)候選人公示
| 更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
| 截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
| 項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
| 關(guān)鍵信息: | 基礎(chǔ)設(shè)施 鋪裝 綠化 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
| 下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 | ||||
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期室外基礎(chǔ)設(shè)施(鋪裝、綠化)
工程招標(biāo)投標(biāo)信息公示表
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,****學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期室外基礎(chǔ)設(shè)施(鋪裝、綠化)工程評(píng)標(biāo)工作已于 2021 年 6 月 17 日在****交易中心七樓評(píng)標(biāo)室)結(jié)束,本項(xiàng)目采用的評(píng)標(biāo)辦法為株城發(fā)[2020]49號(hào)文綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2021 年 6 月 18 日至 2021 年6 月 23 日。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(全稱):****
聯(lián)系電話:199****6556
簽名處:向麗
監(jiān)管部門(全稱):****管理委員****辦公室
聯(lián)系電話:0731-****9682
簽名處:杜磊
招 標(biāo) 人(全稱):****
聯(lián)系電話:130****1062
簽名處:陳**
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
| 中標(biāo)候選人名稱 | **** | ****市政園林建設(shè)股份有限 公司 | ******集團(tuán)有限 公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 1395.834701 | 1404.521279 | 1410.459569 | ||
| 詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 97.31 | 96.77 | 94.94 | |
| 施工組織設(shè)計(jì) | 13.76 | 14.1 | 12.02 | ||
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 23.75 | 23.25 | 23.75 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 59.8 | 59.42 | 59.17 | ||
| 工程業(yè)績 | 1.水木陽光里項(xiàng)目(一期)1、1期綠化景觀工程;2.湘江******段綜合治理工程二期項(xiàng)目景觀工程 | 1.新苗工程**項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 2.神農(nóng)生態(tài)隔離帶三號(hào)地****廣場(chǎng)周邊綠化工程) | 1.炎****廣場(chǎng)工程 2.湘江******段(**巷至**大橋) | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | 省優(yōu)工程:**市珍珠南路(**南路-湘桂鐵路)道理景觀工程;**美的城項(xiàng)目一期二標(biāo)園林綠化景觀工程; 市優(yōu)質(zhì)工程:九****花園區(qū)建設(shè)工程;**柳葉府項(xiàng)目一期二標(biāo)段園林景觀工程 | 省優(yōu)工程:旗濱公園里二期二標(biāo)景觀綠化工程; 市優(yōu)質(zhì)工程:**市****陵園景觀改造工程(一期);新苗公園**項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 省優(yōu)工程:炎帝****廣場(chǎng);湘江******段綜合治理一期工程; 市優(yōu)工程:湘江******段綜合治理工程第五期項(xiàng)目景觀節(jié)點(diǎn);**洞庭湖沿江治理(一期)工程南津港大堤城市防洪加固結(jié)合景觀工程 | ||
| 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 黃四虎 | 林杰 | 凌晶 | |
| 工程業(yè)績 | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
| 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 胡葵 | 陳蕾 | 易耀根 | |
| 工程業(yè)績 | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
| 聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
| 1 | ******公司 | 84 | 84 | 84 | 82 | 81 | 76 | 83 |
| 2 | **** | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 86 | 92 |
| 3 | **高爾****公司 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 79 | 73 |
| 4 | ****公司 | 84 | 76 | 77 | 77 | 75 | 80 | 82 |
| 5 | ******公司 | 73 | 73 | 74 | 76 | 76 | 79 | 73 |
| 6 | **省****公司 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 93 |
| 7 | ****集團(tuán)有限公司 | 93 | 92 | 92 | 92 | 84 | 81 | 92 |
| 8 | ******公司 | 74 | 76 | 77 | 78 | 75 | 84 | 74 |
| 9 | ****集團(tuán)有限公司 | 74 | 75 | 76 | 76 | 75 | 81 | 74 |
| 10 | ****集團(tuán)有限公司 | 74 | 74 | 74 | 76 | 75 | 75 | 75 |
| 11 | ******公司 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 82 | 73 |
| 12 | ****公司 | 83 | 83 | 83 | 82 | 74 | 85 | 82 |
| 13 | ****集團(tuán)有限公司 | 76 | 84 | 84 | 80 | 91 | 85 | 75 |
| 14 | **湘銀****公司 | 73 | 79 | 79 | 80 | 86 | 79 | 73 |
| 15 | ******公司 | 77 | 75 | 75 | 74 | 75 | 79 | 76 |
| 16 | **鼎恒****公司 | 85 | 83 | 83 | 82 | 86 | 85 | 84 |
| 17 | ******公司 | 73 | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 | 73 |
| 18 | ****公司 | 82 | 76 | 76 | 76 | 77 | 84 | 81 |
| 19 | ****公司 | 74 | 80 | 80 | 77 | 79 | 77 | 74 |
| 20 | 芷蘭****公司 | 77 | 75 | 76 | 75 | 74 | 79 | 76 |
| 21 | ****市政****公司 | 97 | 94 | 94 | 94 | 91 | 91 | 97 |
| 22 | ****集團(tuán)有限公司 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 81 | 73 |
| 23 | ******公司 | 77 | 75 | 75 | 75 | 72 | 85 | 77 |
| 24 | ******集團(tuán)有限公司 | 84 | 77 | 77 | 77 | 75 | 88 | 83 |
| 25 | **錦和****公司 | 81 | 82 | 82 | 81 | 75 | 79 | 81 |
| 26 | ******公司 | 83 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 82 |
| 27 | ******公司 | 77 | 74 | 74 | 74 | 78 | 75 | 77 |
| 28 | ********公司 | 82 | 76 | 77 | 76 | 74 | 78 | 81 |
| 29 | **長瀏****公司 | 78 | 80 | 80 | 79 | 77 | 93 | 77 |
| 30 | ******公司 | 85 | 82 | 81 | 82 | 90 | 81 | 83 |
| 31 | **勁普****公司 | 81 | 76 | 77 | 77 | 74 | 80 | 81 |
| 32 | ******公司 | 85 | 85 | 84 | 83 | 89 | 77 | 85 |
| 33 | **華星****公司 | 78 | 76 | 78 | 75 | 74 | 76 | 81 |
| 34 | **市生泰****公司 | 97 | 93 | 93 | 90 | 75 | 91 | 96 |
| 35 | ****公司 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 77 | 73 |
| 36 | **尼塔****公司 | 78 | 74 | 73 | 74 | 74 | 86 | 77 |
| 37 | 京****公司 | 73 | 85 | 79 | 79 | 91 | 91 | 74 |
| 38 | **柏嘉****公司 | 84 | 76 | 76 | 76 | 81 | 79 | 83 |
| 39 | ******公司 | 87 | 84 | 84 | 84 | 90 | 87 | 86 |
| 40 | **省楓和****公司 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | 82 | 74 |
| 41 | ****公司 | 74 | 73 | 73 | 73 | 76 | 78 | 75 |
| 42 | **森鑫環(huán)境****公司 | 77 | 78 | 78 | 76 | 76 | 80 | 77 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
| 投標(biāo)人 | 不合格情況的原因 |
| **藝****公司 | 施工組織設(shè)計(jì)不符合招標(biāo)文件第八章第三部分“施工組織設(shè)計(jì)格式(暗標(biāo))”中“封條必須在密封袋背后沿封口居中貼好,封條字頂朝上”的要求,根據(jù)招標(biāo)文件P51頁形式評(píng)審記錄表第6款約定,視為不合格投標(biāo)人。 |
| **長瀏****公司 | 類似工程業(yè)績資料中無竣工驗(yàn)收資料,不符合招標(biāo)文件P15頁10.1.1款中第四點(diǎn)類似工程業(yè)績的考核要求,根據(jù)招標(biāo)文件P54頁響應(yīng)性評(píng)審記錄表中第8款的約定,視為不合格投標(biāo)人。 |
| ******公司 | 鋪裝工程量清單中序號(hào)75項(xiàng)目特征不符合要求,根據(jù)招標(biāo)文件P54頁響應(yīng)性評(píng)審記錄表中第6款的約定,視為不合格投標(biāo)人。 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 鋪裝工程量清單中序號(hào)75項(xiàng)目特征不符合要求,根據(jù)招標(biāo)文件P54頁響應(yīng)性評(píng)審記錄表中第6款的約定,視為不合格投標(biāo)人。 |
| ******公司 | 鋪裝工程量清單中序號(hào)75項(xiàng)目特征不符合要求,根據(jù)招標(biāo)文件P54頁響應(yīng)性評(píng)審記錄表中第6款的約定,視為不合格投標(biāo)人。 |
| 京****公司 | 鋪裝工程量清單中序號(hào)75項(xiàng)目特征不符合要求,根據(jù)招標(biāo)文件P54頁響應(yīng)性評(píng)審記錄表中第6款的約定,視為不合格投標(biāo)人。 |
| ****公司 | 鋪裝工程量清單中序號(hào)75項(xiàng)目特征不符合要求,根據(jù)招標(biāo)文件P54頁響應(yīng)性評(píng)審記錄表中第6款的約定,視為不合格投標(biāo)人。 |
| ******公司 | 鋪裝工程量清單中序號(hào)75項(xiàng)目特征不符合要求,根據(jù)招標(biāo)文件P54頁響應(yīng)性評(píng)審記錄表中第6款的約定,視為不合格投標(biāo)人。 |
| **華星****公司 | 鋪裝工程量清單中序號(hào)75項(xiàng)目特征不符合要求,根據(jù)招標(biāo)文件P54頁響應(yīng)性評(píng)審記錄表中第6款的約定,視為不合格投標(biāo)人。 |
| ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件未按答疑回復(fù)(1)要求蓋章,根據(jù)招標(biāo)文件P51頁形式評(píng)審記錄表中第2款的約定,視為不合格投標(biāo)人。 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值的94%,根據(jù)招標(biāo)文件P32頁否決投標(biāo)的情形第1.7評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。 |
第一中標(biāo)候選人:****
主要項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
| 證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
| 黃四虎 | 男 | 園林綠化企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書 | / | 201****400645 | 園林綠化 | 430********6224210 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
| 胡葵 | 男 | 專業(yè)技術(shù)職稱證書 | 中級(jí) | B080********000407 | 風(fēng)景園林 | 430********4304214 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第二中標(biāo)候選人:****市政****公司
主要項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
| 證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
| 林杰 | 男 | 園林綠化企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書 | / | 201****101742 | 園林綠化 | 430********0212955 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
第三中標(biāo)候選人:******集團(tuán)有限公司
主要項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
| 證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
| 凌晶 | 女 | 園林綠化企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書 | / | 201****201969 | 園林綠化 | 430********5186620 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
| 易耀根 | 男 | 專業(yè)技術(shù)職稱證書 | 中級(jí) | B081********000033 | 風(fēng)景園林 | 430********8136011 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
注:1、此表由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在評(píng)標(biāo)工作完成后,根據(jù)相關(guān)信息填寫詳實(shí)、全面,如部分信息沒有或無法填寫,以“/”或“無”標(biāo)識(shí),表格可按格式進(jìn)行擴(kuò)展。
2、公示表采取雙面打印,如因信息內(nèi)容較多導(dǎo)致雙面打印不夠,由監(jiān)管部門騎縫加蓋備案章。
3、此表經(jīng)招標(biāo)人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)三方簽署后,視同招標(biāo)人同意發(fā)出公示表。
4、****交易中心****中心內(nèi)、外網(wǎng)發(fā)布公示信息,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)憑此表在國家、省制定網(wǎng)站發(fā)布公示信息。
附件:
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多炎陵縣招標(biāo)采購信息
- 濟(jì)南市章丘區(qū)白云湖街道辦事處云湖南
- 06月18日
- 無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告(云林小
- 06月18日
- 倉下中學(xué)景觀提升工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公
- 06月18日
- 海豐紅宮紅場(chǎng)舊址紀(jì)念館修繕工程定點(diǎn)
- 06月18日
- 1光明大道等路段綠化管養(yǎng)服務(wù)中標(biāo)公
- 06月18日
- 漳澤湖國家城市濕地公園臨時(shí)管理房工
- 06月18日
- 海豐紅宮紅場(chǎng)舊址紀(jì)念館修繕工程定點(diǎn)
- 06月18日
- 新安縣第一高級(jí)中學(xué)新安一高道路鋪裝
- 06月18日
- 三平風(fēng)景區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及無害化處理
- 06月18日
- 中國電信股份有限公司連云港分公司2
- 06月18日
- 徐州市云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)(
- 06月18日
-
炎陵縣建材網(wǎng)
炎陵縣采購信息網(wǎng)
炎陵縣政府公開信息
炎陵縣公共資源交易網(wǎng)
炎陵縣電力交易中心
炎陵縣交易中心
炎陵縣房產(chǎn)交易中心
炎陵縣工程交易中心
炎陵縣鋼鐵交易中心
炎陵縣建設(shè)交易中心
炎陵縣招投標(biāo)交易中心
炎陵縣政府交易中心
炎陵縣造價(jià)信息網(wǎng)
炎陵縣市政工程信息網(wǎng)
炎陵縣水利工程信息網(wǎng)
炎陵縣通信工程信息網(wǎng)
炎陵縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣工程招標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣施工招標(biāo)
炎陵縣裝飾工程招標(biāo)
炎陵縣建設(shè)工程網(wǎng)
炎陵縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
炎陵縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣建筑管理網(wǎng)
炎陵縣建設(shè)信息港
炎陵縣教育招標(biāo)網(wǎng)
炎陵縣裝修招標(biāo)
炎陵縣人力和社會(huì)保障局
炎陵縣總包工程
炎陵縣政府工程招標(biāo)
炎陵縣工程施工招標(biāo)
炎陵縣工程公開項(xiàng)目
炎陵縣工程采購信息
炎陵縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
炎陵縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)