位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 市中區(qū)污水無害化處理項目(一期一標段)評標結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標段名稱 | **區(qū)污水無害化處理項目(一期一標段)-**區(qū)污水無害化處理項目(一期一標段) | ||
| 項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0832-****807 |
| 招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 0832-****807 |
| 招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****7676 |
| 開標地點 | 內(nèi)****服務中心開標一廳 | 開標時間 | 2021-06-03 09:00 |
| 公示期 | 2021-06-11 00:00 至 2021-06-18 23:59 | 投標最高限價(元) | ****847.650000 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****) | |||||
| 項目負責人 | 周虎 | 建造師注冊證 | 川151****03479 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 曹瓊 | 職稱證 | 71367 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**信和泰****公司) | |||||
| 項目負責人 | 曾翔 | 建造師注冊證 | 川251****26893 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 汪進 | 職稱證 | 201****7741 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 王其偉 | 建造師注冊證 | 川251****27433 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 喻洪兵 | 職稱證 | 瀘******5185 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**省****公司) | |||||
| 項目負責人 | 寇釗瑞 | 建造師注冊證 | 川251****33445 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 鄧秋婭 | 職稱證 | 工-000535 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**達沃斯生態(tài)****公司) | |||||
| 項目負責人 | 雍丹 | 建造師注冊證 | 川251****01574 | 水利水電 | 助理工程師 |
| 項目技術(shù)負責人 | 陳幫學 | 職稱證 | ****914 | 市政工程 | 工程師 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 張儒 | 建造師注冊證 | 川251****98604 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 裴紅富 | 職稱證 | 川建廳中11877 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**萬****公司) | |||||
| 項目負責人 | 李濤林 | 建造師注冊證 | 川251****00910 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 喻飛 | 建造師注冊證 | 川251****11892 | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**永盛****公司) | |||||
| 項目負責人 | 王隆進 | 建造師注冊證 | 川251****32772 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 羅航 | 建造師注冊證 | 川251****26188 | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 田杰 | 建造師注冊證 | 川251****43501 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 宋鴻濤 | 職稱證 | I-61032 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 曹禮波 | 建造師注冊證 | 川251****11298 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 黃俊 | 職稱證 | 201****3962 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**萬****公司) | |||||
| 項目負責人 | 代志國 | 建造師注冊證 | 川251****30955 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 邱忠玲 | 職稱證 | ****510 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 譚小琴 | 建造師注冊證 | 川251****58939 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 宋鴻蕊 | 職稱證 | 45853 | 市政工程 | 高級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 林禮友 | 建造師注冊證 | 川251****22367 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 何小粟 | 職稱證 | 工-000225 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 劉莫法君 | 建造師注冊證 | 川251****05416 | 工民建 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 冉秀麗 | 職稱證 | 201****6698 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**省****公司) | |||||
| 項目負責人 | 熊偉 | 建造師注冊證 | 川251****09087 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | **南 | 職稱證 | 201****2644 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 徐江龍 | 建造師注冊證 | 川251****20764 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 林森 | 職稱證 | 201****7990 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 劉婷婷 | 建造師注冊證 | 川251****06549 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 寇玉聰 | 建造師注冊證 | 川251****00345 | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**力天****公司) | |||||
| 項目負責人 | 淳秋林 | 建造師注冊證 | 川251****15742 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 馮靚 | 職稱證 | ****9589 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**九歌****公司) | |||||
| 項目負責人 | 青** | 建造師注冊證 | 川251****30914 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 郭陽洋 | 職稱證 | 201****6514 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 徐奎 | 建造師注冊證 | 川251****21738 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 羅玖 | 職稱證 | 201****0159 | 市政工程 | 高級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**展****公司) | |||||
| 項目負責人 | 杜麗君 | 建造師注冊證 | 川251****04243 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 謝善姜 | 職稱證 | ****750185 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人****公司) | |||||
| 項目負責人 | 熊軍 | 建造師注冊證 | 川251****03898 | 農(nóng)田水利 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 王政剛 | 建造師注冊證 | 川251****60453 | 土建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 蔣仕軍 | 建造師注冊證 | 川251****48338 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 蒲學敏 | 職稱證 | ****4633 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 朱昌昌 | 建造師注冊證 | 川251****29770 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 樊紅 | 職稱證 | ****525 | 市政公用工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 蒙進忠 | 建造師注冊證 | 川251****07133 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 鄧堯 | 建造師注冊證 | 川251****19832 | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 李昊 | 建造師注冊證 | 川251****58552 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 肖佩昆 | 職稱證 | ****6990 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**力****公司) | |||||
| 項目負責人 | 楊國慶 | 建造師注冊證 | 川251****41424 | 建筑施工 | 初級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 何銀燕 | 職稱證 | 110191 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳濤 | 建造師注冊證 | 川251****44622 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 郭冬艷 | 建造師注冊證 | 川251****11422 | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**鼎****公司) | |||||
| 項目負責人 | 吳劍章 | 建造師注冊證 | 川251****91000 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 黃俊 | 中級專業(yè)技術(shù)職務資格證 | ****247 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 劉敏 | 建造師注冊證 | 川251****92022 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 楊平 | 職稱證 | ****1191 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 曾禹龍 | 建造師注冊證 | 川251****28356 | 建筑工程技術(shù) | 初級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 馮嬌 | 建造師注冊證 | 川251****82989 | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 王楊 | 建造師注冊證 | 川251****00355 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 羅文鎮(zhèn) | 職稱證 | 201****5381 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 韓毅 | 建造師注冊證 | 川251****10732 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 邱鴻 | 職稱證 | 工-68278 | 市政 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**坤****公司) | |||||
| 項目負責人 | 李秉環(huán) | 建造師注冊證 | 川251****35350 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 張敏 | 職稱證 | 工-132300 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人****公司) | |||||
| 項目負責人 | 肖雄 | 建造師注冊證 | 川251****34113 | 公路工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 李玲玲 | 職稱證 | 工-102364 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 喻澤英 | 建造師注冊證 | 川251****09733 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 何柯 | 職稱證 | 201****3413 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 徐浩鈞 | 建造師注冊證 | 川251****01654 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 付斌 | 建造師注冊證 | 川251****06854 | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 賴建 | 建造師注冊證 | 川251****10893 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 劉強 | 建造師注冊證 | 川251****12874 | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 張舉艷 | 建造師注冊證 | 川251****17610 | 公路工程 | 高級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 葉毅 | 職稱證 | ****2881 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳銳 | 建造師注冊證 | 川251****00668 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 陳敏 | 職稱證 | ****543 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**天地新****公司) | |||||
| 項目負責人 | 賴琳 | 建造師注冊證 | 川251****25341 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 張渠 | 職稱證 | 103762 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 謝鴻宇 | 建造師注冊證 | 川251****00443 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 田凱文 | 職稱證 | ****119 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**恒****公司) | |||||
| 項目負責人 | 胡磊 | 建造師注冊證 | 川251****11207 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 彭娟 | 職稱證 | 103452 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 胡陳龍 | 建造師注冊證 | 川251****56735 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 寇強 | 職稱證 | 工 47210 | 市政工程 | 高級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 劉雪梅 | 建造師注冊證 | 川251****22248 | 市政工程 | 初級 |
| 項目技術(shù)負責人 | ** | 職稱證 | 工-87379 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人****公司) | |||||
| 項目負責人 | 伍珉君 | 建造師注冊證 | 川251****55995 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 佘崇華 | 職稱證 | 107559 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**尚天****公司) | |||||
| 項目負責人 | 胡鵬 | 建造師注冊證 | 川251****00439 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 楊成榮 | 職稱證 | ****233 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**長****公司) | |||||
| 項目負責人 | 溫太齊 | 建造師注冊證 | 川251****60892 | 水利水電 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 張雋 | 職稱證 | ****8828 | 建筑施工(市政工程) | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 王芳 | 建造師注冊證 | 川251****16233 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 蔣周軍 | 職稱證 | 201****3945 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 范小慧 | 建造師注冊證 | 川251****31502 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 代仕剛 | 職稱證 | ****7896 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**省****公司) | |||||
| 項目負責人 | 馮寧宇 | 建造師注冊證 | 川251****26210 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 唐嘉 | 職稱證 | ****6012 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 付艷 | 建造師注冊證 | 川251****73766 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 劉麗梅 | 職稱證 | ****4812 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 羅大兵 | 建造師注冊證 | 川251****03534 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 楊琴 | 職稱證 | ****3054 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**中科****公司) | |||||
| 項目負責人 | 宋雪容 | 建造師注冊證 | 川251****57401 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 魏強周 | 職稱證 | ****430 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 歐陽熙 | 建造師注冊證 | 川251****74735 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 袁立英 | 職稱證 | ****4039 | 給排水 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**中凱****公司) | |||||
| 項目負責人 | 楊琳 | 建造師注冊證 | 川251****05161 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 唐青松 | 職稱證 | ****4974 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**圣大****公司) | |||||
| 項目負責人 | 余自國 | 建造師注冊證 | 川251****09056 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 何斌 | 職稱證 | 川建廳中16323 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 洪彬 | 建造師注冊證 | 川251****28911 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 易中均 | 職稱證 | ****3237 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**錦****公司) | |||||
| 項目負責人 | 何琨 | 建造師注冊證 | 川251****41497 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 王新英 | 職稱證 | 川建廳中10624 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**市****公司) | |||||
| 項目負責人 | 張建 | 建造師注冊證 | 川251****40600 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 朱慶華 | 建造師注冊證 | 川251****25977 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**興****公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳琳 | 建造師注冊證 | 川251****65284 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 李琳 | 建造師注冊證 | 川251****09148 | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 冉紅英 | 建造師注冊證 | 川251****23221 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 羅兵成 | 職稱證 | ****3664 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 萬菊 | 建造師注冊證 | 川251****07211 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 譚洪 | 建造師注冊證 | 川251****14058 | / | / |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 周前程 | 建造師注冊證 | 川251****35557 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 楊婷 | 職稱證 | ****567 | 市政施工管理 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 卓鵬亨 | 建造師注冊證 | 川251****23671 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 張道振 | 職稱證 | ****3441 | 市政工程 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責人 | / | / | / | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責人 | / | / | / | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(****) | |||||||
| **市****公司 | ****填埋場地下水污染治理項目 | ****0417 | ****0930 | 設置2處防滲墻,新增截水溝和防滲膜的敷設,截洪溝長度約300米,敷設防滲膜面積約50-100平方米,敷設橫向填埋氣收集管道及燃燒設施。 | ****148.52 | 雷** | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(****) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(****) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**信和泰****公司) | |||||||
| **縣****公司 | **縣2019****園區(qū)培育項目 | ****0104 | ****0805 | 柳塘鄉(xiāng)大河壩村、豐禾鎮(zhèn)魚鱗灘村條石排水渠、**混凝土便民路、**100m3蓄水池 | 700000 | 孟子榮 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**信和泰****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**信和泰****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| **省**銀泰****公司 | ****酒店北邊道路工程 | ****0828 | ****1222 | **道路長約300米,寬約30米 | ****969 | 馬萍 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**省****公司) | |||||||
| ****政府 | **縣利溪鎮(zhèn)棚戶區(qū)綜合整治項目(市政二線連接線及主街通訊線路工程) | ****1010 | ****0110 | 主要包括埋設塑料管、挖填土石方、拆除原舊路路面、鋪設水泥穩(wěn)定碎石基層、鋪設瀝青混凝土路面、給水工程及交安工程等內(nèi)容。 | ****000 | 周靜 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**省****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**省****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**達沃斯生態(tài)****公司) | |||||||
| **市****公司 | ****處理站配套管網(wǎng)工程 | ****0531 | ****0507 | / | ****761 | 李誠 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**達沃斯生態(tài)****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**達沃斯生態(tài)****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| **** | ******區(qū)節(jié)水型社會建設渠系配套及節(jié)水改造項目亙石橋灌區(qū)綜合整治采購項目 | ****0730 | ****1230 | 小型 | ****014.73 | 趙軼穎 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**萬****公司) | |||||||
| ******旅游局 | ******旅游局五人制足球場場地采購項目 | ****0917 | ****1106 | **市永正街5人制足球場建設項目1308m2 | 460200.00 | 譚朋 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**萬****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**萬****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**永盛****公司) | |||||||
| ******鎮(zhèn)社****委員會 | ******鎮(zhèn)社區(qū)一鎮(zhèn)一基礎設施 | ****1211 | ****0110 | ******鎮(zhèn)社區(qū)一鎮(zhèn)一基礎設施的施工 | 199143.02 | 唐亮 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**永盛****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**永盛****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| **市**區(qū)****公司 | ****停車場外排水溝渠整改項目 | ****0308 | ****0408 | **排水涵管440米,排水渠道122米及附屬查檢查井和沉砂池。 | ****042 | 吳黃豪 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| **漢鑫****公司 | ******區(qū)****園區(qū)項目甜蜜水世界二期工程 | ****0625 | ****1218 | / | ****000 | 王勇 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**萬****公司) | |||||||
| **縣城市建設****公司 | **縣花烈路改建工程(項目名稱)第一段**縣花****加工廠段新改建工程標段 | ****1120 | ****0420 | 路線里程1.728公里,路基寬度20米,包括管網(wǎng)、人行道和綠化。采用瀝青路面 | ****7065 | 宋梅 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**萬****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**萬****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| ****政府****辦事處 | **區(qū)**西路2018年老舊院落改造雨污分流工程 | ****1017 | ****1127 | 詳見合同 | ****200 | 于春敏 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| ******公司 | 智慧大健康VALLEY項目圍擋工程 | ****1105 | ****1205 | 詳見施工圖紙,包含但不限于土方開挖、混凝土基礎、鋼支架安裝、面層安裝等,以及為完成該工程所需的其他輔助性工作。 | 479000 | 向蘭香 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| **文旅邛州文化****公司 | **天**川西竹海旅游度假區(qū)景區(qū)內(nèi)部優(yōu)化項目―景區(qū)連接通道及配套設施建設工程施工 | ****1230 | ****0129 | 主要包含景區(qū)**、改建通道及配套設施建設等內(nèi)容,具體內(nèi)容詳見圖紙資料及工程量清單 | ****880 | 冉秀麗 | |
| ******公司 | 錦城社****社區(qū)****廣場改造工程采購項目 | ****0720 | ****1023 | 拆除原道路鋪裝、綠化設施等,**兒童游樂設施,整治面積約4000平方米 | ****977 | 劉莫法君 | |
| **文旅邛州文化****公司 | 8.30”**古鎮(zhèn)特大洪災災后恢復項目—天府竹海(川西竹海)景區(qū)河道景觀及游步道恢復項目 | ****0924 | ****1224 | 8.30”**古鎮(zhèn)特大洪災災后恢復項目—天府竹海(川西竹海)景區(qū)河道景觀及游步道恢復 | ****928 | 何俊清 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**省****公司) | |||||||
| ****學校 | ****學校校園文化建設景觀工程采購項目 | ****0308 | ****1224 | 工程量清單所包含的全部內(nèi)容 | 977364.41 | 左小勇 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**省****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**省****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| **省**市****委員會 | **市通濟鎮(zhèn)**村勾家大院下段庭院打造及路邊綠化帶工程 | ****0720 | ****0828 | **村勾家大院下段庭院打造及路邊綠化帶 | 297916.85 | 徐江龍 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| 樂****公司 | **縣天池大道山體修復工程 | ****0115 | ****0628 | 天池大道路側(cè)邊坡、****收費站東側(cè)邊坡,進行綠化改造,主要為場地內(nèi)的邊坡進行綠化植物改造,改造面積約 8002平方米 | ****573 | 底高峰 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**力天****公司) | |||||||
| **符陽****公司 | **縣龍掛山生態(tài)旅游****植物園南區(qū)景觀工程 | ****0422 | ****1118 | 植物園南區(qū)范圍內(nèi)綠化苗木采購、種植及養(yǎng)護,并同步實施園路鋪設、廣場鋪裝、灌溉設施、景觀照明等配套工程。 | ****6200 | 淳秋林 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**力天****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**力天****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**九歌****公司) | |||||||
| ****政府****辦事處 | 仁**文林街道明溝散排綜合治理二期第二標段項目 | ****1029 | ****0125 | 該項目合同金額****000元 | ****000 | 青** | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**九歌****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**九歌****公司) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | |||||||
