**市 2026 年度地下水超采綜合治理地下水水源置換項(xiàng)目評(píng)標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:********中心) 開標(biāo)時(shí)間:2026年7月15日9:00時(shí)
| 有效投標(biāo)評(píng)審結(jié)果信息 | |||||||||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)或費(fèi)率(元或 %) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元或 %) | 報(bào)價(jià)得 分 | 評(píng)審得分 | 綜合得 分 | 排 名 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)審得 分 | ||||||
| **** | ****7233 | ****3376.96 | 29.98 | 62.70 | 60.30 | 63.40 | 60.90 | 63.20 | 61.80 | 61.30 | 61.94 | 91.92 | 1 |
| ******公司 | ****5654.88 | ****3376.96 | 29.99 | 46.70 | 48.10 | 51.50 | 48.68 | 50.50 | 52.60 | 48.70 | 49.54 | 79.53 | 2 |
| ******公司 | ****0316.57 | ****3376.96 | 30.00 | 40.10 | 42.00 | 47.40 | 45.46 | 46.60 | 41.50 | 42.20 | 43.61 | 73.61 | 3 |
| **市******公司 | ****0303.39 | ****3376.96 | 29.98 | 37.20 | 40.20 | 47.40 | 44.35 | 42.10 | 46.20 | 38.70 | 42.31 | 72.29 | 4 |
| 被否決投標(biāo)人情況信息(如有) | |||||||||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 否決(廢標(biāo))原因說明 | ||||||||||||
| **縣****公司 | 暗標(biāo)編制不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu):**** 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):**市公共**交易平臺(tái)