招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
溧****社區(qū)平陵中路244號-5(1,2)六十六平方米房屋出租項目
項目編號: ****
項目位置: **市**市溧城街道唐家村
交易品種: 農(nóng)村集體資產(chǎn)使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 1年
交易底價: 125000.00元/年
交易面積: 66.00平方米
聯(lián)系方式: 湯崴欽(0519-****3818)
| 所有權(quán)人 | 溧****社區(qū)居民集體 |
| 使用權(quán)人 | 社區(qū)成員 |
| 權(quán)屬類型 | 集體 |
| 權(quán)證年限 | -- |
| 權(quán)證名稱 | -- |
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
| 他項權(quán)利人 | -- |
| 他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
| 流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 |
| 標(biāo)段描述 | 溧****社區(qū)平陵中路244號-5(1,2)六十六平方米房屋出租項目 |
| 交易面積 | 66.0000平方米 |
| 服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
| 保證金 | ¥12500.00 |
| 交易底價 | 125000.00元/年 |
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 |
| 交易方式 | 在線自由競價正向 |
| 自由競價期 | 2026-07-10 14:30~2026-07-10 14:55 |
| 出價延時 | 120秒 |
| 加價幅度 | 1000元/年 |
| 底價 | 125000.00元/年 |
| 成交人 | **** |
| 成交日期 | 2026-07-10 |
| 成交單價 | 125000.00元/年 |
| 成交總金額 | 125000.00元 |
| 補充說明 | ①利用現(xiàn)狀:上一輪流轉(zhuǎn)于2026年6月24日終止。②該資產(chǎn)不存在被設(shè)定擔(dān)?;虻谌綑?quán)益的情形,也不存在被司法凍結(jié)、查封、扣押等限制轉(zhuǎn)讓的情形。③承租人不得擅自改變房屋的結(jié)構(gòu)和用途。④最高限價為:190000元/年。⑤成交款支付方式為:一年一付。⑥交易方式:在線自由競價。⑦履約保證金:10416元。 |
| 單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 李志龍 |
附件(13)
附件_613881069_388768649.jpg下載預(yù)覽
交易公告掃描件2.jpg下載預(yù)覽
意向受讓方承諾書掃描件1.jpg下載預(yù)覽
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件1.jpg下載預(yù)覽
授權(quán)委托書掃描件1.jpg下載預(yù)覽
村民(成員)代表意見掃描件2.jpg下載預(yù)覽
交易公告掃描件1.jpg下載預(yù)覽
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件3.jpg下載預(yù)覽
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件2.jpg下載預(yù)覽
村民(成員)代表意見掃描件3.jpg下載預(yù)覽
交易公告掃描件3.jpg下載預(yù)覽
交易公告掃描件4.jpg下載預(yù)覽
會議照.jpg下載預(yù)覽