招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
三垛鎮(zhèn)耿庭村三組(原耿庭二組)191畝水面經(jīng)營(yíng)權(quán)續(xù)租
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**市三垛鎮(zhèn)耿庭村
交易品種: 農(nóng)村養(yǎng)殖水面經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年6月
交易面積: 191.00畝
聯(lián)系方式: --
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 三垛鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 耿庭村 |
| 組別 | 三組 | 登記日期 | 2025-12-31 |
| 是否續(xù)租 | 是 |
| 交易面積 | 191.00畝 |
| 質(zhì)量等級(jí) | -- |
| 利用現(xiàn)狀 | -- |
| 項(xiàng)目描述 | **:塘口 南至:塘口 西至:河 北至:塘口。塘口面積191畝,分為7個(gè)標(biāo)段,續(xù)租期限2年6月,截止日期為2028.****.30,以簽訂合同為準(zhǔn)。承包人在簽訂合同時(shí)一次性交清2年6月的所有承包金。先交款后養(yǎng)殖。 |
| 項(xiàng)目位置 | **市**市三垛鎮(zhèn)耿庭村 |
| 項(xiàng)目四至 | **:塘口 南至:塘口 西至:河 北至:塘口 |
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
| 流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 |
| 種養(yǎng)品種 | -- |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
| 項(xiàng)目審查表 | IMG_2034.jpgIMG_2035.jpgIMG_2036.jpgIMG_2037.jpgIMG_2038.jpg |
| 村民代表大會(huì)意見(jiàn) | IMG_2040.jpgIMG_2041.jpgIMG_2042.jpgIMG_2009.jpg |
| 所有權(quán)人 | -- |
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
| 權(quán)證年限 | -- |
| 是否存在其他權(quán)利人 | |
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年6月 |
| 標(biāo)段描述 | **:塘口 南至:塘口 西至:河 北至:塘口。塘口面積191畝,分為7個(gè)標(biāo)段,續(xù)租期限2年6月,截止日期為2028.****.30,以簽訂合同為準(zhǔn)。承包人在簽訂合同時(shí)一次性交清2年6月的所有承包金。先交款后養(yǎng)殖。 |
| 交易面積 | 25.0000畝 |
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
| 保證金 | ¥0.00 |
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
| 交易方式 | 協(xié)商 |
| 成交人 | **** |
| 成交日期 | 2026-07-02 |
| 成交單價(jià) | 800.00元/年/畝 |
| 成交總金額 | 50000.00元 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年6月 |
| 標(biāo)段描述 | **:塘口 南至:塘口 西至:河 北至:塘口。塘口面積191畝,分為7個(gè)標(biāo)段,續(xù)租期限2年6月,截止日期為2028.****.30,以簽訂合同為準(zhǔn)。承包人在簽訂合同時(shí)一次性交清2年6月的所有承包金。先交款后養(yǎng)殖。 |
| 交易面積 | 31.0000畝 |
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
| 保證金 | ¥0.00 |
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
| 交易方式 | 協(xié)商 |
| 成交人 | 蘇來(lái)貴 |
| 成交日期 | 2026-07-01 |
| 成交單價(jià) | 800.00元/年/畝 |
| 成交總金額 | 62000.00元 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年6月 |
| 標(biāo)段描述 | **:塘口 南至:塘口 西至:河 北至:塘口。塘口面積191畝,分為7個(gè)標(biāo)段,續(xù)租期限2年6月,截止日期為2028.****.30,以簽訂合同為準(zhǔn)。承包人在簽訂合同時(shí)一次性交清2年6月的所有承包金。先交款后養(yǎng)殖。 |
| 交易面積 | 20.0000畝 |
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
| 保證金 | ¥0.00 |
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
| 交易方式 | 協(xié)商 |
| 成交人 | 蘇來(lái)泉 |
| 成交日期 | 2026-07-01 |
| 成交單價(jià) | 800.00元/年/畝 |
| 成交總金額 | 40000.00元 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年6月 |
| 標(biāo)段描述 | **:塘口 南至:塘口 西至:河 北至:塘口。塘口面積191畝,分為7個(gè)標(biāo)段,續(xù)租期限2年6月,截止日期為2028.****.30,以簽訂合同為準(zhǔn)。承包人在簽訂合同時(shí)一次性交清2年6月的所有承包金。先交款后養(yǎng)殖。 |
| 交易面積 | 17.0000畝 |
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
| 保證金 | ¥0.00 |
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
| 交易方式 | 協(xié)商 |
| 成交人 | 蘇志來(lái) |
| 成交日期 | 2026-07-01 |
| 成交單價(jià) | 500.00元/年/畝 |
| 成交總金額 | 21250.00元 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年6月 |
| 標(biāo)段描述 | **:塘口 南至:塘口 西至:河 北至:塘口。塘口面積191畝,分為7個(gè)標(biāo)段,續(xù)租期限2年6月,截止日期為2028.****.30,以簽訂合同為準(zhǔn)。承包人在簽訂合同時(shí)一次性交清2年6月的所有承包金。先交款后養(yǎng)殖。 |
| 交易面積 | 22.0000畝 |
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
| 保證金 | ¥0.00 |
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
| 交易方式 | 協(xié)商 |
| 成交人 | 姜慶華 |
| 成交日期 | 2026-07-01 |
| 成交單價(jià) | 500.00元/年/畝 |
| 成交總金額 | 27500.00元 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年6月 |
| 標(biāo)段描述 | **:塘口 南至:塘口 西至:河 北至:塘口。塘口面積191畝,分為7個(gè)標(biāo)段,續(xù)租期限2年6月,截止日期為2028.****.30,以簽訂合同為準(zhǔn)。承包人在簽訂合同時(shí)一次性交清2年6月的所有承包金。先交款后養(yǎng)殖。 |
| 交易面積 | 54.0000畝 |
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
| 保證金 | ¥0.00 |
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
| 交易方式 | 協(xié)商 |
| 成交人 | 江方伯 |
| 成交日期 | 2026-07-01 |
| 成交單價(jià) | 500.00元/年/畝 |
| 成交總金額 | 67500.00元 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年6月 |
| 標(biāo)段描述 | **:塘口 南至:塘口 西至:河 北至:塘口。塘口面積191畝,分為7個(gè)標(biāo)段,續(xù)租期限2年6月,截止日期為2028.****.30,以簽訂合同為準(zhǔn)。承包人在簽訂合同時(shí)一次性交清2年6月的所有承包金。先交款后養(yǎng)殖。 |
| 交易面積 | 22.0000畝 |
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
| 保證金 | ¥0.00 |
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
| 交易方式 | 協(xié)商 |
| 成交人 | 孫方生 |
| 成交日期 | 2026-07-02 |
| 成交單價(jià) | 800.00元/年/畝 |
| 成交總金額 | 44000.00元 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) | -- | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | -- | 評(píng)估值 | -- |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書(shū) | |
| 授權(quán)委托書(shū) | |
附件(10)
附件_613504167_388538109.jpg下載預(yù)覽
附件_613504167_388538110.jpg下載預(yù)覽
附件_613504167_388538113.jpg下載預(yù)覽
附件_613504167_388538115.jpg下載預(yù)覽
附件_613504167_388538111.jpg下載預(yù)覽
附件_613504167_388538117.jpg下載預(yù)覽
附件_613504167_388538119.jpg下載預(yù)覽
附件_613504167_388538121.jpg下載預(yù)覽
附件_613504167_388538124.jpg下載預(yù)覽
附件_613504167_388538126.jpg下載預(yù)覽