開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
| 項(xiàng)目 | **市物資儲(chǔ)備服務(wù)綜合體項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目類型 | 其他類 |
| 建設(shè)單位 | **** |
| 編制單位 | **礱清****公司 |
| 監(jiān)測(cè)單位 | 無 |
| 地理位置 | **自治區(qū)-**市-**區(qū) |
| 說明 | (1)項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn):**市物資儲(chǔ)備服務(wù)綜合體項(xiàng)目****中心坐標(biāo)91°47′37.68″,29°15′23.63″)。 主要技術(shù)指標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目規(guī)劃用地面積22820.62m2,總建筑面積16497.84m2。地上建筑面積16497.84m2,主要**6棟倉(cāng)庫(kù)及辦公樓。 工程占地:2.28hm2。 實(shí)際土石方量:挖方2.204m3,填方2.204m3,無借方,無余方; 開挖填筑土石方總量未超過30%,未達(dá)到變更要求。 項(xiàng)目投資情況:本項(xiàng)目總投資10014.88萬元,其中土建投資7000萬元。資金來源:建設(shè)單位自籌資金。 項(xiàng)目施工時(shí)間:項(xiàng)目實(shí)際于2025年8月開工,2025年12月竣工,總工期5個(gè)月。 |
| 附件 |