2026年度**省**市**區(qū)大縱湖鎮(zhèn)**片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:****)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的2026年度**省**市**區(qū)大縱湖鎮(zhèn)**片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 1 | **** | ****713.74 | 執(zhí)行**省《水利工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)范》(DB32/T2334-2013),工程質(zhì)量達(dá)到合格等級 | 180 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 1 | **** | 徐銀鐘 | 一級建造師 蘇132********08266 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 1 | **** | 1、2023年度**市**縣平明鎮(zhèn)小街片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目(財政補(bǔ)助)周徐村、埠上村、條河村標(biāo)段;2、2023年度**省**市**縣蔡橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
無
三、報價修正
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、施工組織設(shè)計
| 1 | **縣振達(dá)水利****公司 | 16.36 | 16.2 | 14.7 | 16.51 | 15.1 |
| 2 | ****公司 | 15.74 | 14.6 | 14.05 | 16.22 | 17.1 |
| 3 | ******公司 | 16.37 | 15.55 | 14.65 | 16.66 | 17.3 |
| 4 | ******公司 | 15.74 | 15.05 | 14.05 | 16.32 | 16.3 |
| 5 | **市****公司 | 15.85 | 14.6 | 14.05 | 16.26 | 16.1 |
| 6 | ******公司 | 15.49 | 14.6 | 14.05 | 15.83 | 14.8 |
| 7 | ******公司 | 17.1 | 15.4 | 14.45 | 16.3 | 17.1 |
| 8 | **市淮河****公司 | 16.33 | 16.25 | 14.95 | 16.53 | 16.2 |
| 9 | ******公司 | 17.91 | 15.35 | 16.15 | 16.63 | 16.1 |
| 10 | ****公司 | 16.43 | 15.6 | 14.2 | 16.47 | 16.2 |
| 11 | ****花園****公司 | 16.36 | 15.7 | 13.8 | 16.44 | 16.6 |
| 12 | **** | 16.36 | 16.3 | 14.35 | 16.63 | 16.4 |
| 13 | ******公司 | 16.38 | 16.35 | 15.2 | 16.64 | 14.6 |
| 14 | ******公司 | 16.64 | 16.65 | 14.45 | 16.52 | 16.2 |
| 15 | ******公司 | 15.6 | 14.8 | 14.3 | 16.29 | 14.4 |
| 16 | ****公司 | 15.91 | 15.1 | 14.05 | 16.06 | 16.2 |
| 17 | **新****公司 | 15.19 | 14.45 | 14.6 | 16.28 | 14.2 |
| 18 | ********公司 | 16.53 | 16.45 | 14.3 | 16.51 | 16.2 |
| 19 | ******公司 | 15.8 | 14.7 | 14.1 | 16.2 | 16.6 |
| 20 | **禹王****公司 | 16.4 | 16.45 | 14.25 | 16.61 | 15.9 |
| 21 | ******公司 | 15.81 | 15.75 | 14.9 | 16.45 | 15.1 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 1 | **縣振達(dá)水利****公司 | ****174.01 | 73.962 | 15.89 | 4.00 | 2.00 | 95.85 |
| 2 | ****公司 | ****174.25 | 73.108 | 15.52 | 4.00 | 2.00 | 94.63 |
| 3 | ******公司 | ****303.63 | 73.644 | 16.19 | 4.00 | 2.00 | 95.83 |
| 4 | ******公司 | ****044.27 | 73.508 | 15.70 | 4.00 | 2.00 | 95.21 |
| 5 | **市****公司 | ****600.92 | 73.690 | 15.52 | 4.00 | 2.00 | 95.21 |
| 6 | ******公司 | ****768.56 | 73.573 | 14.96 | 4.00 | 2.00 | 94.53 |
| 7 | ******公司 | ****089.94 | 73.441 | 16.27 | 4.00 | 2.00 | 95.71 |
| 8 | **市淮河****公司 | ****691.32 | 73.817 | 16.26 | 4.00 | 2.00 | 96.08 |
| 9 | ******公司 | ****758.93 | 73.417 | 16.29 | 4.00 | 2.00 | 95.71 |
| 10 | ****公司 | ****778.62 | 73.985 | 16.08 | 4.00 | 2.00 | 96.07 |
| 11 | ****花園****公司 | ****987.54 | 73.864 | 16.17 | 4.00 | 2.00 | 96.03 |
| 12 | **** | ****713.74 | 73.929 | 16.35 | 4.00 | 2.00 | 96.28 |
| 13 | ******公司 | ****589.00 | 73.771 | 15.98 | 4.00 | 2.00 | 95.75 |
| 14 | ******公司 | ****815.18 | 73.476 | 16.45 | 4.00 | 2.00 | 95.93 |
| 15 | ******公司 | ****654.31 | 73.474 | 14.93 | 2.00 | 2.00 | 92.40 |
| 16 | ****公司 | ****472.69 | 73.711 | 15.69 | 4.00 | 2.00 | 95.40 |
| 17 | **新****公司 | ****689.56 | 73.817 | 14.75 | 4.00 | 2.00 | 94.57 |
| 18 | ********公司 | ****599.91 | 73.801 | 16.39 | 4.00 | 2.00 | 96.19 |
| 19 | ******公司 | ****700.00 | 73.483 | 15.57 | 4.00 | 2.00 | 95.05 |
| 20 | **禹王****公司 | ****717.24 | 73.713 | 16.25 | 4.00 | 2.00 | 95.96 |
| 21 | ******公司 | ****130.65 | 73.256 | 15.55 | 4.00 | 2.00 | 94.81 |
六、擬確定中標(biāo)人
****
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2026年06月30日至 2026年07月03日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或**市公共**交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ****
日期: 2026年06月30日