亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

新青工業(yè)園南片區(qū)產(chǎn)業(yè)用地整備項(xiàng)目--場地平整開標(biāo)記錄表

發(fā)布時(shí)間: 2026年06月23日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 標(biāo)段(包)名稱 開標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)地點(diǎn)
**工業(yè)園南片區(qū)產(chǎn)業(yè)用地整備項(xiàng)目--場地平整
**工業(yè)園南片區(qū)產(chǎn)業(yè)用地整備項(xiàng)目--場地平整
2026-06-23 10:53:08
西部中心三號開標(biāo)室
公告內(nèi)容
**工業(yè)園南片區(qū)產(chǎn)業(yè)用地整備項(xiàng)目--場地平整
開標(biāo)結(jié)果公示 項(xiàng)目標(biāo)段編號 項(xiàng)目標(biāo)段名稱
****
**工業(yè)園南片區(qū)產(chǎn)業(yè)用地整備項(xiàng)目--場地平整
序號 投標(biāo)人名稱 是否進(jìn)入資格審查
1 ******公司
2 **中****公司
3 ******公司
4 ******公司
5 ****公司
6 **華創(chuàng)力****公司
7 ****公司
8 ******公司
9 ******公司
10 **市****公司
11 ****公司
12 **中****公司
13 **中****公司
14 ****公司
15 ****公司
16 ******公司
17 珠****公司
18 ****集團(tuán)****公司
19 **宏盛****公司
20 ******公司
21 **市****公司
22 **市****公司
23 ****公司
24 ****公司
25 ******公司
26 ******公司
27 ******公司
28 ****公司
29 ****公司
30 ******公司
31 ****集團(tuán)有限公司
32 ****公司
33 ******公司
34 ****公司
35 ******公司
36 ******公司
37 ****集團(tuán)有限公司
38 **金****公司
39 **市****公司
40 廣****公司
41 ****公司
42 珠****公司
43 ******公司
44 ******公司
45 ****集團(tuán)有限公司
46 ******公司
47 ****公司
48 ****公司
49 深****公司
50 ******公司
51 ****公司
52 ******公司
53 ******公司
54 ******公司
55 ******公司
56 ******公司
57 **市****公司
58 **市匯****公司
59 ******公司
60 ****公司
61 ******公司
62 ******公司
63 ****公司
64 ******公司
65 ******公司
66 **寶馬金鞍****公司
67 ******公司
68 ****公司
69 ******公司
70 ****集團(tuán)****公司
71 廣****公司
72 **市****公司
73 ******公司
74 ****公司
75 ******公司
76 **市****公司
77 **省****公司
78 ****集團(tuán)有限公司
79 **創(chuàng)****公司
80 **城市****公司
81 ****公司
82 ****集團(tuán)有限公司
83 中交****公司
84 中利(深****公司
85 ****集團(tuán)有限公司
86 ****公司
87 ****公司
開標(biāo)一覽表 項(xiàng)目標(biāo)段編號 項(xiàng)目標(biāo)段名稱 開標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)地點(diǎn) 主持人 預(yù)算價(jià)/招標(biāo)控制價(jià) 報(bào)價(jià)上限 是否計(jì)算信用評價(jià)得分
****
**工業(yè)園南片區(qū)產(chǎn)業(yè)用地整備項(xiàng)目--場地平整
2026年06月23日 09時(shí)30分00秒西部中心三號開標(biāo)室譚娜湖
****4151.44元****4151.44元
序號 投標(biāo)單位名稱 投標(biāo)保證金繳納金額 投標(biāo)報(bào)價(jià) 是否通過 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 備注
1 ******公司 500,000 ****6216.61元 項(xiàng)亮明
2 ****公司 500,000 ****8303.95元 徐詩輝
3 ****集團(tuán)有限公司 500,000 ****9136.92元 涂磊
4 ****公司 500,000 ****9147.97元 羅云霞
5 **市****公司 500,000 ****8029.8元 黃武鋒
6 ****公司 500,000 ****6352元 朱妮
7 珠****公司 500,000 ****3972.95元 林錦恩
8 **金****公司 500,000 ****2549.21元 陳映波
9 ****公司 500,000 ****7725.47元 林學(xué)健
10 ****公司 500,000 ****7091.86元 林曉閑
11 ****公司 500,000 ****7615.52元 林育周
12 ******公司 500,000 ****1355.95元 顏龍
13 ****公司 500,000 ****9893.99元 郭祀通
14 廣****公司 500,000 ****6728.55元 唐翠冰
15 **市****公司 500,000 ****3222.89元 鄧瑾
16 中交****公司 500,000 ****4097.27元 孟醒醒
17 ******公司 500,000 ****1939.52元 黃楚文
18 ****集團(tuán)有限公司 500,000 ****7493.83元 蔡少源
19 **城市****公司 500,000 ****0916.39元 葉青梅
20 **創(chuàng)****公司 500,000 ****1118.63元 史明波
21 珠****公司 500,000 ****3846.63元 劉運(yùn)滔
22 ****公司 500,000 ****7222.53元 雷光清
23 ****公司 500,000 ****9453.01元 楊志明
24 **市****公司 500,000 ****1941.86元 張華
25 **中****公司 500,000 ****3449.84元 林少鵬
26 **華創(chuàng)力****公司 500,000 ****5790.95元 黃東鴻
27 ******公司 500,000 ****5912.03元 曾利陽
28 ******公司 500,000 ****0358.14元 冉康
29 ****公司 500,000 ****1719.06元 顏家海
30 ******公司 500,000 ****8273.1元 李偉
31 ******公司 500,000 ****3864.57元 陳文凱
32 **寶馬金鞍****公司 500,000 ****3953.01元 李光奇
33 ******公司 500,000 ****7293.93元 劉俊希
34 ******公司 500,000 ****7688.55元 吳黎紅
35 ******公司 500,000 ****0992.17元 蘇東濤
36 ******公司 500,000 ****6118.11元 謝棟
37 ******公司 500,000 ****0625.2元 左享成
38 **中****公司 500,000 ****2623.06元 楊梓泓
39 ****公司 500,000 ****8131.13元 黃坤耀
40 ******公司 500,000 ****3426.28元 李**
41 **市****公司 500,000 ****9522.77元 趙坤泉
42 中利(深****公司 500,000 ****1478.36元 林培濱
43 ******公司 500,000 ****3825.62元 張斯旺
44 ******公司 500,000 ****9662.12元 黃凱
45 ****集團(tuán)****公司 500,000 ****0683.27元 鄭立敏
46 ******公司 500,000 ****6915.85元 候承建
47 ****集團(tuán)有限公司 500,000 ****9198.82元 于雷
48 ****公司 500,000 ****5322.89元 孫翠
49 ****集團(tuán)有限公司 500,000 ****9767.53元 劉明星
50 **市****公司 500,000 ****4909.69元 陳佳玲
51 **市****公司 500,000 ****9594.49元 宋可愛
52 ****公司 500,000 ****3420.21元 米彬
53 ******公司 500,000 ****0106.05元 李瑰琦
54 ****公司 500,000 ****4179.09元 鄧明祥
55 ****集團(tuán)****公司 500,000 ****5840元 王森
56 ******公司 500,000 ****1858.45元 潘雪英
57 ******公司 500,000 ****7330.52元 黃海清
58 ****公司 500,000 ****6487.82元 蘇歡
59 ******公司 500,000 ****7057.87元 胡元楓
60 廣****公司 500,000 ****6758.34元 冼文強(qiáng)
61 **市****公司 500,000 ****8446.29元 李木榮
62 **省****公司 500,000 ****7418.21元 李維云
63 ******公司 500,000 ****3045.6元 藍(lán)柳珊
64 ****公司 500,000 ****5212.81元 李少妝
65 ****公司 500,000 ****5441.42元 雷瓊
66 ****公司 500,000 ****3809.64元 余春明
67 ****公司 500,000 ****3105.55元 蔡**
68 ****公司 500,000 ****2042.98元 劉小菀
69 ****集團(tuán)有限公司 500,000 ****0613.66元 曾耀
70 ****公司 500,000 ****1911.42元 郭燦榮
71 ******公司 500,000 ****5450.57元 余家成
72 ******公司 500,000 ****5429.28元 燕海鋒
73 **中****公司 500,000 ****1736.73元 陳煒壕
74 **宏盛****公司 500,000 ****4505.83元 龍偉權(quán)
75 ******公司 500,000 ****4975.46元 黃歡歡
76 ****集團(tuán)有限公司 500,000 ****0828.84元 信文博
77 ******公司 500,000 ****5057.43元 梁吉成
78 ******公司 500,000 ****3611.12元 萬良龍
79 深****公司 500,000 ****7183.14元 盧遜堅(jiān)
80 ****公司 500,000 ****7997.97元 胡志博
81 ******公司 500,000 ****2981.23元 劉積新
82 ******公司 500,000 ****0129.08元 周創(chuàng)
83 **市匯****公司 500,000 ****1541.28元 黃科升
84 ******公司 500,000 ****5241.21元 肖根華
85 ******公司 500,000 ****3933.87元 俞宇祥
86 ******公司 500,000 ****9642.45元 李飛馬
87 ******公司 500,000 ****5489.44元 徐凱
保證金遞交情況記錄表 項(xiàng)目標(biāo)段編號: 項(xiàng)目標(biāo)段名稱: 到賬截止時(shí)間: 項(xiàng)目投標(biāo)保證金:
****
**工業(yè)園南片區(qū)產(chǎn)業(yè)用地整備項(xiàng)目--場地平整
2026-06-23 09:30
50萬元
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)保證金承諾函已遞交 現(xiàn)金已到賬 電子保函已遞交 保證金繳納金額 保證金繳納比例(%)
1 ******公司 × × 500000 100.00%
2 ****公司 × × 500000 100.00%
3 ****集團(tuán)有限公司 × × 500000 100.00%
4 ****公司 × × 500000 100.00%
5 **市****公司 × × 500000 100.00%
6 ****公司 × × 500000 100.00%
7 珠****公司 × × 500000 100.00%
8 **金****公司 × × 500000 100.00%
9 ****公司 × × 500000 100.00%
10 ****公司 × × 500000 100.00%
11 ****公司 × × 500000 100.00%
12 ******公司 × × 500000 100.00%
13 ****公司 × × 500000 100.00%
14 廣****公司 × × 500000 100.00%
15 **市****公司 × × 500000 100.00%
16 中交****公司 × × 500000 100.00%
17 ******公司 × × 500000 100.00%
18 ****集團(tuán)有限公司 × × 500000 100.00%
19 **城市****公司 × × 500000 100.00%
20 **創(chuàng)****公司 × × 500000 100.00%
21 珠****公司 × × 500000 100.00%
22 ****公司 × 500000 100.00%
23 ****公司 × × 500000 100.00%
24 **市****公司 × × 500000 100.00%
25 **中****公司 × × 500000 100.00%
26 **華創(chuàng)力****公司 × × 500000 100.00%
27 ******公司 × 500000 100.00%
28 ******公司 × 500000 100.00%
29 ****公司 × × 500000 100.00%
30 ******公司 × 500000 100.00%
31 ******公司 × × 500000 100.00%
32 **寶馬金鞍****公司 × 500000 100.00%
33 ******公司 × × 500000 100.00%
34 ******公司 × × 500000 100.00%
35 ******公司 × × 500000 100.00%
36 ******公司 × × 500000 100.00%
37 ******公司 × × 500000 100.00%
38 **中****公司 × × 500000 100.00%
39 ****公司 × × 500000 100.00%
40 ******公司 × × 500000 100.00%
41 **市****公司 × 500000 100.00%
42 中利(深****公司 × × 500000 100.00%
43 ******公司 × 500000 100.00%
44 ******公司 × × 500000 100.00%
45 ****集團(tuán)****公司 × × 500000 100.00%
46 ******公司 × × 500000 100.00%
47 ****集團(tuán)有限公司 × × 500000 100.00%
48 ****公司 × × 500000 100.00%
49 ****集團(tuán)有限公司 × × 500000 100.00%
50 **市****公司 × × 500000 100.00%
51 **市****公司 × × 500000 100.00%
52 ****公司 × × 500000 100.00%
53 ******公司 × × 500000 100.00%
54 ****公司 × × 500000 100.00%
55 ****集團(tuán)****公司 × × 500000 100.00%
56 ******公司 × × 500000 100.00%
57 ******公司 × × 500000 100.00%
58 ****公司 × × 500000 100.00%
59 ******公司 × × 500000 100.00%
60 廣****公司 × × 500000 100.00%
61 **市****公司 × × 500000 100.00%
62 **省****公司 × × 500000 100.00%
63 ******公司 × × 500000 100.00%
64 ****公司 × × 500000 100.00%
65 ****公司 × × 500000 100.00%
66 ****公司 × × 500000 100.00%
67 ****公司 × × 500000 100.00%
68 ****公司 × × 500000 100.00%
69 ****集團(tuán)有限公司 × × 500000 100.00%
70 ****公司 × × 500000 100.00%
71 ******公司 × × 500000 100.00%
72 ******公司 × × 500000 100.00%
73 **中****公司 × × 500000 100.00%
74 **宏盛****公司 × × 500000 100.00%
75 ******公司 × × 500000 100.00%
76 ****集團(tuán)有限公司 × × 500000 100.00%
77 ******公司 × × 500000 100.00%
78 ******公司 × × 500000 100.00%
79 深****公司 × × 500000 100.00%
80 ****公司 × × 500000 100.00%
81 ******公司 × × 500000 100.00%
82 ******公司 × × 500000 100.00%
83 **市匯****公司 × × 500000 100.00%
84 ******公司 × × 500000 100.00%
85 ******公司 × × 500000 100.00%
86 ******公司 × × 500000 100.00%
87 ******公司 × × 500000 100.00%
電子輔助評標(biāo)(一致性符合性檢查)
項(xiàng)目標(biāo)段編號 項(xiàng)目標(biāo)段名稱
****
**工業(yè)園南片區(qū)產(chǎn)業(yè)用地整備項(xiàng)目--場地平整
序號 投標(biāo)單位 XML文件報(bào)價(jià)/元 唱標(biāo)信封報(bào)價(jià)/元
特征碼檢查結(jié)果 符合檢查結(jié)果 一致性檢查結(jié)果 不予受理 不予受理原因
1 ******公司 14,217,688.55 14,217,688.55 ×
2 中交****公司 14,084,097.27 14,084,097.27 ×
3 ****公司 13,857,091.86 13,857,091.86 ×
4 ****集團(tuán)有限公司 12,699,136.92 12,699,136.92 ×
5 珠****公司 14,133,846.63 14,133,846.63 ×
6 **中****公司 14,272,623.06 14,272,623.06 ×
7 **華創(chuàng)力****公司 14,165,790.95 14,165,790.95 ×
8 ******公司 14,430,106.05 14,430,106.05 ×
9 ******公司 14,203,864.57 14,203,864.57 ×
10 ****公司 13,636,352.00 13,636,352.00 ×
11 ****集團(tuán)有限公司 14,339,198.82 14,339,198.82 ×
12 **市****公司 13,148,029.80 13,148,029.80 ×
13 ****集團(tuán)****公司 14,310,683.27 14,310,683.27 ×
14 ****公司 14,515,212.81 14,515,212.81 ×
15 **市****公司 14,161,941.86 14,161,941.86 ×
16 ******公司 12,036,216.61 12,036,216.61 ×
17 **市****公司 14,073,222.89 14,073,222.89 ×
18 廣****公司 14,066,728.55 14,066,728.55 ×
19 ****集團(tuán)****公司 14,435,840.00 14,435,840.00 ×
20 ******公司 14,283,426.28 14,283,426.28 ×
21 **中****公司 14,163,449.84 14,163,449.84 ×
22 ****公司 13,927,615.52 13,927,615.52 ×
23 **市****公司 14,289,522.77 14,289,522.77 ×
24 ****公司 13,847,725.47 13,847,725.47 ×
25 ******公司 14,217,293.93 14,217,293.93 ×
26 珠****公司 13,763,972.95 13,763,972.95 ×
27 ******公司 15,003,611.12 15,003,611.12 ×
28 ****公司 14,882,042.98 14,882,042.98 ×
29 ****公司 14,476,487.82 14,476,487.82 ×
30 **創(chuàng)****公司 14,131,118.63 14,131,118.63 ×
31 ******公司 14,467,330.52 14,467,330.52 ×
32 ****集團(tuán)有限公司 14,107,493.83 14,107,493.83 ×
33 ******公司 14,001,355.95 14,001,355.95 ×
34 ******公司 14,984,975.46 14,984,975.46 ×
35 ******公司 14,915,450.57 14,915,450.57 ×
36 ****公司 14,911,911.42 14,911,911.42 ×
37 ******公司 14,451,858.45 14,451,858.45 ×
38 ****公司 14,137,222.53 14,137,222.53 ×
39 ****集團(tuán)有限公司 14,890,613.66 14,890,613.66 ×
40 ****公司 12,879,147.97 12,879,147.97 ×
41 ******公司 14,101,939.52 14,101,939.52 ×
42 ****集團(tuán)有限公司 14,990,828.84 14,990,828.84 ×
43 ******公司 14,336,915.85 14,336,915.85 ×
44 ******公司 14,995,057.43 14,995,057.43 ×
45 ****公司 14,191,719.06 14,191,719.06 ×
46 ****公司 14,029,893.99 14,029,893.99 ×
47 **中****公司 14,941,736.73 14,941,736.73 ×
48 **省****公司 14,507,418.21 14,507,418.21 ×
49 中利(深****公司 14,291,478.36 14,291,478.36 ×
50 ******公司 14,309,662.12 14,309,662.12 ×
51 ****公司 14,149,453.01 14,149,453.01 ×
52 ******公司 14,246,118.11 14,246,118.11 ×
53 ****公司 12,478,303.95 12,478,303.95 ×
54 ******公司 14,935,429.28 14,935,429.28 ×
55 **市****公司 14,409,594.49 14,409,594.49 ×
56 **金****公司 13,822,549.21 13,822,549.21 ×
57 **城市****公司 14,120,916.39 14,120,916.39 ×
58 ****集團(tuán)有限公司 14,369,767.53 14,369,767.53 ×
59 ****公司 14,863,809.64 14,863,809.64 ×
60 ******公司 14,180,358.14 14,180,358.14 ×
61 ****公司 14,355,322.89 14,355,322.89 ×
62 **市****公司 14,394,909.69 14,394,909.69 ×
63 ****公司 14,434,179.09 14,434,179.09 ×
64 廣****公司 14,486,758.34 14,486,758.34 ×
65 ******公司 14,198,273.10 14,198,273.10 ×
66 **市匯****公司 15,031,541.28 15,031,541.28 ×
67 ****公司 14,278,131.13 14,278,131.13 ×
68 **寶馬金鞍****公司 14,213,953.01 14,213,953.01 ×
69 ******公司 14,165,912.03 14,165,912.03 ×
70 ******公司 15,105,489.44 15,105,489.44 ×
71 ****公司 15,017,997.97 15,017,997.97 ×
72 **市****公司 14,498,446.29 14,498,446.29 ×
73 **宏盛****公司 14,964,505.83 14,964,505.83 ×
74 ****公司 14,423,420.21 14,423,420.21 ×
75 ******公司 15,083,933.87 15,083,933.87 ×
76 ******公司 15,055,241.21 15,055,241.21 ×
77 ******公司 15,030,129.08 15,030,129.08 ×
78 ****公司 14,873,105.55 14,873,105.55 ×
79 ******公司 14,260,625.20 14,260,625.20 ×
80 ******公司 14,230,992.17 14,230,992.17 ×
81 ******公司 15,022,981.23 15,022,981.23 ×
82 深****公司 15,007,183.14 15,007,183.14 ×
83 ******公司 14,477,057.87 14,477,057.87 ×
84 ****公司 14,525,441.42 14,525,441.42 ×
85 ******公司 14,513,045.60 14,513,045.60 ×
86 ******公司 14,303,825.62 14,303,825.62 ×
87 ******公司 15,089,642.45 15,089,642.45 ×
拒絕投標(biāo)情況匯總表 項(xiàng)目標(biāo)段編號 項(xiàng)目標(biāo)段名稱 招標(biāo)人 招標(biāo)代理 開標(biāo)時(shí)間
****
**工業(yè)園南片區(qū)產(chǎn)業(yè)用地整備項(xiàng)目--場地平整
****
****
2026-06-23 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 是否停牌 是否允許投標(biāo) 拒絕原因
1 ******公司
2 中交****公司
3 ****公司
4 ****集團(tuán)有限公司
5 珠****公司
6 **中****公司
7 **華創(chuàng)力****公司
8 ******公司
9 ******公司
10 ****公司
11 ****集團(tuán)有限公司
12 **市****公司
13 ****集團(tuán)****公司
14 ****公司
15 **市****公司
16 ******公司
17 **市****公司
18 廣****公司
19 ****集團(tuán)****公司
20 ******公司
21 **中****公司
22 ****公司
23 **市****公司
24 ****公司
25 ******公司
26 珠****公司
27 ******公司
28 ****公司
29 ****公司
30 **創(chuàng)****公司
31 ******公司
32 ****集團(tuán)有限公司
33 ******公司
34 ******公司
35 ******公司
36 ****公司
37 ******公司
38 ****公司
39 ****集團(tuán)有限公司
40 ****公司
41 ******公司
42 ****集團(tuán)有限公司
43 ******公司
44 ******公司
45 ****公司
46 ****公司
47 **中****公司
48 **省****公司
49 中利(深****公司
50 ******公司
51 ****公司
52 ******公司
53 ****公司
54 ******公司
55 **市****公司
56 **金****公司
57 **城市****公司
58 ****集團(tuán)有限公司
59 ****公司
60 ******公司
61 ****公司
62 **市****公司
63 ****公司
64 廣****公司
65 ******公司
66 **市匯****公司
67 ****公司
68 **寶馬金鞍****公司
69 ******公司
70 ******公司
71 ****公司
72 **市****公司
73 **宏盛****公司
74 ****公司
75 ******公司
76 ******公司
77 ******公司
78 ****公司
79 ******公司
80 ******公司
81 ******公司
82 深****公司
83 ******公司
84 ****公司
85 ******公司
86 ******公司
87 ******公司
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
石家庄市| 错那县| 沽源县| 钦州市| 施秉县| 温泉县| 出国| 五家渠市| 福州市| 穆棱市| 鹤壁市| 临泉县| 景泰县| 绩溪县| 乌兰浩特市| 随州市| 江华| 庄浪县| 昭通市| 涞源县| 平谷区| 山西省| 商洛市| 文成县| 文水县| 射阳县| 平度市| 红安县| 晴隆县| 南充市| 兴仁县| 奉化市| 绥江县| 临颍县| 临安市| 丹寨县| 顺义区| 浏阳市| 西贡区| 陇南市| 伊宁县|