亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

[WXXQ202605006-X01]南站醫(yī)院地塊加固改造工程施工

發(fā)布時間: 2026年06月02日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**市工程建設項目中標候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,********醫(yī)院地塊加固改造工程施工的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用**二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 **** **市錢橋****公司 ****公司
投標報價(元) ****239.89 ****160.89 ****391.25
項目負責人 顧俊生 章利峰 彭祎凡
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
質量標準 合格 合格 合格
工期 240 240 240

2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 ******公司 項目負責人有其他在建工程
2 ****集團有限公司 信用報告有效期早于投標有效期
3 ******公司 信用報告有效期早于投標有效期
4 ******公司 未提供2022年財報
5 ****公司 未提供信用報告
6 ******公司 未提供信用報告
7 ****公司 未提供信用報告

4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
項目
管理
機構
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 **** ****239.89 95.19 1.0 95.19 2.63 2.5 2.5 97.14 99.64
2 **市錢橋****公司 ****160.89 83.7 1.0 83.7 2.63 2.2 2.2 97.08 99.28
3 ****公司 ****710.75 87.73 1.0 87.73 2.63 2.31 2.31 96.59 98.9
4 ****公司 ****391.25 88.89 1.0 88.89 2.63 2.34 2.34 96.56 98.9
5 ****集團有限公司 ****059.00 88.75 1.0 88.75 2.63 2.33 2.33 96.03 98.36
6 ****公司 ****579.85 82.29 1.0 82.29 2.63 2.16 2.16 95.82 97.98
7 ****公司 ****465.82 94.22 1.0 94.22 2.63 2.48 2.48 95.47 97.95
8 ******公司 ****191.81 65.5 0.85 55.68 2.63 1.46 1.46 96.44 97.9
9 **市盛達****公司 ****571.66 88.66 1.0 88.66 2.63 2.33 2.33 94.93 97.26
10 **市****公司 ****236.23 80.79 1.0 80.79 2.63 2.12 2.12 94.92 97.04
11 **市民用****公司 ****019.62 86.93 1.0 86.93 2.63 2.29 2.29 94.67 96.96
12 **市亨****公司 ****277.13 90.99 1.0 90.99 2.63 2.39 2.39 94.36 96.75
13 ****公司 ****363.58 73.7 1.0 73.7 2.63 1.94 1.94 94.73 96.67
14 **市****公司 ****820.03 82.64 1.0 82.64 2.63 2.17 2.17 94.11 96.28
15 **富****公司 ****683.55 87.07 1.0 87.07 2.63 2.29 2.29 93.81 96.1
16 ******公司 ****089.69 92.09 1.0 92.09 2.63 2.42 2.42 93.25 95.67
17 ******公司 ****010.92 87.86 0.85 74.68 2.63 1.96 1.96 93.48 95.44
18 ****公司 ****494.66 91.75 1.0 91.75 2.63 2.41 2.41 92.69 95.1
19 ****集團有限公司 ****888.88 89.87 1.0 89.87 2.63 2.36 2.36 92.73 95.09
20 ****集團有限公司 ****578.63 91.02 1.0 91.02 2.63 2.39 2.39 92.03 94.42
21 ****集團有限公司 ****878.21 95.36 1.0 95.36 2.63 2.51 2.51 91.81 94.32
22 ****公司 ****070.81 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 92.71 94.29
23 ****公司 ****354.08 85.85 1.0 85.85 2.63 2.26 2.26 91.25 93.51
24 ****公司 ****999.15 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.74 92.74
25 宜****公司 ****119.98 83.1 1.0 83.1 2.63 2.19 2.19 90.47 92.66
26 ****公司 ****000.00 71.61 1.0 71.61 2.63 1.88 1.88 90.27 92.15
27 **市****公司 ****122.67 77.75 0.85 66.09 2.63 1.74 1.74 90.1 91.84
28 ****公司 ****106.11 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 89.74 91.32
29 **夯固****公司 ****527.49 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 91.25 91.25
30 ******公司 ****2086.09 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 88.57 90.15
31 ******公司 ****5957.24 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 88.53 90.11
32 ****公司 ****5855.28 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 88.22 89.8
33 ******公司 ****9349.53 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 88.19 89.77
34 ****公司 ****7629.70 62.0 1.0 62.0 2.63 1.63 1.63 88.1 89.73
35 ******公司 ****4425.34 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 88.13 89.71
36 ******公司 ****1432.96 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 88.06 89.64
37 ****公司 ****5566.66 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 88.02 89.6
38 ******公司 ****5787.76 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 87.91 89.49
39 ******公司 ****2100.00 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 87.74 89.32
40 ****公司 ****5218.17 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 87.71 89.29
41 ******公司 ****7062.96 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 87.69 89.27
42 **市****公司 ****0088.66 60.0 0.85 51.0 2.63 1.34 1.34 87.76 89.1
43 ******公司 ****3310.88 60.0 0.85 51.0 2.63 1.34 1.34 87.73 89.07
44 **亨****公司 ****1018.54 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.69 88.69
45 ******公司 ****0245.46 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.49 88.49
46 ****公司 ****2377.63 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.47 88.47
47 ******公司 ****8081.23 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.41 88.41
48 ****公司 ****471.72 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 86.77 88.35
49 ******公司 ****2889.63 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.25 88.25
50 ******公司 ****3957.90 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.24 88.24
51 ******公司 ****3744.13 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.24 88.24
52 ******公司 ****3744.61 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.24 88.24
53 ******公司 ****9084.71 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.19 88.19
54 ****公司 ****9244.13 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.19 88.19
55 ****公司 ****9987.58 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.18 88.18
56 ******公司 ****9412.49 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.18 88.18
57 ******公司 ****0952.12 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.17 88.17
58 ******公司 ****1597.31 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.16 88.16
59 ****公司 ****2677.73 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.15 88.15
60 江****公司 ****6234.67 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.11 88.11
61 ****公司 ****9536.64 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.08 88.08
62 ******公司 ****2358.20 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.05 88.05
63 中安****公司 ****3744.12 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.04 88.04
64 ******公司 ****3744.13 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.04 88.04
65 ****公司 ****226.11 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 86.45 88.03
66 ******公司 ****5106.55 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.02 88.02
67 佳國****公司 ****6890.23 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.0 88.0
68 ******公司 ****6874.59 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.0 88.0
69 ******公司 ****1254.58 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 87.96 87.96
70 ****集團有限公司 ****3456.27 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 87.93 87.93
71 **東****公司 ****7150.55 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 87.9 87.9
72 ******公司 ****7150.13 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 87.9 87.9
73 ******公司 ****847.05 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 86.28 87.86
74 ******公司 ****2587.25 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 87.84 87.84
75 ******公司 ****224.75 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 86.12 87.7
76 ******公司 ****7150.18 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 87.69 87.69
77 ******公司 ****6888.76 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 87.69 87.69
78 ******公司 ****6677.88 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 87.69 87.69
79 **鑫****公司 ****033.08 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 85.96 87.54
80 ****公司 ****843.14 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 85.8 87.38
81 ******公司 ****887.44 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 84.99 86.57
82 ******公司 ****123.01 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 84.35 85.93
83 ******公司 ****651.61 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 85.64 85.64
84 ******公司 ****460.57 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 85.48 85.48
85 ******公司 ****269.33 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 85.31 85.31
86 ******公司 ****078.48 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 85.15 85.15
87 ******公司 ****696.25 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 84.83 84.83
88 ******公司 ****505.34 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 84.67 84.67
89 ******公司 ****594.89 60.0 1.0 60.0 2.63 1.58 1.58 83.06 84.64
90 ******公司 ****314.30 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 84.51 84.51
91 ******公司 ****932.23 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 84.19 84.19
92 ******公司 ****741.16 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 84.03 84.03
93 ******公司 ****550.12 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 83.87 83.87
94 ******公司 ****359.08 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 83.7 83.7
95 ******公司 ****168.16 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 83.54 83.54
96 ******公司 ****976.98 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 83.38 83.38
97 **迅安****公司 ****403.85 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 82.9 82.9
98 ******公司 ****212.81 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 82.74 82.74
99 ******公司 ****021.76 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 82.58 82.58
100 ******公司 ****511.59 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 82.49 82.49
101 ******公司 ****416.05 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 82.42 82.42
102 ****公司 ****595.56 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 82.32 82.32
103 ******公司 ****599.65 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 82.32 82.32

7、擬確定中標人:****
本中標候選人公示期自 2026-06-02 起,至 2026-06-05 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在**市建設工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
8、其他情況說明:
招標人:****
招標代理機構:****
日期:2026-06-02

招標進度跟蹤
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
隆安县| 峨眉山市| 乐清市| 河津市| 浙江省| 双辽市| 南平市| 彰化县| 钟祥市| 乐清市| 姜堰市| 交城县| 西贡区| 留坝县| 哈巴河县| 邯郸市| 略阳县| 紫金县| 丰城市| 上栗县| 虞城县| 永顺县| 封开县| 晋州市| 云浮市| 望都县| 仪陇县| 卢湾区| 赤水市| 林口县| 丽江市| 门头沟区| 衡南县| 平凉市| 松滋市| 疏附县| 新乡市| 潞西市| 呼伦贝尔市| 故城县| 濮阳县|