****保障局,****醫(yī)療機(jī)構(gòu),****醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè):
****中心收到******公司等企業(yè)投標(biāo)的105個(gè)藥品產(chǎn)品在**省主動(dòng)降價(jià)的申請(qǐng),根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步完善藥品集中掛網(wǎng)采購工作的通知》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整(詳見附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于05月06日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購價(jià)格。降價(jià)產(chǎn)品設(shè)置采購過渡期,時(shí)間為1周。
附件:藥品價(jià)格調(diào)整清單
| 藥品價(jià)格調(diào)整清單 | ||||
| 序號(hào) | 流水號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 全省調(diào)整后價(jià)格(元) |
| 1 | 277595 | 磷酸奧司他韋干混懸劑 | ******公司 | 53.08 |
| 2 | 279735 | 吸入用復(fù)方異丙托溴銨溶液 | **梅花****公司 | 26.09 |
| 3 | 213446 | 葡萄糖注射液 | ********公司 | 3.07 |
| 4 | 213451 | 葡萄糖注射液 | ********公司 | 3.07 |
| 5 | 238701 | 葡萄糖注射液 | ********公司 | 3.37 |
| 6 | 239828 | 硝普鈉注射液 | ******公司 | 48.50 |
| 7 | 238705 | 葡萄糖注射液 | ********公司 | 3.37 |
| 8 | 286998 | 尿塞通片 | 陜****公司 | 41.99 |
| 9 | 304881 | 左氧氟沙星滴眼液 | ******公司 | 31.92 |
| 10 | 170953 | 甲磺酸溴隱亭片 | ****中心有限公司 | 91.34 |
| 11 | 297532 | 地高辛片 | ******公司 | 23.33 |
| 12 | 297737 | 地高辛片 | ******公司 | 23.27 |
| 13 | 295503 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸腸溶片 | ******公司 | 61.88 |
| 14 | 299062 | 心可寧膠囊 | 哈****公司 | 32.40 |
| 15 | 231738 | 健兒消食口服液 | ****公司 | 17.08 |
| 16 | 308301 | 健兒消食口服液 | ****公司 | 22.77 |
| 17 | 278386 | 健兒消食口服液 | ****公司 | 39.85 |
| 18 | 228192 | 石斛夜光丸 | 內(nèi)****公司 | 24.80 |
| 19 | 249043 | 跌打丸 | ****集團(tuán)有限公司 | 62.76 |
| 20 | 278856 | 腎康寧片 | ****公司 | 89.00 |
| 21 | 237351 | 那屈肝素鈣注射液 | ******公司 | 27.07 |
| 22 | 240441 | 那屈肝素鈣注射液 | ******公司 | 36.93 |
| 23 | 297423 | 西甲硅油乳劑 | ******公司 | 23.09 |
| 24 | 313953 | 茶堿緩釋片 | **紳****公司 | 29.44 |
| 25 | 287138 | 六味地黃丸 | ******公司 | 20.00 |
| 26 | 287320 | 胞磷膽堿鈉片 | **梓****公司 | 41.22 |
| 27 | 309797 | 氯化鉀口服溶液 | 宏越****公司 | 16.68 |
| 28 | 247794 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | ****集團(tuán)****公司 | 23.80 |
| 29 | 310877 | 鹽酸阿羅洛爾片 | **鑫諾****公司 | 64.48 |
| 30 | 270735 | 馬來酸氯苯那敏注射液 | ****公司 | 2.26 |
| 31 | 280170 | 鹽酸多西環(huán)素片 | ****公司 | 16.39 |
| 32 | 220273 | 硫酸氨基葡萄糖膠囊 | ****集團(tuán)****公司 | 129.00 |
| 33 | 217102 | 硫酸氨基葡萄糖膠囊 | ****集團(tuán)****公司 | 32.62 |
| 34 | 171853 | 金匱腎氣丸 | ****公司 | 6.01 |
| 35 | 278399 | 清艾條 | ****集團(tuán)****公司 | 49.00 |
| 36 | 271669 | 清艾條 | ****集團(tuán)****公司 | 147.00 |
| 37 | 270577 | 地高辛片 | **玉瑞生物科技****公司 | 23.32 |
| 38 | 307566 | 玄麥甘桔顆粒 | 四****公司 | 23.90 |
| 39 | 284942 | 玄麥甘桔顆粒 | 四****公司 | 7.17 |
| 40 | 280306 | 清熱解毒口服液 | ******公司 | 15.00 |
| 41 | 235879 | 注射用頭孢拉定 | ****集團(tuán)****公司 | 34.19 |
| 42 | 235813 | 注射用頭孢拉定 | ****集團(tuán)****公司 | 58.12 |
| 43 | 282908 | 注射用法莫替丁 | ****公司 | 1.00 |
| 44 | 294049 | 普拉洛芬滴眼液 | ****公司 | 20.09 |
| 45 | 287062 | 沙庫巴曲纈沙坦鈉片 | **昂****公司 | 42.46 |
| 46 | 189658 | 乳酸左氧氟沙星片 | ****公司 | 4.65 |
| 47 | 233123 | 利伐沙班片 | ******公司 | 23.59 |
| 48 | 233125 | 利伐沙班片 | ******公司 | 46.00 |
| 49 | 226465 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | ****公司 | 44.20 |
| 50 | 292788 | 葉酸片 | ******公司 | 49.72 |
| 51 | 235232 | 依達(dá)拉奉氯化鈉注射液 | ****公司 | 92.30 |
| 52 | 240455 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | ****公司 | 15.84 |
| 53 | 313059 | 硫酸慶大霉素注射液 | ****集團(tuán)****公司 | 0.28 |
| 54 | 292545 | 大山楂顆粒 | ******公司 | 12.00 |
| 55 | 292546 | 大山楂顆粒 | ******公司 | 24.00 |
| 56 | 218518 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | ****集團(tuán)****公司 | 7.42 |
| 57 | 277894 | 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | ******公司 | 89.76 |
| 58 | 167153 | 鹽酸阿莫羅芬搽劑 | ****公司 | 197.99 |
| 59 | 200279 | 鹽酸阿莫羅芬搽劑 | ****公司 | 161.03 |
| 60 | 223557 | 鹽酸阿莫羅芬搽劑 | **恒安****公司 | 197.60 |
| 61 | 287558 | 補(bǔ)腎益腦膠囊 | **譽(yù)隆****公司 | 48.50 |
| 62 | 220766 | 注射用阿奇霉素 | 安****公司 | 6.03 |
| 63 | 293524 | 心可寧膠囊 | 紅云****公司 | 39.48 |
| 64 | 279111 | 生脈飲 | ******公司 | 66.67 |
| 65 | 278109 | 氫溴酸加蘭他敏注射液 | ******公司 | 56.43 |
| 66 | 285860 | 氫溴酸加蘭他敏注射液 | ******公司 | 113.80 |
| 67 | 281466 | 氫溴酸加蘭他敏注射液 | ******公司 | 193.46 |
| 68 | 295996 | 杜仲顆粒 | **同****公司 | 175.19 |
| 69 | 295993 | 杜仲顆粒 | **同****公司 | 58.39 |
| 70 | 292308 | 腦立清丸 | **同****公司 | 31.19 |
| 71 | 249663 | 維生素C注射液 | 國藥****公司 | 33.00 |
| 72 | 235463 | 金**片 | ****公司 | 47.50 |
| 73 | 293404 | 附子理中丸 | ****公司 | 36.00 |
| 74 | 295325 | 胰酶腸溶片 | ****公司 | 36.09 |
| 75 | 233240 | 煙酰胺注射液 | ****公司 | 12.70 |
| 76 | 230442 | 利伐沙班片 | ****公司 | 11.05 |
| 77 | 218002 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | ******公司 | 5.06 |
| 78 | 272237 | 二羥丙茶堿片 | **壽如松****公司 | 35.00 |
| 79 | 218156 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | ****公司 | 4.50 |
| 80 | 310887 | 地屈孕酮片 | ****公司 | 75.57 |
| 81 | 312660 | 氯化鈉注射液 | ******公司 | 0.85 |
| 82 | 186365 | 氯化鈉注射液 | ******公司 | 2.45 |
| 83 | 186373 | 氯化鈉注射液 | ******公司 | 2.92 |
| 84 | 186376 | 氯化鈉注射液 | ******公司 | 3.39 |
| 85 | 312723 | 氯化鈉注射液 | ******公司 | 2.28 |
| 86 | 186380 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | ******公司 | 2.55 |
| 87 | 186394 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | ******公司 | 3.13 |
| 88 | 186400 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | ******公司 | 3.61 |
| 89 | 186334 | 葡萄糖注射液 | ******公司 | 2.55 |
| 90 | 186319 | 葡萄糖注射液 | ******公司 | 2.55 |
| 91 | 186325 | 葡萄糖注射液 | ******公司 | 2.92 |
| 92 | 186342 | 葡萄糖注射液 | ******公司 | 2.92 |
| 93 | 186331 | 葡萄糖注射液 | ******公司 | 3.37 |
| 94 | 186347 | 葡萄糖注射液 | ******公司 | 3.37 |
| 95 | 312418 | 葡萄糖注射液 | ******公司 | 2.10 |
| 96 | 307005 | 絨促卵泡激素α N01注射液 | ****公司 | 6519.76 |
| 97 | 307004 | 絨促卵泡激素α N01注射液 | ****公司 | 4780.00 |
| 98 | 310406 | 甲氨蝶呤片 | **百奧****公司 | 28.75 |
| 99 | 210341 | 華法林鈉片 | ******公司 | 17.11 |
| 100 | 291136 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | ****公司 | 4.50 |
| 101 | 201419 | 注射用鹽酸丙帕他莫 | ****公司 | 41.38 |
| 102 | 204163 | 非洛地平緩釋片 | ******公司 | 11.79 |
| 103 | 304705 | 二羥丙茶堿注射液 | 華夏生生****公司 | 46.36 |
| 104 | 233170 | 富馬酸替諾福韋二吡呋酯片 | ******公司 | 41.91 |
| 105 | 250003 | 注射用頭孢**鈉 | ****公司 | 29.08 |
****
2026年04月30日