招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
塔集鎮(zhèn)金橋村五組7.2畝集體土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**縣塔集鎮(zhèn)金橋村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 700.00元/年/畝
交易面積: 7.20畝
聯(lián)系方式: 虞洲(0517-****1280)
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 塔集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 金橋村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2026-04-08 |
| 是否續(xù)租 | 否 |
| 交易面積 | 7.20畝 |
| 質(zhì)量等級(jí) | -- |
| 利用現(xiàn)狀 | -- |
| 項(xiàng)目描述 | 塔集鎮(zhèn)金橋村五組7.2畝集體土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目;700元/年/畝;流轉(zhuǎn)期限:3年(2026年06月01日-2029年05月31日);保證金5040.00元。 |
| 項(xiàng)目位置 | **市**縣塔集鎮(zhèn)金橋村 |
| 項(xiàng)目四至 | **:姜海洲田塊 南至:閔錦華莊基 西至:運(yùn)輸河埂 北至:**埂 |
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
| 種養(yǎng)品種 | -- |
| 補(bǔ)充說明 | 承包人需自行解決各類矛盾問題。 |
| 項(xiàng)目審查表 | ac7c8a489a3d45fb9e8af2b1235fcfc5_3c441791f3c04107aa****352c6fc77e_signature.pdf |
| 村民代表大會(huì)意見 | 會(huì)議記錄1.jpg會(huì)議記錄2.jpg |
| 所有權(quán)人 | **** |
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
| 權(quán)屬類型 | 集體 |
| 權(quán)證編號(hào) | -- |
| 權(quán)證年限 | -- |
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 |
| 標(biāo)段描述 | 塔集鎮(zhèn)金橋村五組7.2畝集體土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
| 交易面積 | 7.2000畝 |
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
| 保證金 | ¥5040.00 |
| 交易底價(jià) | 700.00元/年/畝 |
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 |
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
| 自由競(jìng)價(jià)期 | 2026-04-20 09:30~2026-04-20 09:40 |
| 出價(jià)延時(shí) | 30秒 |
| 加價(jià)幅度 | 5元/年/畝 |
| 底價(jià) | 700.00元/年/畝 |
| 成交人 | 閔濟(jì)勤 |
| 成交日期 | 2026-04-20 |
| 成交單價(jià) | 745.00元/年/畝 |
| 成交總金額 | 16092.00元 |
| 補(bǔ)充說明 | -- |
附件(5)
附件_591794265_374746859.pdf下載預(yù)覽
附件_591794265_374746858.pdf下載預(yù)覽
會(huì)議記錄1.jpg下載預(yù)覽
會(huì)議記錄2.jpg下載預(yù)覽
附件_591794265_374746855.jpg下載預(yù)覽