**縣G312****辦事處五里村至**交界段結(jié)構(gòu)性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工標(biāo)于2026年4月14日****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)就本項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱:**縣G312****辦事處五里村至**交界段結(jié)構(gòu)性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
2.項(xiàng)目編號:****
3.資金來源:財政資金
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒介及時間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2026年3月20日在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《**公共**交易平臺(**省﹒**)》上發(fā)布。
三、開、評標(biāo)信息
1.開、評標(biāo)日期:2026年4月14日
2.開、評標(biāo)地點(diǎn):****交易中心AI機(jī)器人開標(biāo)虛擬三廳、遠(yuǎn)程評標(biāo)室1
四、中標(biāo)候選人情況
1.評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人(按中標(biāo)候選人名稱字?jǐn)?shù)多少從少到多排序,字?jǐn)?shù)相同者不分先后)
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊建造師 | 證書編號 | 質(zhì)量要求 | 工期 |
| ****公司 | ****9800.96 | 張運(yùn)坤 | 張運(yùn)坤 | 豫241****43532 | 合格 | 180日歷天 |
| **** | ****0909.59 | 張濤 | 張濤 | 豫241********07243 | 合格 | 180日歷天 |
| ****集團(tuán)有限公司 | ****5450.13 | 馬** | 馬** | 豫241********01878 | 合格 | 180日歷天 |
| ******公司 | ****0504.85 | 羅向全 | 羅向全 | 豫241****83586 | 合格 | 180日歷天 |
| ******公司 | ****9404.44 | 劉婷婷 | 劉婷婷 | 豫241********00098 | 合格 | 180日歷天 |
| ******公司 | ****4300.41 | 耿晏 | 耿晏 | 豫241********06711 | 合格 | 180日歷天 |
| ******公司 | ****8907.13 | 袁源 | 袁源 | 豫241********03651 | 合格 | 180日歷天 |
| **市****公司 | ****3887.50 | 王琳 | 王琳 | 豫241****53810 | 合格 | 180日歷天 |
| **通大****公司 | ****3562.52 | 趙贊賞 | 趙贊賞 | 豫241****85280 | 合格 | 180日歷天 |
| **市金熙建筑****公司 | ****1981.46 | 張彩虹 | 張彩虹 | 蒙141********03928 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人的資質(zhì)、業(yè)績、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其他管理人員情況詳見公示下方附件
五、未進(jìn)入中標(biāo)候選人的投標(biāo)企業(yè)情況
| 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 響應(yīng)情況 |
| ******公司 | 得分未進(jìn)入中標(biāo)候選人范圍,排名第11名 |
六、否決投標(biāo)情況及原因:
| 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 否決情況 |
| ******公司 | 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1投標(biāo)人資質(zhì)要求,投標(biāo)文件未附路基路面養(yǎng)護(hù)乙級及以上資質(zhì)證書。 |
| ******集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表中3.8.2第2條:已標(biāo)價工程量清單的,按照工程量清單編制要求加蓋投標(biāo)人公章及造價人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的要求,投標(biāo)文件工程量清單未加蓋造價人員執(zhí)業(yè)專用章。 |
七、入圍投標(biāo)企業(yè)專家評分情況
1.入圍投標(biāo)企業(yè)商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
| 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
| ****公司 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 45.46 |
| **** | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | 45.87 |
| ******公司 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 45.32 |
| ******公司 | 45.71 | 45.71 | 45.71 | 45.71 | 45.71 | 45.71 |
| ******公司 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 |
| ******公司 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |
| **市****公司 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | 48.41 |
| **通大****公司 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 |
| **市金熙建筑****公司 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 |
2.入圍投標(biāo)企業(yè)技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
| 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
| ****公司 | 20.10 | 22.30 | 18.10 | 21.00 | 22.60 | 20.82 |
| **** | 21.50 | 22.90 | 19.70 | 21.40 | 23.50 | 21.80 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 21.40 | 22.60 | 19.30 | 20.90 | 22.10 | 21.06 |
| ******公司 | 19.60 | 22.70 | 19.50 | 21.30 | 23.60 | 21.34 |
| ******公司 | 20.50 | 22.10 | 15.90 | 20.30 | 22.90 | 20.34 |
| ******公司 | 19.70 | 21.40 | 16.90 | 20.50 | 21.60 | 20.02 |
| ******公司 | 19.80 | 22.70 | 16.20 | 20.40 | 22.60 | 20.34 |
| **市****公司 | 20.40 | 23.50 | 20.20 | 21.60 | 13.40 | 19.82 |
| **通大****公司 | 20.30 | 23.30 | 19.40 | 21.40 | 21.70 | 21.22 |
| **市金熙建筑****公司 | 19.10 | 22.40 | 16.00 | 20.40 | 23.10 | 20.20 |
3.入圍投標(biāo)企業(yè)綜合標(biāo)得分匯總情況:
| 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
| ****公司 | 19.00 | 19.00 | 24.20 | 23.80 | 22.00 | 21.60 |
| **** | 19.00 | 19.00 | 23.50 | 23.00 | 22.00 | 21.30 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 19.00 | 19.00 | 24.10 | 23.30 | 22.00 | 21.48 |
| ******公司 | 19.00 | 19.00 | 24.50 | 22.50 | 22.00 | 21.40 |
| ******公司 | 19.00 | 19.00 | 24.20 | 23.70 | 22.00 | 21.58 |
| ******公司 | 19.00 | 19.00 | 23.70 | 23.70 | 22.00 | 21.48 |
| ******公司 | 19.00 | 19.00 | 23.60 | 23.70 | 22.00 | 21.46 |
| **市****公司 | 19.00 | 19.00 | 15.80 | 23.80 | 22.00 | 19.92 |
| **通大****公司 | 19.00 | 19.00 | 22.90 | 24.10 | 22.00 | 21.40 |
| **市金熙建筑****公司 | 19.00 | 19.00 | 24.20 | 23.00 | 22.00 | 21.44 |
4.入圍投標(biāo)企業(yè)得分匯總情況:
| 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計得分 |
| ****公司 | 45.46 | 20.82 | 21.60 | 87.88 |
| **** | 46.16 | 21.80 | 21.30 | 89.26 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 45.87 | 21.06 | 21.48 | 88.41 |
| ******公司 | 45.32 | 21.34 | 21.40 | 88.06 |
| ******公司 | 45.71 | 20.34 | 21.58 | 87.63 |
| ******公司 | 45.74 | 20.02 | 21.48 | 87.24 |
| ******公司 | 45.07 | 20.34 | 21.46 | 86.87 |
| **市****公司 | 48.41 | 19.82 | 19.92 | 88.15 |
| **通大****公司 | 44.68 | 21.22 | 21.40 | 87.30 |
| **市金熙建筑****公司 | 45.03 | 20.20 | 21.44 | 86.67 |
八、評標(biāo)委員會成員:王萍(組長)、張美琴、胡春杰、耿繼光、李德明(業(yè)主評委)
九、公示時間:2026年4月17日至2026年4月19日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容或其他情況:無
十一、發(fā)布媒介
本次中標(biāo)候選人公示在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《**公共**交易平臺(**省﹒**)》上發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
十二、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:****
地 址:**縣蓼北路西段
聯(lián) 系 人:左局
聯(lián)系電話:138****5946
代理機(jī)構(gòu):****
地 址:**市**區(qū)航海中路106號8號樓9層925號
聯(lián) 系 人:濮約紅
聯(lián)系電話:134****1126
監(jiān)督單位:****運(yùn)輸局
聯(lián) 系 人:胡天海
聯(lián)系電話:139****8020
聯(lián)系地址:**縣蓼城大道23號
| 1 | ****集團(tuán)有限公司 |
| 2 | **市****公司 |
| 3 | **** |