開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
| 項(xiàng)目名稱 | ********公司一批閑置車(chē)輛轉(zhuǎn)讓 |
| 標(biāo)的名稱 | ********公司一批閑置車(chē)輛轉(zhuǎn)讓 |
| 評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 101000.00元 |
| 掛牌價(jià)(元) | 101000.00元 |
| 成交價(jià)(元) | 209000.00元 |
| 資產(chǎn)增值率 | 106.93% |
| 競(jìng)買(mǎi)人編號(hào) | |
| 成交日期 | 2026年4月1日 |
| 備注 |