亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

寧??h正學中學食堂、風雨操場修繕工程定量評審專家公示

發(fā)布時間: 2026年03月23日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

評標專家公示:

序號 專家編號
1 ****
2 375046
3 873788
4 781823
5 461003

定量評審結(jié)果:

專家編號
得分
單位名稱
**** 375046 873788 781823 461003
****公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
******公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
****公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
******公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
****集團有限公司 88.87 88.87 88.87 88.87 88.87
******公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
********公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
****公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
******公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
**市****公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
****公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
****公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
****公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
**新****公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
****公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
******公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
****公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
****公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
****公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
****公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
碩谷昊天****公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
紹****公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
****集團有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
**卓泰****公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
******公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
******公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
****公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
****公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
****公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
******公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
****公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
******公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
******公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
****公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
******公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
****公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
**振北****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
******公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
****集團有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
****公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
慈****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
**市****公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
****公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
**巨烽****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
******公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
******公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
****公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
******公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
**涌達****公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
****公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
****公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
****公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
****開發(fā)區(qū)****公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
****公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
****集團有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
****公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
******公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
****公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
****公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
**元****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
********公司 95.18 95.18 95.18 95.18 95.18
****集團有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
**富騰****公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
**煒辰****公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
****公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
****公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
寧****公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
**乾錦****公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
****公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
******公司 90.64 90.64 90.64 90.64 90.64
******公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
******公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
**屹科****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
杭****公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
******公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
****集團有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
****公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
******公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****集團有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
******公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
****公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
****公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
****公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
****公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
******公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
******公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
**聯(lián)興****公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
******公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
**市****公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
******公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
****公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
****公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
******公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
寧****公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
******公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
****公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
****公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
****公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
寧****公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
****公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
******公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
****公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
****公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
寧****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
****公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
**市****公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
****公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
******公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****集團有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
****公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
****公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
****公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
****公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
******公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
**嘉葉****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
******公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
******公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
****公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
海綿城市雨水****公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
**市******公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
******公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
****公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
**億業(yè)****公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
****公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
****公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
**昊立****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
******公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
******公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
******公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
******公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****公司 95.60 95.60 95.60 95.60 95.60
****公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
******公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
******公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
******公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
****中瑞****公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
******公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
****公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
******公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
****集團有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
**蒼豪****公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
******公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
****公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
****公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
******公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
****公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
****公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
****公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
****公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
****公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
**鑫****公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
******公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
****公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
****公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
******公司 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47
******公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
******公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
**市**區(qū)****公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
******公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
****公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
****公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
******公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
**市****公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
****公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
**市****公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
****公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
******公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
****公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
****公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
****公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
******公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
****公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
****公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
****公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
****公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
****公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
******公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
****公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
****公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
****集團有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
******公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
******公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
******公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
******公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
******公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92
******公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
****公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
****公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
****公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
**市****公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
**銘達****公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
******公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
****公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
******公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
****公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
******公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
****公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
****公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
******公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
****集團有限公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
****公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
******公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
****公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
******公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
****公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
****公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
****公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
**市****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
新****公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
******公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
****公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
****公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
******公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
**市****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
****公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
****公司 92.94 92.94 92.94 92.94 92.94
****公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
******公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
****公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
****公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
******公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
******公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
****公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
******公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
**卓巨****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****集團有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
****公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
福****公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
**正昶****公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
******公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
****集團有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
****公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
****公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
****公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
余****公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
****公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
****公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
****公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
******公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
****公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
**中港****公司 83.35 83.35 83.35 83.35 83.35
******公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****集團有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
****公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
******公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
****公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
******公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
******公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
****公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
******公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
****公司 85.17 85.17 85.17 85.17 85.17
東恒****公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
****公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
******公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
******公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
余****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
****公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
**和昌****公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
****公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
******公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
****公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
****公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
**市****公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
******公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
****公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
**星****公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
****公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
******公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
****公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
****公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
******公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
****公司 87.44 87.44 87.44 87.44 87.44
****公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
****公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
**市****公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
金****公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
******公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
****公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
******公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
******公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
******公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
****公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
**利****公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
****公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
****公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
******公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
****公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
****公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
****公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
******公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
**龍德****公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
****公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92
******公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
****公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
中機現(xiàn)代****公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
****公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
******公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
****公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
******公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
**智達****公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
****公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
******公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
****公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
****公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
****公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
无棣县| 顺平县| 郎溪县| 清水河县| 井陉县| 沁源县| 澎湖县| 兴隆县| 香河县| 白水县| 宿迁市| 离岛区| 鲁山县| 米林县| 宁海县| 仁布县| 义乌市| 长宁县| 西和县| 锡林浩特市| 内丘县| 吉林市| 松阳县| 滕州市| 大渡口区| 平顺县| 甘南县| 平果县| 元朗区| 白河县| 阿拉尔市| 威宁| 手游| 承德县| 北川| 元朗区| 绥阳县| 会泽县| 安化县| 磐安县| 武鸣县|