開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
本項(xiàng)目于2025-11-28 17:07采購(gòu),現(xiàn)將本次直接采購(gòu)結(jié)果公布如下:
采購(gòu)編號(hào):****
采購(gòu)單位:****
預(yù)算金額:98,167.00
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):NZC2025-A03-XY-425223
(一)成交供應(yīng)商:****
(二)成交金額:98167.00,大寫(xiě)(人民幣):玖萬(wàn)捌仟壹佰陸拾柒元整
(三)采購(gòu)需求:
1. 商品參數(shù)需求
| 多功能一體機(jī) 奔圖/PANTUM CM7115DN 彩色激光/鼓粉分離/A4 | 奔圖/PANTUM, 多功能一體機(jī) 奔圖/PANTUM CM7115DN 彩色激光/鼓粉分離/A4, CM7115DN, 數(shù)量:2; | 2 | ¥7800.0000 | ¥15600.00 | |
| 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 長(zhǎng)城/GreatWall 世恒 TD 120A2 特配 飛騰 D2000/8GB/1/**/無(wú)/1T+256G/獨(dú)立顯卡/1G/23.8/710M/3年 | 長(zhǎng)城/GreatWall, 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 長(zhǎng)城/GreatWall 世恒 TD 120A2 特配 飛騰 D2000/8GB/1/**/無(wú)/1T+256G/獨(dú)立顯卡/1G/23.8/710M/3年, 世恒 TD 120A2 特配, 數(shù)量:4; | 4 | ¥6500.0000 | ¥26000.00 | |
| 智能辦公本X5 PRO | 科大訊飛/iFLYTEK, 智能辦公本X5 PRO, XF-DX-T510E, 數(shù)量:2; | 2 | ¥5699.0000 | ¥11398.00 | |
| 臺(tái)式一體機(jī) 惠普/HP ProOne 440 G9 酷睿 I5-13500/16GB/Windows 11/512GB/無(wú)/核芯顯卡 | 惠普/HP, 臺(tái)式一體機(jī) 惠普/HP ProOne 440 G9 酷睿 I5-13500/16GB/Windows 11/512GB/無(wú)/核芯顯卡, ProOne 440 G9, 數(shù)量:4; | 4 | ¥4950.0000 | ¥19800.00 | |
| 智能辦公本Air2Pro | 科大訊飛/iFLYTEK, 智能辦公本Air2Pro, XF-DX-BH82E, 數(shù)量:3; | 3 | ¥3100.0000 | ¥9300.00 | |
| 多功能一體機(jī) 聯(lián)想/LENOVO M7625DWAS1 黑白激光/鼓粉分離/A4 | 聯(lián)想/LENOVO, 多功能一體機(jī) 聯(lián)想/LENOVO M7625DWAS1 黑白激光/鼓粉分離/A4, M7625DWAS1, 數(shù)量:1; | 1 | ¥3049.0000 | ¥3049.00 | |
| 多功能一體機(jī) 兄弟/BROTHER ELLEDCP-B7638DN 黑白激光/鼓粉分離/A4 | 兄弟/BROTHER, 多功能一體機(jī) 兄弟/BROTHER ELLEDCP-B7638DN 黑白激光/鼓粉分離/A4, ELLEDCP-B7638DN, 數(shù)量:2; | 2 | ¥2850.0000 | ¥5700.00 | |
| 數(shù)據(jù)安全軟件 北信源/VRV 單導(dǎo)盒 | 北信源/VRV, 數(shù)據(jù)安全軟件 北信源/VRV 單導(dǎo)盒, 單導(dǎo)盒, 數(shù)量:4; | 4 | ¥1250.0000 | ¥5000.00 | |
| 操作系統(tǒng) 銀河** 飛騰版V10一年 | 銀河**, 操作系統(tǒng) 銀河** 飛騰版V10一年, 飛騰版V10一年, 數(shù)量:4; | 4 | ¥580.0000 | ¥2320.00 | |
| 合計(jì)(含稅) | ¥98167.00 大寫(xiě)(人民幣): 玖萬(wàn)捌仟壹佰陸拾柒元整 | ||||
2. 商品配件需求
| 合計(jì)(含稅) | ¥0.00 大寫(xiě)(人民幣): 零 | ||||
3. 增值服務(wù)需求
| 合計(jì)(含稅) | ¥0.00 大寫(xiě)(人民幣): 零 | ||||
采購(gòu)單位:****
2025年12月01日