亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

江陰長涇片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目—花園西路雨水管改造工程項(xiàng)目中標(biāo)人公告

發(fā)布時(shí)間: 2025年11月05日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**長涇片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目—花園西路雨水管改造工程項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-11-05 09:54

**市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**長涇片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目—花園西路雨水管改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用**二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** ******公司 **鑫****公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****902.20 ****337.77 ****840.57
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 查春明 任偉 黃建新
暫估價(jià)(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 120 120 120

2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 **** ****902.20 63.3 1.0 63.3 2.94 1.86 1.86 96.12 97.98
2 ******公司 ****337.77 63.2 1.0 63.2 2.94 1.86 1.86 95.6 97.46
3 **鑫****公司 ****840.57 80.45 1.0 80.45 2.94 2.37 2.37 94.85 97.22
4 江****公司 ****993.38 63.8 1.0 63.8 2.94 1.88 1.88 95.12 97.0
5 **市****公司 ****359.99 80.25 1.0 80.25 2.94 2.36 2.36 93.9 96.26
6 ****公司 ****483.37 81.1 1.0 81.1 2.94 2.38 2.38 93.81 96.19
7 江****公司 ****600.00 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 94.05 95.9
8 ******公司 ****523.75 80.93 1.0 80.93 2.94 2.38 2.38 92.98 95.36
9 江****公司 ****556.00 93.68 1.0 93.68 2.94 2.75 2.75 92.57 95.32
10 ******公司 ****531.18 87.65 1.0 87.65 2.94 2.58 2.58 92.46 95.04
11 **市晨輝市政****公司 ****621.66 88.4 1.0 88.4 2.94 2.6 2.6 92.13 94.73
12 **市****公司 ****975.97 93.48 1.0 93.48 2.94 2.75 2.75 91.31 94.06
13 **市****公司 ****546.35 89.88 1.0 89.88 2.94 2.64 2.64 91.39 94.03
14 中鐵****公司 ****975.97 87.4 1.0 87.4 2.94 2.57 2.57 91.31 93.88
15 江****公司 ****833.14 86.1 1.0 86.1 2.94 2.53 2.53 91.16 93.69
16 ****公司 ****388.00 89.65 1.0 89.65 2.94 2.64 2.64 90.47 93.11
17 ******公司 ****098.52 88.03 1.0 88.03 2.94 2.59 2.59 90.25 92.84
18 ******公司 ****619.29 84.13 1.0 84.13 2.94 2.47 2.47 90.29 92.76
19 **市天恩****公司 ****800.18 90.33 1.0 90.33 2.94 2.66 2.66 89.61 92.27
20 ****集團(tuán)有限公司 ****403.21 83.75 1.0 83.75 2.94 2.46 2.46 89.4 91.86
21 ******公司 ****699.73 91.38 1.0 91.38 2.94 2.69 2.69 88.64 91.33
22 **市****公司 ****233.22 84.38 1.0 84.38 2.94 2.48 2.48 88.77 91.25
23 ******公司 ****444.44 84.78 1.0 84.78 2.94 2.49 2.49 88.59 91.08
24 ****集團(tuán)有限公司 ****613.00 80.65 1.0 80.65 2.94 2.37 2.37 88.71 91.08
25 ******公司 ****535.83 97.53 1.0 97.53 2.94 2.87 2.87 87.63 90.5
26 宜****公司 ****996.25 84.88 1.0 84.88 2.94 2.5 2.5 87.88 90.38
27 **市達(dá)海****公司 ****041.55 84.25 1.0 84.25 2.94 2.48 2.48 87.77 90.25
28 ****公司 ****036.18 84.9 1.0 84.9 2.94 2.5 2.5 87.07 89.57
29 ******公司 ****878.04 92.23 1.0 92.23 2.94 2.71 2.71 86.67 89.38
30 ******公司 ****985.57 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.47 89.32
31 ******公司 ****689.51 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 87.45 89.28
32 ******公司 ****255.15 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.24 89.09
33 **市****公司 ****501.06 89.61 1.0 89.61 2.94 2.63 2.63 86.46 89.09
34 ****公司 ****294.01 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.23 89.08
35 ******公司 ****342.56 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 87.23 89.06
36 ******公司 ****840.25 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 87.22 89.05
37 ******公司 ****810.55 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.13 88.98
38 **市盛達(dá)****公司 ****845.58 83.64 1.0 83.64 2.94 2.46 2.46 86.42 88.88
39 **盈****公司 ****623.52 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 86.83 88.66
40 **金崇源****公司 ****281.44 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 86.77 88.62
41 **市****公司 ****743.87 96.63 1.0 96.63 2.94 2.84 2.84 85.72 88.56
42 ******公司 ****828.03 78.5 1.0 78.5 2.94 2.31 2.31 85.65 87.96
43 ******公司 ****198.69 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.55 87.55
44 ******公司 ****023.02 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.5 87.5
45 ****公司 ****819.91 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.5 87.5
46 **鑫****公司 ****520.16 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.4 87.4
47 ******公司 ****218.20 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.37 87.37
48 ****公司 ****398.82 89.7 1.0 89.7 2.94 2.64 2.64 84.71 87.35
49 **市****公司 ****554.20 86.08 1.0 86.08 2.94 2.53 2.53 84.82 87.35
50 ******公司 ****015.23 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.3 87.3
51 ****公司 ****237.13 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.25 87.25
52 ******公司 ****352.22 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.15 87.15
53 ******公司 ****666.33 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.14 87.14
54 ******公司 ****318.68 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.13 87.13
55 ******公司 ****015.42 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.12 87.12
56 ******公司 ****258.32 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.08 87.08
57 ******公司 ****163.21 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.99 86.99
58 ****集團(tuán)有限公司 ****662.62 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.98 86.98
59 ******公司 ****600.41 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.98 86.98
60 ******公司 ****543.26 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.96 86.96
61 ******公司 ****662.65 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.95 86.95
62 ******公司 ****678.66 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.84 86.84
63 ******公司 ****606.66 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.79 86.79
64 ****公司 ****912.32 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.74 86.74
65 ******公司 ****380.58 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.71 86.71
66 ******公司 ****538.06 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.69 86.69
67 ****公司 ****555.55 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.69 86.69
68 ******公司 ****523.02 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.68 86.68
69 ****公司 ****768.29 89.78 1.0 89.78 2.94 2.64 2.64 83.86 86.5
70 ****公司 ****194.96 92.1 1.0 92.1 2.94 2.71 2.71 83.78 86.49
71 **金****公司 ****628.24 84.85 1.0 84.85 2.94 2.49 2.49 83.97 86.46
72 ******公司 ****569.35 80.03 1.0 80.03 2.94 2.35 2.35 83.75 86.1
73 ****公司 ****840.76 92.13 1.0 92.13 2.94 2.71 2.71 82.75 85.46
74 ****公司 ****310.19 94.85 1.0 94.85 2.94 2.79 2.79 81.86 84.65
75 ****公司 ****633.17 82.33 1.0 82.33 2.94 2.42 2.42 80.81 83.23
76 ******公司 ****118.65 92.46 1.0 92.46 2.94 2.72 2.72 80.49 83.21
77 ******公司 ****180.00 89.03 1.0 89.03 2.94 2.62 2.62 79.76 82.38
78 ****公司 ****333.33 66.57 1.0 66.57 2.94 1.96 1.96 80.26 82.22
79 ****公司 ****710.25 84.4 1.0 84.4 2.94 2.48 2.48 78.92 81.4
80 **市****公司 ****058.00 94.1 1.0 94.1 2.94 2.77 2.77 77.59 80.36
81 ******公司 ****502.23 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 77.27 79.12
82 ******開發(fā)區(qū)****公司 ****137.61 86.05 1.0 86.05 2.94 2.53 2.53 75.95 78.48
83 **潤****公司 ****447.48 79.75 1.0 79.75 2.94 2.34 2.34 75.9 78.24
84 **市****公司 ****127.03 83.58 1.0 83.58 2.94 2.46 2.46 74.64 77.1
85 **聯(lián)****公司 ****155.25 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 74.22 76.07
86 **云****公司 ****858.96 85.44 1.0 85.44 2.94 2.51 2.51 71.43 73.94
87 江****集團(tuán)有限公司 ****747.92 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 69.63 71.48
88 ******公司 ****038.59 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 68.37 70.2
89 ****公司 ****688.32 84.08 1.0 84.08 2.94 2.47 2.47 67.37 69.84
90 **佳友****公司 ****308.02 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 67.13 68.96
91 ****集團(tuán)有限公司 ****586.97 63.07 1.0 63.07 2.94 1.85 1.85 65.88 67.73

7、擬確定中標(biāo)人:****
本中標(biāo)候選人公示期自 2025-11-05 起,至 2025-11-10 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在**市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
8、其他情況說明:
招標(biāo)人:****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
日期:2025-11-05
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
云林县| 太谷县| 深圳市| 霍林郭勒市| 富顺县| 深圳市| 鹤壁市| 嘉荫县| 五原县| 来安县| 龙南县| 都江堰市| 习水县| 黄梅县| 屯昌县| 仲巴县| 合江县| 军事| 茂名市| 南郑县| 滦平县| 普陀区| 梁山县| 蛟河市| 唐河县| 红原县| 怀远县| 辰溪县| 来宾市| 靖西县| 辽阳市| 阿图什市| 南昌市| 东乡族自治县| 彩票| 大英县| 萨嘎县| 晋州市| 梧州市| 南丹县| 饶平县|