開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****年產(chǎn)10萬噸肉食品加工建設(shè)工程項目產(chǎn)生的剩余砂石土混合物(二次)
| 項目名稱 | ****年產(chǎn)10萬噸肉食品加工建設(shè)工程項目產(chǎn)生的剩余砂石土混合物(二次) |
| 項目編號 | **** |
| 統(tǒng)一交易標識碼 | C01-123********579432C-****1013-000563-6 |
| 標的所在行政區(qū)域代碼 | 340825 |
| 交易機構(gòu)名稱 | **** |
| 交易機構(gòu)代碼 | 123********579432C |
| 交易方式 | |
| 公告內(nèi)容 | |
| 受讓方名稱 | **** |
| 轉(zhuǎn)讓標的評估值或賬面凈值 | 90.5 |
| 成交金額 | 90.5 |
| 成交日期 | ****1027 |