亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

玉環(huán)市未來新城人民塘路(東海大道至明珠大道)工程定量評(píng)審公示

發(fā)布時(shí)間: 2025年10月24日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

**市未來**人民塘路(**大道至明珠大道)工程定量評(píng)審公示

序號(hào) 投標(biāo)單位名稱 評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
資信標(biāo)評(píng)審 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 資信標(biāo)評(píng)審 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 資信標(biāo)評(píng)審 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 資信標(biāo)評(píng)審 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 資信標(biāo)評(píng)審 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 技術(shù)標(biāo)評(píng)審
1 **** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****公司 5.0 94.3 0.0 5.0 94.3 0.0 5.0 94.3 0.0 5.0 94.3 0.0 5.0 94.3 0.0
3 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ****集團(tuán)有限公司 5.0 94.5 0.0 5.0 94.5 0.0 5.0 94.5 0.0 5.0 94.5 0.0 5.0 94.5 0.0
7 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****公司 5.0 93.62 0.0 5.0 93.62 0.0 5.0 93.62 0.0 5.0 93.62 0.0 5.0 93.62 0.0
11 ****公司 5.0 94.29 0.0 5.0 94.29 0.0 5.0 94.29 0.0 5.0 94.29 0.0 5.0 94.29 0.0
12 溫****公司 5.0 93.73 0.0 5.0 93.73 0.0 5.0 93.73 0.0 5.0 93.73 0.0 5.0 93.73 0.0
13 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****公司 5.0 94.3 0.0 5.0 94.3 0.0 5.0 94.3 0.0 5.0 94.3 0.0 5.0 94.3 0.0
18 ****公司 5.0 94.08 0.0 5.0 94.08 0.0 5.0 94.08 0.0 5.0 94.08 0.0 5.0 94.08 0.0
19 ****公司 5.0 93.53 0.0 5.0 93.53 0.0 5.0 93.53 0.0 5.0 93.53 0.0 5.0 93.53 0.0
20 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ****公司 5.0 94.87 0.0 5.0 94.87 0.0 5.0 94.87 0.0 5.0 94.87 0.0 5.0 94.87 0.0
22 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 中****公司 5.0 94.43 0.0 5.0 94.43 0.0 5.0 94.43 0.0 5.0 94.43 0.0 5.0 94.43 0.0
26 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 誠通****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 **市市政****公司 5.0 94.87 0.0 5.0 94.87 0.0 5.0 94.87 0.0 5.0 94.87 0.0 5.0 94.87 0.0
31 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ****集團(tuán)****公司 5.0 94.72 0.0 5.0 94.72 0.0 5.0 94.72 0.0 5.0 94.72 0.0 5.0 94.72 0.0
43 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ******公司 5.0 94.86 0.0 5.0 94.86 0.0 5.0 94.86 0.0 5.0 94.86 0.0 5.0 94.86 0.0
45 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ******公司 5.0 93.55 0.0 5.0 93.55 0.0 5.0 93.55 0.0 5.0 93.55 0.0 5.0 93.55 0.0
47 **省****集團(tuán)有限公司 5.0 94.31 0.0 5.0 94.31 0.0 5.0 94.31 0.0 5.0 94.31 0.0 5.0 94.31 0.0
48 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ****公司 5.0 93.56 0.0 5.0 93.56 0.0 5.0 93.56 0.0 5.0 93.56 0.0 5.0 93.56 0.0
51 武****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ****集團(tuán)有限公司 5.0 93.57 0.0 5.0 93.57 0.0 5.0 93.57 0.0 5.0 93.57 0.0 5.0 93.57 0.0
56 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 **市****公司 5.0 94.7 0.0 5.0 94.7 0.0 5.0 94.7 0.0 5.0 94.7 0.0 5.0 94.7 0.0
58 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 ****公司 5.0 94.32 0.0 5.0 94.32 0.0 5.0 94.32 0.0 5.0 94.32 0.0 5.0 94.32 0.0
60 **瑞美****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 **省****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ****公司 5.0 94.37 0.0 5.0 94.37 0.0 5.0 94.37 0.0 5.0 94.37 0.0 5.0 94.37 0.0
68 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 江****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 溫****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 ******公司 5.0 94.66 0.0 5.0 94.66 0.0 5.0 94.66 0.0 5.0 94.66 0.0 5.0 94.66 0.0
78 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 ******公司 5.0 94.32 0.0 5.0 94.32 0.0 5.0 94.32 0.0 5.0 94.32 0.0 5.0 94.32 0.0
83 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 ****集團(tuán)****公司 5.0 94.29 0.0 5.0 94.29 0.0 5.0 94.29 0.0 5.0 94.29 0.0 5.0 94.29 0.0
85 **永聯(lián)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 **詠合****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 ****公司 5.0 94.69 0.0 5.0 94.69 0.0 5.0 94.69 0.0 5.0 94.69 0.0 5.0 94.69 0.0
88 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 ****集團(tuán)有限公司 5.0 94.7 0.0 5.0 94.7 0.0 5.0 94.7 0.0 5.0 94.7 0.0 5.0 94.7 0.0
91 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 ****區(qū)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 **市金地****公司 5.0 93.81 0.0 5.0 93.81 0.0 5.0 93.81 0.0 5.0 93.81 0.0 5.0 93.81 0.0
97 ****集團(tuán)有限公司 5.0 93.95 0.0 5.0 93.95 0.0 5.0 93.95 0.0 5.0 93.95 0.0 5.0 93.95 0.0
98 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 ****公司 5.0 94.11 0.0 5.0 94.11 0.0 5.0 94.11 0.0 5.0 94.11 0.0 5.0 94.11 0.0
104 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 ****公司 5.0 94.58 0.0 5.0 94.58 0.0 5.0 94.58 0.0 5.0 94.58 0.0 5.0 94.58 0.0
106 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 **市城市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 ****公司 5.0 94.83 0.0 5.0 94.83 0.0 5.0 94.83 0.0 5.0 94.83 0.0 5.0 94.83 0.0
115 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 百****公司 5.0 94.88 0.0 5.0 94.88 0.0 5.0 94.88 0.0 5.0 94.88 0.0 5.0 94.88 0.0
117 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 **博時(shí)****公司 5.0 94.81 0.0 5.0 94.81 0.0 5.0 94.81 0.0 5.0 94.81 0.0 5.0 94.81 0.0
120 ****集團(tuán)有限公司 5.0 94.98 0.0 5.0 94.98 0.0 5.0 94.98 0.0 5.0 94.98 0.0 5.0 94.98 0.0
121 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 **省**市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 ****集團(tuán)有限公司 5.0 94.22 0.0 5.0 94.22 0.0 5.0 94.22 0.0 5.0 94.22 0.0 5.0 94.22 0.0
145 ******公司 5.0 93.51 0.0 5.0 93.51 0.0 5.0 93.51 0.0 5.0 93.51 0.0 5.0 93.51 0.0
146 ****公司 5.0 93.93 0.0 5.0 93.93 0.0 5.0 93.93 0.0 5.0 93.93 0.0 5.0 93.93 0.0
147 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 ****公司 5.0 94.89 0.0 5.0 94.89 0.0 5.0 94.89 0.0 5.0 94.89 0.0 5.0 94.89 0.0
149 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 ****公司 5.0 94.69 0.0 5.0 94.69 0.0 5.0 94.69 0.0 5.0 94.69 0.0 5.0 94.69 0.0
155 ****集團(tuán)****公司 5.0 94.02 0.0 5.0 94.02 0.0 5.0 94.02 0.0 5.0 94.02 0.0 5.0 94.02 0.0
156 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 ******公司 5.0 93.56 0.0 5.0 93.56 0.0 5.0 93.56 0.0 5.0 93.56 0.0 5.0 93.56 0.0
160 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
本版塊所發(fā)布信息為目錄外非進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目,項(xiàng)目單位是本欄目信息發(fā)布的責(zé)任主體,對(duì)所發(fā)布信息的真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
湘潭市| 来宾市| 尼勒克县| 荔浦县| 芷江| 邵阳市| 黑河市| 扎赉特旗| 大庆市| 大同市| 南昌县| 富源县| 图们市| 河曲县| 文水县| 西充县| 射阳县| 威远县| 靖远县| 潜山县| 嘉鱼县| 昭苏县| 岳西县| 原平市| 溧阳市| 滁州市| 大厂| 朔州市| 印江| 房产| 景谷| 邹城市| 镇雄县| 云南省| 田阳县| 商丘市| 闽侯县| 合山市| 扶风县| 普定县| 遵义市|