亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

新城湖畔小區(qū)10kV外線接入工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2025年08月12日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**湖畔小區(qū)10kV外線接入工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 **** 投標(biāo)報價(元) ****849.020000
項目負(fù)責(zé)人 冶運(yùn)杰
項目負(fù)責(zé)人證書名稱 機(jī)電工程一級注冊建造師
項目負(fù)責(zé)人證號 豫141********04912
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ******公司 投標(biāo)報價(元) ****656.630000
項目負(fù)責(zé)人 薛柯
項目負(fù)責(zé)人證書名稱 機(jī)電工程二級注冊建造師
項目負(fù)責(zé)人證號 豫241****46251
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ****公司 投標(biāo)報價(元) ****696.730000
項目負(fù)責(zé)人 苗石
項目負(fù)責(zé)人證書名稱 機(jī)電工程二級注冊建造師
項目負(fù)責(zé)人證號 蘇232****50303
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
2、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ****電器****公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制****委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 與其他投標(biāo)人造價軟件加密鎖鎖號一致。
2 ****公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制****委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 與其他投標(biāo)人造價軟件加密鎖鎖號一致。
3 **萬****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的; 未按招標(biāo)文件要求提供承裝承修資質(zhì)證書。

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:采用綜合評估法的項目,技術(shù)標(biāo)評分情況詳見**市公共**交易平臺項目評標(biāo)結(jié)果公示附件
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 ******公司 ****079.010000 93.25 -- -- -- 93.25
2 ******公司 ****975.170000 94.95 -- -- -- 94.95
3 ******公司 ****108.310000 96.05 -- -- -- 96.05
4 ****集團(tuán)有限公司 ****705.180000 95.6 -- -- -- 95.60
5 ******公司 ****688.260000 95.97 -- -- -- 95.97
6 ******公司 ****952.400000 89.79 -- -- -- 89.79
7 ****公司 ****289.020000 95.6 -- -- -- 95.60
8 ****公司 ****204.790000 95.58 -- -- -- 95.58
9 ******公司 ****115.930000 93.04 -- -- -- 93.04
10 ****集團(tuán)有限公司 ****244.390000 90.67 -- -- -- 90.67
11 ******公司 ****368.570000 82.7 -- -- -- 82.70
12 ******公司 ****645.190000 90.76 -- -- -- 90.76
13 ****公司 ****357.510000 95.56 -- -- -- 95.56
14 ******公司 ****815.620000 94.07 -- -- -- 94.07
15 ******公司 ****819.150000 89.89 -- -- -- 89.89
16 **省****公司 ****530.570000 93.12 -- -- -- 93.12
17 **盛****公司 ****838.600000 98.97 -- -- -- 98.97
18 ******公司 ****607.050000 93.12 -- -- -- 93.12
19 ******公司 ****656.630000 99.63 -- -- -- 99.63
20 ******公司 ****823.090000 95.88 -- -- -- 95.88
21 ******公司 ****405.580000 94.49 -- -- -- 94.49
22 ******公司 ****398.980000 93.39 -- -- -- 93.39
23 ******公司 ****855.960000 94.99 -- -- -- 94.99
24 ******公司 ****547.660000 94.26 -- -- -- 94.26
25 ******公司 ****400.000000 94.28 -- -- -- 94.28
26 ******公司 ****529.080000 94.16 -- -- -- 94.16
27 恒嵐****公司 ****354.010000 87.54 -- -- -- 87.54
28 ****公司 ****650.160000 97.41 -- -- -- 97.41
29 ****公司 ****185.250000 93.85 -- -- -- 93.85
30 ****公司 ****478.080000 87.1 -- -- -- 87.10
31 ****集團(tuán)有限公司 ****788.500000 93.55 -- -- -- 93.55
32 ****公司 ****865.990000 95.49 -- -- -- 95.49
33 ******公司 ****231.510000 96.64 -- -- -- 96.64
34 ******公司 ****452.300000 96.8 -- -- -- 96.80
35 ****公司 ****223.220000 91.92 -- -- -- 91.92
36 ******公司 ****067.600000 96.84 -- -- -- 96.84
37 **楚富****公司 ****890.120000 98.65 -- -- -- 98.65
38 **創(chuàng)****公司 ****187.000000 91.98 -- -- -- 91.98
39 ******公司 ****074.950000 94.95 -- -- -- 94.95
40 ******公司 ****399.520000 95.29 -- -- -- 95.29
41 ****公司 ****696.730000 99.41 -- -- -- 99.41
42 ******公司 ****714.370000 94.66 -- -- -- 94.66
43 ****公司 ****124.060000 92.84 -- -- -- 92.84
44 ******公司 ****189.950000 93.07 -- -- -- 93.07
45 ******公司 ****680.590000 91.97 -- -- -- 91.97
46 ******公司 ****190.280000 99.02 -- -- -- 99.02
47 ******公司 ****057.770000 97.53 -- -- -- 97.53
48 ******公司 ****890.560000 97.21 -- -- -- 97.21
49 ******公司 ****726.080000 99.33 -- -- -- 99.33
50 ******公司 ****641.000000 93.31 -- -- -- 93.31
51 ******公司 ****707.710000 99.13 -- -- -- 99.13
52 ******公司 ****427.860000 98.63 -- -- -- 98.63
53 ******公司 ****095.540000 97.36 -- -- -- 97.36
54 ******公司 ****871.910000 96.2 -- -- -- 96.20
55 ******公司 ****038.790000 94.55 -- -- -- 94.55
56 ******公司 ****802.660000 96.65 -- -- -- 96.65
57 ****集團(tuán)有限公司 ****333.330000 95.93 -- -- -- 95.93
58 ******公司 ****907.300000 96.03 -- -- -- 96.03
59 ******公司 ****216.430000 95.69 -- -- -- 95.69
60 ******公司 ****785.660000 95.69 -- -- -- 95.69
61 ******公司 ****942.780000 97.96 -- -- -- 97.96
62 ******公司 ****974.170000 94.21 -- -- -- 94.21
63 ******公司 ****427.000000 92.74 -- -- -- 92.74
64 ******公司 ****456.710000 95.69 -- -- -- 95.69
65 ******公司 ****599.180000 98.53 -- -- -- 98.53
66 **隆宏****公司 ****317.040000 94.53 -- -- -- 94.53
67 ****集團(tuán)有限公司 ****150.620000 85.83 -- -- -- 85.83
68 ******公司 ****000.000000 98.13 -- -- -- 98.13
69 ******公司 ****556.300000 94.23 -- -- -- 94.23
70 ******公司 ****232.660000 96.44 -- -- -- 96.44
71 ******公司 ****057.850000 98.93 -- -- -- 98.93
72 ******公司 ****256.990000 96.2 -- -- -- 96.20
73 ******公司 ****264.250000 95.95 -- -- -- 95.95
74 **清永****公司 ****748.580000 93.5 -- -- -- 93.50
75 ******公司 ****025.860000 92.12 -- -- -- 92.12
76 **盛****公司 ****357.220000 98.62 -- -- -- 98.62
77 江****公司 ****005.290000 98.8 -- -- -- 98.80
78 ******公司 ****269.590000 94.34 -- -- -- 94.34
79 ******公司 ****798.720000 92.58 -- -- -- 92.58
80 ******公司 ****614.710000 95.09 -- -- -- 95.09
81 ******公司 ****390.030000 93.37 -- -- -- 93.37
82 ******公司 ****089.630000 98.98 -- -- -- 98.98
83 **蘇****公司 ****065.000000 98.53 -- -- -- 98.53
84 **泰琦****公司 ****473.470000 94.84 -- -- -- 94.84
85 ****集團(tuán)有限公司 ****800.010000 98.21 -- -- -- 98.21
86 ******公司 ****931.250000 96.36 -- -- -- 96.36
87 ******公司 ****828.920000 90.8 -- -- -- 90.80
88 ******公司 ****800.000000 94.76 -- -- -- 94.76
89 ******公司 ****377.910000 92.48 -- -- -- 92.48
90 ******公司 ****132.550000 97.92 -- -- -- 97.92
91 **新****公司 ****013.000000 97.43 -- -- -- 97.43
92 **鑫****公司 ****018.580000 96.0 -- -- -- 96.00
93 ******公司 ****562.330000 95.06 -- -- -- 95.06
94 ******公司 ****104.080000 93.42 -- -- -- 93.42
95 ******公司 ****333.680000 96.63 -- -- -- 96.63
96 ******公司 ****485.860000 93.12 -- -- -- 93.12
97 ******公司 ****905.550000 97.33 -- -- -- 97.33
98 ****公司 ****346.040000 98.8 -- -- -- 98.80
99 ******公司 ****482.800000 93.49 -- -- -- 93.49
100 **源****公司 ****960.710000 98.15 -- -- -- 98.15
101 ******公司 ****725.290000 90.01 -- -- -- 90.01
102 ******公司 ****661.430000 92.2 -- -- -- 92.20
103 ******公司 ****327.180000 94.03 -- -- -- 94.03
104 ******公司 ****718.920000 98.93 -- -- -- 98.93
105 **志****公司 ****058.600000 97.05 -- -- -- 97.05
106 ****公司 ****007.500000 93.9 -- -- -- 93.90
107 **智****公司 ****800.810000 99.07 -- -- -- 99.07
108 ******公司 ****806.860000 95.48 -- -- -- 95.48
109 ****公司 ****210.170000 92.19 -- -- -- 92.19
110 ******公司 ****602.760000 97.38 -- -- -- 97.38
111 ****集團(tuán)有限公司 ****934.840000 93.17 -- -- -- 93.17
112 ****集團(tuán)****公司 ****169.300000 97.79 -- -- -- 97.79
113 ****公司 ****430.010000 93.95 -- -- -- 93.95
114 ****公司 ****447.560000 97.7 -- -- -- 97.70
115 ****公司 ****098.150000 93.62 -- -- -- 93.62
116 ****公司 ****751.670000 87.46 -- -- -- 87.46
117 ****公司 ****888.650000 90.96 -- -- -- 90.96
118 ******公司 ****529.510000 94.03 -- -- -- 94.03
119 **宏淳****公司 ****030.710000 95.65 -- -- -- 95.65
120 ****公司 ****955.330000 90.01 -- -- -- 90.01
121 ******公司 ****248.720000 93.47 -- -- -- 93.47
122 **茂力****公司 ****599.000000 95.7 -- -- -- 95.70
123 **蘇****公司 ****553.500000 94.22 -- -- -- 94.22
124 ******公司 ****082.780000 93.6 -- -- -- 93.60
125 ****公司 ****341.500000 99.29 -- -- -- 99.29
126 ****公司 ****608.190000 93.06 -- -- -- 93.06
127 山****公司 ****689.440000 90.4 -- -- -- 90.40
128 ******公司 ****461.130000 99.03 -- -- -- 99.03
129 ****公司 ****488.910000 95.51 -- -- -- 95.51
130 ****公司 ****239.310000 95.32 -- -- -- 95.32
131 ****公司 ****449.150000 96.36 -- -- -- 96.36
132 ******公司 ****088.000000 94.89 -- -- -- 94.89
133 ******公司 ****603.960000 91.44 -- -- -- 91.44
134 **市****公司 ****098.960000 99.07 -- -- -- 99.07
135 ******公司 ****629.860000 96.19 -- -- -- 96.19
136 ******公司 ****784.840000 93.41 -- -- -- 93.41
137 **軍輝****公司 ****000.000000 94.08 -- -- -- 94.08
138 ******公司 ****793.210000 94.51 -- -- -- 94.51
139 天豪電力科技****公司 ****065.270000 93.28 -- -- -- 93.28
140 ******公司 ****643.840000 97.54 -- -- -- 97.54
141 **縣淮****工程處 ****124.220000 91.18 -- -- -- 91.18
142 ****集團(tuán)有限公司 ****247.900000 98.87 -- -- -- 98.87
143 ****公司 ****772.850000 94.81 -- -- -- 94.81
144 ****公司 ****796.760000 95.82 -- -- -- 95.82
145 ****集團(tuán)有限公司 ****602.500000 92.48 -- -- -- 92.48
146 **市工業(yè)****公司 ****427.790000 97.7 -- -- -- 97.70
147 ******公司 ****969.050000 95.82 -- -- -- 95.82
148 **永****公司 ****227.580000 98.16 -- -- -- 98.16
149 ****公司 ****517.970000 94.06 -- -- -- 94.06
150 ******公司 ****665.150000 95.82 -- -- -- 95.82
151 ******公司 ****584.710000 95.69 -- -- -- 95.69
152 ******公司 ****386.010000 88.74 -- -- -- 88.74
153 **** ****849.020000 99.95 -- -- -- 99.95
154 ****公司 ****050.000000 95.16 -- -- -- 95.16
155 ****公司 ****154.210000 95.46 -- -- -- 95.46
156 ****公司 ****618.560000 96.59 -- -- -- 96.59
157 ****集團(tuán)有限公司 ****208.470000 95.11 -- -- -- 95.11
158 中海****公司 ****211.350000 94.4 -- -- -- 94.40
159 ****集團(tuán)有限公司 ****461.040000 93.27 -- -- -- 93.27
160 中徽****公司 ****880.660000 94.04 -- -- -- 94.04
161 ****集團(tuán)****公司 ****470.810000 91.71 -- -- -- 91.71
162 中軍****公司 ****888.820000 98.42 -- -- -- 98.42
163 中****公司 ****001.000000 97.43 -- -- -- 97.43
164 ****集團(tuán)有限公司 ****498.000000 93.73 -- -- -- 93.73
165 ****集團(tuán)****公司 ****338.450000 95.71 -- -- -- 95.71
166 中雅****公司 ****887.080000 96.74 -- -- -- 96.74
167 中翌****公司 ****048.170000 92.7 -- -- -- 92.70
168 ****集團(tuán)有限公司 ****002.100000 95.06 -- -- -- 95.06

6、擬確定中標(biāo)人:****
7、備注:1、質(zhì)量:合格。2、工期:50日歷天。3、提出異議的渠道和方式:異議實(shí)行全流程網(wǎng)上辦理,投標(biāo)人登錄“**市公共**電子交易平臺(投標(biāo)人)”界面,點(diǎn)擊異議事項,按要求填寫相關(guān)信息,并上傳所需材料。
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-08-12起,至2025-08-15止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:****
日期:2025-08-12
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
获嘉县| 固始县| 永康市| 济阳县| 舒城县| 高台县| 望城县| 清镇市| 溧阳市| 墨玉县| 大埔区| 长海县| 溧水县| 迁安市| 石棉县| 疏附县| 呈贡县| 巴中市| 射洪县| 浏阳市| 抚松县| 治县。| 丹阳市| 和政县| 定日县| 开江县| 广水市| 克什克腾旗| 绥棱县| 文安县| 含山县| 云和县| 齐齐哈尔市| 永安市| 江孜县| 凌海市| 台湾省| 邹平县| 大渡口区| 长顺县| 屏东市|