****園區(qū)安全發(fā)展能力提升工程-化工園區(qū)既有基礎(chǔ)設(shè)施維修改造工程:南二路道路改造工程監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
| 項目名稱 | ****園區(qū)安全發(fā)展能力提升工程-化工園區(qū)既有基礎(chǔ)設(shè)施維修改造工程:南二路道路改造工程監(jiān)理 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
| 建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點 | **省**市 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價 | 87904 | ||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025-08-05 13:30:00.0 | 開標(biāo)地點 | 806室 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)工程范圍 | 針對本項目監(jiān)理準(zhǔn)備階段、施工階段及工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結(jié)算和決算階段等提供全過程的監(jiān)理服務(wù) | |||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
| 第一名 | **** | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 合格 | 與建設(shè)工程工期相對應(yīng),所有監(jiān)理檔案資料需通過備案審核 | 86645.92元 | |||||||||||||
| 第二名 | 華夏****公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 合格 | 與建設(shè)工程工期相對應(yīng),所有監(jiān)理檔案資料需通過備案審核 | 85266.88元 | |||||||||||||
| 第三名 | ******公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 合格 | 與建設(shè)工程工期相對應(yīng),所有監(jiān)理檔案資料需通過備案審核 | 85003.1777元 | |||||||||||||
| 評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
| 評委1 | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||||
| 評委2 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
| 評委3 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
| 評委4 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
| 評委5 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年08月06日 至 2025年08月08日 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | **** | 聯(lián)系人 | 牟鵬達(dá) | 聯(lián)系電話 | 0432-****1786 | ||||||||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 貝明 | 聯(lián)系電話 | 0431-****0065 | |||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | ****建設(shè)局****分局 | 聯(lián)系人 | 沙彥彤 | 聯(lián)系電話 | 0432-****1751 | |||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
| 1 | **** | **省**市高新區(qū) 2022 年第一批保障性**工程(城鎮(zhèn) 老舊小區(qū)改造)配套基****氣象局小區(qū)、師院 一區(qū)、師院二區(qū))監(jiān)理 | ****開發(fā)區(qū)創(chuàng)新路(**街-**街)**街(**路至 既有路面)、**路(**街至**街)道路及排水工程監(jiān)理 招標(biāo) | |||||||||||||||
| 2 | 華夏****公司 | |||||||||||||||||
| 3 | ******公司 | ****園區(qū)安全發(fā)展能力提升工程-化工園區(qū)既有基礎(chǔ)設(shè)施維 修改造工程:華丹大街道路提升工程(監(jiān)理) | 長**北坡國家森林公園月亮灣景區(qū)建設(shè)項目監(jiān)理服務(wù) | |||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
| 1 | **** | ****開發(fā)區(qū)創(chuàng)新路(**街-**街)**街(**路至 既有路面)、**路(**街至**街)道路及排水工程監(jiān)理 招標(biāo) | ||||||||||||||||
| 2 | 華夏****公司 | **高新區(qū)亮化工程監(jiān)理 | ||||||||||||||||
| 3 | ******公司 | |||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
| 1 | **** | 郭銘強 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****9713 | |||||||||||||
| 2 | 華夏****公司 | 賈琳 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****4948 | |||||||||||||
| 3 | ******公司 | 王振旭 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****5665 | |||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
| 形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
| 1 | **** | 信用承諾函 | ||||||||||||||||
| 2 | 華夏****公司 | 信用承諾函 | ||||||||||||||||
| 3 | ******公司 | 信用承諾函 | ||||||||||||||||
| 詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | **** | 34.7 | ||||||||||||||||
| 2 | 華夏****公司 | 33.5 | ||||||||||||||||
| 3 | ******公司 | 33 | ||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。