招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):**木井鄉(xiāng)李家莊村街道亮化工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱(chēng):**木井鄉(xiāng)李家莊村街道亮化工程中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):****001025
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:**木井鄉(xiāng)李家莊村街道亮化工程 |
| 所屬專(zhuān)業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):**省/**市/** |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-07-25 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):能信電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
| 公示開(kāi)始日期:2025-07-28 | 公示截止日期:2025-07-31 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
| 1 | **** | 315801.15(元) | 315801.15(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 30日歷天 |
| 2 | ****公司 | 305001.41(元) | 305001.41(元) | 合格 | 30日歷天 |
| 3 | ****公司 | 321889.63(元) | 321889.63(元) | 合格 | 30日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
| 1 | **** | 張芝妹 | 其他 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇232****09954 |
| 2 | ****公司 | 趙佳來(lái) | 其他 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇 232****17205 |
| 3 | ****公司 | 張真銀 | 其他 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213****07312 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
| 1 | **** | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ****公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ****公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | / | / | / | / |
| 2 | ****公司 | / | / | / | / |
| 3 | ****公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | 張芝妹 | / | / | / | / |
| 2 | ****公司 | 趙佳來(lái) | / | / | / | / |
| 3 | ****公司 | 張真銀 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家A | 專(zhuān)家B | 專(zhuān)家C | 專(zhuān)家D | 專(zhuān)家E |
| 1 | **市****公司 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 4.25 | 4.30 |
| 2 | ******公司 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 4.10 | 4.50 |
| 3 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ******公司 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 4.28 | 4.30 |
| 5 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ****公司 | 4.00 | 4.10 | 3.70 | 4.25 | 4.30 |
| 8 | **** | 5.00 | 4.80 | 4.10 | 4.66 | 4.30 |
| 9 | **市****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **中****公司 | 4.00 | 4.30 | 3.70 | 4.30 | 4.10 |
| 11 | ****公司 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 4.20 | 4.30 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家A | 專(zhuān)家B | 專(zhuān)家C | 專(zhuān)家D | 專(zhuān)家E |
| 1 | **市****公司 | 38.00 | 41.70 | 37.90 | 37.59 | 40.00 |
| 2 | ******公司 | 37.70 | 39.90 | 37.10 | 36.69 | 40.40 |
| 3 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ******公司 | 36.90 | 41.40 | 37.70 | 36.59 | 39.80 |
| 5 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ****公司 | 38.10 | 40.60 | 37.20 | 36.61 | 39.40 |
| 8 | **** | 42.90 | 42.70 | 38.90 | 38.80 | 42.50 |
| 9 | **市****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **中****公司 | 37.90 | 40.10 | 37.20 | 36.02 | 39.20 |
| 11 | ****公司 | 38.20 | 40.50 | 37.60 | 37.07 | 39.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | **市****公司 | 44.59 | 87.80 |
| 2 | ******公司 | 44.96 | 87.50 |
| 3 | ******公司 | 0 | 0 |
| 4 | ******公司 | 45.31 | 87.97 |
| 5 | ******公司 | 0 | 0 |
| 6 | ******公司 | 0 | 0 |
| 7 | ****公司 | 47.36 | 89.81 |
| 8 | **** | 46.56 | 92.29 |
| 9 | **市****公司 | 0 | 0 |
| 10 | **中****公司 | 46.35 | 88.51 |
| 11 | ****公司 | 46.11 | 88.60 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
| 1 | ******公司 | 響應(yīng)性評(píng)審未通過(guò); 評(píng)委會(huì)意見(jiàn): 安全文明施工費(fèi)未列不符合國(guó)家法律法規(guī)要求 |
| 2 | ******公司 | 暗標(biāo)符合性評(píng)審未通過(guò); 評(píng)委會(huì)意見(jiàn): 不符合暗標(biāo)編制要求 |
| 3 | ******公司 | 暗標(biāo)符合性評(píng)審未通過(guò); 評(píng)委會(huì)意見(jiàn): 不符合暗標(biāo)編制要求 |
| 4 | **市****公司 | 暗標(biāo)符合性評(píng)審未通過(guò); 評(píng)委會(huì)意見(jiàn): 不符合暗標(biāo)編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
| 地址:**木井鄉(xiāng) | 地址:**市**大廈501 |
| 聯(lián)系人:樊陳凱 | 聯(lián)系人:劉向藝 |
| 電話(huà):177****9954 | 電話(huà):0310-****717 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: