開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
招標(biāo)項目名稱: ****開發(fā)區(qū)科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目部分管網(wǎng)工程(二期)
招標(biāo)項目編號: ****
公示名稱: 【****開發(fā)區(qū)科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目部分管網(wǎng)工程(二期)】中標(biāo)候選人公示
公示編號: ****-01
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:****開發(fā)區(qū)科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目部分管網(wǎng)工程(二期)一標(biāo)段 | |
| 所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): **省,**市,****開發(fā)區(qū) |
| 開標(biāo)時間: 2025-05-13 09:00:00 | 開標(biāo)地點: **市,****開發(fā)區(qū)****中心 |
| 公示開始日期: 2025年05月14日 | 公示截止日期: 2025年05月17日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 1 | **** | ****857.27 | ****857.27 | 合格 | 180日歷天 |
| 2 | ****公司 | ****670.86 | ****670.86 | 合格 | 180日歷天 |
| 3 | ******公司 | ****187.55 | ****187.55 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 1 | **** | 劉丹 | 工程師 | 市政公用工程一級建造師 | 冀111********36274 |
| 2 | ****公司 | 王一 | 工程師 | 市政公用工程二級建造師 | 冀213****11409 |
| 3 | ******公司 | 陳長亮 | 工程師 | 市政公用工程二級建造師 | 冀213****65030 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 1 | **** | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ****公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 1 | **** | 13.40 | 13.00 | 13.58 | 12.90 | 14.00 |
| 2 | ****公司 | 13.30 | 12.50 | 10.75 | 13.50 | 11.00 |
| 3 | ******公司 | 12.50 | 12.00 | 12.48 | 11.80 | 10.80 |
| 4 | ******公司 | 13.30 | 12.50 | 13.32 | 13.30 | 13.50 |
| 5 | ******公司 | 13.20 | 13.00 | 13.06 | 13.20 | 12.80 |
| 6 | ******公司 | 13.10 | 12.50 | 12.35 | 13.10 | 12.00 |
| 7 | **志方****公司 | 13.00 | 13.00 | 14.56 | 12.10 | 13.80 |
| 8 | ******公司 | 14.00 | 13.50 | 14.65 | 14.50 | 14.50 |
| 9 | ******公司 | 13.00 | 13.00 | 13.56 | 12.30 | 12.50 |
| 10 | ******公司 | 13.10 | 12.50 | 13.57 | 12.40 | 13.20 |
| 11 | ****集團有限公司 | 13.00 | 12.50 | 10.23 | 12.50 | 12.00 |
| 12 | ******公司 | 12.80 | 12.00 | 13.57 | 12.00 | 11.50 |
| 13 | **華旭****公司 | 12.90 | 12.00 | 13.25 | 12.20 | 12.00 |
| 14 | 國曹(河****公司 | 13.10 | 12.00 | 11.28 | 12.70 | 11.00 |
| 15 | **市****公司 | 12.80 | 12.00 | 12.33 | 12.00 | 10.50 |
| 16 | ******公司 | 13.00 | 12.00 | 10.15 | 12.30 | 11.80 |
| 17 | ******公司 | 13.00 | 12.50 | 12.56 | 12.50 | 12.00 |
| 18 | **怡景市政****公司 | 12.90 | 12.00 | 13.84 | 12.20 | 11.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 1 | **** | 70.00 | 70.00 | 81.87 | 78.40 | 80.40 |
| 2 | ****公司 | 71.00 | 67.00 | 82.46 | 78.60 | 80.80 |
| 3 | ******公司 | 70.20 | 74.00 | 82.08 | 76.40 | 58.00 |
| 4 | ******公司 | 71.80 | 70.00 | 80.81 | 76.00 | 57.00 |
| 5 | ******公司 | 68.60 | 64.50 | 80.79 | 71.20 | 80.80 |
| 6 | ******公司 | 73.10 | 67.50 | 83.15 | 76.30 | 75.60 |
| 7 | **志方****公司 | 69.00 | 67.50 | 81.72 | 72.00 | 81.90 |
| 8 | ******公司 | 70.80 | 67.50 | 81.51 | 70.90 | 72.90 |
| 9 | ******公司 | 73.60 | 69.00 | 80.94 | 75.40 | 70.60 |
| 10 | ******公司 | 71.40 | 67.50 | 81.75 | 74.60 | 65.00 |
| 11 | ****集團有限公司 | 70.50 | 67.50 | 80.55 | 70.20 | 75.40 |
| 12 | ******公司 | 70.40 | 73.00 | 81.64 | 73.90 | 55.70 |
| 13 | **華旭****公司 | 69.20 | 67.50 | 80.33 | 70.90 | 57.70 |
| 14 | 國曹(河****公司 | 68.00 | 67.00 | 80.87 | 72.80 | 57.60 |
| 15 | **市****公司 | 69.80 | 72.00 | 80.35 | 69.40 | 58.20 |
| 16 | ******公司 | 71.10 | 67.00 | 81.88 | 73.40 | 53.20 |
| 17 | ******公司 | 69.80 | 65.00 | 79.18 | 72.50 | 60.10 |
| 18 | **怡景市政****公司 | 65.10 | 65.00 | 76.85 | 68.30 | 53.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 1 | **** | 68.61 | 96.23 |
| 2 | ****公司 | 67.72 | 94.94 |
| 3 | ******公司 | 68.83 | 94.89 |
| 4 | ******公司 | 68.66 | 94.73 |
| 5 | ******公司 | 68.01 | 94.65 |
| 6 | ******公司 | 67.34 | 94.43 |
| 7 | **志方****公司 | 66.67 | 93.76 |
| 8 | ******公司 | 66.54 | 93.40 |
| 9 | ******公司 | 66.55 | 93.35 |
| 10 | ******公司 | 66.66 | 92.94 |
| 11 | ****集團有限公司 | 66.70 | 92.93 |
| 12 | ******公司 | 66.94 | 92.70 |
| 13 | **華旭****公司 | 66.80 | 92.10 |
| 14 | 國曹(河****公司 | 66.87 | 92.02 |
| 15 | **市****公司 | 66.54 | 91.88 |
| 16 | ******公司 | 66.72 | 91.85 |
| 17 | ******公司 | 66.58 | 91.84 |
| 18 | **怡景市政****公司 | 66.56 | 90.76 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
/
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
| 聯(lián)系方式 | |
| 招標(biāo)人: **** | 招標(biāo)代理機構(gòu): **** |
| 地址: ****開發(fā)區(qū) | 地址: **市**區(qū)SOHO雅園719室 |
| 聯(lián)系人: 楊海龍 | 聯(lián)系人: 張巧玲 |
| 電話: 0315-****921 | 電話: 189****5259 |
| 電子郵箱: ****@qq.com | 電子郵箱: ****@sina.com |
8.其他公示內(nèi)容: