亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

溫嶺市學(xué)前教育改薄擴(kuò)容工程(四期)-溫嶠鎮(zhèn)茅洋區(qū)塊幼兒園新建工程開標(biāo)結(jié)果公告

發(fā)布時間: 2025年04月30日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000

項目名稱: **市學(xué)前教育改薄擴(kuò)容工程(四期)-******工程開標(biāo)記錄
項目編號:****
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、公管委等
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時間 :2025/4/30 9:00:00
開標(biāo)地點 :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)


編號 標(biāo)段編號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 項目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 ****公司 ****1845.0000 蔡靈衛(wèi) 365
2 1 ******公司 ****1251.0000 王華芬 365
3 1 ****公司 ****6446.0000 楊歐 365
4 1 ****公司 ****0843.0000 金勇興 365
5 1 ****集團(tuán)****公司 ****7040.0000 林必成 365
6 1 **市****集團(tuán)有限公司 ****8683.0000 王永健 365
7 1 ****公司 ****2565.0000 陳賢中 365
8 1 中****公司 ****4890.0000 莫駿 365
9 1 ****公司 ****0025.0000 曾愛虹 365
10 1 ****集團(tuán)有限公司 ****9248.0000 李愛國 365
11 1 **市金地****公司 ****1369.0000 郭陽彬 365
12 1 ******公司 ****1457.0000 顧成艷 365
13 1 ****公司 ****9160.0000 章堅 365
14 1 ****公司 ****0833.0000 黃宇 365
15 1 ****公司 ****2565.0000 杜晴 365
16 1 ****公司 ****1221.0000 李** 365
17 1 **市****公司 ****3907.0000 丁光軍 365
18 1 ****公司 ****4743.0000 徐巧瑯 365
19 1 ****公司 ****6145.0000 王方江 365
20 1 ****公司 ****7370.0000 張曉 365
21 1 ******公司 ****8206.0000 劉淼淼 365
22 1 ****集團(tuán)有限公司 ****0833.0000 龍運磊 365
23 1 ****公司 ****9451.0000 饒恩華 365
24 1 ****集團(tuán)****公司 ****2234.0000 黃曉霞 365
25 1 ****集團(tuán)有限公司 ****0356.0000 俞超達(dá) 365
26 1 ****集團(tuán)有限公司 ****9637.0000 李菲菲 365
27 1 ******公司 ****9520.0000 金衛(wèi)通 365
28 1 ****公司 ****3100.0000 郭合中 365
29 1 **市****公司 ****3012.0000 朱嬌 365
30 1 ****集團(tuán)有限公司 ****9938.0000 李寧濤 365
31 1 ****公司 ****6533.0000 王曉曉 365
32 1 ****公司 ****5250.0000 薛珍 365
33 1 ****公司 ****3012.0000 黃云芝 365
34 1 臺****公司 ****1728.0000 陳世 365
35 1 ******公司 ****1874.0000 王宇石 365
36 1 ******公司 ****1787.0000 吳敏 365
37 1 ****集團(tuán)有限公司 ****0415.0000 張永明 365
38 1 ****公司 ****1816.0000 姜棟 365
39 1 **豪成****公司 ****7099.0000 蔣林 365
40 1 **市****公司 ****2983.0000 朱舒瑞 365
41 1 ****公司 ****0892.0000 徐彬 365
42 1 ****公司 ****2297.0000 張燕靈 365
43 1 臺****公司 ****4684.0000 周再生 365
44 1 ****公司 ****2593.0000 陳亨文 365
45 1 ****公司 ****3430.0000 陳小麗 365
46 1 ****公司 ****4442.0000 陳興新 365
47 1 ****公司 ****3012.0000 馬鑫濤 365
48 1 ******公司 ****2565.0000 周燕園 365
49 1 ******公司 ****4325.0000 陳宵 365
50 1 ****集團(tuán)有限公司 ****3397.0000 應(yīng)凌飛 365
51 1 ****公司 ****5727.0000 袁旦怡 365
52 1 ****公司 ****8265.0000 劉素蓮 365
53 1 ****公司 ****6923.0000 丁林 365
54 1 ****公司 ****4472.0000 蔣建永 365
55 1 臺****公司 ****3848.0000 張林輝 365
56 1 ****集團(tuán)有限公司 ****9696.0000 沈方偉 365
57 1 **市******公司 ****7935.0000 張寬 365
58 1 **詠合****公司 ****3878.0000 李會平 365
59 1 ******公司 ****7517.0000 趙正弘 365
60 1 **市****公司 ****0385.0000 杜宇婷 365
61 1 ******公司 ****2146.0000 王霞霞 365
62 1 嘉****公司 ****4472.0000 李偉 365
63 1 ****公司 ****4890.0000 方星華 365
64 1 ****公司 ****5727.0000 曹世清 365
65 1 金****公司 ****6563.0000 王禎賢 365
66 1 **一方****公司 ****2116.0000 張杰良 365
67 1 ****富強(qiáng)****公司 ****8829.0000 陳益?zhèn)?/td> 365
68 1 ****公司 ****4355.0000 李東霖 365
69 1 ****公司 ****0113.0000 張基生 365
70 1 ******公司 ****6505.0000 梁** 365
71 1 ****公司 ****5279.0000 徐佳 365
72 1 ****公司 ****3848.0000 俞鈿 365
73 1 **偉業(yè)****公司 ****6893.0000 范雪姣 365
74 1 ****公司 ****8712.0000 趙蓓蕾 365
75 1 ****公司 ****6145.0000 董江彥 365
76 1 ****公司 ****3159.0000 張丹萍 365
77 1 ******公司 ****3848.0000 黃中光 365
78 1 ******公司 ****8969.0000 呂華萍 365
79 1 ****公司 ****9248.0000 狄聰 365
80 1 臺****公司 ****2741.0000 林碧容 365
81 1 **元****公司 ****6451.0000 項明紅 365
82 1 ****公司 ****2087.0000 張佳駿 365
83 1 ****公司 ****5697.0000 邵有平 365
84 1 ****公司 ****0415.0000 賴新良 365
85 1 ****集團(tuán)****公司 ****9043.0000 賴昌正 365
86 1 ****公司 ****8742.0000 毛劍飛 365
87 1 ****公司 ****2322.0000 王秋峰 365
88 1 ******公司 ****3518.0000 陳世足 365
89 1 ****公司 ****6864.0000 葉濤 365
90 1 ****公司 ****3129.0000 趙梓岐 365
91 1 ****公司 ****1369.0000 徐千 365
92 1 ****公司 ****3606.0000 馬磊 365
93 1 ******公司 ****0415.0000 邵劍良 365
94 1 **市****公司 ****0921.0000 葛明翰 365
95 1 臨****公司 ****9696.0000 王奎 365
96 1 ****公司 ****5727.0000 陳祎敏 365
97 1 紹****公司 ****4355.0000 丁煥銀 365
98 1 **市****公司 ****1369.0000 邵泉鋼 365
99 1 ******公司 ****6622.0000 黃鴻志 365
100 1 ****公司 ****6864.0000 徐???/td> 365
101 1 ****公司 ****5309.0000 范婷婷 365
102 1 ******公司 ****7964.0000 陳宇航 365
103 1 ****公司 ****6563.0000 李玲君 365
104 1 ****公司 ****7429.0000 黃輝 365
105 1 ****公司 ****6475.0000 謝珊珊 365
106 1 ******公司 ****8829.0000 王青青 365
107 1 ******公司 ****9130.0000 鄭琪 365
108 1 ****公司 ****1757.0000 董最優(yōu) 365
109 1 ****公司 ****5133.0000 吳友庭 365
110 1 ****公司 ****0502.0000 葉仙紅 365
111 1 ****公司 ****2652.0000 林天龍 365
112 1 ****公司 ****0862.0000 吳美麟 365
113 1 ****公司 ****8382.0000 李招德 365
114 1 ****集團(tuán)有限公司 ****8324.0000 吳靜 365
115 1 ****公司 ****7935.0000 鄔惠琴 365
116 1 ****公司 ****4024.0000 潘羅丹 365
117 1 溫****公司 ****1368.0000 陳海明 365
118 1 ******公司 ****2234.0000 范曉媚 365
119 1 **云潤****公司 ****4355.0000 狄擎曉 365
120 1 ****公司 ****2711.0000 馬利 365
121 1 ****公司 ****2623.0000 潘夢露 365
122 1 ****公司 ****0356.0000 崔俊 365
123 1 ****集團(tuán)有限公司 ****2205.0000 李晴 365
124 1 溫****公司 ****0235.0000 林敏雪 365
125 1 ****公司 ****4325.0000 陳澤飄 365
126 1 **市****公司 ****6034.0000 周素斐 365
127 1 ****集團(tuán)有限公司 ****4442.0000 王碩 365
128 1 ****公司 ****1339.0000 劉茂輝 365
129 1 ****公司 ****7458.0000 胡澤山 365
130 1 ****公司 ****7905.0000 王興 365
131 1 浙****公司 ****8324.0000 張杰 365
132 1 ****公司 ****6057.0000 汪紅玉 365
133 1 ****公司 ****1397.0000 李小龍 365
134 1 ****公司 ****4743.0000 葉志浩 365
135 1 ****公司 ****3041.0000 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工 365
136 1 水玲龍(福****公司 ****7818.0000 張新鳳 365
137 1 ****公司 ****4355.0000 徐** 365
138 1 ****公司 ****4325.0000 蔡華仁 365
139 1 ****公司 ****9607.0000 夏芳 365
140 1 ****公司 ****5250.0000 李天龍 365
141 1 ****公司 ****8771.0000 鄭李峰 365
142 1 ****公司 ****2535.0000 林蓉蓉 365
143 1 ******公司 ****6174.0000 高軍 365
144 1 ******公司 ****1698.0000 談善良 365
145 1 東****公司 ****1280.0000 樓紅陽 365
146 1 **武******公司 ****3965.0000 周家斌 365
147 1 ******公司 ****4743.0000 卜華鋒 365
148 1 ****公司 ****9637.0000 王挺 365
149 1 ******公司 ****9160.0000 周宇暉 365
150 1 ****公司 ****5697.0000 盧良米 365
151 1 **文瑞****公司 ****2088.0000 王豐 365
152 1 ****公司 ****0143.0000 顧旗鋒 365
153 1 ****公司 ****3995.0000 鄭佳斌 365
154 1 ****公司 ****8177.0000 邱騰軍 365
155 1 ****公司 ****3518.0000 彭明楊 365
156 1 **宏謙****公司 ****7818.0000 孟暉 365
157 1 **市四****公司 ****2623.0000 張偉梁 365
158 1 ****公司 ****7759.0000 王茜茜 365
159 1 紹****公司 ****3547.0000 余超 365
160 1 **市****公司 ****4024.0000 張現(xiàn)冬 365
161 1 ****公司 ****7517.0000 朱婭妮 365
162 1 ********公司 ****9248.0000 竺夢蝶 365
163 1 ****公司 ****5727.0000 楊川 365
164 1 ****集團(tuán)****公司 ****4743.0000 吳劍 365
165 1 ****公司 ****8354.0000 章仁順 365
166 1 ******公司 ****6475.0000 雷昌意 365
167 1 ****公司 ****7458.0000 萬美婷 365
168 1 ****公司 ****4384.0000 張愛梅 365
169 1 ****公司 ****5220.0000 張帥鋒 365
170 1 **市****公司 ****4442.0000 李芳 365
171 1 ****公司 ****6204.0000 聶誠 365
172 1 ****公司 ****4325.0000 梅方遷 365
173 1 ******公司 ****1050.0000 陳豐圓 365
174 1 ****公司 ****8743.0000 石敏珍 365
175 1 ****公司 ****9160.0000 陶麗珍 365
176 1 ****公司 ****2593.0000 馬慧英 365
177 1 ****公司 ****3606.0000 余超 365
178 1 ****公司 ****1669.0000 陸佳雯 365
179 1 ****集團(tuán)有限公司 ****1757.0000 龔波 365
180 1 ****公司 ****2983.0000 王俊 365
181 1 ****公司 ****6982.0000 陳** 365
182 1 ****公司 ****9548.0000 黃夢武 365
183 1 ****公司 ****1427.0000 周帥 365
184 1 ****公司 ****5580.0000 斯志永 365
185 1 ****公司 ****9578.0000 金雨虹 365
186 1 ******公司 ****0561.0000 章** 365
187 1 ****公司 ****3547.0000 梅志剛 365
188 1 ****公司 ****3547.0000 趙秋麗 365
189 1 ****公司 ****9548.0000 李軍兵 365
190 1 ******公司 ****2322.0000 金玲慧 365
191 1 **市****公司 ****2205.0000 劉國頌 365
192 1 ****公司 ****3848.0000 顧春怡 365
193 1 ****公司 ****2264.0000 楊柳春 365
194 1 ******公司 ****5727.0000 盛** 365
195 1 ****公司 ****5338.0000 陳茜茜 365
196 1 ****公司 ****6233.0000 林江 365
197 1 德****公司 ****1846.0000 徐泓偉 365
198 1 溫****公司 ****1728.0000 張明忠 365
199 1 ****公司 ****7847.0000 徐玉華 365
200 1 縉****公司 ****0025.0000 李庚林 365
201 1 ******公司 ****8653.0000 祝蔚晨 365
202 1 ******公司 ****8801.0000 翁葉亮 365
203 1 ******公司 ****4684.0000 陳曉 365
204 1 ******公司 ****7487.0000 施巧平 365
205 1 **市****公司 ****4714.0000 楊洋 365
206 1 ****公司 ****8624.0000 彭俊 365
207 1 **市****公司 ****5309.0000 王鋒 365
208 1 ****公司 ****0979.0000 施慧芳 365
209 1 ****公司 ****7370.0000 周桃麗 365
210 1 ******公司 ****7040.0000 王鐵輝 365
211 1 ****集團(tuán)****公司 ****2088.0000 劉明霞 365
212 1 ****公司 ****3401.0000 章忠衛(wèi) 365
213 1 **縣****公司 ****7429.0000 夏麗波 365
214 1 ****公司 ****8324.0000 楊榮明 365
215 1 **市****公司 ****5668.0000 姚高峰 365
216 1 ****公司 ****9938.0000 張嘯 365
217 1 ****公司 ****9548.0000 沈國 365
218 1 ******公司 ****4899.0000 黃飛 365
219 1 ******公司 ****5697.0000 徐麗芳 365
220 1 ****公司 ****9068.0000 何榮仙 365
221 1 ****公司 ****1816.0000 應(yīng)昇志 365
222 1 ******公司 ****1009.0000 舒永林 365
223 1 ****公司 ****8177.0000 陳海玲 365
224 1 **市****公司 ****8801.0000 金巧文 365
225 1 ****公司 ****3547.0000 張從華 365
226 1 ****集團(tuán)****公司 ****7099.0000 顧冬麗 365
227 1 ****公司 ****3070.0000 孟洪亭 365
228 1 **省**縣****公司 ****9248.0000 陳會娟 365
229 1 ****集團(tuán)有限公司 ****7039.0000 鄒青云 365
230 1 **凱業(yè)****公司 ****9578.0000 張駿明 365
231 1 ******公司 ****5727.0000 周炬燕 365
232 1 ****公司 ****1816.0000 葉建成 365
233 1 ****公司 ****0774.0000 葉曾委 365
234 1 ****公司 ****3100.0000 鄭文遠(yuǎn) 365
235 1 ******公司 ****7935.0000 金曉玲 365
236 1 ****公司 ****4296.0000 徐馳聘 365
237 1 ****公司 ****5191.0000 范國慶 365
238 1 ******公司 ****3012.0000 韓穎 365
239 1 ****公司 ****6204.0000 林艷陽 365
240 1 ****公司 ****0502.0000 吳水明 365
241 1 ******公司 ****8742.0000 徐玉文 365
242 1 ******公司 ****2175.0000 馮興娟 365
243 1 ******公司 ****3577.0000 陸鼎 365
244 1 ****集團(tuán)有限公司 ****2535.0000 董麗麗 365
245 1 ****公司 ****6145.0000 葉康俊 365
246 1 卓循****公司 ****8354.0000 陳程 365
247 1 ****公司 ****9248.0000 孫嘉序 365
248 1 ******公司 ****2711.0000 陳菲 365
249 1 ****集團(tuán)****公司 ****3129.0000 姚燕飛 365
250 1 ****公司 ****1669.0000 何成斌 365
251 1 ****公司 ****4773.0000 虞力麗 365
252 1 ****公司 ****5727.0000 任煜 365
253 1 ****公司 ****5161.0000 邵琪鋒 365
254 1 ****公司 ****1339.0000 牟靈霄 365
255 1 ******公司 ****0950.0000 吳佳 365
256 1 ****公司 ****8829.0000 俞慧多 365
257 1 ****公司 ****8653.0000 孟桂華 365
258 1 ****公司 ****1757.0000 蔡建萍 365
259 1 ****公司 ****4919.0000 林貞 365
260 1 金****公司 ****6145.0000 呂世偉 365
261 1 ****公司 ****0921.0000 袁微微 365
262 1 ******公司 ****1397.0000 魏仲愛 365
263 1 ****集團(tuán)****公司 ****4266.0000 宋晨琦 365
264 1 ****公司 ****6952.0000 李元瓊 365
265 1 福瑞達(dá)****公司 ****2565.0000 邵益飛 365
266 1 ****公司 ****2741.0000 周來 365
267 1 ****公司 ****2652.0000 費金波 365
268 1 臺****公司 ****6446.0000 陳倩 365
269 1 ****公司 ****8412.0000 孫玲群 365
270 1 ****公司 ****4355.0000 黃建 365
271 1 ****公司 ****7788.0000 張麗萍 365
272 1 **銘****公司 ****8265.0000 張志榮 365
273 1 **市****公司 ****0055.0000 陳浩 365
274 1 ****公司 ****6592.0000 崔夢爽 365
275 1 ****公司 ****0114.0000 徐加強(qiáng) 365
276 1 ****公司 ****3547.0000 陳繼紅 365
277 1 ****公司 ****3907.0000 陳** 365
278 1 ****公司 ****9130.0000 項歡 365
279 1 ****公司 ****6174.0000 呂虎 365
280 1 ****公司 ****7040.0000 羅霞燕 365
281 1 ********公司 ****4384.0000 祝鋒 365
282 1 ****集團(tuán)有限公司 ****3606.0000 施其杰 365
283 1 ****公司 ****6563.0000 柯云洪 365
284 1 ****公司 ****8236.0000 李翩翩 365
285 1 ****公司 ****4442.0000 酈鵬 365
286 1 ****公司 ****7788.0000 吳皖兵 365
287 1 ****公司 ****0862.0000 王隆華 365
288 1 ****公司 ****2983.0000 朱偉升 365
289 1 ****公司 ****9696.0000 陳仙嬌 365
290 1 ******公司 ****9607.0000 龐小香 365
291 1 ****公司 ****4024.0000 趙強(qiáng) 365
292 1 ****公司 ****5727.0000 戴麗 365
293 1 ******公司 ****5367.0000 陳濤 365
294 1 ****公司 ****9672.0000 嚴(yán)智煥 365
295 1 ******公司 ****1698.0000 方岸星 365
296 1 ********公司 ****6651.0000 李兵 365
297 1 ******公司 ****5338.0000 吳文俊 365
298 1 ******公司 ****2234.0000 王彩萍 365
299 1 ****公司 ****3129.0000 盧偉民 365
300 1 ******公司 ****7517.0000 劉秀平 365
301 1 ****公司 ****4832.0000 許國洪 365
302 1 ****公司 ****6533.0000 陳華洋 365
303 1 **市****公司 ****9490.0000 汪燕紅 365
304 1 **豐和****公司 ****5520.0000 孫圣縣 365
305 1 ****公司 ****7847.0000 朱美麗 365
306 1 臺****公司 ****8177.0000 陳** 365
307 1 ****公司 ****6145.0000 朱娜 365
308 1 ****公司 ****6952.0000 鐘佳麗 365
309 1 ******公司 ****2205.0000 金蘇珍 365
310 1 ********公司 ****4296.0000 陳巧花 365
311 1 ****公司 ****4325.0000 傅皓青 365
312 1 ****公司 ****2147.0000 汪丹峰 365
313 1 ****公司 ****0473.0000 王躍強(qiáng) 365
314 1 ****公司 0.0000 0
315 1 ****公司 ****6533.0000 項承濤 365
316 1 ****公司 ****5697.0000 王京 365
317 1 ****公司 ****0833.0000 馮國雄 365
318 1 ****公司 ****0143.0000 吳凱旋 365
319 1 ****集團(tuán)有限公司 ****7429.0000 李晨韜 365
320 1 ****公司 ****3937.0000 洪國榕 365
321 1 ****公司 ****2953.0000 龔金輝 365
322 1 **昕****公司 ****2652.0000 吳康 365
323 1 ****公司 ****5638.0000 王鑫震洋 365
324 1 ******公司 ****7964.0000 史杭佳 365
325 1 ********公司 ****4714.0000 凌輝芳 365
326 1 ****公司 ****7341.0000 劉華杰 365
327 1 ****公司 ****7847.0000 柯彬麗 365
328 1 ****公司 ****6145.0000 毛光偉 365
329 1 ****公司 ****7906.0000 包泮圣 365
330 1 ****公司 ****9996.0000 孫學(xué)文 365
331 1 ****公司 ****5784.0000 陳以諾 365
332 1 ****公司 ****7370.0000 尤文杰 365
333 1 ******公司 ****2741.0000 陳婷 365
334 1 ****公司 ****9607.0000 彭建珍 365
335 1 ****公司 ****1009.0000 楊仁 365
336 1 ****公司 ****8236.0000 雷奕 365
337 1 ******公司 ****3819.0000 胡** 365
338 1 ****公司 ****7487.0000 陳麗萍 365
339 1 ****公司 ****2672.0000 王燁涵 365
340 1 **弘江****公司 ****9130.0000 俞鶴挺 365
341 1 ****公司 ****1787.0000 葉國德 365
342 1 ****公司 ****5250.0000 李陽 365
343 1 ****公司 ****6174.0000 戴軍益 365
344 1 ****公司 ****2146.0000 陳小龍 365
345 1 ****公司 ****8412.0000 張藍(lán) 365
346 1 ****公司 ****7897.0000 張柯斌 365
347 1 臺****公司 ****1339.0000 戴海金 365
348 1 ****公司 ****3041.0000 蔣育富 365
349 1 ******公司 ****9072.0000 林仁多 365
350 1 **永聯(lián)****公司 ****8324.0000 周婕 365
351 1 ****公司 ****3012.0000 黃敏志 365
352 1 ****公司 ****3472.0000 陳有勝 365
353 1 ****公司 ****0921.0000 郭晶晶 365
354 1 ******公司 ****5338.0000 葉芳芳 365
355 1 **市****公司 ****6145.0000 吳嘉馨 365
356 1 **市****公司 ****6563.0000 牟宣標(biāo) 365
357 1 ****公司 ****0356.0000 楊袁烽 365
358 1 ******公司 ****6533.0000 江東龍 365
359 1 ****公司 ****9160.0000 莫永軍 365
360 1 ****公司 ****4832.0000 邵曉芳 365
361 1 ******公司 ****0114.0000 汪超 365
362 1 ****公司 ****9219.0000 徐文雁 365
363 1 ****集團(tuán)有限公司 ****9967.0000 廖婧 365
364 1 ****公司 ****3100.0000 王夢飛 365
365 1 ****公司 ****7458.0000 金靈輝 365
366 1 ****公司 ****5727.0000 趙揚揚 365
367 1 ******公司 ****0921.0000 曹歡喜 365
368 1 ****公司 ****7828.0000 秦晨晨 365
369 1 ******公司 ****5668.0000 何峰 365
370 1 ******公司 ****8206.0000 汪挺 365
371 1 臺****公司 ****2205.0000 趙雙 365
372 1 ****公司 ****0532.0000 徐莉 365
373 1 ****公司 ****0055.0000 李文軍 365
374 1 ****公司 ****4802.0000 陳凱怡 365
375 1 溫****公司 ****6893.0000 陳宣合 365
376 1 ****公司 ****5161.0000 曹詩新 365
377 1 ****公司 ****1310.0000 祁林龍 365
378 1 ****公司 ****9160.0000 潘妙紅 365
379 1 ****公司 ****4919.0000 鮑** 365
380 1 ****公司 ****1816.0000 汪洋 365
381 1 ****公司 ****9548.0000 龍思超 365
382 1 ****公司 ****4773.0000 林仁崗 365
383 1 ****公司 ****3012.0000 李明 365
384 1 ****公司 ****4714.0000 張官青 365
385 1 **縣****公司 ****8324.0000 黃鑫波 365
386 1 ****公司 ****7040.0000 黃汪興 365
387 1 ****公司 ****1009.0000 金梟家 365
388 1 ****公司 ****2234.0000 鄭勇建 365
389 1 ******公司 ****0561.0000 陳亞榮 365
招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
沧州市| 隆化县| 焦作市| 峨山| 烟台市| 阿荣旗| 大安市| 河南省| 原平市| 屯留县| 滁州市| 乐平市| 桂东县| 临夏市| 左贡县| 西丰县| 凤城市| 游戏| 珲春市| 平罗县| 额尔古纳市| 上饶县| 桂阳县| 定结县| 东宁县| 仪征市| 大邑县| 亚东县| 泸西县| 高邑县| 雅江县| 甘德县| 汽车| 西乡县| 来宾市| 苏尼特左旗| 庆安县| 阿巴嘎旗| 密山市| 彰化市| 札达县|