開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
| ****6.45畝使用權(quán)成交公示 | |
| 項目名稱 | ****6.45畝使用權(quán) |
| 項目編號 | **** |
| 轉(zhuǎn)出方式 | 出租 |
| 交易方式 | 階梯競價 |
| 項目底價 | 5805.0元(總價) |
| 成交時間 | 2025-04-25 10:30:10 |
| 標(biāo)的區(qū)域 | **省**市**縣乾**展望村 |
| 轉(zhuǎn)出方 | **縣乾豐****經(jīng)濟**社 |
| 受讓方 | **** |
| 轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 6.45畝 |
| 轉(zhuǎn)出期限 | 2025-04-10 00:00:00 至 2026-12-31 00:00:00 |
| 成交價格 | 5805.0元(總價) |
| 聯(lián)系電話 | |
| 備注 |