亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

2024年常山縣輝埠鎮(zhèn)大埂村多田套合農(nóng)用地優(yōu)化布局(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè))項(xiàng)目2024年常山縣輝埠鎮(zhèn)大埂村多田套合農(nóng)用地優(yōu)化布局(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè))項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄[A3308220940005111001001]

發(fā)布時(shí)間: 2025年04月22日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
項(xiàng)目名稱:
2024年**縣輝埠鎮(zhèn)大埂村多田套合農(nóng)用地優(yōu)化布局(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè))項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:****
地址:**省**市**縣輝埠鎮(zhèn)恒泰路226號(hào)
聯(lián)系人:高丙艦
電話:138****5665
代理機(jī)構(gòu):
名稱:****
地址:**省**市**縣天馬街道定陽(yáng)南路859幢428-431號(hào)
聯(lián)系人:華梅君
電話:136****6826
標(biāo)段(包)名稱:
2024年**縣輝埠鎮(zhèn)大埂村多田套合農(nóng)用地優(yōu)化布局(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè))項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號(hào):
****
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 ******公司 3,007,891.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
2 **市****公司 3,005,805.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
3 ****公司 2,963,965.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
4 ******公司 2,955,732.88元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
5 ****公司 2,875,475.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
6 ****公司 2,638,251.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
7 ******公司 2,910,178.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
8 ****公司 2,988,071.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
9 ****公司 3,007,195.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
10 **龍德****公司 2,986,663.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
11 ****公司 2,998,545.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
12 ****公司 3,013,282.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
13 ****公司 2,986,307.00元 90天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
14 ******公司 3,015,006.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
15 ****公司 3,254,880.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
16 ******公司 2,614,960.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
17 ****公司 2,660,158.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
18 ****公司 2,929,698.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
19 ****公司 2,982,350.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
20 ****公司 2,956,085.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
21 ****公司 3,020,605.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
22 **華劍****公司 2,997,807.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
23 ****公司 2,996,273.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
24 ****公司 2,994,972.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
25 ******公司 2,929,508.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
26 ******公司 2,754,394.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
27 ****公司 2,980,768.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
28 ******公司 2,979,029.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
29 ******公司 2,985,984.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
30 ****公司 2,995,370.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
31 ****公司 3,207,335.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
32 ****公司 2,896,268.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
33 ****公司 2,960,425.75元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
34 ****公司 2,908,297.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
35 ****公司 2,617,235.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
36 ******公司 2,585,923.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
37 ****公司 2,937,987.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
38 ******公司 3,001,273.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
39 ******公司 2,693,601.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
40 ******公司 2,990,894.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
41 ****公司 2,982,507.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
42 ******公司 2,956,775.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
43 ****公司 2,989,731.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
44 ****公司 2,781,849.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
45 衢****公司 2,960,112.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
46 ****公司 2,988,918.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
47 ******公司 2,649,636.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
48 ******公司 2,929,999.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
49 ******公司 2,996,417.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
50 **建科****公司 2,976,943.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
51 ****公司 3,008,689.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
52 ******公司 2,971,222.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
53 ****公司 2,789,167.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
54 ****公司 2,643,467.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
55 嘉****公司 3,001,980.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
56 ****公司 2,663,636.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
57 ****公司 3,019,777.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
58 ****公司 3,015,888.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
59 ****公司 2,995,373.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
60 ****公司 3,048,110.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
61 ****公司 2,965,468.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
62 ****公司 2,998,155.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
63 ****公司 2,974,018.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
64 ****公司 2,861,183.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
65 ****集團(tuán)有限公司 2,647,640.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
66 常****公司 2,999,546.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
67 ******公司 2,992,154.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
68 ******公司 2,609,852.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
69 ****公司 3,008,238.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
70 ****公司 2,677,545.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
71 ****公司 2,967,207.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
72 ****公司 3,076,742.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
73 ******公司 2,823,408.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
74 ****公司 2,671,286.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
75 **禁山****公司 3,041,558.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
76 ******公司 3,146,984.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
77 **市****公司 2,955,731.35元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
78 **布拉雷****公司 2,829,017.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
79 ****公司 2,958,513.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
80 浙****公司 3,012,610.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
81 ****公司 2,980,768.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
82 ******公司 2,991,200.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
83 ******公司 2,968,801.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
84 ****公司 2,961,990.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
85 ******公司 2,991,755.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
86 ****公司 3,026,769.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
87 **市****公司 2,731,791.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
88 ****公司 2,960,776.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
89 ******公司 2,611,823.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
90 ****公司 2,957,992.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
91 ****公司 2,944,952.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
92 ****公司 2,960,252.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
93 ****公司 2,803,919.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
94 ******公司 2,608,402.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
95 ******公司 2,957,816.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
96 **市眾恒****公司 2,866,221.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
97 ****公司 2,970,865.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
98 ****公司 2,959,418.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
99 ****公司 3,001,632.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
100 ****公司 2,976,248.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
101 ****公司 2,969,120.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
102 衢****公司 3,001,773.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
103 **省****公司 2,916,622.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
104 ****公司 2,999,720.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
105 **市****公司 2,981,314.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
106 ******公司 2,989,461.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
107 ****公司 2,918,620.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
108 ******公司 2,970,256.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
109 ******公司 2,979,376.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
110 ****公司 2,913,517.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
111 ******公司 2,633,716.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
112 ********公司 2,959,551.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
113 ******公司 2,899,155.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
114 ****公司 2,721,010.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
115 ****公司 3,004,618.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
116 ******公司 2,904,615.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
117 ****公司 2,689,368.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
118 ******公司 2,610,878.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
119 ****公司 2,702,431.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
120 **縣諧成****公司 3,015,194.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
121 ******公司 3,003,718.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
122 ****公司 2,831,139.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
123 **市銀****公司 3,005,798.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
124 ****公司 3,002,465.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
125 ****公司 2,972,770.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
126 ****公司 2,835,242.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
127 **市****公司 2,645,066.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
128 ****公司 2,980,768.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
129 ****公司 2,738,977.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
130 ****公司 2,970,336.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
131 ****公司 2,958,548.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
132 ****公司 2,749,873.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
133 ****公司 2,957,466.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
134 ****公司 2,947,632.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
135 ****公司 3,010,777.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
136 ******公司 3,044,895.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
137 ****公司 2,816,638.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
138 ****公司 2,984,420.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
139 ******公司 2,660,854.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
140 ****公司 2,813,682.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
141 ****公司 3,043,831.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
142 ****公司 2,986,680.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
143 ******公司 2,965,221.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
144 江****公司 2,628,514.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
145 ******公司 3,028,927.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
146 ******公司 2,839,067.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
147 ****公司 2,626,775.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
148 ****公司 2,975,900.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
149 ******公司 2,825,331.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
150 **市環(huán)光****公司 3,102,671.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
151 ******公司 2,967,902.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
152 ****公司 2,963,190.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
153 ****浩天****公司 3,001,980.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
154 ****公司 2,881,196.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
155 ****公司 2,818,888.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
156 ******公司 2,606,955.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
157 ****公司 3,026,148.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
158 ****公司 2,647,776.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
159 ****公司 2,923,844.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
160 ****公司 2,905,693.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
161 ****公司 2,961,990.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
162 ******公司 3,027,363.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
163 ****公司 3,008,766.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
164 ******公司 2,973,211.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
165 ****公司 2,974,161.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
166 ********公司 3,052,511.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
167 ****公司 2,980,073.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
168 ****公司 2,931,574.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
169 ****公司 2,972,770.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
170 ****公司 2,965,624.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
171 ****公司 3,058,313.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
172 **市****公司 2,291,756.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
173 ****公司 2,995,547.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
174 **瀚翔****公司 2,646,944.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
175 ****公司 2,673,719.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
176 **濱河****公司 2,613,562.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
177 ********公司 2,727,270.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
178 ******公司 2,895,330.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
179 ****集團(tuán)有限公司 2,988,416.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
180 **勝宇****公司 2,615,301.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
181 ****公司 2,872,275.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
182 **市****公司 2,852,455.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
183 ****公司 2,998,502.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
184 **市****公司 2,980,420.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
185 美****公司 2,895,141.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
186 ****公司 2,614,257.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
187 ****公司 2,955,732.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
188 ****公司 3,008,965.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
189 ******公司 2,969,631.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
190 ****公司 2,942,718.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
191 ******公司 2,985,810.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
192 **省****公司 3,009,630.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
193 ****公司 2,971,901.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
194 ****公司 2,994,330.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
195 ******公司 2,959,450.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
196 ******公司 2,611,789.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
197 ******公司 2,612,569.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
198 ****公司 2,673,024.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
199 ****公司 2,968,603.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
200 ****公司 3,004,200.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
201 ****公司 3,021,453.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
202 ******公司 2,649,030.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
203 金****公司 3,003,296.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
204 ****公司 2,869,737.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
205 ******公司 3,006,153.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
206 ****公司 2,890,288.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
207 ****公司 2,996,086.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
208 ******公司 2,846,960.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
209 ****公司 2,990,526.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
210 ****公司 2,963,729.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
211 ******公司 2,857,427.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
212 金****公司 2,786,038.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
213 ******公司 2,840,918.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
214 紹****公司 2,916,472.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
215 ****公司 2,984,758.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
216 ******公司 2,966,513.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
217 ******公司 3,000,068.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
218 ******公司 3,214,256.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
219 衢****公司 3,029,623.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
220 ****公司 2,989,233.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
221 ****公司 3,087,666.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
222 **縣****公司 2,909,379.00元 15天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
223 ****公司 2,991,896.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
224 ****公司 2,692,177.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
225 ****公司 3,027,096.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
226 ****公司 3,044,403.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
227 ****公司 2,952,339.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
228 ******公司 3,002,505.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
229 ****公司 2,979,029.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
230 ******公司 3,007,335.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
231 ******公司 2,777,344.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
232 ****公司 2,975,729.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
233 ****公司 2,997,112.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
234 ******公司 2,638,195.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
235 ****公司 2,993,942.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
236 ****公司 3,001,830.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
237 ******公司 3,010,500.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
238 ****公司 2,958,018.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
239 ******公司 3,000,241.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
240 ****公司 3,049,073.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
241 ******公司 2,960,947.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
242 ******公司 382.24元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
243 ****公司 3,036,753.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
244 ****公司 2,949,820.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
245 ********公司 2,961,125.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
246 ****公司 2,940,431.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
247 ****公司 2,995,025.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
248 ****公司 3,014,151.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
249 浙****公司 2,991,200.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
250 ****公司 3,025,278.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
251 **昊勝****公司 3,042,361.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
252 ****公司 2,613,722.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
253 ******公司 2,890,753.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
254 ****公司 2,754,783.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
255 安****公司 2,762,508.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
256 衢****公司 2,618,430.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
257 ****公司 2,988,798.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
258 ****公司 2,958,664.00元 150天 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2025-04-22 09:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
**縣-**開(kāi)標(biāo)一廳
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
**縣公共****辦公室
電話:
0570-****080
信息來(lái)源:
****交易中心
接收時(shí)間:
2025-04-22 10:32:22
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2025-04-22
開(kāi)標(biāo)公示
2024年常山縣輝埠鎮(zhèn)大埂村多田套合農(nóng)用地優(yōu)化布局(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè))項(xiàng)目2024年常山縣輝埠鎮(zhèn)大埂村多田套合農(nóng)用地優(yōu)化布局(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè))項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄[A3308220940005111001001]
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來(lái)電咨詢~
公安县| 永川市| 宁陵县| 丰台区| 万载县| 古蔺县| 集贤县| 罗平县| 馆陶县| 韶山市| 志丹县| 城步| 客服| 安新县| 南康市| 绵竹市| 琼海市| 泸定县| 秭归县| 渑池县| 潮州市| 延津县| 湖口县| 德惠市| 金昌市| 平果县| 阜南县| 河北省| 彰化县| 嘉鱼县| 甘南县| 周至县| 松原市| 当雄县| 高安市| 金塔县| 开阳县| 邮箱| 南漳县| 大连市| 墨竹工卡县|