開啟全網商機
登錄/注冊
| ****經濟**社春發(fā)村鄭家屯5.3畝機動地成交公示 | |
| 項目名稱 | ****經濟**社春發(fā)村鄭家屯5.3畝機動地 |
| 項目編號 | **** |
| 轉出方式 | 出租 |
| 交易方式 | 階梯競價 |
| 項目底價 | 2915.0元/年 |
| 成交時間 | 2025-04-16 11:00:26 |
| 標的區(qū)域 | **省**市**縣興華鄉(xiāng)春發(fā)村 |
| 轉出方 | **** |
| 受讓方 | **** |
| 轉出面積/數量 | 5.3畝 |
| 轉出期限 | 2025-01-01 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
| 成交價格 | 2915.0元/年 |
| 聯(lián)系電話 | |
| 備注 |