亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

[新區(qū)]生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園二期項目室外配套工程施工

發(fā)布時間: 2025年04月16日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園二期項目室外配套工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用**二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** **市盛達****公司 **市****公司
投標(biāo)報價(元) ****2720.65 ****8715.32 ****6755.66
項目負責(zé)人 董秋霞 閔軼初 陳棟
暫估價(萬元) 工程 33.46518
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 150 150 150

2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 **智****公司 項目負責(zé)人有在建項目

4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 **** ****2720.65 94.73 1.0 94.73 2.69 2.55 2.55 97.21 99.76
2 **市盛達****公司 ****8715.32 95.12 1.0 95.12 2.69 2.56 2.56 96.96 99.52
3 **市****公司 ****6755.66 94.79 1.0 94.79 2.69 2.55 2.55 96.87 99.42
4 江****公司 ****7709.65 95.73 1.0 95.73 2.69 2.58 2.58 96.52 99.1
5 ****公司 ****0732.05 94.87 1.0 94.87 2.69 2.55 2.55 96.53 99.08
6 ****公司 ****7137.58 95.37 1.0 95.37 2.69 2.57 2.57 96.08 98.65
7 ****集團有限公司 ****6743.22 95.07 1.0 95.07 2.69 2.56 2.56 96.03 98.59
8 ****集團有限公司 ****1898.19 95.18 1.0 95.18 2.69 2.56 2.56 95.76 98.32
9 ****集團有限公司 ****8698.42 95.56 1.0 95.56 2.69 2.57 2.57 95.7 98.27
10 ******公司 ****0752.88 94.87 1.0 94.87 2.69 2.55 2.55 95.7 98.25
11 **市亨****公司 ****0695.36 95.18 1.0 95.18 2.69 2.56 2.56 95.33 97.89
12 **市****公司 ****4751.69 90.0 1.0 90.0 2.69 2.42 2.42 95.36 97.78
13 ****集團有限公司 ****8484.08 70.72 1.0 70.72 2.69 1.9 1.9 95.86 97.76
14 ****集團有限公司 ****0738.79 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 96.11 97.72
15 ****公司 ****6689.79 95.38 1.0 95.38 2.69 2.57 2.57 94.84 97.41
16 **市****公司 ****8742.43 88.23 1.0 88.23 2.69 2.37 2.37 95.03 97.4
17 ****集團有限公司 ****4766.25 90.47 1.0 90.47 2.69 2.43 2.43 94.52 96.95
18 ****公司 ****0771.42 71.86 1.0 71.86 2.69 1.93 1.93 94.98 96.91
19 ****集團有限公司 ****2683.23 95.58 1.0 95.58 2.69 2.57 2.57 94.33 96.9
20 **市民用****公司 ****7300.75 90.72 1.0 90.72 2.69 2.44 2.44 93.99 96.43
21 **富****公司 ****8678.89 94.97 1.0 94.97 2.69 2.55 2.55 93.84 96.39
22 **市錢橋****公司 ****6783.58 83.3 1.0 83.3 2.69 2.24 2.24 93.51 95.75
23 ****公司 ****8670.36 92.24 1.0 92.24 2.69 2.48 2.48 93.21 95.69
24 ****公司 ****5588.81 71.21 1.0 71.21 2.69 1.92 1.92 93.44 95.36
25 ****公司 ****2792.69 84.59 1.0 84.59 2.69 2.28 2.28 93.01 95.29
26 ****公司 ****4799.86 68.33 1.0 68.33 2.69 1.84 1.84 93.32 95.16
27 ****公司 ****8663.99 86.03 1.0 86.03 2.69 2.31 2.31 92.58 94.89
28 ****集團有限公司 ****8800.89 83.49 1.0 83.49 2.69 2.25 2.25 92.5 94.75
29 **市****公司 ****6805.36 81.72 1.0 81.72 2.69 2.2 2.2 92.24 94.44
30 宜****公司 ****9563.36 85.59 1.0 85.59 2.69 2.3 2.3 91.96 94.26
31 ****公司 ****8822.69 76.34 1.0 76.34 2.69 2.05 2.05 91.24 93.29
32 **金崇源****公司 ****2104.23 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 89.52 91.13
33 ******公司 ****3392.09 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 89.51 91.12
34 ******公司 ****2834.89 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 89.51 91.12
35 ******公司 ****5070.89 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 89.49 91.1
36 ****公司 ****3380.87 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 89.51 89.51
37 ******公司 ****4088.18 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 89.5 89.5
38 ****公司 ****4134.02 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 89.5 89.5
39 **億****公司 ****5000.96 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 89.49 89.49
40 ******公司 ****5666.66 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 89.49 89.49
41 ****公司 ****4560.36 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 89.49 89.49
42 ****公司 ****5351.89 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 89.49 89.49
43 ****公司 ****5628.26 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 89.49 89.49
44 ****公司 ****4587.43 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 89.49 89.49
45 **鑫****公司 ****8145.32 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 89.46 89.46
46 ****集團有限公司 ****1055.53 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 87.65 89.26
47 ******公司 ****9488.47 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 87.4 89.01
48 ****公司 ****9922.00 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 87.39 89.0
49 ******公司 ****7600.83 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 87.15 88.76
50 ******公司 ****2873.49 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 86.75 88.36
51 ****公司 ****3788.63 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 86.74 88.35
52 ****公司 ****1135.04 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 86.58 88.19
53 ****公司 ****8125.55 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 86.52 88.13
54 **金****公司 ****7824.80 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 86.52 88.13
55 ******公司 ****9816.68 62.51 1.0 62.51 2.69 1.68 1.68 86.41 88.09
56 ******公司 ****3937.05 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 86.47 88.08
57 ******公司 ****8205.99 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 86.43 88.04
58 **市****公司 ****8421.00 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 86.43 88.04
59 ****公司 ****8544.46 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 86.42 88.03
60 ****公司 ****8785.52 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 86.33 87.94
61 **市****公司 ****4954.62 60.0 0.85 51.0 2.69 1.37 1.37 86.46 87.83
62 ****集團有限公司 ****5574.68 60.0 0.85 51.0 2.69 1.37 1.37 86.45 87.82
63 ******公司 ****0980.20 60.0 0.85 51.0 2.69 1.37 1.37 86.31 87.68
64 ****公司 ****8999.69 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 85.71 87.32
65 ****公司 ****1045.23 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 85.7 87.31
66 ******公司 ****0550.40 60.0 1.0 60.0 2.69 1.61 1.61 85.7 87.31
67 ******公司 ****8672.01 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 86.6 86.6
68 **凡****公司 ****0079.02 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 86.59 86.59
69 ****公司 ****2212.12 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 86.57 86.57
70 ****公司 ****6027.02 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 86.54 86.54
71 **市****公司 ****6552.02 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 86.53 86.53
72 ******公司 ****0336.17 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 86.5 86.5
73 ****公司 ****8514.72 59.9 1.0 59.9 2.69 1.61 1.61 84.37 85.98
74 ******公司 ****8865.00 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 85.72 85.72

7、擬確定中標(biāo)人:****
本中標(biāo)候選人公示期自 2025-04-16 起,至 2025-04-21 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在**市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
8、其他情況說明:
招標(biāo)人:****
招標(biāo)代理機構(gòu):****
日期:2025-04-16
附件(1)
招標(biāo)進度跟蹤
2025-04-16
候選人公示
[新區(qū)]生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園二期項目室外配套工程施工
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
定陶县| 兰溪市| 梁山县| 洞头县| 都匀市| 余江县| 根河市| 丁青县| 蒙山县| 平谷区| 曲阜市| 文安县| 札达县| 广州市| 屯门区| 尚义县| 钟祥市| 武穴市| 汝阳县| 同心县| 东明县| 柳林县| 奉贤区| 湟中县| 若尔盖县| 大庆市| 鲁甸县| 抚松县| 乌拉特前旗| 怀仁县| 元朗区| 阳谷县| 康定县| 曲水县| 陇川县| 武宁县| 高陵县| 景宁| 孝义市| 周宁县| 嵊州市|