開啟全網商機
登錄/注冊
| 項目編號 | **** |
| 交易方式 | 動態(tài)報價 |
| 項目名稱 | **市**區(qū)**路169****廣場部分辦公房產、儲藏間及車位標的十三:36-儲藏間01轉讓 |
| 轉讓底價(萬元) | 16.7615 |
| 掛牌日期 | 2025-04-14 |
| 掛牌截止日期 | 2025-04-25 |
| 資產概述 |
1、本次轉讓資產包為**市**區(qū)**路169****廣場部分辦公房產、儲藏間及車位,資產包共有25個標的,根據標的不動產權證書證載信息顯示,標的權利類型均為國有建設用地使用權/房屋所有權,標的權利性質均為出讓/市場化商品房,標的房屋結構均為鋼筋混凝土結構,房屋總層數均為49層;標的1-15用途均為商務金融用地/辦公,標的16-25用途均為商務金融用地/車庫/車位。
2、資產包中標的1、2、8-13、15-19、21-25現有租賃,受讓方受讓后須承繼現有租賃關系,租賃合同移交前的權利和義務由轉讓方享有與承擔。標的1、2承租人在同等條件下享有優(yōu)先購買權。
3、資產包無抵押、擔保情況,具體詳情參見《****擬處置資產涉****廣場的辦公室、儲藏室、車庫市場價值項目資產評估報告》(皖中立公鑒評報字[2024]第053號)。
|
| 不動產 | |
| 類型 | 商業(yè)地產 |
| 房產證號 | 皖(2023)**市不動產權第****866號 |
| 建筑面積 | 47.890000(平方米) |
| 地址 | **市**區(qū)**路169****廣場 |
| 建筑結構 | 鋼筋混凝土結構 |
| 掛牌開始日期 | 2025-04-14 |
| 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
| 價款支付方式 | 一次性付款 |
| 價款支付要求 | 受讓方在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性付清轉讓價款。 |
| 權利人是否意向行使優(yōu)先購買權 | 不涉及 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方在公告期間有權利和義務自行對標的資產進行全面了解,轉讓方已對標的資產進行了全面如實的披露,并不表明能夠對標的資產所有瑕疵進行了全部揭示,意向受讓方在受讓前應自行或聘請專業(yè)人士對標的資產的相關資料進行全面勘察、鑒定,意向受讓方一旦遞交受讓資料并交納保證金,則視為充分知曉并認可標的資產可能存在的所有風險及瑕疵,成交后,受讓方不能以此為由拒不按時足額支付轉讓價款、辦理交接等相應手續(xù),并愿承擔一切責任與風險。 2、標的轉讓后涉及權證登記或變更的,由受讓方自行辦理,轉讓方協助;如需交納房屋維修基金,由受讓方承擔相關費用;因辦理權證登記或變更手續(xù)所涉及的各項稅費按國家相應規(guī)定由轉、受讓雙方各自承擔。 3、受讓方付清全部轉讓價款之次日起30個工作日內,轉受讓方開始辦理資產移交手續(xù)及權證登記或變更,同時移交租賃合同(如標的處于租賃狀態(tài)的),租賃合同移交前的權利和義務由轉讓方享有與承擔。 4、轉讓標的在移交前發(fā)生的相關費用(水、電、物業(yè)、衛(wèi)生費等相關費用)由轉讓方落實解決。 5、轉讓方負責轉讓標的清場工作,轉讓標的按交付時現狀移交,其中轉讓標的的面積以現房產權證證載面積為準,如與實測面積存在誤差,不因此影響最終成交價格。 6、意向受讓方應自行了解并對照包括但不限于標的所在地房管部門關于標的過戶的要求等其他條件,自行判斷是否受讓標的;如受讓后標的因受讓方原因無法辦理房產、土地過戶變更等手續(xù),受讓方須自行承擔由此產生的全部后果,包括費用、風險和損失。 7、受讓方資格條件應符合地方關于購房資格即限購政策規(guī)定。意向受讓方應當自行對照有關規(guī)定和要求,對自身的資格條件進行核查,并在自行咨詢專業(yè)人士、****機關的基礎上自行判斷是否符**為本轉讓項目受讓方的資格,決定是否受讓轉讓標的,并自行承擔由此產生的全部后果,包括費用、風險和損失。 8、****中心在《產權交易合同》生效且受讓方付清轉讓價款后5個工作日內將轉讓價款轉入轉讓方指定賬戶,受讓方必須響應,不得提出異議。 9、現場勘查聯系人:崔玲,聯系電話:138****8578。 |
| 組織交易方式 | 動態(tài)報價 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方為法人或其他經濟組織的,應有效存續(xù),具有良好的商業(yè)信用、財務狀況和支付能力; 2、意向受讓方為自然人的,應具有完全民事行為能力; 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 是否允許聯合受讓 | 是 |
| 保證金金額(萬元) | 4 |
| 交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以保證金訂單支付時間為準) |
| 轉讓方信息 | |
| 轉讓方名稱 | **** |
| 注冊地(住所) | **省**市**路389-399****廣場20樓 |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 913********653982T |
| 證件類型 | 統一社會信用代碼證 |
| 法定代表人 | 吳國杰 |
| 注冊資本(萬元) | 75000 |
| 注冊資本幣種 | 人民幣 |
| 經濟類型 | 國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經濟性質) | ****公司 |
| 所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) |
| 經營規(guī)模 | 中型 |
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 |
| 交易機構聯系人 | 俞經理 |
| 交易機構聯系電話 | 0551-****1615 |
| 交易機構聯系地址 | **市**區(qū)**大道與煙墩路****廣場C3座21樓 |