**市**污水處理設施提標改造項目(一期)全過程工程咨詢
恢復招標投標活動及中標候選人更正公示
****受****的委托,對**市**污水處理設施提標改造項目(一期)全過程工程咨詢進行公開招標,該項目于2025年03月21日上午9:30(**時間)****交易中心進行了開標、評標活動,并于2025年03月25日發(fā)布了中標候選人公示。因在公示期收到了對本項目的異議函,根據(jù)《中華人民**國招標投標法實施條例》第五十四條和《**省招標投標活動投訴處理辦法》第四條等相關法律規(guī)定,暫停了本項目的招投標活動,對所異議的事項進行核實并向招標人及監(jiān)管部門匯報后申請復評,2025年04月01日上午9:30分(**時間)****交易中心進行了復評,現(xiàn)恢復本項目招標投標活動及進行中標候選人更正公示,公示期:2025年04月01日始至2025年04月03日17時止(**時間)。
招 標 人:****
地 址:**市新區(qū)東**路
聯(lián) 系 人:袁先生
電 話:132****2027
招標代理:****
地 址:**市青年大道芳頭小區(qū)1期2棟2單元4樓
項目負責人:祝婷
電 話:0735-****669 189****1700
監(jiān)管部門:**市建設****辦公室
電 話:0735-****123
中標候選人信息
| 中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標候選人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:**馳潤****公司 | 聯(lián)合體牽頭人:********公司 聯(lián)合體成員:****設計院****公司 | **拓天****公司 | |
| 服務期 | 510日歷天 | 510日歷天 | 510日歷天 | |
| 投標報價(元) | ****000.00 | ****600.00 | ****200.00 | |
| 詳細評審得分情況 | 總分 | 93.12 | 89.52 | 60.82 |
| 投標報價 | 14.95 | 14.85 | 14.99 | |
| 全過程工程咨詢服務方案和概念設計方案 | 35.67 | 36.67 | 34. 33 | |
| 資信業(yè)績和服務團隊 | 37.00 | 32.00 | 11.50 | |
| 其他評分因素 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | |
| 企業(yè)類似業(yè)績 | 全過程工程咨詢業(yè)績 | 1.**國家高新區(qū)白沙綠島核應用產(chǎn)業(yè)園廠房及基礎設施(一期)項目﹒綠島大道及綜合管廊(一期)工程全過程工程咨詢;2.**經(jīng)開區(qū)(高****中心消防站-盛世路道路工程全過程工程咨詢。 | 1.****處理廠網(wǎng)一體化 PPP 項目。 | / |
| 監(jiān)理業(yè)績 | / | 1.富春灣大道(一期)工程 EPC 項目(原名**大道一期);2.文忠路(磨店街-荃**路)工程監(jiān)理;3.**市**水質(zhì)凈化廠工程監(jiān)理;4.**高新區(qū)何山路西延工程三標段監(jiān)理;5.荷一路過江通道工程。 | 1.**湖區(qū)城鄉(xiāng)污水處理一體化PPP項目工程監(jiān)理服務;2.**區(qū)石碑大港片區(qū)洞和路(萬芙路-圭塘河)截污干管工程。 | |
| 造價業(yè)績 | 1.雄**區(qū)安大線北延項目工程;2.三一智聯(lián)重卡片區(qū)以及人民東路兩廂片區(qū)產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)及基礎設施配套建設項目(思源路等七條道路)。 | 1.麗湖區(qū)塊市政配套設施提升改造項目全過程咨詢服務項目;2.**“互聯(lián)網(wǎng)+”未來科技城緯一路(經(jīng)一路一經(jīng)二路)**工程全 過程工程咨詢;3.越東路上跨杭甬高速大橋工程項目全過程工程咨詢。 | 1.**市環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項目。 | |
| 榮譽獎項 | 全過程工程咨詢獲獎 | 1.麓**路提質(zhì)改造項目獲**省2020年度優(yōu)秀工程勘察設計獎優(yōu)秀全過程工程咨詢二等獎;2.******車站路全話園路)、****車站路至諧園路)工程全過程工程咨詢項目獲**省2021年度優(yōu)秀工程勘察設計獎優(yōu)秀全過程工程咨詢?nèi)泉劇?/p> | / | / |
| 監(jiān)理獲獎 | / | 1.**市亞父路(巢**路-**山路)工程獲2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎;2.**市軌道交通5號線工程獲2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎;3.**市軌道交通3****停車場土建工程獲2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎;4.**市軌道交通4號線工程獲2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程金獎。 | / | |
| 造價獲獎 | 1.湖****管理總站關于2023年第一批工程造價咨詢成果文件質(zhì)量檢查中評價等次為優(yōu)秀;2.2023年**省造價咨詢行業(yè)誠信服務精神文明示范企業(yè);3.《**省房屋建筑工程造價文件數(shù)據(jù)編制標準》編制工作的表揚通報;4.《**省房屋改造加固及維修工程消耗量標準》及《**省城市雕塑工程消耗量標準(試行)》編制工作情況的表揚通報。 | 1.**省工程造價咨詢優(yōu)秀企業(yè);2.工程造價咨詢企業(yè)信用等級AAA;3.**省工程造價咨詢企業(yè)AAAAA;4.2023年**省造價咨詢行業(yè)誠信服務精神文明示范企業(yè);5.2020年**省造價咨詢行業(yè)誠信服務精神文明示范企業(yè);6.2023年成果質(zhì)量檢查優(yōu)秀;7.2022年度優(yōu)秀會員;8.2023年度優(yōu)秀會員。 | / | |
| 項目負責人 | 姓名 | 郭平 | 石晶 | 張曉林 |
| 證書 | 國家注冊監(jiān)理工程師:****0889;國家注冊造價工程師:建[造]110********139;國家一級注冊建造師:湘144********05762 | 國家注冊監(jiān)理工程師:****4085;國家注冊造價工程師:建[造]111********049;國家一級注冊建造師:浙121********09058 | 國家注冊監(jiān)理工程師:****0281 | |
| 職稱 | 高級職稱 A082********005483 | 高級職稱 G****358599 | 高級職稱 A082********004822 | |
| 業(yè)績 | **國家高新區(qū)白沙綠島核應用產(chǎn)業(yè)園廠房及基礎設施(一期)項目﹒綠島大道及綜合管廊(一期)工程全過程工程咨詢 | **縣**控源截污優(yōu)化提升項目(供水系統(tǒng)查漏補缺)一期全過程工程咨詢服務 | / | |
| 監(jiān)理負責人 | 姓名 | 陽小蘭 | 王凱 | 曾艷玲 |
| 證書 | 國家注冊監(jiān)理工程師:****2303;國家一級注冊建造師:湘143********11198 | 國家注冊監(jiān)理工程師:****9576 | 國家注冊監(jiān)理工程師:****6039 | |
| 業(yè)績 | / | ****處理廠網(wǎng)一體化 PPP 項目 | **湖區(qū)城鄉(xiāng)污水處理一體化PPP項目工程監(jiān)理服務 | |
| 造價負責人 | 姓名 | 王曉紅 | 董財?shù)?/p> | 袁慶輝 |
| 證書 | 國家注冊造價工程師:建[造]111********820 | 國家注冊造價工程師:建[造]111********117 | 國家注冊造價工程師:建[造]112********535 | |
| 業(yè)績 | **市**區(qū)誼信路(青環(huán)路-中青路)建設項目、**市**區(qū)長銅路(高源**-桂月路)建設項目全過程工程咨詢(含設計、監(jiān)理、造價咨詢) | 2021年**市主**雨污水管道非開挖修復工程全過程工程咨詢服務 | **美****公司鋰離子電池正極材料智能生產(chǎn)線項目全過程工程咨詢 | |
| 投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | 瀚華****公司 | 中國人民****公司****公司 | 中國人民****公司****公司 |
| 經(jīng)營地址 | **市**區(qū)**東路11號財富大廈D座 | **省**市**區(qū)飛虹路18號 | **省**市**區(qū)飛虹路18號 | |
| 聯(lián)系電話 | 400-****-5588 | 95518 | 95518 | |
進入投標報價評審的全過程工程咨詢服務方案和概念設計方案得分情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
| 1 | **拓天****公司 | 34.95 | 33.90 | 34.35 | 34.10 | 34.30 | 33.55 | 34.95 |
| 2 | ********公司 | 37.05 | 37.05 | 36.10 | 36.50 | 36.25 | 35.70 | 36.85 |
| 3 | **** | 34.97 | 35.10 | 35.50 | 36.30 | 35.65 | 36.30 | 36.10 |
| 4 | ****研究院有限公司 | 33.15 | 33.15 | 34.30 | 34.30 | 33.95 | 33.50 | 33.35 |
| 5 | **域邦****公司 | 33.15 | 29.75 | 34.10 | 29.75 | 33.95 | 33.75 | 33.35 |
被否決投標情況:無。