合同包1(****物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 (2025-2027年)(包1:環(huán)境保潔、設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)及洗衣房管理)):
| **** | **省****壇北路38號(hào) | 14,600,232.00元 |
合同包2(****物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 (2025-2027年)(包2:秩序維護(hù)及醫(yī)療輔助運(yùn)送)):
| ******公司 | 中國(guó)(**)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)**片區(qū)(高新)**路濱河新村物業(yè) 樓202室 | 12,587,450.40元 |
合同包1(****物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 (2025-2027年)(包1:環(huán)境保潔、設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)及洗衣房管理)):
服務(wù)類(****)
| 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | ****物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目(2025-2027年) | ****秩序維護(hù)、醫(yī)療輔助運(yùn)送,采購人將根據(jù)物業(yè)管理服務(wù)實(shí)際需求范圍與中標(biāo)人確認(rèn)物業(yè)管理服務(wù)人員崗位設(shè)置,并按實(shí)際使用人數(shù)結(jié)算費(fèi)用。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2025年4月1日-2028年3月31日 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(****物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 (2025-2027年)(包2:秩序維護(hù)及醫(yī)療輔助運(yùn)送)):
服務(wù)類(******公司)
| 2-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | ****物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目(2025-2027年)(包2:秩序維護(hù)及醫(yī)療輔助運(yùn)送) | 按招標(biāo)文件和采購人要求提供保質(zhì)保量的服務(wù) | 按招標(biāo)文件和采購人要求提供保質(zhì)保量的服務(wù) | 2025年4月1日-2028年3月31日 | 按招標(biāo)文件和采購人要求提供保質(zhì)保量的服務(wù) |
田蓉、梁智鋒、張麗、謝梅芳、趙紅媛、楊莉玲(采購人代表)、曾少良(采購人代表)
| 1 | ****物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 (2025-2027年)(包1:環(huán)境保潔、設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)及洗衣房管理) | 0 | 無 |
| 2 | ****物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 (2025-2027年)(包2:秩序維護(hù)及醫(yī)療輔助運(yùn)送) | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(****物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 (2025-2027年)(包1:環(huán)境保潔、設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)及洗衣房管理)):
| **** | 通過 | 通過 | 59.29 | 8.00 | 27.19 | 94.48 | 1 | 1 |
| ****集團(tuán)****公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 8.00 | 30.00 | 88.71 | 2 | 2 |
| 永升智慧****公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 8.00 | 26.94 | 86.65 | 3 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 8.00 | 28.55 | 86.41 | 4 | |
| **惠隆****公司 | 通過 | 通過 | 52.43 | 8.00 | 24.17 | 84.60 | 5 | |
| 飛粵物業(yè)****公司****公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 8.00 | 28.59 | 84.02 | 6 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 8.00 | 27.18 | 83.89 | 7 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 8.00 | 24.08 | 83.79 | 8 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 8.00 | 28.07 | 83.78 | 9 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 8.00 | 26.70 | 83.56 | 10 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 8.00 | 25.26 | 83.12 | 11 | |
| **市新****公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 8.00 | 25.25 | 83.11 | 12 | |
| ****公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 8.00 | 26.96 | 82.53 | 13 | |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 50.43 | 8.00 | 24.00 | 82.43 | 14 | |
| **市方益****公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 8.00 | 24.05 | 82.34 | 15 | |
| **市錦輝****公司 | 通過 | 通過 | 47.14 | 8.00 | 26.68 | 81.82 | 16 | |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 49.29 | 8.00 | 24.33 | 81.62 | 17 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 8.00 | 24.74 | 81.60 | 18 | |
| **市鴻****公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 8.00 | 28.17 | 81.31 | 19 | |
| ****公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 8.00 | 24.24 | 81.24 | 20 | |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 8.00 | 26.76 | 80.90 | 21 | |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 8.00 | 26.67 | 80.24 | 22 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 8.00 | 24.49 | 79.92 | 23 | |
| 喜洋洋科技****公司 | 通過 | 通過 | 47.14 | 8.00 | 24.74 | 79.88 | 24 | |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 8.00 | 25.26 | 78.69 | 25 | |
| 招****公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 8.00 | 24.67 | 76.96 | 26 | |
| ******公司 | 不通過符合性審查,原因是:8、若采購文件中有★號(hào)條款和指標(biāo)的,投標(biāo)文件須完全響應(yīng);若采購文件中沒有★號(hào)條款和指標(biāo)的,則無需響應(yīng)評(píng)審不通過 | |||||||
| **衍方****公司 | 不通過符合性審查,原因是:8、若采購文件中有★號(hào)條款和指標(biāo)的,投標(biāo)文件須完全響應(yīng);若采購文件中沒有★號(hào)條款和指標(biāo)的,則無需響應(yīng)評(píng)審不通過 | |||||||
合同包2(****物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 (2025-2027年)(包2:秩序維護(hù)及醫(yī)療輔助運(yùn)送)):
| ******公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 8.00 | 27.08 | 91.08 | 1 | 1 |
| ****集團(tuán)****公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 8.00 | 30.00 | 87.43 | 2 | 2 |
| **鑫****公司 | 通過 | 通過 | 52.64 | 8.00 | 25.00 | 85.64 | 3 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 8.00 | 27.10 | 84.53 | 4 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 8.00 | 27.31 | 84.45 | 5 | |
| 永升智慧****公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 8.00 | 26.94 | 83.80 | 6 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 8.00 | 28.07 | 83.78 | 7 | |
| 惠****公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 8.00 | 24.01 | 83.72 | 8 | |
| 飛粵物業(yè)****公司****公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 8.00 | 28.93 | 83.50 | 9 | |
| **市悅民智慧****公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 8.00 | 25.90 | 82.47 | 10 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 8.00 | 27.00 | 82.43 | 11 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 46.86 | 8.00 | 26.70 | 81.56 | 12 | |
| 喜洋洋科技****公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 8.00 | 24.49 | 81.35 | 13 | |
| **市鴻****公司 | 通過 | 通過 | 45.07 | 8.00 | 28.18 | 81.25 | 14 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 45.21 | 8.00 | 28.02 | 81.23 | 15 | |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 8.00 | 24.00 | 80.86 | 16 | |
| **市錦輝****公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 8.00 | 26.67 | 80.67 | 17 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 48.36 | 8.00 | 24.08 | 80.44 | 18 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.14 | 8.00 | 25.26 | 80.40 | 19 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 8.00 | 24.41 | 80.12 | 20 | |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 8.00 | 26.88 | 80.02 | 21 | |
| ******集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.29 | 8.00 | 24.74 | 79.03 | 22 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.29 | 8.00 | 24.73 | 79.02 | 23 | |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 8.00 | 26.77 | 78.77 | 24 | |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 8.00 | 26.67 | 78.67 | 25 | |
| **市方益****公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 8.00 | 24.09 | 78.52 | 26 | |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 8.00 | 24.01 | 77.44 | 27 | |
| 招****公司 | 通過 | 通過 | 44.93 | 8.00 | 24.30 | 77.23 | 28 | |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 42.64 | 8.00 | 24.36 | 75.00 | 29 | |
| **衍方****公司 | 不通過符合性審查,原因是:8、若采購文件中有★號(hào)條款和指標(biāo)的,投標(biāo)文件須完全響應(yīng);若采購文件中沒有★號(hào)條款和指標(biāo)的,則無需響應(yīng)評(píng)審不通過 | |||||||
名 稱:****
地 址:**市演達(dá)四路5號(hào)
聯(lián)系方式:0752-****068
名 稱:****
地 址:**市**區(qū)三**路31號(hào)3號(hào)樓********采購部
聯(lián)系方式:0752-****808
項(xiàng)目聯(lián)系人:邊女士
電 話:0752-****808
****
2025年03月21日