| 招標(biāo)項目名稱:**水投****公司(污水)聚氯化鋁(液態(tài))采購 |
| 招標(biāo)項目編號:**** |
| 公示名稱:**水投****公司(污水)聚氯化鋁(液態(tài))采購中標(biāo)候選人公示 |
| 公示編號:****004002 |
| 公示內(nèi)容: |
| 標(biāo)段:**水投****公司(污水)聚氯化鋁(液態(tài))采購 | |
| 所屬專業(yè):其他制造業(yè) | 所屬地區(qū):**省﹒**市﹒市轄區(qū) |
| 開標(biāo)時間:2025-01-08 09:30 | 開標(biāo)地點:第一開標(biāo)室 |
| 公示開始日期:2025-01-09 | 公示截止日期:2025-01-11 |
| 1.中標(biāo)候選人名單 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
| 1 | **** | 460.00元/噸 | 460.00元/噸 | 賣人所供聚合氯化鋁(液態(tài))須符合中華人民**國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T22627-2022》水處理劑聚氯化鋁的要求,且符合出賣人的投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)值。出賣人提供相關(guān)技術(shù)資料、出廠合格證和產(chǎn)品質(zhì)保書。 | 接到供貨通知后 48 小時內(nèi)交貨 |
| 2 | **昌****公司 | 465.00元/噸 | 465.00元/噸 | 出賣人所供聚合氯化鋁(液態(tài))須符合中華人民**國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T22627-2022》水處理劑聚氯化鋁的要求,且符合出賣人的投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)值。出賣人提供相關(guān)技術(shù)資料、出廠合格證和產(chǎn)品質(zhì)保書。 | 接到供貨通知后 48 小時內(nèi)交貨 |
| 3 | 中朗德****公司 | 450.00元/噸 | 450.00元/噸 | 所供聚合氯化鋁(液態(tài))符合中華人民**國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T22627-2022》水處理劑聚氯化鋁的要求,且符合投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)值。我方提供相關(guān)技術(shù)資料、出廠合格證和產(chǎn)品質(zhì)保書。 | 接到供貨通知后 48 小時內(nèi)交貨 |
| 4 | 淄****公司 | 465.00元/噸 | 465.00元/噸 | 所供聚合氯化鋁(液態(tài))符合中華人民**國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T22627-2022》水處理劑聚氯化鋁的要求,且符合投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)值。我方提供相關(guān)技術(shù)資料、出廠合格證和產(chǎn)品質(zhì)保書。 | 接到供貨通知后 48 小時內(nèi)交貨 |
| 5 | ******公司 | 451.00元/噸 | 451.00元/噸 | 所供聚合氯化鋁(液態(tài))符合中華人民**國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T22627-2022》水處理劑聚氯化鋁的要求,且符合投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)值。我方提供相關(guān)技術(shù)資料、出廠合格證和產(chǎn)品質(zhì)保書。 | 接到供貨通知后 24 小時內(nèi)交貨 |
| 6 | ******公司 | 445.00元/噸 | 445.00元/噸 | 所供聚合氯化鋁(液態(tài))符合中華人民**國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T22627-2022》水處理劑聚氯化鋁的要求,且符合投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)值。我方提供相關(guān)技術(shù)資料、出廠合格證和產(chǎn)品質(zhì)保書。 | 接到供貨通知后 24 小時內(nèi)交貨 |
| 7 | ******公司 | 448.00元/噸 | 448.00元/噸 | 所供聚合氯化鋁(液態(tài))符合中華人民**國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T22627-2022》水處理劑聚氯化鋁的要求,且符合投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)值。我方提供相關(guān)技術(shù)資料、出廠合格證和產(chǎn)品質(zhì)保書。 | 接到供貨通知后 48 小時內(nèi)交貨 |
| 2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | **** | 陳亮 | / | / | / |
| 2 | **昌****公司 | 趙志鵬 | / | / | / |
| 3 | 中朗德****公司 | 于書敏 | / | / | / |
| 4 | 淄****公司 | 邊道富 | / | / | / |
| 5 | ******公司 | 范中興 | / | / | / |
| 6 | ******公司 | 王志偉 | / | / | / |
| 7 | ******公司 | 王敬華 | / | / | / |
| 3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | **** | 均符合 |
| 2 | **昌****公司 | 均符合 |
| 3 | 中朗德****公司 | 均符合 |
| 4 | 淄****公司 | 均符合 |
| 5 | ******公司 | 均符合 |
| 6 | ******公司 | 均符合 |
| 7 | ******公司 | 均符合 |
| 4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | **興蓉****公司2024年聚合氯化鋁(PAC)藥劑采購項目 | **興蓉****公司 | 2024-07-02 | 1,269,000.00 |
| 2 | **** | 聚合氯化鋁采購合同 | ******公司 | 2023-01-06 | 874,000.00 |
| 3 | **** | 聚合氯化鋁采購合同 | ****公司 | 2024-07-01 | 1,050,000.00 |
| 4 | **** | 聚合氯化鋁采購合同 | **華清****公司 | 2024-08-20 | 950,000.00 |
| 5 | **** | ****公司聚合氯化鋁溶液采購項目 | ****公司 | 2024-02-22 | 3,610,000.00 |
| 6 | **昌****公司 | ****集團****公司聚氯化鋁購銷協(xié)議 | ****集團****公司 | 2022-12-20 | 10,355,000.00 |
| 7 | **昌****公司 | ******公司聚氯化鋁購銷合同 | ******公司 | 2023-02-09 | 9,877,400.00 |
| 8 | **昌****公司 | 鄭****公司聚合氯化鋁(工業(yè)級)采購合同 | 鄭****公司 | 2024-07-25 | 850,000.00 |
| 9 | **昌****公司 | ****集團(新****公司聚合氯化鋁采購合同 | ****集團(新****公司 | 2021-12-16 | 2,500,000.00 |
| 10 | **昌****公司 | ******公司聚氯化鋁購銷合同 | ******公司 | 2022-01-01 | 9,048,000.00 |
| 11 | 中朗德****公司 | ****公司藥劑采購項目 | ****公司 | 2022-05-06 | 10,070,000.00 |
| 12 | 中朗德****公司 | ********公司聚合氯化鋁采購項目 | ********公司 | 2022-01-08 | 3,900,000.00 |
| 13 | 中朗德****公司 | ****中心藥劑采購項目 | ****中心 | 2024-03-11 | 2,784,000.00 |
| 14 | 中朗德****公司 | ****處理廠生產(chǎn)藥劑采購項目 | ******公司 | 2022-01-15 | 2,309,866.00 |
| 15 | 中朗德****公司 | ********處理廠液態(tài)聚合氯化鋁采購項目 | **** | 2022-07-15 | 2,798,268.00 |
| 16 | ******公司 | ****公司采購聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺項目 | ****公司 | 2022-01-22 | 4,280,000.00 |
| 17 | ******公司 | ****處理廠聚合氯化鋁藥劑采購入圍項目 | ****集團****公司 | 2021-12-22 | 2,310,000.00 |
| 18 | ******公司 | **國津天創(chuàng)****公司****處理廠)聚合氯化鋁藥劑采購供貨商項目 | **國津天創(chuàng)****公司 | 2022-11-25 | 1,146,250.00 |
| 19 | 淄****公司 | ******公司聚氯化鋁工業(yè)級藥劑采購項目 | ******公司 | 2023-03-01 | ****000.00 |
| 20 | 淄****公司 | ******公司聚氯化鋁工業(yè)級藥劑采購項目 | ******公司 | 2024-03-01 | ****000.00 |
| 21 | 淄****公司 | ******公司聚合氯化鋁采購項目 | ******公司 | 2023-11-08 | ****000.00 |
| 22 | 淄****公司 | ******公司聚合氯化鋁采購項目 | ******公司 | 2024-01-02 | ****000.00 |
| 23 | 淄****公司 | ******公司聚合氯化鋁藥劑生產(chǎn)廠家入圍項目包2: 工業(yè)級聚氯化鋁 | ******公司 | 2024-07-10 | ****250.00 |
| 24 | ******公司 | ****公司采購聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺項目 | ****公司 | 2022-01-22 | ****600.00 |
| 25 | ******公司 | ****公司聚合氯化鋁溶液采購項目 | ****公司 | 2022-10-13 | ****000.00 |
| 26 | ******公司 | ****中心采購聚合氯化鋁項目 | ****中心 | 2022-11-18 | ****302.00 |
| 27 | ******公司 | **縣****公司藥劑采購 | **縣****公司 | 2022-11-25 | ****000.00 |
| 28 | ******公司 | ****中心采購聚合氯化鋁項目 | ****中心 | 2023-04-28 | ****376.00 |
| 29 | ******公司 | ****公司采購次氯酸鈉、聚合氯化鋁項目C包 | ****公司 | 2021-11-05 | ****750.00 |
| 30 | ******公司 | ****公司藥劑采購 | ****公司 | 2023-09-22 | 150****0157.00 |
| 31 | ******公司 | **縣福美泰****公司藥劑采購 | **縣福美泰****公司 | 2022-06-05 | 949385.84 |
| 32 | ******公司 | ****公司采購聚合氯化鋁項目A包 | ****公司 | 2022-06-23 | ****700.00 |
| 33 | ******公司 | **縣福美泰****公司藥劑采購 | **縣福美泰****公司 | 2023-01-02 | 660303.18 |
| 4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | 陳亮 | / | / | / | / |
| 2 | **昌****公司 | 趙志鵬 | / | / | / | / |
| 3 | 中朗德****公司 | 于書敏 | / | / | / | / |
| 4 | 淄****公司 | 邊道富 | / | / | / | / |
| 5 | ******公司 | 范中興 | / | / | / | / |
| 6 | ******公司 | 王志偉 | / | / | / | / |
| 7 | ******公司 | 王敬華 | / | / | / | / |
| 5. |
| 施工組織設(shè)計評分匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******公司 | 32.70 | 35.40 | 41.60 | 36.40 | 40.70 | 37.36 | ||
| 2 | ******公司 | 32.30 | 37.30 | 40.30 | 35.20 | 40.70 | 37.16 | ||
| 3 | 淄****公司 | 37.20 | 38.50 | 45.70 | 38.20 | 45.10 | 40.94 | ||
| 4 | **** | 36.80 | 38.20 | 44.00 | 38.10 | 42.70 | 39.96 | ||
| 5 | **昌****公司 | 35.90 | 38.40 | 44.20 | 38.20 | 43.20 | 39.98 | ||
| 6 | 中朗德****公司 | 36.90 | 37.90 | 44.40 | 39.00 | 43.30 | 40.30 | ||
| 7 | 石****凈水劑廠 | 32.60 | 36.20 | 40.90 | 35.30 | 41.60 | 37.32 | ||
| 8 | **藍澈****公司 | 34.70 | 37.30 | 40.50 | 35.20 | 42.30 | 38.00 | ||
| 9 | ******公司 | 37.10 | 38.00 | 46.00 | 39.40 | 45.50 | 41.20 | ||
| 項目管理機構(gòu)評分匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 淄****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | **** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | **昌****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 中朗德****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 石****凈水劑廠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | **藍澈****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 投標(biāo)報價評分匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******公司 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | ||
| 2 | ******公司 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | ||
| 3 | 淄****公司 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | ||
| 4 | **** | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | ||
| 5 | **昌****公司 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | ||
| 6 | 中朗德****公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | ||
| 7 | 石****凈水劑廠 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | ||
| 8 | **藍澈****公司 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | ||
| 9 | ******公司 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | ||
| 其他因素匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2 | ******公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 3 | 淄****公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||
| 4 | **** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 5 | **昌****公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 6 | 中朗德****公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||
| 7 | 石****凈水劑廠 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
| 8 | **藍澈****公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||
| 9 | ******公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| 評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價評分得分 | 施工組織設(shè)計評分得分 | 項目管理機構(gòu)評分得分 | 其他因素得分 | 總分 | 排名 |
| 1 | **** | 28.90 | 39.96 | 0.00 | 20.00 | 88.86 | 1 |
| 2 | **昌****公司 | 28.35 | 39.98 | 0.00 | 20.00 | 88.33 | 2 |
| 3 | 中朗德****公司 | 29.99 | 40.30 | 0.00 | 18.00 | 88.29 | 3 |
| 4 | 淄****公司 | 28.35 | 40.94 | 0.00 | 18.00 | 87.29 | 4 |
| 5 | ******公司 | 29.90 | 41.20 | 0.00 | 16.00 | 87.10 | 5 |
| 6 | ******公司 | 29.66 | 37.36 | 0.00 | 20.00 | 87.02 | 6 |
| 7 | ******公司 | 29.86 | 37.16 | 0.00 | 20.00 | 87.02 | 7 |
| 8 | **藍澈****公司 | 28.39 | 38.00 | 0.00 | 18.00 | 84.39 | 8 |
| 9 | 石****凈水劑廠 | 29.39 | 37.32 | 0.00 | 13.00 | 79.71 | 9 |
| 6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 1 | **市晟****公司 | 投標(biāo)人非制造商,不滿足資格要求 |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |
| 聯(lián)系方式 |
| 招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機構(gòu):**** |
| 地址:**市**區(qū)匯明路8號 | 地址:**省**市**區(qū)方北路58號劍橋春雨5號樓(開元大樓)2201、2202、2207、2208 |
| 聯(lián)系人:郭勝 | 聯(lián)系人:王俊濤 |
| 電話:0311-****0995 | 電話:0311-****7500 |
| 電子郵箱: | 電子郵箱:****@163.com |
| 8.其他公示內(nèi)容: |