開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
| 項(xiàng)目名稱 | **市**縣蒲窩鄉(xiāng)南街2號(hào)房產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地租賃項(xiàng)目 |
| 標(biāo)的名稱 | ****蒲窩鄉(xiāng)南街2號(hào)房產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地 |
| 評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 30,500.00元 |
| 成交價(jià)(元) | 152,500.00 |
| 資產(chǎn)增值率 | 400.00% |
| 成交日期 | 2024年7月3日 |
| 備注 |