開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
成交供應(yīng)商:****
供應(yīng)商地址:**省-**市-**縣-**省******辦事處**路西327國道南(昊澤汽車城A16-103、104號商鋪)
成交金額:37971.95, 大寫(人民幣):叁萬柒仟玖佰柒拾壹元玖角伍分整
詳見附件
車牌號:魯RB355警送修日期:2024-12-02
工時費用
| 1 | 工時費 | 10.00 | 15.00 | 150.00 |
材料費用
| 1 | 后片 | 1.00 | 280.00 | 15.00 | 322.00 |
| 2 | 燈泡 | 1.00 | 40.00 | 15.00 | 46.00 |
| 3 | 防凍液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
| 4 | 三芯 | 1.00 | 120.00 | 15.00 | 138.00 |
| 5 | 機油 | 1.00 | 300.00 | 15.00 | 345.00 |
| 6 | 電腦 | 1.00 | 1,760.00 | 15.00 | 2,024.00 |
| 7 | 后尾燈 | 2.00 | 400.00 | 15.00 | 920.00 |
| 8 | 發(fā)電機 | 1.00 | 600.00 | 15.00 | 690.00 |
| 9 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 80.50 |
| 10 | 后杠前杠噴漆 | 1.00 | 500.00 | 15.00 | 575.00 |
| 11 | 前片 | 1.00 | 320.00 | 15.00 | 368.00 |
| 12 | 變速箱月 | 6.00 | 190.00 | 15.00 | 1,311.00 |
| 13 | 天窗落水管 | 1.00 | 390.00 | 15.00 | 448.50 |
車牌號:魯R66Z39送修日期:2024-12-02
工時費用
| 1 | 工時費 | 9.00 | 15.00 | 135.00 |
材料費用
| 1 | 下支臂直 | 2.00 | 400.00 | 15.00 | 920.00 |
| 2 | 玻璃水 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 18.40 |
| 3 | 起動機 | 1.00 | 800.00 | 15.00 | 920.00 |
| 4 | 防凍液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
| 5 | 機油 | 1.00 | 390.00 | 15.00 | 448.50 |
| 6 | 前減震器 | 2.00 | 450.00 | 15.00 | 1,035.00 |
| 7 | 三芯 | 1.00 | 150.00 | 15.00 | 172.50 |
| 8 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 55.00 | 15.00 | 63.25 |
| 9 | 下支臂彎 | 2.00 | 580.00 | 15.00 | 1,334.00 |
車牌號:魯RB332警送修日期:2024-12-02
工時費用
| 1 | 工時費 | 10.00 | 15.00 | 150.00 |
材料費用
| 1 | 玻璃水 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 18.40 |
| 2 | 雨刷片 | 2.00 | 40.00 | 15.00 | 92.00 |
| 3 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
| 4 | 防凍液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
| 5 | 鈑金噴漆 | 1.00 | 900.00 | 15.00 | 1,035.00 |
| 6 | 機油三芯 | 1.00 | 680.00 | 15.00 | 782.00 |
車牌號:魯R16A09送修日期:2024-12-02
工時費用
| 1 | 工時費 | 6.00 | 15.00 | 90.00 |
材料費用
| 1 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 80.50 |
| 2 | 太陽膜 | 1.00 | 1,100.00 | 15.00 | 1,265.00 |
| 3 | 三芯 | 1.00 | 130.00 | 15.00 | 149.50 |
| 4 | 機油 | 1.00 | 320.00 | 15.00 | 368.00 |
| 5 | 玻璃水 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 18.40 |
| 6 | 防凍液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
車牌號:魯R9X95E送修日期:2024-12-02
工時費用
| 1 | 工時費 | 7.00 | 15.00 | 105.00 |
材料費用
| 1 | 防凍液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
| 2 | 機油 | 1.00 | 460.00 | 15.00 | 529.00 |
| 3 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
| 4 | 三芯 | 1.00 | 160.00 | 15.00 | 184.00 |
| 5 | 玻璃水 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 18.40 |
| 6 | 補胎 | 2.00 | 25.00 | 15.00 | 57.50 |
車牌號:魯R8RV39送修日期:2024-12-02
工時費用
| 1 | 工時費 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
材料費用
| 1 | 玻璃水 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 18.40 |
| 2 | 機油三芯 | 1.00 | 560.00 | 15.00 | 644.00 |
| 3 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
車牌號:魯RB223警送修日期:2024-12-02
工時費用
| 1 | 工時費 | 4.00 | 15.00 | 60.00 |
材料費用
| 1 | 三芯 | 1.00 | 120.00 | 15.00 | 138.00 |
| 2 | 氧傳感器 | 1.00 | 720.00 | 15.00 | 828.00 |
| 3 | 大燈 | 1.00 | 500.00 | 15.00 | 575.00 |
| 4 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 80.50 |
| 5 | 機油 | 1.00 | 300.00 | 15.00 | 345.00 |
| 6 | 升降器 | 1.00 | 300.00 | 15.00 | 345.00 |
| 7 | 防凍液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
| 8 | 玻璃水 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 18.40 |
車牌號:魯RB225警送修日期:2024-12-02
工時費用
| 1 | 工時費 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
材料費用
| 1 | 玻璃水 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 9.20 |
車牌號:魯RB212警送修日期:2024-12-03
工時費用
| 1 | 工時費 | 6.00 | 15.00 | 90.00 |
材料費用
| 1 | 機油 | 1.00 | 300.00 | 15.00 | 345.00 |
| 2 | 鈑金噴漆 | 1.00 | 700.00 | 15.00 | 805.00 |
| 3 | 后杠 | 1.00 | 400.00 | 15.00 | 460.00 |
| 4 | 玻璃水 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 18.40 |
| 5 | 后尾燈 | 1.00 | 400.00 | 15.00 | 460.00 |
| 6 | 三芯 | 1.00 | 120.00 | 15.00 | 138.00 |
| 7 | 防凍液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
| 8 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 80.50 |
車牌號:魯R16A07送修日期:2024-12-02
工時費用
| 1 | 工時費 | 6.00 | 15.00 | 90.00 |
材料費用
| 1 | 防凍液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
| 2 | 機油 | 1.00 | 300.00 | 15.00 | 345.00 |
| 3 | 三芯 | 1.00 | 120.00 | 15.00 | 138.00 |
| 4 | 太陽膜 | 1.00 | 1,100.00 | 15.00 | 1,265.00 |
| 5 | 玻璃水 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 18.40 |
| 6 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 80.50 |
車牌號:魯RB356警送修日期:2024-12-03
工時費用
| 1 | 工時費 | 7.00 | 15.00 | 105.00 |
材料費用
| 1 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 80.50 |
| 2 | 燈泡 | 1.00 | 40.00 | 15.00 | 46.00 |
| 3 | 機油 | 1.00 | 300.00 | 15.00 | 345.00 |
| 4 | 方向機 | 1.00 | 1,600.00 | 15.00 | 1,840.00 |
| 5 | 下支臂 | 2.00 | 300.00 | 15.00 | 690.00 |
| 6 | 清內(nèi)飾 | 1.00 | 180.00 | 15.00 | 207.00 |
| 7 | 水泵 | 1.00 | 690.00 | 15.00 | 793.50 |
| 8 | 天窗落水管 | 1.00 | 400.00 | 15.00 | 460.00 |
| 9 | 玻璃水 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 18.40 |
| 10 | 變速箱油 | 6.00 | 200.00 | 15.00 | 1,380.00 |
| 11 | 防凍液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
| 12 | 三芯 | 1.00 | 120.00 | 15.00 | 138.00 |
車牌號:魯RB211警送修日期:2024-12-02
工時費用
| 1 | 工時費 | 4.00 | 15.00 | 60.00 |
材料費用
| 1 | 機油 | 1.00 | 300.00 | 15.00 | 345.00 |
| 2 | 雨刷片 | 2.00 | 35.00 | 15.00 | 80.50 |
| 3 | 輪胎 | 4.00 | 400.00 | 15.00 | 1,840.00 |
| 4 | 防凍液 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 80.50 |
| 5 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 80.50 |
| 6 | 三芯 | 1.00 | 120.00 | 15.00 | 138.00 |
| 7 | 電瓶 | 1.00 | 420.00 | 15.00 | 483.00 |
| 8 | **催化器 | 1.00 | 1,900.00 | 15.00 | 2,185.00 |
| 9 | 玻璃水 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 18.40 |
采購單位:****
聯(lián)系方式:姚主任 186****8116
2024年12月17日