根據(jù)《****建設(shè)廳關(guān)于對**省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)實(shí)行分級管理和開展數(shù)據(jù)專項(xiàng)治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號)和《****建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步提升建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺數(shù)據(jù)質(zhì)量的通知》要求,現(xiàn)對“****建設(shè)項(xiàng)目(一期)”項(xiàng)目(工程編碼:****)“中國鐵建**央著項(xiàng)目7#、8#、11#、12#樓及地下室”項(xiàng)目(工程編碼:430********2120086)“中國鐵建**央著項(xiàng)目1#、2#、3#、5#、6#、9#、10#樓”項(xiàng)目(工程編碼:430********302197)申請數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容進(jìn)行公示。具體內(nèi)容:申請開通以上項(xiàng)目基本信息、招投標(biāo)信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗(yàn)收備案的數(shù)據(jù)治理權(quán)。公示期為2024年12月9日至2024年12月13日,共5個(gè)工作日。
一、如對上述公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,****住建局****管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對公示情況向我局舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:周暢 聯(lián)系電話:0731-****3481
****建設(shè)局
2024年12月9日
建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺項(xiàng)目業(yè)績信息審核表
項(xiàng)目名稱:****建設(shè)項(xiàng)目(一期)
工程編號:****
| 項(xiàng)目基本信息 | 建設(shè)單位 | **** | 企業(yè)信用代碼 | ****0300MA7B422Y8M | ||||
| 具體地點(diǎn) | ****開發(fā)區(qū)**大道以東,棠華路以西 | |||||||
| 投資類型 | 社會投資 | 項(xiàng)目類別 | 房建工程 | |||||
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號 | 建字第430********0069號 | |||||||
| 立項(xiàng)文號 | 2111-430300-04-01-333429 | |||||||
| ****機(jī)關(guān) | ****開發(fā)區(qū)管理委員會 | |||||||
| 立項(xiàng)批復(fù)時(shí)間 | 2021年11月05日 | 立項(xiàng)機(jī)關(guān)級別 | 區(qū)縣級 | |||||
| 總面積 (平方米) | 41859 | 總投資 (萬元) | 70000 | |||||
| 建設(shè)性質(zhì) | ** | 工程用途 | 工業(yè)建筑 | |||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目總建筑面積41859平方米,****結(jié)構(gòu)廠房、綜合研發(fā)樓、倒班宿舍及食堂、門衛(wèi)室、垃圾站、設(shè)備配套用房、露天成品庫及道路、水、電、氣、暖通等配套設(shè)施;**生產(chǎn)線,購置、安裝和調(diào)試設(shè)備等。 | |||||||
| 計(jì)劃開工 | 2022年5月20日 | 計(jì)劃竣工 | 2022年12月16日 | |||||
| 施工單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號 | ****-BZ-001 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年4月28日 | ||||
| 中標(biāo)金額 (萬元) | 10981.86 | 面積(平方米) | 41863.95 | |||||
| 發(fā)包單位名稱 | **** | 中標(biāo)單位名稱 | ****公司 | |||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 聯(lián)合體承包單位名稱 | ****集團(tuán)****公司 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳杰平 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 湘111********03708 | |||||
| 工程概況 | 本工程為****建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程,本項(xiàng)目總建筑面積41863.95㎡,****結(jié)構(gòu)廠房(兩棟)35013.60㎡、廠房一建筑面積17733.60㎡,廠房高度11.584m廠房為三聯(lián)跨,每跨跨度為24.00m;廠房二建筑面積17280.00㎡,廠房高度11.564m,每跨跨度為24.00m。**研發(fā)樓3390.91㎡、**食堂與倒班房3148.39㎡、**低壓配電房116.56㎡、**水泵房120.32㎡、**庫房35.2㎡以及室外堆場道路、水、電、氣、暖通等配套設(shè)施。 | |||||||
| 中標(biāo)范圍 | 包括本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)(施工圖及后續(xù)服務(wù))和本項(xiàng)目的全部工程施工。 | |||||||
| 監(jiān)理單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號 | 無 | 中標(biāo)單位 | **** | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無 | 招標(biāo)方式 | 競爭性談判 | |||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2021年11月25日 | 中標(biāo)記錄登記時(shí)間 | 2021年11月25日 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭子望 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號碼 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊類型及等級 | 注冊監(jiān)理工程師 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | ****0497 | |||||
| 開工日期 | 2021年12月1日 | 竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
| 中標(biāo)金額 | 30萬元 | 總工期 | 210天 | |||||
| 工程概況 | ****建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程建設(shè)地點(diǎn)位于**省湘****開發(fā)區(qū),由2棟廠房、1棟研發(fā)樓、1棟倒班房和食堂、1棟設(shè)備用房、1棟門房、1棟庫房及垃圾池、相關(guān)配套等組成。規(guī)劃總用地面積約120144.7㎡(約180畝),規(guī)劃總建筑面積41606㎡。結(jié)構(gòu)主要采用框架結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)廠房兩種形式。工程造價(jià)約9500萬元。 | |||||||
| 中標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目監(jiān)理范圍為本項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)所有建設(shè)內(nèi)容,是施工準(zhǔn)備階段、施工階段、責(zé)任缺陷期全過程、全方位的監(jiān)理工作,包括但不限于土方開挖及降水、鋼結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)、支護(hù)、地基處理、建筑、裝飾裝修、給排水、消防、采暖、通風(fēng)、電氣(含強(qiáng)電、弱電)、人防工程、電梯及設(shè)備安裝、廠內(nèi)道理、園林綠化、室外工程、亮化工程、綠建工程、廠區(qū)智能化管理系統(tǒng)等全部建筑安裝工程及配套附屬建筑或構(gòu)筑物工程、市政工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全控制、合同管理、信息管理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、工程變更洽商的初審以及工程進(jìn)度款支付的計(jì)量及審核、工程結(jié)算的初審等工作。 | |||||||
| 施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2022FW13817(430300)-S****50299-SH | 審查完成日期 | 2022年11月4日 | ||||
| 勘察單位名稱 | **核****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 914********611217B | |||||
| 施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | **市施****公司 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | ****1300MA4T99696A | |||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本工程共占地面積約12萬平方米,分兩期進(jìn)行建設(shè),其中一期建筑面積為41482㎡。其中廠房一(17737.69㎡)、 廠房二(17280㎡)共含有安裝配置鋁模生產(chǎn)線2條、爬架生產(chǎn)線1條,配置生產(chǎn)人員50人,因此不屬于大型的人員密集場所、勞動(dòng)密集型企業(yè)。當(dāng)初在進(jìn)行項(xiàng)目神申報(bào)時(shí),誤報(bào)了消防特殊建設(shè)工程,實(shí)際廠房一、廠房二、食堂及倒班宿舍、****建設(shè)部51號特殊建設(shè)工程,現(xiàn)進(jìn)行更正。 | |||||||
| 施工合同信息 | 合同名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同 | ||||||
| 合同類別 | 總承包合同 | 承包單位 | ****公司 | |||||
| 合同編號 | GF-2020-0216 | 合同金額 (萬元) | 10981.86 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳杰平 | 身份證號碼 | ||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目總建筑面積41863.95平方米,****結(jié)構(gòu)廠房、綜合研發(fā)樓、倒班宿舍及食堂、門衛(wèi)室、垃圾站、設(shè)備配套房、露天成品庫及道路、水、電、氣、暖通等配套設(shè)施。 | |||||||
| 合同承包內(nèi)容 | 本項(xiàng)目總建筑面積41863.95平方米。****結(jié)構(gòu)廠房(兩棟)35013.60㎡、廠房一建筑面積17733.60㎡,廠房高度11.584m廠房為三聯(lián)跨,每跨跨度為24.****.廠房二建筑面積17280.00㎡,廠房高度11.564m,每跨跨度為24.****.**研發(fā)樓3390.91 ㎡、 **食堂與倒班房3148.39 ㎡、**低壓配電房116.56 ㎡、 **水泵房120.32 ㎡、**庫房35.2㎡以及室外堆場道路、水、電、氣、暖通等配套設(shè)施。 | |||||||
| 合同簽訂日期 | 2022年5月15日 | 記錄登記時(shí)間 | 2022年5月15日 | |||||
| 計(jì)劃開工日期 | 2022年5月20日 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
| 合同工期 | 210天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |||||
| 監(jiān)理合同信息 | 合同編號 | ZTCJKJ-XT-HT-2021-002 | 合同名稱 | 建設(shè)工程監(jiān)理合同 | ||||
| 承包單位 | **** | 簽訂日期 | 2021年11月29日 | |||||
| 合同金額 | 300000元 | 合同記錄登記時(shí)間 | 2021年11月29日 | |||||
| 計(jì)劃開工日期 | 2021年12月1日 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
| 合同工期 | 210天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 暫定建筑面積: 41606㎡ | |||||||
| 合同承包內(nèi)容 | 本項(xiàng)目監(jiān)理范圍為本項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)所有建設(shè)內(nèi)容,是施工準(zhǔn)備階段、施工階段、責(zé)任缺陷期全過程、全方位的監(jiān)理工作,包括但不限于土方開挖及降水、鋼結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)、支護(hù)、地基處理、建筑、裝飾裝修、給排水、消防、采暖、通風(fēng)、電氣(含強(qiáng)電、弱電)、人防工程、電梯及設(shè)備安裝、廠內(nèi)道理、園林綠化、室外工程、亮化工程、綠建工程、廠區(qū)智能化管理系統(tǒng)等全部建筑安裝工程及配套附屬建筑或構(gòu)筑物工程、市政工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全控制、合同管理、信息管理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、工程變更洽商的初審以及工程進(jìn)度款支付的計(jì)量及審核、工程結(jié)算的初審等工作。 如因設(shè)計(jì)變更、或不明地質(zhì)情況導(dǎo)致施工承包商的工程量增加,或因施工承包商在工程施工過程中,必須采用的各種技術(shù)措施均屬監(jiān)理范圍。 | |||||||
| 施工許可信息 | 工程名稱 | ****建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 施工許可證編號 | 430********9070101 | ||||
| 施工企業(yè) | ****公司 | 監(jiān)理企業(yè) | **** | |||||
| 設(shè)計(jì)企業(yè) | ****集團(tuán)****公司 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張鵬 | |||||
| 勘察企業(yè) | **核****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡冬華 | |||||
| 合同金額(萬元) | 10981.86 | 面積(平方米) | 41787.00 | |||||
| 發(fā)證日期 | 2022年9月7日 | 合同工期 | 210天 | |||||
| 合同開工日期 | 2021年5月20日 | 合同竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積:41787.00㎡ | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳杰平 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號碼 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 湘111********03708 | |||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 秦亮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證號碼 | ||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人證書編號 | 湘144********37000 | |||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 鄭子望 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | ||||||
| 總監(jiān)理工程師證書編碼 | ****0497 | |||||||
| 單項(xiàng)工程1 | 研發(fā)樓 | 建筑面積(平方米) | 3315.08 | 地上/下層數(shù) | 3/0 | 高度(米) | 15.26 | |
| 單項(xiàng)工程2 | 廠房二 | 建筑面積(平方米) | 17280.00 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 11.7 | |
| 單項(xiàng)工程3 | 低壓配電房 | 建筑面積(平方米) | 116.56 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 4.5 | |
| 單項(xiàng)工程4 | 食堂及倒班房 | 建筑面積(平方米) | 3143.32 | 地上/下層數(shù) | 3/0 | 高度(米) | 12.44 | |
| 單項(xiàng)工程5 | 門房 | 建筑面積(平方米) | 38.83 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 3.52 | |
| 單項(xiàng)工程6 | 廠房一 | 建筑面積(平方米) | 17737.69 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 11.72 | |
| 單項(xiàng)工程7 | 庫房 | 建筑面積(平方米) | 35.2 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 4.2 | |
| 單項(xiàng)工程8 | 水泵房 | 建筑面積(平方米) | 120.32 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 4.5 | |
| 竣工驗(yàn)收備案信息 | 竣工驗(yàn)收備案 編號 | ****-JX-001 | ||||||
| 實(shí)際造價(jià) (萬元) | 10981.86 | 實(shí)際面積 | 41839.44m2 | |||||
| 實(shí)際建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積41839.44m2 | |||||||
| 實(shí)際開工 日期 | 2021-12-1 | 竣工驗(yàn)收 | 2022-12-1 | |||||
| 實(shí)際竣工 日期 | 2022-11-29 | 結(jié)構(gòu)體系 | 按照材料分:鋼結(jié)構(gòu) 按傳力分:框架 | |||||
建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺項(xiàng)目業(yè)績信息審核表
項(xiàng)目名稱:中國鐵建**央著項(xiàng)目7#、8#、11#、12#樓及地下室
工程編號:430********2120086
| 施工現(xiàn)場關(guān)鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
| 企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
| ****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 吳杰平 | 湘111********03708 | |
| ****公司 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 秦亮 | 湘144********37000 | |
| ****公司 | 施工員 | 馬術(shù) | 043****19431 ****622 | |
| ****公司 | 安全員 | 吳洪 | 043********03002314 | |
| ****公司 | 質(zhì)量員 | 王鑫 | 043********17004748 | |
| ****公司 | 安全員 | 黎升騰 | 湘**C1 (2018)****330 | |
| ****公司 | 安全員 | 雷群三 | 湘**C2(2020)****073 | |
| **** | 總監(jiān)理工程師 | 鄭子望 | ****0497 | |
| **** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 謝鐵羅 | XS17-C0082 | |
| **** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 劉飛 | XY16-C0060 | |
| 設(shè)計(jì)人員信息表 | |||||
| 企業(yè)名稱 | 承擔(dān)角色 | 姓名 | 身份證號碼 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 專業(yè) |
| ****集團(tuán)****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張鵬 | 201****3684 | 一級注冊建筑師 | |
| 項(xiàng)目基本信息 | 建設(shè)單位 | ****公司 | 企業(yè)信用代碼 | ****0300MA7FKNO13U | |||||
| 具體地點(diǎn) | **市**區(qū)**公園以南、廣云路以北、廣園花苑以東、規(guī)劃中**路以西 | ||||||||
| 投資類型 | 社會投資 | 項(xiàng)目類別 | 房建工程 | ||||||
| 建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號 | 建字第430********0087號 | ||||||||
| 立項(xiàng)文號 | 潭發(fā)改備【2022】13號 | ||||||||
| ****機(jī)關(guān) | ****委員會 | ||||||||
| 立項(xiàng)批復(fù)時(shí)間 | 2022-06-16 | 立項(xiàng)機(jī)關(guān)級別 | 地市級 | ||||||
| 總面積 (平方米) | 152000 | 總投資 (萬元) | 85000 | ||||||
| 建設(shè)性質(zhì) | ** | 工程用途 | 居住建筑 | ||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目總建筑面積約152000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括住宅、商業(yè)及相關(guān)配套設(shè)施等。 | ||||||||
| 計(jì)劃開工 | 2022-11-25 | 計(jì)劃竣工 | 2024-11-15 | ||||||
| 施工單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號 | 430********6150050-BZ-001 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-21 | |||||
| 中標(biāo)金額 (萬元) | 38357.113047 | 面積(平方米) | 125382.61 | ||||||
| 發(fā)包單位名稱 | ****公司 | 中標(biāo)單位名稱 | ****公司 | ||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******公司 | 聯(lián)合體承包單位名稱 | 中外建工****公司 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 喻衛(wèi)星 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 湘143********12234 | ||||||
| 工程概況 | 項(xiàng)目由10棟高層住宅、1棟售樓部、地下車庫及附屬設(shè)施組成。規(guī)劃用地總面積48638.3㎡,規(guī)劃總建筑面積125382.61㎡,地上總建筑面積約102798.33㎡,地下總建筑面積22584.28㎡。本項(xiàng)目綠色建筑為基本級,綠色建造方式為透視鋪裝、下凹綠地、節(jié)水器具、裝配式住宅等,綠色建材應(yīng)用比例為>10%。 | ||||||||
| 中標(biāo)范圍 | 具體包括本工程的設(shè)計(jì)、施工范圍及其他要求。 1、設(shè)計(jì)范圍(包括但不限于):完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及派設(shè)計(jì)代表負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工技術(shù)指導(dǎo),直至配合完成整個(gè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收,本項(xiàng)目包括建筑專業(yè)、結(jié)構(gòu)專業(yè)、室內(nèi)給排水專業(yè)、室外給排水專業(yè)、暖通專業(yè)、電氣專業(yè)(含智能化)、通風(fēng)空調(diào)、市政管線(含管線綜合)、裝配式設(shè)計(jì)、地下室 BIM設(shè)計(jì)、綠色建筑設(shè)計(jì)、海綿城市施工圖設(shè)計(jì)、配合施工圖審查及所有后續(xù)服務(wù)(含現(xiàn)場服務(wù))。所有施工設(shè)計(jì)圖紙均應(yīng)達(dá)到《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)【2016】247號)規(guī)定的施工圖設(shè)計(jì)編制深度。不包括基坑支護(hù)設(shè)計(jì)、園林景觀設(shè)計(jì)、精裝設(shè)計(jì)、人防設(shè)計(jì)、亮化設(shè)計(jì)、裝配式深化設(shè)計(jì)范圍。具體要求詳見《發(fā)包人要求》。2、施工范圍(包括但不限于):(1)土方工程(±0.00 以上、以下)、地基與基礎(chǔ)、主體及地下室**工程、裝飾裝修工程(含門窗、幕墻、精裝修)、屋面工程建筑給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、建筑電氣工程、智能建筑工程、建筑節(jié)能工程、電梯設(shè)備采購安裝工程、室外設(shè)施工程附屬建筑及室外環(huán)境工程以及雙方約定的其他項(xiàng)目等除甲方獨(dú)立發(fā)包工程外的所有工程。(2)其中專業(yè)分包工程為土方工程樁基工程、電梯設(shè)備采購安裝、市政供電、市政供水、消防工程(含應(yīng)急電、防火門)、園林綠化工程、亮化工程、公區(qū)精裝工程、售樓部樣板間精裝工程、智能化工程、入戶門、欄桿、地下室地坪及標(biāo)識標(biāo)線(3)不包括燃?xì)夤こ獭⒂芯€電視工程。(3)初步設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單所包含工程范圍內(nèi)的全部工程(具體以工程量清單為準(zhǔn))。施工范圍最終 以招標(biāo)人簽字認(rèn)可并通過建設(shè)行政主管部門審查備案的施工圖為準(zhǔn)。 | ||||||||
| 監(jiān)理單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號 | 430********6150050-XG-001 | 中標(biāo)單位 | **同濟(jì)建設(shè)****公司 | |||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2022-9-7 | 中標(biāo)記錄登記時(shí)間 | 2022-9-7 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高述敏 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號碼 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊類型及等級 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | ****8194 | ||||||
| 開工日期 | 2022-9-23 | 竣工日期 | 2024-12-22 | ||||||
| 中標(biāo)金額 | ****000.00元 | 總工期 | 900日歷天 | ||||||
| 工程概況 | **市**區(qū)**公園項(xiàng)目規(guī)劃用地總面積約48622.32㎡。建筑總面積約150638.53㎡,其中地下總建筑面積約27000㎡,地上總建筑面積123638.53㎡;項(xiàng)目共11棟高層住宅(23F+1F、24F、25F、26F)、一棟1F獨(dú)立商業(yè)。建筑高度<80米。 | ||||||||
| 中標(biāo)范圍 | 監(jiān)理服務(wù):包括但不限于從施工準(zhǔn)備階段開始,施工階段至缺陷責(zé)任期結(jié)束的全過程監(jiān)理。根據(jù)法律法規(guī)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、勘察設(shè)計(jì)文件及合同等,在施工階段對建設(shè)工程安全、質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度進(jìn)行控制,對合同、信息進(jìn)行管理,對工程建設(shè)相關(guān)方的關(guān)系進(jìn)行協(xié)調(diào),并履行建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理等相關(guān)法定職責(zé)度控制、組織協(xié)調(diào)、合同管理、安全文明施工監(jiān)理、設(shè)備安裝監(jiān)理等。 造價(jià)咨詢服務(wù):編制設(shè)計(jì)概算、編制工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)、施工全過程造價(jià)控制、結(jié)算審核包括但不限于設(shè)計(jì)階段、招標(biāo)階段、施工階段、竣工結(jié)(決)算階段的所有造價(jià)咨詢服務(wù)。 | ||||||||
| 施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2022FW15013(430300)-S****10304-SH | 審查完成日期 | 2022-12-07 | |||||
| 勘察單位名稱 | **核****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 914********611217B | ||||||
| 施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | **市施****公司 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 914********5041479 | ||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于**省**市**區(qū)內(nèi),場地位于廣云路與云塘巷(規(guī)劃中的**路)交匯處。本次報(bào)審內(nèi)容為1#-3#、5#-12#住宅及地下室,其中1#棟住宅層數(shù)為18層,2#、3#棟住宅層數(shù)為17層,5#至11#住宅層數(shù)為26層,12#為一層獨(dú)立商業(yè)。本次送審面積為:125377.7m2,其中地上建筑面積:102793.42m2(住宅面積:98813.36m2,商業(yè)面積:2248.45m2,架空層面積:472.17m2,物業(yè)管理用房251.05m2,養(yǎng)老服務(wù)用房 356.01m2,社區(qū)管理用房:601.49㎡,公廁:50.89m2)地下建筑面積:22584.28m2。計(jì)容面積:101061.81m2。 | ||||||||
| 施工合同信息 | 合同名稱 | 中國鐵建**央著工程總承包(EPC)合同 | |||||||
| 合同類別 | 總承包合同 | 承包單位 | ****公司 | ||||||
| 合同編號 | ZGTJHPYZGCZCB(EPC)HT | 合同金額 (萬元) | 38357.113047 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 喻衛(wèi)星 | 身份證號碼 | |||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目由10棟高層住宅、1棟售樓部、地下車庫及附屬設(shè)施組成。規(guī)劃用地總面積約48638.3m2,總建筑面積為125382.61m2,地上總建筑面積約102798.33m2,地下總建筑面積22584.28m2,本項(xiàng)目綠色建筑為基本級,綠色建造方式為透視鋪裝、下凹綠地、節(jié)水器具、裝配式住宅等,綠色建材應(yīng)用比例為>10%,結(jié)構(gòu)主要為剪力墻結(jié)構(gòu)和裝配式疊合板剪力墻結(jié)構(gòu)(具體詳見施工圖紙)。 | ||||||||
| 合同承包內(nèi)容 | 施工范圍:具體包括本工程的設(shè)計(jì)、施工范圍及其他要求。 1、設(shè)計(jì)范圍(包括但不限于):完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及派設(shè)計(jì)代表負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工技術(shù)指導(dǎo),直至配合完成整個(gè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收,本項(xiàng)目包括建筑專業(yè)、結(jié)構(gòu)專業(yè)、室內(nèi)給排水專業(yè)、室外給排水專業(yè)、暖通專業(yè)、電氣專業(yè)(含智能化)、通風(fēng)空調(diào)、市政管線(含管線綜合)、裝配式設(shè)計(jì)、地下室 BIM設(shè)計(jì)、綠色建筑設(shè)計(jì)、海綿城市施工圖設(shè)計(jì)、配合施工圖審查及所有后續(xù)服務(wù)(含現(xiàn)場服務(wù))。所有施工設(shè)計(jì)圖紙均應(yīng)達(dá)到《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)【2016】247號)規(guī)定的施工圖設(shè)計(jì)編制深度。不包括基坑支護(hù)設(shè)計(jì)、園林景觀設(shè)計(jì)、精裝設(shè)計(jì)、人防設(shè)計(jì)、亮化設(shè)計(jì)、裝配式深化設(shè)計(jì)范圍。具體要求詳見《發(fā)包人要求》。2、施工范圍(包括但不限于):(1)土方工程(±0.00 以上、以下)、地基與基礎(chǔ)、主體及地下室**工程、裝飾裝修工程(含門窗、幕墻、精裝修)、屋面工程建筑給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、建筑電氣工程、智能建筑工程、建筑節(jié)能工程、電梯設(shè)備采購安裝工程、室外設(shè)施工程附屬建筑及室外環(huán)境工程以及雙方約定的其他項(xiàng)目等除甲方獨(dú)立發(fā)包工程外的所有工程。(2)其中專業(yè)分包工程為土方工程樁基工程、電梯設(shè)備采購安裝、市政供電、市政供水、消防工程(含應(yīng)急電、防火門)、園林綠化工程、亮化工程、公區(qū)精裝工程、售樓部樣板間精裝工程、智能化工程、入戶門、欄桿、地下室地坪及標(biāo)識標(biāo)線(3)不包括燃?xì)夤こ?、有線電視工程。(3)初步設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單所包含工程范圍內(nèi)的全部工程(具體以工程量清單為準(zhǔn))。施工范圍最終以招標(biāo)人簽字認(rèn)可并通過建設(shè)行政主管部門審查備案的施工圖為準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)范圍(包括但不限于):完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及派設(shè)計(jì)代表負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工技術(shù)指導(dǎo),直至配合完成整個(gè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收,本項(xiàng)目包括建筑專業(yè)、結(jié)構(gòu)專業(yè)、室內(nèi)給排水專業(yè)、室外給排水專業(yè)、暖通專業(yè)、電氣專業(yè)(含智能化)、通風(fēng)空調(diào)、市政管線(含管線綜合)、裝配式設(shè)計(jì)、地下室BIM設(shè)計(jì)、綠色建筑設(shè)計(jì)、海綿城市施工圖設(shè)計(jì)、配合施工圖審查及所有后續(xù)服務(wù)(含現(xiàn)場服務(wù))。所有施工設(shè)計(jì)圖紙均應(yīng)達(dá)到《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)【2016】247號)規(guī)定的施工圖設(shè)計(jì)編制深度。不包括基坑支護(hù)設(shè)計(jì)、園林景觀設(shè)計(jì)、精裝設(shè)計(jì)、人防設(shè)計(jì)、亮化設(shè)計(jì)、裝配式深化設(shè)計(jì)范圍。具體要求詳見《發(fā)包人要求》 | ||||||||
| 合同簽訂日期 | 2022-12-2 | 記錄登記時(shí)間 | 2022-12-2 | ||||||
| 計(jì)劃開工日期 | 2022-11-25 | 計(jì)劃竣工日期 | 2024-11-15 | ||||||
| 合同工期 | 720天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | ||||||
