亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

弋江區(qū)城市排澇能力提升工程項目文津西路排水及路網(wǎng)改造工程

發(fā)布時間: 2024年12月02日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
**區(qū)城市排澇能力提升工程項目文津西路排水及路網(wǎng)改造工程
標(biāo)段(包)編號 **** 開標(biāo)時間 2024-12-02 09:15:00
A1值 A2值
投標(biāo)人信息
單位名稱 投標(biāo)報價(元/費率) 項目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 ****公司 ****4628.31 崔之慶 180
2 ******公司 ****2565.90 孟醒醒 180
3 ******公司 ****7295.45 朱文武 180
4 ****公司 ****3635.59 劉歡歡 180
5 ******公司 ****5372.32 沈軍 180
6 ******公司 ****3772.77 張** 180
7 **晶****公司 ****6129.48 李進(jìn) 180
8 ******公司 ****1231.96 郭星 180
9 **恒吉****公司 ****3292.85 黃子云 180
10 **省淮阜****公司 ****6700.56 陳婉君 180
11 ******公司 ****2153.57 韋子剛 180
12 ******公司 ****7344.92 王力 180
13 ****公司 ****7330.77 蔡斌 180
14 ******公司 ****8410.51 王靜雅 180
15 ******公司 ****0729.64 許多 180
16 **市****公司 ****4113.05 魯順銀 180
17 **騰飛****公司 ****7533.89 高橋龍 180
18 ******公司 ****4246.98 伍超 180
19 ******公司 ****1623.94 閆興邦 180
20 ******公司 ****4947.77 張玉奎 180
21 ******公司 ****9590.01 朱鵬飛 180
22 ******公司 ****6396.23 楊振山 180
23 ******公司 ****5765.18 張琪 180
24 ****公司 ****5597.44 康銳 180
25 ******公司 ****5374.68 宮浩鈞 180
26 ******公司 ****1735.33 查小芳 180
27 ******公司 ****4130.11 朱陳燕 180
28 ******公司 ****1452.33 段吉朵 180
29 ******公司 ****1596.79 張澤飛 180
30 ****公司 ****8780.11 周美玲 180
31 ****公司 ****3291.86 鐘凱 180
32 ******公司 ****9908.21 張彩云 180
33 ****公司 ****4432.34 高?;?/td> 180
34 ******公司 ****4461.59 董貝 180
35 ******公司 ****0401.04 夏澤萍 180
36 ******公司 ****5230.52 馬瑞強 180
37 ******公司 ****3001.22 孔葉 180
38 浙****公司 ****6189.70 徐益濤 180
39 ******公司 ****8723.57 張倩玉 180
40 ****公司 ****6301.80 王月 180
41 **恒豪****公司 ****2539.61 張國金 180
42 **眾行****公司 ****7133.44 李承鵬 180
43 ******公司 ****9735.07 郭俊 180
44 ****公司 ****8200.24 汪裕春 180
45 ****公司 ****2182.99 惲朝暉 180
46 蕪****公司 ****3144.12 章春生 180
47 ******公司 ****1132.45 湯童欣 180
48 ******公司 ****6011.84 姚求知 180
49 ******公司 ****8328.72 夏超 180
50 ****公司 ****4154.25 陳曉錦 180
51 ******公司 ****6910.09 汪弟 180
52 ******公司 ****5866.85 鄭張淑 180
53 **龍鵬市政****公司 ****8612.14 陳恒濤 180
54 ****公司 ****1135.86 陳鑫 180
55 ****公司 ****5140.23 朱宗娟 180
56 ****公司 ****8764.44 曾俊雅 180
57 ****公司 ****5893.98 呂劍平 180
58 ******公司 ****4372.90 張曉瓊 180
59 勵久揚建筑****公司 ****6762.04 栗保奇 180
60 ******公司 ****9998.55 趙娟 180
61 ****公司 ****7643.41 王勁松 180
62 ******公司 ****7878.36 張軍 180
63 **省****公司 ****7249.03 劉新喬 180
64 ******公司 ****1554.53 王楠楠 180
65 ******公司 ****1903.62 朱葉培 180
66 ****集團(tuán)有限公司 ****7500.92 朱春雷 180
67 ******公司 ****5244.13 張少偉 180
68 ******公司 ****9966.00 徐金霞 180
69 ******公司 ****5895.24 疏佳萍 180
70 ******公司 ****8883.34 陳悅 180
71 ******公司 ****6772.85 楊樺 180
72 ******公司 ****6069.67 方浩 180
73 ****公司 ****9285.01 汪玉紅 180
74 ****公司 ****1161.77 高臘鳳 180
75 ****公司 ****0488.99 張長訓(xùn) 180
76 **市新澤****公司 ****2317.54 丁超 180
77 **市****公司 ****9378.44 劉峰 180
78 ****集團(tuán)****公司 ****4809.32 齊傳劍 180
79 ******公司 ****2254.56 丁亮亮 180
80 宣****公司 ****1738.89 孔君宏 180
81 ******公司 ****1501.94 劉玲玲 180
82 ****集團(tuán)有限公司 ****5722.60 吳小強 180
83 ******公司 ****5528.88 阮冬來 180
84 ****公司 ****1556.26 董文 180
85 ******公司 ****5020.15 鄭盛偉 180
86 ****公司 ****4822.76 丁偉 180
87 ******公司 ****4511.87 馮俊 180
88 ******公司 ****5813.79 劉濤 180
89 ****公司 ****2960.95 宋多林 180
90 **市****公司 ****1617.65 江棟 180
91 ******公司 ****2496.26 錢海霞 180
92 ****公司 ****8217.57 王俊 180
93 ****公司 ****4485.15 黃美平 180
94 ******公司 ****9488.30 楊基良 180
95 ******公司 ****6656.46 陳伶俐 180
96 ******公司 ****2210.83 向仕華 180
97 ******公司 ****2362.96 張國芝 180
98 ******公司 ****2721.45 劉紅亮 180
99 ******公司 ****2501.20 葛宇 180
100 ******公司 ****3899.93 吳昊 180
101 ********公司 付學(xué)麗
102 ******公司 ****1781.50 蘭官龍 180
103 ******公司 ****3371.65 張玉 180
104 ****公司 ****3514.98 鄒志歡 180
105 ******公司 ****9615.92 黃小華 180
106 ****公司 ****3962.86 郎衛(wèi)林 180
107 **市****公司 ****3493.62 何健 180
108 ******公司 ****9384.06 王相花 180
109 ****公司 ****6011.16 徐增軍 180
110 ******公司 ****6228.00 何旭 180
111 **中潤****公司 ****2164.25 干源磊 180
112 ****公司 ****6859.85 儲振鵬 180
113 ******公司 ****4587.02 曹素琴 180
114 ******公司 ****7725.72 吳德才 180
115 ******公司 ****4634.15 楊建國 180
116 ****公司 ****9705.33 王欽 180
117 ******公司 ****5294.33 杜森垚 180
118 ******公司 ****5425.31 葉傳德 180
119 中建七局****公司 ****5962.52 徐杰 180
120 ******公司 ****8976.98 曹培強 180
121 ****公司 ****7786.72 胡鮮美 180
122 ******公司 ****6915.12 許婷婷 180
123 ******公司 ****6432.16 杜曉景 180
124 ******公司 ****3277.08 熊偉 180
125 ******公司 ****2648.92 王強 180
126 ****集團(tuán)有限公司 ****5447.79 陳娟 180
127 ****公司 ****9759.65 周園坤 180
128 ****公司 ****1405.71 葉小燕 180
129 ******公司 ****2745.14 夏從華 180
130 ******公司 ****2688.94 章新 180
131 ******公司 ****5969.65 汪昭 180
132 ******公司 ****9691.60 胡善琴 180
133 ******公司 ****0307.52 周計明 180
134 ******公司 ****9371.71 楊涵 180
135 ****公司 ****1908.90 奚** 180
136 蕪****公司 ****8003.92 王云芳 180
137 華藝****公司 ****6781.62 丁曉丹 180
138 **方興****公司 ****6635.11 郝琴琴 180
139 **煜霖****公司 ****4695.58 張燕 180
140 ******公司 ****6081.20 李強虎 180
141 ****公司 ****5095.02 楊丁研 180
142 ****公司 ****3816.80 吳靜 180
143 ****公司 ****2945.19 王勝元 180
144 ******公司 ****4886.80 陶海波 180
145 ******公司 ****7973.86 秦晨 180
146 ****公司 ****5339.99 崔新同 180
147 ****公司 ****8085.04 陶偉 180
148 **市****公司 ****1238.27 霍仙霞 180
149 ******公司 ****0741.56 殷宏鳴 180
150 ******公司 ****9129.35 王偉 180
151 **萬里****公司 ****3210.86 竇超 180
152 中達(dá)(福****公司 ****0113.08 莊哲君 180
153 ****公司 ****6288.43 洪梅 180
154 **省****公司 ****8741.81 許超 180
155 ******公司 ****9716.19 黃峰 180
156 安****公司 ****0855.79 劉小虎 180
157 ******公司 ****9968.40 董影 180
158 ******公司 ****9158.04 張智年 180
159 ******公司 ****9610.90 周錦平 180
160 **旭****公司 ****3326.11 錢花 180
161 ****公司 ****3735.30 汪婷 180
162 ******公司 ****8146.60 吳瓊 180
163 ****公司 ****1702.92 朱梅平 180
164 ******公司 ****8822.13 祝軍 180
165 ******公司 ****3164.18 張紅云 180
166 ******公司 ****2414.35 崔紅利 180
167 ****公司 ****2098.58 方興連 180
168 ******公司 ****7821.73 吳凡 180
169 ******公司 ****2908.76 卞叢碧 180
170 ******公司 ****7213.31 劉玲 180
171 ******公司 ****7377.26 趙琴 180
172 ****集團(tuán)****公司 ****0652.02 張芬芬 180
173 ******公司 ****4835.70 趙磊 180
174 **同川****公司 ****2423.79 張杰 180
175 ****公司 ****2720.57 王雪嬌 180
176 ******公司 ****2067.71 朱依隆 180
177 ******公司 ****0381.57 姚劍鋒 180
178 ******公司 ****0911.11 王佰平 180
179 ******公司 ****2403.58 高靜 180
180 ****集團(tuán)有限公司 ****4015.88 水心意 180
181 ******公司 ****1458.57 陳存玉 180
182 **泰****公司 ****3731.61 李超然 180
183 ******公司 ****6729.98 相朝義 180
184 ******公司 ****3244.71 陳** 180
185 ******公司 ****9200.98 代思思 180
186 ****公司 ****6299.03 張朝影 180
187 ****公司 ****3888.88 彭凱 180
188 ****公司 ****5924.93 濮盛哲 180
189 ******公司 ****8505.36 汪弘毅 180
190 ****公司 ****7836.02 黃華平 180
191 ******公司 ****7720.95 方金星 180
192 **天****公司 ****8185.00 齊勇松 180
193 ******公司 ****5156.15 韓楚 180
194 ******公司 ****1861.01 凌曉東 180
195 **北淮****公司 ****6192.79 張麗麗 180
196 ****公司 ****3321.43 陶金武 180
197 ******公司 ****7369.18 肖正康 180
198 ******公司 ****0288.18 李劍輝 180
199 ******公司 ****9388.88 奚雪峰 180
200 ******公司 ****1034.09 項亮 180
201 ****公司 ****3291.86 李富貴 180
202 ******公司 ****2573.00 李道迎 180
203 ******公司 ****8587.80 程陽 180
204 ******公司 ****5565.28 潘潮琳 180
205 ******公司 ****9493.92 王麗麗 180
206 **省****公司 ****7623.26 吳昊 180
207 ******公司 ****4410.23 崔玉嶸 180
208 ******公司 ****9178.41 姚國強 180
209 ******公司 ****2190.49 王明葉 180
210 ******公司 ****9458.20 韓小紅 180
211 ****公司 ****0229.91 胡建國 180
212 ******公司 ****1759.30 黃建軍 180
213 ******公司 ****1722.35 張** 180
214 水玲龍(福****公司 ****7081.68 林宏云 180
215 **省****公司 ****0282.98 熊玲 180
216 ******公司 ****4179.41 王文曄 180
217 ****公司 ****8810.33 劉娜 180
218 **鴻圖****公司 ****2396.90 未華 180
219 ******公司 ****3961.81 曹月霞 180
220 ******公司 ****4403.23 蔣淑英 180
221 ******公司 ****3712.18 佘靜 180
222 ******公司 ****4010.50 何善堯 180
223 **省中功立業(yè)****公司 ****6126.69 陸高琴 180
224 **妙樹園林****公司 ****3861.51 湯曉麗 180
225 ****公司 ****3373.75 徐純 180
226 ****公司 ****0301.97 邢成坤 180
227 ******公司 ****6236.54 朱霜龍 180
228 ******公司 ****9345.14 黃玉云 180
229 ******公司 ****3190.75 倪** 180
230 ****公司 ****8400.06 榮富強 180
231 **沃恒建設(shè)****公司 ****3353.00 吳穎 180
232 ****公司 ****1393.17 邵雪云 180
233 ******公司 ****7095.30 梁圍圍 180
234 ******公司 ****5766.89 李鵬鵬 180
235 ******公司 ****7835.05 胡康 180
236 ******公司 ****8336.90 趙為民 180
237 ******公司 ****8661.61 胡聰穎 180
238 ****公司 ****6175.56 孫愛杏 180
239 ****公司 ****8486.99 廖亮 180
240 ******公司 ****1148.12 戴祥鋒 180
241 **耀****公司 ****1970.76 尤碧桃 180
242 ******公司 ****5704.43 李登奎 180
243 ******公司 ****8803.68 左坤東 180
244 ******公司 ****6946.08 蘇建杰 180
245 ******公司 ****4641.11 劉斌 180
246 ******公司 ****9790.45 張莎 180
247 ****公司 ****4975.40 王龍 180
248 ****公司 ****3098.52 儲節(jié)榮 180
249 **中安****公司 ****5930.30 郭妹 180
250 ******公司 ****6560.95 汪曉梅 180
251 ****公司 ****2042.60 劉蕾 180
252 ******公司 ****1434.40 周維純 180
253 ****公司 ****4607.55 傅強 180
254 ****公司 ****9594.19 孫丹丹 180
255 **亦久****公司 ****8037.69 王其海 180
256 ****公司 ****7493.79 陳琳 180
257 ******公司 ****1924.50 劉珊珊 180
258 ******公司 ****1434.25 喬凱 180
259 ******公司 ****1388.04 何媛媛 180
260 **省****公司 ****3331.69 胡軒生 180
261 ******公司 ****5642.23 胡娟 180
262 ******公司 ****5179.16 陸博 180
263 ****公司 ****4511.31 許秀云 180
264 ******公司 ****9936.15 包素芳 180
265 ****集團(tuán)有限公司 ****4853.68 徐菲 180
266 ******公司 ****8993.37 徐莉莉 180
267 ****集團(tuán)有限公司 ****0840.77 趙玉龍 180
268 **中宜****公司 ****3428.08 郭順偉 180
269 ******公司 ****7264.44 翟軍 180
270 **茂順****公司 ****4346.86 曹先鋒 180
271 ******公司 ****9305.85 曾維維 180
272 ****公司 ****3428.88 黃斌斌 180
273 ****公司 ****8415.36 盧穎 180
274 ******公司 ****9860.54 陳夢新 180
275 **君創(chuàng)****公司 ****3380.93 李達(dá) 180
276 ****公司 ****2966.30 呂勇 180
277 **省****公司 ****6893.02 王子洋 180
278 ******公司 ****4047.23 朱國霞 180
279 **市****公司 ****4611.88 杜娟 180
280 ****公司 ****5215.42 魯良忠 180
281 ******公司 ****4811.27 李靜 180
282 ****公司 ****1416.65 李艷新 180
283 ******公司 ****9865.24 白海艦 180
284 ******公司 ****2118.85 米楠 180
285 ******公司 ****5329.10 王國軍 180
286 ******公司 ****5019.39 孔飛 180
287 **廣****公司 ****2863.24 李林 180
288 ****公司 ****7369.15 熊偉民 180
289 ******公司 ****8493.25 陳國豪 180
290 ****公司 ****4000.00 褚日學(xué) 180
291 ******公司 ****1121.68 梁志祥 180
292 ****公司 ****8944.39 楊晶 180
293 ******公司 ****8250.29 李建 180
294 **市友****公司 ****1929.78 趙標(biāo) 180
295 ******公司 ****6121.76 盧亞彪 180
296 ******公司 ****1527.35 劉燕 180
297 ******公司 ****5001.56 曹小平 180
298 ****公司 ****4509.63 楊繼康 180
299 ******公司 ****8936.55 周大鵬 180
300 蕪****公司 ****7515.97 孔飛 180
301 ****公司 ****3972.00 羅玉軍 180
302 ******公司 ****5218.30 吳瑩瑩 180
303 ******公司 ****0741.47 檀君 180
304 ******公司 ****7804.03 孫航 180
305 ****公司 ****4774.23 洪偉 180
306 ****公司 ****9129.65 徐玉昭 180
307 ******公司 ****1222.00 錢紹齊 180
308 ******公司 ****0584.16 李娟 180
309 ******公司 ****0451.59 徐文霞 180
310 **同力****公司 ****4114.81 彭力 180
311 ****公司 ****7567.80 李珍 180
312 ****公司 ****9894.18 后勇勇 180
313 ****集團(tuán)有限公司 ****9014.76 葛道香 180
314 **亞亨****公司 ****5505.55 郭正丹 180
315 ******公司 ****1261.42 賀紅霞 180
316 **市四建****公司 ****0442.56 喬石 180
317 **市****公司 ****6575.39 徐立茹 180
318 ******公司 ****2004.63 柏濤 180
319 **華俊****公司 ****9594.73 李俊 180
320 ******公司 ****7451.61 支秀君 180
321 ****集團(tuán)有限公司 ****6680.63 茆娟娟 180
322 ******公司 ****3695.18 田團(tuán)結(jié) 180
323 ****公司 ****6540.47 邱新志 180
324 ******公司 ****2570.22 畢海燕 180
325 ****公司 ****3113.03 張磐 180
326 ****公司 ****2932.57 王華穩(wěn) 180
327 ******公司 ****5639.99 袁宵 180
328 ******公司 ****5632.45 喻海榮 180
329 ******公司 ****3002.72 王世強 180
330 ****公司 ****9950.02 周有余 180
331 ******公司 ****8025.70 王燕 180
332 ******公司 ****7570.34 陳文昆 180
333 ****公司 ****4572.87 韋韋 180
334 ******公司 ****3971.20 侯承建 180
335 ****集團(tuán)有限公司 ****2735.95 曹宇兵 180
336 ****公司 羅玉欣﹒
337 ******公司 ****5577.71 王定卉 180
338 ****公司 ****3175.70 戴祥風(fēng) 180
339 ******公司 ****9607.13 徐健 180
340 ******公司 ****7061.94 戴智 180
341 ******公司 ****8156.91 章千 180
342 ****公司 ****9349.04 施進(jìn)波 180
343 ******公司 ****1794.49 楊柳 180
344 ******公司 ****1519.48 束銘偉 180
345 ****集團(tuán)有限公司 ****7388.07 趙麗 180
346 ******公司 ****7412.79 方剛 180
347 ****集團(tuán)****公司 ****3069.89 秦嘉毅 180
348 ****公司 ****4642.85 方璇 180
349 ******公司 ****7264.37 楊潔 180
350 ******公司 ****2394.82 趙璐 180
351 ******公司 ****8040.68 陳娟 180
352 ******公司 ****1241.05 詹照鳳 180
353 ****集團(tuán)有限公司 ****9609.42 胡宏波 180
354 ******公司 ****2366.80 魏倫聚 180
355 ******公司 ****8196.01 姚會政 180
356 ******公司 ****3503.74 王英 180
357 ****公司 ****6373.23 陳平平 180
358 **省****公司 ****2233.94 余銀超 180
359 ****集團(tuán)有限公司 ****7105.94 代玲云 180
360 ******公司 ****6066.00 楊雪麗 180
361 ******公司 ****8275.41 張成宏 180
362 ****公司 ****0144.06 錢崯 180
363 ******公司 ****9615.11 秦福華 180
364 **宏澤****公司 ****4240.70 王世勝 180
365 ******公司 ****3974.49 張雷 180
366 ****公司 ****0800.00 谷亞明 180
367 ****公司 ****0709.34 胡成文 180
368 ******公司 ****0431.30 孔勇 180
369 ****公司 ****0200.00 熊平 180
370 ****公司 ****7756.67 宋志江 180
371 ******公司 ****8989.72 李炯 180
372 ****公司 ****4237.51 徐偉 180
373 ******公司 ****1654.74 方志 180
374 ******公司 ****2842.81 王玉 180
375 ******公司 ****6504.71 鄭基秀 180
376 **縣****公司 ****5001.38 儲金松 180
377 ******公司 ****9999.95 方圣穩(wěn) 180
378 **沃****公司 ****9929.28 黃銀 180
379 ******公司 ****4156.99 石苗妹 180
380 ******公司 ****9780.80 郭會鵑 180
381 ****集團(tuán)有限公司 ****5396.81 曹靜 180
382 ****公司 ****8742.68 ** 180
383 ******公司 ****4653.10 李梅 180
384 ******公司 ****5835.76 徐菁 180
385 ******公司 ****7958.86 袁亮 180
386 ****公司 ****5332.47 段永生 180
387 ****集團(tuán)有限公司 ****1621.29 汪龍伍 180
388 ****公司 ****6378.39 肖優(yōu)勝 180
389 ****公司 ****3038.35 何超 180
390 **市****公司 ****6288.11 陳榮海 180
391 ******公司 ****0539.39 李婷 180
392 ****公司 ****3584.99 戈超菊 180
393 ******公司 ****3646.95 楊秀平 180
394 **豪****公司 ****0467.82 閆翠 180
395 ******公司 ****2723.55 王立軍 180
396 ******公司 ****5518.54 高菊婷 180
397 ******公司 ****3614.75 鄭璐 180
398 ******公司 ****2164.58 錢磊 180
399 ******公司 ****4757.35 胡敬文 180
400 ******公司 ****7894.91 黃書誠 180
401 ****公司 ****9859.75 馬祥松 180
402 **省徐新****公司 ****5593.82 朱良纖 180
403 ******公司 ****3989.92 方云萍 180
404 ******公司 ****6949.50 宋祖林 180
405 ******公司 ****7421.18 王超 180
406 ******公司 ****0986.47 王曉 180
407 ****公司 ****9319.28 胡明榮 180
408 ****公司 ****6501.90 劉曉宇 180
409 ****公司 ****8569.43 俞勇 180
410 **繁聯(lián)****公司 ****4408.96 王自強 180
411 ******公司 ****0603.60 張樹鑫 180
412 ****公司 ****8675.00 賈俊玲 180
413 ******公司 ****9392.13 周雄 180
414 ******公司 ****4293.58 高敏 180
415 ******公司 ****0105.58 王雷 180
416 **金****公司 ****7529.62 許思涵 180
417 ******公司 ****2062.34 程峰 180
418 宣****公司 ****5120.49 王彬 180
419 ******公司 ****9595.62 奚雪梅 180
420 ****公司 張兵
421 ******公司 ****3070.13 張愛和 180
422 ******公司 ****0690.56 張童 180
423 **楓****公司 ****5087.22 戴啟兵 180
424 ****公司 ****4912.15 張** 180
425 **鼎坤****公司 ****2925.56 張盼 180
426 ******公司 ****2028.25 范龍飛 180
427 ******公司 ****1865.80 孔垂 180
428 ******公司 ****0567.99 濮芳 180
429 ****公司 ****2542.90 鄭錦木 180
430 **省躍琦****公司 ****2069.48 楊保華 180
431 ****公司 ****5268.72 孫閃閃 180
432 ****公司 ****8363.00 付源泉 180
433 ******公司 ****8659.41 馬駿 180
434 ****公司 ****8038.35 陸在忠 180
435 ******公司 ****3680.35 郭雪增 180
436 ******公司 ****7897.33 張睿 180
437 ******公司 ****6306.03 胡昌武 180
438 ******公司 ****0981.82 焦慶躍 180
439 ******公司 ****4650.89 汪育華 180
440 ****公司 ****1160.06 承珍珍 180
441 ****公司 ****8514.35 楊琴 180
442 ****公司 ****5691.79 向東 180
443 ******公司 ****2391.68 孫嵩 180
444 ****公司 ****0776.46 李順 180
445 **森之源****公司 ****3382.88 胡運桃 180
446 ****公司 ****4198.29 王小曼 180
447 ******公司 ****6396.47 劉迎迎 180
448 ******公司 ****8571.69 李天金 180
449 ****公司 ****0844.29 趙強 180
450 ****公司 ****0514.02 齊君 180
451 ****公司 ****0245.33 胡亞敏 180
452 ******公司 ****5261.33 呂子燕 180
453 ****公司 ****2786.26 張彩云 180
454 **皖****公司 ****7175.62 張少偉 180
455 ****公司 ****6166.43 呂雅文 180
456 ******公司 ****6249.09 楊林 180
457 ****公司 ****7882.89 洪燕 180
458 ******公司 ****0200.01 張偉 180
459 ******公司 ****6319.68 朱祖坤 180
460 ****公司 ****3328.30 胡道崗 180
461 ******公司 ****0903.51 葉江龍 180
462 安****公司 ****1275.62 章良余 180
463 南****集團(tuán)****公司 ****7655.44 李澤庭 180
464 ****公司 ****6891.75 劉躍 180
465 **高新****公司 ****1418.30 俞進(jìn)德 180
466 ******公司 ****4588.47 王云飛 180
467 ******公司 ****2457.90 張騰騰 180
468 ******公司 ****6730.57 徐維柿 180
469 ******公司 ****5784.57 涂必芳 180
470 ******公司 ****9439.67 李以敏 180
471 ******公司 ****5685.11 劉瑞 180
472 ****公司 ****7305.63 李韓芳 180
473 ******公司 ****8220.41 潘娜娜 180
474 ******公司 ****0883.57 閔紀(jì) 180
475 ********公司 ****5101.91 儲焰霞 180
476 **鑫達(dá)安****公司 ****9343.45 孫靜 180
477 ******公司 ****6791.58 鄭越群 180
478 ****公司 ****0526.66 朱月鳳 180
479 ****公司 ****7012.36 侯佳文 180
480 ****公司 ****0959.25 茆丹丹 180
481 **新****公司 ****6785.86 宇業(yè)龍 180
482 ******公司 ****3491.73 童佳佳 180
483 ******公司 ****5614.26 胡德建 180
484 ******公司 ****8675.00 朱友想 180
485 ****集團(tuán)有限公司 ****2058.36 趙斌斌 180
486 ******公司 ****6241.42 徐海峰 180
487 ****公司 ****7648.32 康苑芹 180
488 ******公司 ****8788.97 孫建周 180
489 中安凱石****公司 ****9099.81 張祥 180
490 ****公司 ****4056.17 招晨 180
491 ******公司 ****9523.75 馮青鷺 180
492 ****集團(tuán)有限公司 ****3827.69 董之強 180
493 **省**縣****公司 ****3370.41 周奚 180
494 ******公司 ****5242.78 沈華平 180
495 **俊誠****公司 ****4926.06 謝春梅 180
496 ******公司 ****1070.01 尹然然 180
497 ******公司 ****7730.82 孫悅 180
498 ******公司 ****2888.88 熊秀云 180
499 **省****公司 ****5944.51 余育才 180
500 ******公司 ****2903.99 尹濤濤 180
501 **誠****公司 ****0350.20 胡東躍 180
502 ****公司 ****7725.72 施榮毅 180
503 ******公司 ****4840.64 程有全 180
504 ****公司 ****2735.72 胡光斌 180
505 ******公司 ****1707.89 葛小軍 180
506 ****公司 ****2257.11 張宏洋 180
507 安****公司 ****9942.54 王偉超 180
508 ****公司 ****3079.61 吳知章 180
509 ******公司 ****0395.43 楊超 180
510 ******公司 ****4851.15 孫大龍 180
511 ******公司 ****1774.36 孫飛燕 180
512 ****公司 ****3888.00 王中華 180
513 ******公司 ****7694.61 唐劉平 180
514 ******公司 ****2946.56 黃旭楠 180
515 ******公司 ****8193.68 周慧 180
516 ******公司 ****2195.25 高祥龍 180
517 ******公司 ****0725.25 夏志遠(yuǎn) 180
518 ****公司 ****1020.61 宋朋濤 180
519 **鑫動****公司 ****2944.01 孫承雪 180
520 **宇博****公司 ****8216.86 代參軍 180
521 ****公司 ****8980.88 廖準(zhǔn) 180
522 ******公司 ****6605.88 賈代林 180
523 **省****公司 ****3263.18 武文韜 180
524 ******公司 ****6903.56 黃曉琳 180
525 ****公司 ****0133.54 徐林 180
526 ****公司 ****7135.76 章傳和 180
527 ****集團(tuán)有限公司 ****4536.86 秦勝利 180
528 **省志云****公司 ****6349.43 汪怡夢 180
529 ****公司 ****6902.62 吳曉哪 180
530 ******公司 ****8103.17 金耀球 180
531 ****公司 ****8819.69 鐘燕 180
532 ****公司 ****7916.27 喬術(shù)媛 180
533 ****公司 ****1335.57 杜慶猛 180
534 ****公司 ****0191.19 鄧麗麗 180
535 ******公司 ****3521.69 羅藎 180
536 ****公司 ****7318.48 王凱 180
537 ****公司 ****0021.96 呂劍 180
538 ******公司 ****4796.69 時丹丹 180
539 ******公司 ****5033.37 王紅梅 180
540 ****公司 ****7193.39 吳剛 180
541 **萬青****公司 ****0139.28 孔亞軍 180
542 ****公司 ****9666.36 劉敏 180
543 蕪****公司 ****4614.62 張莉 180
544 ****公司 ****0244.31 汪道夢 180
545 ******公司 ****3888.00 郜琍琍 180
546 ******公司 ****1254.75 阮志平 180
547 **映輝****公司 ****2789.19 胡宗濤 180
548 ******公司 ****4423.30 范卉 180
549 ********公司 ****2482.97 李煥 180
550 ******公司 ****9527.15 丁** 180
551 ******公司 ****8561.34 張俊 180
552 ******公司 ****1987.66 劉偉 180
553 ******公司 ****6327.36 趙鵬 180
554 **香****公司 ****9768.63 徐愛群 180
555 ****公司 ****1617.26 潘鯤龍 180
556 ****公司 ****7961.36 劉秀林 180
557 ******公司 ****8144.43 聶文強 180
558 ******公司 ****6568.20 陶先業(yè) 180
559 ******公司 ****4602.73 鐘素娟 180
560 ******公司 ****8812.11 葉勝 180
561 ******公司 ****3135.75 胡婷 180
562 **省******公司 ****9759.53 朱景勝 180
563 ******公司 ****2148.21 李杰 180
564 ******公司 ****1628.41 張磊 180
565 ******公司 ****1463.50 王惠惠 180
566 ******公司 ****8366.38 儲滿琴 180
567 ******公司 ****6084.27 翟靜恒 180
568 ******公司 ****4268.31 程宏銳 180
569 ******公司 ****9596.69 胡青松 180
570 ******公司 ****8876.02 陳紫巖 180
571 ******公司 ****5369.94 王** 180
572 ******公司 ****8038.23 石偉 180
573 ****集團(tuán)有限公司 ****5849.43 劉文濤 180
574 ****集團(tuán)有限公司 ****1678.26 嚴(yán)紅菊 180
575 ****公司 ****8166.09 朱光陽 180
576 ******公司 ****4348.91 方婷婷 180
577 ******公司 ****1608.84 范海濱 180
578 **鴻****公司 ****2985.87 左萍 180
579 ******公司 ****0085.54 錢洋軍 180
580 ****公司 ****7864.14 簡傳立 180
581 ****集團(tuán)有限公司 ****7795.00 高勁松 180
582 **市開奧****公司 ****4631.74 肖凡 180
583 ****公司 ****3176.88 張勇 180
584 ******公司 ****0543.29 阮坤坤 180
585 ****公司 ****9715.40 趙功武 180
586 ****公司 ****4912.15 段順渝 180
587 ******公司 ****5387.00 孫金輝 180
588 ******公司 ****3871.31 姚麗娟 180
589 ****公司 ****8839.61 徐林 180
590 ******公司 ****6313.42 李祥 180
591 ******公司 ****9164.31 張建祥 180
592 ****集團(tuán)有限公司 ****2501.20 高航 180
593 ******公司 ****4992.93 王佳旺 180
594 ****公司 ****9337.64 周飛 180
595 **皖****公司 ****3666.99 黃琴琴 180
596 **省****公司 ****0125.22 張品荔 180
597 ******公司 ****7839.76 祝吉紅 180
598 ****集團(tuán)有限公司 ****4673.96 邱翱翔 180
