亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

2023年度美麗河湖綜合整治——蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)鯰魚灘流域綜合整治(一期)工程

發(fā)布時間: 2024年11月13日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標(biāo)信息
工程編號:**** 工程名稱: 2023年度美麗河湖綜合整治——**區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)鯰魚灘流域綜合整治(一期)工程
建設(shè)單位:**** 代理機(jī)構(gòu): ****
開標(biāo)時間:2024-11-13 09: 00:00 開標(biāo)地點(diǎn): 開標(biāo)二廳
代理人員:陸娟惠 參數(shù)抽取情況: 系數(shù)抽取模式:模式一;下浮率X:1
序號 投標(biāo)企業(yè) 項(xiàng)目經(jīng)理 總報價(萬元) 中標(biāo)工期(天) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 保證金金額(萬元) 開標(biāo)情況備注
1 臺****公司 楊強(qiáng) 702.877300 240日歷天 合格
2 ******公司 熊勇軍 702.932600 240日歷天 合格
3 ****公司 許文靜 702.895600 240日歷天 合格
4 ******公司 閔林 702.877600 總工期240日歷天 合格
5 ****公司 徐震宇 702.931500 240日歷天 合格
6 **市****公司 王珂珂 702.922600 總工期240日歷天 合格
7 ****公司 沈楓 702.890700 240日歷天 合格
8 ******公司 胡英 702.909300 240日歷天 合格
9 ****公司 張山豐 702.860400 240日歷天 合格
10 **路源水利****公司 陳堯 702.905300 240日歷天 合格
11 **省燕山湖****公司 馮業(yè)帥 702.919800 240日歷天 合格
12 ******公司 成超男 702.852700 240日歷天 合格
13 ****公司 李澤 702.880500 240日歷天 合格
14 **市****公司 葉超斌 702.896400 240日歷天 合格
15 **市****公司 楊懿 702.847400 240日歷天 合格
16 ****公司 王夏輝 703.041200 240個日歷天 合格
17 臺****公司 劉思花 704.531300 240日歷天 合格
18 ****公司 汪柔斌 702.898700 240日歷天 合格
19 ******公司 賈鵬 702.907700 總工期240日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。實(shí)際開工日期以總監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工通知為準(zhǔn)。 合格
20 ****公司 李迎 702.930300 240日歷天 合格
21 **江利****公司 楊柳 702.951100 240 合格
22 ******公司 葉銀烽 702.884700 240 合格
23 ****公司 吳學(xué) 703.258500 240日歷天 合格
24 ****公司 陳耿 702.890500 240日歷天 合格
25 ****公司 戚沈波 702.929500 240日歷天 合格
26 ******公司 徐曉梅 701.970200 240日歷天 合格
27 ****公司 沈麗麗 703.283800 總工期 240 日歷天 。投標(biāo)承諾工期不得 超過該計劃工期 合格
28 ******公司 嚴(yán)萍 702.923800 240日歷天 合格
29 ******公司 蔣志群 702.920600 240 合格
30 ****公司 汪瀲 702.916600 240日歷天 合格
31 **宏力陽****公司 吳昊 702.928500 240日歷天 合格
32 **省****公司 唐盈 702.816500 240日歷天 合格
33 ******公司 謝俊 702.928400 240日歷天 合格
34 ****公司 許安琪 702.902700 240日歷天 合格
35 漢江生態(tài)****公司 鄒夢園 702.902900 240日歷天 合格
36 ******公司 鮑玉婷 702.908900 240日歷天 合格
37 ****公司 王海江 702.916600 240日歷天 合格
38 湖****公司 金鑫 702.909500 240日歷天 合格
39 ****公司 周云亮 702.892300 240日歷天 合格
40 ******公司 吳晶 702.887300 240日歷天 合格
41 ****公司 阮晨沁 702.872200 240個日歷天 合格
42 ****公司 朱江浩 702.881400 240日歷天 合格
43 **市**區(qū)****公司 黃海江 702.873400 240日歷天 合格
44 ******公司 傅隆培 702.881600 240日歷天 合格
45 ****公司 李春峰 702.901800 240日歷天 合格
46 **大****公司 朱肖君 702.922100 240 合格
47 ****公司 孫艷萍 702.900100 240 日歷天 合格
48 ****集團(tuán)有限公司 李林力 702.892200 240日歷天 合格
49 ****公司 尹雪梅 702.902200 240日歷天 合格
50 ******公司 張玉倩 702.912600 365日歷天 合格
51 **涌順****公司 房武全 702.935800 240日歷天 合格
52 **市****公司 童田波 699.409100 240 合格
53 ******公司 范余樑 702.882800 240日歷天 合格
54 ******公司 江鑫 702.908500 240日歷天 合格
55 ****集團(tuán)有限公司 謝秋芳 702.875100 240日歷天 合格
56 ******公司 何軍 702.798300 總工期 240 日歷天 合格
57 **市****公司 李艷陽 702.845600 240日歷天 合格
58 平****公司 梅為 702.882300 240日歷天 合格
59 樂****公司 阮海飛 702.920200 240日歷天 合格
60 ******公司 潘駿 702.889700 240 合格
61 ******公司 張明峰 702.875900 240日歷天 合格
62 ******公司 怯鵬鴿 702.946500 240日歷天 合格
63 **市豐源****公司 王日升 702.886600 240日歷天 合格
64 金****公司 方澤平 702.881100 240日歷天 合格
65 **富春****公司 李彩琴 702.903600 240日歷天 合格
66 ****公司 應(yīng)輝 688.714600 240日歷天 合格
67 ********公司 潘鋒明 702.893700 240日歷天 合格
68 ****公司 許志穩(wěn) 702.908300 240日歷天 合格
69 ****公司 劉鵬輝 702.885200 240日歷天 合格
70 ******公司 黃小斌 702.929200 240日歷天 合格
71 ****公司 陳美麗 702.969100 240 合格
72 **縣逸成****公司 陳金玉 702.909800 240日歷天 合格
73 ******公司 何狄龍 702.940400 240日歷天 合格
74 ****公司 陳鵬州 702.948100 240日歷天 合格
75 ******公司 張琳 702.948300 240日歷天 合格
76 ******公司 黃芳 647.915000 240日歷天 合格
77 ******公司 吳志平 702.895700 240日歷天 合格
78 **鼎鼎****公司 張光濤 647.411300 240日歷天 合格
79 杭****公司 王真妹 702.899400 240日歷天 合格
80 ****中瑞****公司 陳咨宏 702.896500 240日歷天 合格
81 ******公司 崔炳燕 702.873600 240日歷天 合格
82 ******公司 吳剛風(fēng) 702.894800 240日歷天 合格
83 ****公司 馬愛旺 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符
84 ****公司 邵秀君 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符
85 ****公司 李銘輝 702.795000 240日歷天 合格
86 ******公司 孫海麗 703.014100 總工期 240 日歷天 合格
87 ****公司 劉金 702.922800 240日歷天 合格
88 ****公司 屠少鋒 702.893700 240日歷天 合格
89 ****公司 馬學(xué)松 702.893600 240日歷天 合格
90 ******公司 馬艷會 702.813800 240日歷天 合格
91 **建信****公司 張萍 702.920800 240日歷天 合格
92 **市****公司 饒子健 702.842200 240日歷天 合格
93 ******公司 湯元獎 702.932800 240日歷天 合格
94 **紹****公司 吳建江 702.886900 240日歷天 合格
95 ****公司 王仁彩 702.926100 240日歷天 合格
96 ****公司 彭磊 703.015600 240日歷天 合格
97 **恒發(fā)****公司 李長淵 702.891300 240日歷天 合格
98 ******公司 金梅 702.937600 240 合格
99 ******公司 趙蘋 702.883800 240 日歷天 合格
100 ****公司 高素霞 703.204200 240日歷天 合格
101 ****公司 陳佳佳 633.874200 240 合格
102 ******公司 陳凱 702.878300 240日歷天 合格
103 ******公司 趙星 702.979100 240個日歷天 合格
104 ****公司 季忠金 702.939400 240日歷天 合格
105 ******公司 錢新江 702.934300 240日歷天 合格
106 ****公司 楊珂 702.848700 240 日歷天 合格
107 ****公司 李春法 702.888600 240日歷天 合格
108 ****公司 汪美兒 702.889100 240日歷天 合格
109 金****公司 吳靈芝 702.945300 240日歷天 合格
110 ****公司 項(xiàng)殿光 702.904100 240日歷天 合格
111 ******公司 陳明力 703.094800 240日歷天 合格
112 ****公司 繆銀生 702.931500 240日歷天 合格
113 ********公司 陳彥 702.865600 240日歷天 合格
114 ****公司 陳春苗 702.859200 240日歷天 合格
115 ******公司 王俊麗 702.876100 240日歷天 合格
116 ****公司 宋國香 702.900400 240日歷天 合格
117 ******公司 屠友見 702.834000 240日歷天 合格
118 ****公司 單強(qiáng)偉 702.886500 總工期 240 日歷天 合格
119 ****公司 沈一博 702.910200 240日歷天 合格
120 ****公司 鮑宇嬌 702.928200 240日歷天 合格
121 ******公司 徐美菊 702.914100 240日歷天 合格
122 ****公司 陳秀媚 702.888100 240日歷天 合格
123 ****公司 李建森 702.934800 240日歷天 合格
124 ****集團(tuán)有限公司 侯珠英 702.874700 240日歷天 合格
125 **縣水利****公司 石川川 702.893300 240日歷天 合格
126 ****公司 張政 702.906700 240日歷天 合格
127 ****公司 胡卿 702.857800 240日歷天 合格
128 ******公司 翁周益君 702.753100 240 合格
129 金****公司 王藝茹 702.890300 240日歷天 合格
130 ******公司 陳** 703.312900 240日歷天 合格
131 江****公司 黃祖海 702.844900 240日歷天 合格
132 **省****公司 張揚(yáng) 702.904500 240日歷天 合格
133 ****公司 張海瓊 703.010200 240日歷天 合格
134 ******公司 鄭淑媛 702.869600 240日歷天 合格
135 ******公司 詹倩 702.929300 240日歷天 合格
136 浙****公司 朱麗萍 702.886800 240日歷天 合格
137 ****公司 肖寧 702.905000 240日歷天 合格
138 **市****公司 季曉鋒 702.883300 240日歷天 合格
139 **市恒基****公司 王海娟 703.336200 240 合格
140 ****公司 黃柳青 702.928000 240日歷天 合格
141 ******公司 章偉淡 702.927500 240日歷天 合格
142 ******公司 樊紅彬 702.909800 240日歷天 合格
143 ******公司 劉高杰 702.925200 240日歷天 合格
144 **縣****公司 方濤 702.894300 240日歷天 合格
145 ******公司 朱偉 702.944200 240日歷天 合格
146 ******公司 莊典立 702.782800 240日歷天 合格
147 **泉埠****公司 周小平 702.892800 240日歷天 合格
148 ******公司 王翔 702.906800 240日歷天 合格
149 ****公司 李鈺金 702.844800 240個日歷天 合格
150 ******公司 樓璞瓊 702.884400 240日歷天 合格
151 蒼******公司 夏琦 702.904300 240日歷天 合格
152 湖****公司 朱程鑠 702.906000 240日歷天 合格
153 **市****公司 姜萍 702.902200 240日歷天 合格
154 ******公司 馬彩靜 702.897400 240日歷天 合格
155 **市****公司 方輝 702.945600 240 合格
156 ****公司 章國珍 702.925200 240日歷天 合格
157 ****公司 胡秀萍 702.910900 240日歷天 合格
158 ****公司 方曉敏 702.930800 240日歷天 合格
159 ******公司 符夢閣 702.915300 240日歷天 合格
160 ****公司 鄭蕓潔 702.553000 240 合格
161 **東澤****公司 陳志闊 702.883600 240日歷天 合格
162 ********公司 褚伊靜 702.900600 240日歷天 合格
163 ******公司 徐強(qiáng) 702.933300 240日歷天 合格
164 ****公司 郭甜 702.907100 240日歷天 合格
165 ******公司 牛智文 702.970600 總工期 240 日歷天 合格
166 ******公司 勞繼峰 702.932600 240日歷天 合格
167 **市****公司 吳曉峰 702.899900 240日歷天 合格
168 ****公司 戴盛楠 702.889000 240日歷天 合格
169 海岸****公司 陳** 703.183800 240日歷天 合格
170 ****集團(tuán)有限公司 方恩待 702.939300 240日歷天 合格
171 ******公司 劉廣輝 702.873400 總工期240日歷天 合格
172 ****公司 洪小鴻 702.897100 240日歷天 合格
173 ****公司 朱姍姍 702.886100 240日歷天 合格
174 ****公司 董寶霞 702.887200 240日歷天 合格
175 溫****公司 黃偉 702.898300 240日歷天 合格
176 **市****公司 夏玉彩 702.911500 240日歷天 合格
177 ****集團(tuán)****公司 汪亞芳 702.910300 240日歷天 合格
178 ****公司 盧偉仁 702.929200 240日歷天 合格
179 ****公司 王軍 702.894600 240日歷天 合格
180 ****公司 張峰 702.894000 240日歷天 合格
181 ****公司 王文陽 702.921000 240日歷天 合格
182 ******公司 厲美燕 702.932800 240日歷天 合格
183 **縣****公司 蔣奕工 702.885000 240日歷天 合格
184 ****公司 樊利敏 702.909900 240日歷天 合格
185 ****公司 林賽潔 702.897000 240日歷天 合格
186 ******公司 衛(wèi)愛珍 702.994700 240日歷天 合格
187 **市****公司 曹靜怡 702.941200 240日歷天 合格
188 ****公司 李燭 703.010200 240 合格
189 ****公司 陳紅標(biāo) 702.875200 240 合格
190 臺****公司 鄭萍萍 702.903400 240日歷天 合格
191 **市****公司 馬建芳 702.903800 240日歷天 合格
192 ****公司 竇園園 702.922500 240日歷天 合格
193 ****公司 怯曉歌 702.966000 總工期240個日歷天 合格
194 **省****公司 李云超 702.829400 240日歷天 合格
195 **宏盛****公司 李琛 702.878200 240日歷天 合格
196 ****公司 林家瑤 702.878600 240日歷天 合格
197 ********公司 倪波 702.871200 240日歷天 合格
198 ******公司 雷蘇園 702.823900 240日歷天 合格
199 ******公司 劉斯軍 702.894000 240日歷天 合格
200 ****公司 溫新錨 702.891500 240日歷天 合格
201 樂****公司 許麗娜 702.910600 240日歷天 合格
202 ****公司 林建波 702.919500 240 日歷天 合格
203 ****公司 蔣麗萍 702.983800 240日歷天 合格
204 **水漫庭****公司 駱江瀟 702.889800 240日歷天 合格
205 ******公司 李耀勇 702.908800 240日歷天 合格
206 ****公司 鄭達(dá)林 702.912700 8 個月 (240日歷天) 合格
207 ****公司 萬仁梅 702.932600 240日歷天 合格
208 **市****公司 毛健 702.901000 240日歷天 合格
209 ****公司 趙少偉 702.868200 240日歷天 合格
210 ******公司 吳劍軍 702.883500 240日歷天 合格
211 浙****公司 杜華德 702.864400 240 日歷天 合格
212 ****公司 葛雅婷 702.955900 240日歷天 合格
213 ****公司 姜偉 702.928700 240 合格
214 ******公司 沈小燕 702.919000 240日歷天 合格
215 ****公司 張小珠 702.889000 240 日歷天 合格
216 ****公司 王韓玲 702.926800 240日歷天 合格
217 ******公司 華洪健 702.863100 240日歷天 合格
218 **乾源****公司 張峰 702.962900 240日歷天 合格
219 **市大禹****公司 麻楊勇 702.942900 240日歷天 合格
220 **市第一****公司 謝高軍 702.918800 240日歷天 合格
221 **圣龍****公司 張倩 673.798300 240日歷天 合格
222 ****公司 董宇丹 702.914800 240日歷天 合格
223 ******公司 金大潭 702.881200 240日歷天 合格
224 ****公司 梅藝馨 702.911100 240日歷天 合格
225 ******公司 何志榮 702.853900 240日歷天 合格
226 ******公司 陳曉云 702.896000 240 合格
227 ********公司 李先梁 702.631500 240 日歷天 合格
228 ****集團(tuán)有限公司 陳星星 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符
229 嘉****公司 齊坤 702.882600 240日歷天 合格
230 ****公司 鄭曉冬 702.896200 240日歷天 合格
231 **市****公司 曾曉升 702.901300 240日歷天 合格
232 ******公司 王樹豐 702.986900 240個日歷天 合格
233 ****公司 姜琪琪 702.928300 240日歷天 合格
234 ****公司 盛少華 702.896000 240日歷天 合格
235 ******公司 黃瑾 702.887600 240日歷天 合格
236 ******公司 壽** 702.942100 240日歷天 合格
237 **市****公司 陳茜 702.887800 240日歷天 合格
238 ******公司 余利江 702.879600 240日歷天 合格
239 ******公司 周剛紅 702.872000 240日歷天 合格
240 **市****公司 洪立敏 703.038700 240日歷天 合格
241 **豐圣****公司 鞠華 702.047800 240 合格
242 ****公司 張勇宏 702.927700 240日歷天 合格
243 ******公司 陳志浩 702.897500 240日歷天 合格
244 ******公司 馬蓉蓉 702.930400 240日歷天 合格
245 **縣****公司 王淑清 702.875500 240日歷天 合格
246 ****公司 王思?xì)g 702.894600 240 合格
247 ****公司 程聰 703.093200 240日歷天 合格
248 **布拉雷****公司 劉雪香 702.914100 240日歷天 合格
249 ****公司 呂向君 702.911700 240日歷天 合格
250 ****公司 盧博遠(yuǎn) 702.890100 240日歷天 合格
251 紹****公司 王翦 702.940200 240日歷天 合格
252 ****集團(tuán)有限公司 賈曉麗 702.882000 240日歷天 合格
253 **同****公司 李波 639.052900 240日歷天 合格
254 寧****公司 邱泠鈴 703.095600 240日歷天 合格
255 ****公司 陳丹霞 702.856600 240日歷天 合格
256 ****公司 姜忠曉 702.896700 240日歷天 合格
257 ******公司 張民 702.899800 240日歷天 合格
258 **眾興****公司 方志恒 702.912300 240日歷天 合格
259 ****公司 李章興 702.936600 240日歷天 合格
260 **千****公司 劉計輝 702.883900 240日歷天 合格
261 ****公司 孫勤海 702.883800 240日歷天 合格
262 **市****公司 湯金珠 702.891000 240 日歷天 合格
263 **市****公司 徐堯豐 702.925500 240日歷天 合格
264 ******公司 金云峰 702.891800 240日歷天 合格
265 ******公司 季鋒 702.926400 240日歷天 合格
266 ****公司 胡琦 702.899000 240日歷天 合格
267 ******公司 陳土根 702.861600 240日歷天 合格
268 **市****公司 唐冬林 702.902700 總工期240日歷天 合格
269 ****公司 陳琴琴 702.947400 240日歷天 合格
270 ****公司 倪雯彬 702.946600 240日歷天 合格
271 ****公司 陳飛 702.931300 240日歷天 合格
272 **市****公司 段訓(xùn)志 702.979200 240日歷天 合格
273 ****公司 柯萍平 702.666600 240日歷天 合格
274 ****公司 徐進(jìn) 702.936800 240日歷天 合格
275 ****公司 嚴(yán)水祥 702.885300 240日歷天 合格
276 ****公司 張鋒 702.855300 240日歷天 合格
277 **市****公司 葉冬瓊 702.879700 240日歷天 合格
278 **市****公司 葉吉祥 702.923200 240日歷天 合格
279 ****公司 裴英鍵 702.901200 240日歷天 合格
280 ****公司 張程敏 702.917100 240日歷天 合格
281 ******公司 邱珍嬌 702.912900 240日歷天 合格
282 ****集團(tuán)有限公司 柴晨悅 702.865300 240日歷天 合格
283 ****集團(tuán)有限公司 高文澤 702.910900 240日歷天 合格
284 ******公司 駱偉明 702.833200 240日歷天 合格
285 ******公司 周天保 702.932000 240日歷天 合格
286 ******公司 孔旭東 702.950200 240日歷天 合格
287 ****公司 陳芬燕 702.881900 240日歷天 合格
288 ******公司 周怡平 702.889400 240日歷天 合格
289 ****公司 曹娟娟 702.891700 240 合格
290 ****公司 胡佰軍 702.905700 240 日歷天 合格
291 ****公司 鐘璐琳 703.367200 240日歷天 合格
292 ****公司 段紅茹 702.913000 240日歷天 合格
293 ******公司 鮑亨衛(wèi) 702.847200 240日歷天 合格
294 ****公司 曹亮 702.887000 240日歷天 合格
295 ******公司 劉士平 702.917700 240日歷天 合格
296 ****公司 李越凡 679.174300 240 合格
297 ****公司 陳蕾 702.924600 240日歷天 合格
298 ****公司 田莉婭 702.890900 240日歷天 合格
299 ******公司 陸林林 702.898900 240日歷天 合格
300 ********公司 甘敏 702.891500 240日歷天 合格
301 ****公司 張瑜 702.924400 240日歷天 合格
302 **皓誠****公司 孫炯燁 702.831900 240日歷天 合格
303 ******公司 應(yīng)光強(qiáng) 702.851300 240日歷天 合格
304 ****公司 徐紅 702.917200 240日歷天 合格
305 ****公司 周武玉 702.959000 240日歷天 合格
306 ******公司 姚明菊 702.935500 240日歷天 合格
307 ****公司 黃佳華 702.879700 240日歷天 合格
308 ******公司 饒莉莉 702.885500 240日歷天 合格
309 嘉****公司 易秋萍 702.914800 240日歷天 合格
310 ******公司 王志成 702.885900 總工期240日歷天 合格
311 ********公司 杜文杰 701.038900 240日歷天 合格
312 ******公司 黃惠豐 703.393800 總工期240日歷天 合格
313 ****公司 吳錫曜 702.924900 240日歷天 合格
314 **市****公司 陳憶瓊 702.906000 240日歷天 合格
315 ******公司 楊小瑜 702.899400 240日歷天 合格
316 ****公司 石超超 702.884300 240日歷天 合格
317 ****集團(tuán)有限公司 孔杰 702.909200 240日歷天 合格
318 ****公司 邵海亞 702.907500 240日歷天 合格
319 **市****公司 周建霖 703.118100 240日歷天 合格
320 ****集團(tuán)公司 鄧錢保 703.031100 240日歷天 合格
321 ******公司 韋敏軍 703.131400 總工期240日歷天 合格
322 **市環(huán)光****公司 林金森 702.938400 240日歷天 合格
323 ******公司 張宏云 702.885900 240日歷天 合格
324 ****公司 董曉峰 702.860700 240日歷天 合格
325 ******公司 吳英利 702.874100 240 合格
326 ****集團(tuán)有限公司 應(yīng)亞紅 702.927900 240日歷天 合格
327 ****公司 李成 702.929000 240日歷天 合格
328 ******公司 余旭波 702.888300 240日歷天 合格
329 ******公司 張文飛 702.946500 240日歷天 合格
330 ****公司 徐媛媛 702.860300 240日歷天 合格
331 ******公司 方穎燕 702.895200 240日歷天 合格
332 ******公司 李慶鳳 702.885200 240日歷天 合格
333 ******公司 吳君芳 702.872600 240日歷天 合格
334 ****公司 李凡 678.389300 240 合格
335 ****公司 韓何霞 702.926300 240日歷天 合格
336 ******公司 陳正明 702.891600 240日歷天 合格
337 **苒奕****公司 何鴻智 702.873200 240日歷天 合格
338 ******公司 鐘美 702.907500 240日歷天 合格
339 ****公司 楊燕雪 702.888300 240日歷天 合格
340 ****公司 徐國強(qiáng) 702.911300 總工期 240 日歷天 合格
341 ******公司 呂利嘉 702.860500 240日歷天 合格
342 ******公司 陸銀婷 702.931000 240日歷天 合格
343 ****公司 李敏 702.876900 240日歷天 合格
344 ****公司 錢廣偉 702.878800 240日歷天 合格
345 ****公司 林麗 701.784000 240日歷天 合格
346 ******公司 胡德勝 702.850100 240日歷天 合格
347 ******公司 汪節(jié)紅 702.926800 240日歷天 合格
348 ****公司 雷俊 702.890000 240日歷天 合格
349 ********公司 邵津 702.933900 240日歷天 合格
350 ******公司 陳青荷 702.924200 240日歷天 合格
351 **市****公司 陳宇陽 702.884200 240日歷天 合格
352 ******公司 酈文嬌 702.926700 240日歷天 合格
353 ****公司 黃慧明 702.898800 240日歷天 合格
354 ******公司 王珊婷 702.953000 240日歷天 合格
355 ****集團(tuán)****公司 李昌國 702.929800 240日歷天 合格
356 ****公司 鐘樂垚 670.692800 240日歷天 合格
357 ******公司 李雷 699.460100 240日歷天 合格
358 ****公司 包連興 702.895500 240日歷天 合格
359 ****公司 梁志遠(yuǎn) 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符
360 ****公司 沈濤 702.932100 240日歷天 合格
361 ****公司 戴偉倫 702.944700 240日歷天 合格
362 **市水利****公司 魏明明 703.146000 總工期 240 日歷天 合格
363 ******公司 李瓊瑛 702.932100 240日歷天 合格
364 ****公司 朱俊瑩 702.889000 240日歷天 合格
365 ****公司 姚吉成 703.383800 總工期 240 日歷天 合格
366 ****公司 莫黎 702.707500 240日歷天 合格
367 ******公司 趙恒 703.622400 240日歷天 合格
368 ****公司 俞身躍 702.912300 240日歷天 合格
369 ****集團(tuán)有限公司 王清泉 702.907000 240日歷天 合格
370 ******公司 沙本秀 702.904800 240日歷天 合格
371 ****公司 毛細(xì)穎 702.874800 總工期240日歷天 。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 合格
372 ******公司 張超超 702.878900 240日歷天 合格
373 **市水電****公司 劉少波 702.876800 240日歷天 合格
374 **省****公司 胡明華 702.938000 240日歷天 合格
375 ****集團(tuán)有限公司 盧敏 702.867800 240日歷天 合格
376 **劍汐****公司 劉俊敏 702.834400 240 合格
377 錦耀****公司 樓朝華 702.863700 240日歷天 合格
378 ****公司 吳齊鋒 702.846200 240 合格
379 **市****公司 鄭柏雄 702.886300 240日歷天 合格
380 ****公司 章莉麗 702.933400 總工期240日歷天 合格
381 ****公司 吳毅 702.887400 240日歷天 合格
382 ******公司 張星燦 702.876000 240日歷天 合格
383 ******公司 陳曉云 702.895100 240日歷天 合格
384 ******公司 高艷麗 702.898000 240日歷天 合格
385 ******公司 金禹翰 702.894500 240日歷天 合格
386 ******公司 朱蕭波 702.861700 240日歷天 合格
387 ****公司 饒若麒 702.984600 240 合格
388 ****公司 江洋 702.926500 240日歷天 合格
389 ****公司 吳志紅 702.923600 240日歷天 合格
390 **好山****公司 吳琳琳 702.930500 240日歷天 合格
391 **盛平****公司 胡麗萍 702.930900 240日歷天 合格
392 ****公司 王春娟 702.934300 240 合格
393 ******公司 崔家攀 702.931900 240日歷天 合格
394 金****公司 姚金傳 702.911700 240日歷天 合格
395 ******公司 方隆 703.038100 240 合格
396 ****公司 胡永澤 702.927300 240日歷天 合格
397 ******公司 鮑倩 702.942400 240日歷天 合格
398 ******公司 肖賞來 702.921300 240日歷天 合格
399 **市****公司 曹輝輝 702.930200 240日歷天 合格
400 **富凌****公司 陳堅 702.822200 240日歷天 合格
401 ******公司 徐良 702.915900 240日歷天 合格
402 ****公司 席麗琴 702.943900 240日歷天 合格
403 ****公司 沈曉燕 702.882500 總工期240日歷天 合格
404 ****公司 陶丹丹 702.953500 240日歷天 合格
405 ****集團(tuán)有限公司 易夢嬌 702.900700 240日歷天 合格
406 ****公司 王昊 703.077700 240 合格
407 ******公司 林晨 702.915500 240日歷天 合格
408 **縣諧成****公司 葉耀祖 702.931600 240日歷天 合格
409 ****公司 陳麗麗 667.434400 240 合格
410 ****公司 范紅梅 703.149900 240日歷天 合格
411 ****公司 鄭滔紅 702.910800 240日歷天 合格
412 金****公司 祝萍 702.920200 240日歷天 合格
413 ****公司 讀取文件數(shù)據(jù)失敗投標(biāo)文件格式解析失敗:投標(biāo)文件格式解析失敗
414 ******公司 陳武 702.879800 240日歷天 合格
415 ********公司 石軍華 702.908100 240日歷天 合格
416 **瑞鑫****公司 邵建麗 702.929900 240日歷天 合格
417 ****集團(tuán)有限公司 李令建 703.046700 240日歷天 合格
418 ****公司 周佳寧 702.918300 240日歷天 合格
419 ****公司 黎桂玲 702.893000 240日 合格
420 ******公司 黨艷龍 702.877900 240日歷天 合格
421 ****公司 金飛琴 702.837000 240日歷天 合格
422 常****公司 方明飛 702.893400 240日歷天 合格
423 ****公司 張燕燕 702.839700 240日歷天 合格
424 ****公司 蔣玉飛 702.762400 240日歷天 合格
425 **富渤****公司 葉柳 702.918900 240日歷天 合格
426 ****公司 魯紅偉 702.870800 240日歷天 合格
427 ******公司 葉擁平 702.927000 240日歷天 合格
428 ****公司 莊旭旭 702.940300 240日歷天 合格
429 ****公司 吳春萍 702.921900 240日歷天 合格
430 湖****公司 尉濤 702.892500 240日歷天 合格
431 ****公司 王棟良 702.913500 240日歷天 合格
432 ******公司 林加黨 687.767900 240日歷天 合格
433 ******公司 黃光佑 702.880000 240 合格
434 ****恒業(yè)****公司 曾國豪 702.880700 240 日歷天 合格
435 ****公司 許良軍 702.892900 240日歷天 合格
436 南****公司 涂俊 703.000100 240 合格
437 ******公司 楊力 702.927500 240日歷天 合格
438 ******公司 鈕** 702.918100 240日歷天 合格
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-11-13
開標(biāo)公示
2023年度美麗河湖綜合整治——蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)鯰魚灘流域綜合整治(一期)工程
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
扎鲁特旗| 车致| 吉林市| 周口市| 瑞昌市| 稻城县| 江川县| 澄迈县| 新竹县| 布尔津县| 临汾市| 博客| 小金县| 定南县| 阿勒泰市| 高平市| 宣汉县| 乾安县| 龙游县| 安岳县| 靖边县| 民丰县| 会东县| 芜湖县| 蓬莱市| 彝良县| 景洪市| 泰州市| 竹山县| 应城市| 莲花县| 大理市| 双城市| 绥阳县| 靖西县| 公主岭市| 阆中市| 石首市| 天气| 改则县| 牟定县|